どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 学習塾 掲載チェーン計 | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 英会話教室 掲載チェーン計 | 音楽教室 掲載チェーン計 | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿 | 東京都 新宿区 | 4,491,688 ⚠ | 4 | 4 | 32 | 4 | 5 | 2○ |
| 2 | 池袋 | 東京都 豊島区 | 2,208,470 | 16 | 11 | 41 | 5 | 7 | 6○ |
| 3 | 東京 | 東京都 千代田区 | 2,115,191 ⚠ | — | 6 | 4 | — | 2 | 4○ |
| 4 | 渋谷 | 東京都 渋谷区 | 2,018,934 | 6 | 5 | 28 | 2 | 4 | 3○ |
| 5 | 北千住 | 東京都 足立区 | 1,158,769 ⚠ | 12 | 10 | 12 | 4 | 1 | 3○ |
| 6 | 品川 | 東京都 港区 | 1,153,064 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1○ |
| 7 | 上野 | 東京都 台東区 | 1,032,886 ⚠ | 4 | 8 | 13 | 1 | — | 8○ |
| 8 | 秋葉原 | 東京都 千代田区 | 887,218 | 5 | 11 | 13 | 1 | 3 | 3○ |
| 9 | 高田馬場 | 東京都 新宿区 | 739,235 | 11 | 12 | 42 | 2 | 2 | 6○ |
| 10 | 綾瀬 | 東京都 足立区 | 716,979 ⚠ | 15 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5○ |
| 11 | 代々木 | 東京都 渋谷区 | 708,035 ⚠ | 4 | 6 | 24 | 2 | 1 | 2○ |
| 12 | 新橋 | 東京都 港区 | 676,043 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1○ |
| 13 | 日暮里 | 東京都 荒川区 | 620,416 ⚠ | 13 | 13 | 19 | 3 | — | 7○ |
| 14 | 大手町 | 東京都 千代田区 | 603,019 ⚠ | 1 | 3 | 8 | — | 1 | 2○ |
| 15 | 中野 | 東京都 中野区 | 599,402 ⚠ | 11 | 18 | 19 | 3 | 1 | 5○ |
| 16 | 押上 | 東京都 墨田区 | 507,145 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11○ |
| 17 | 町田 | 東京都 町田市 | 436,489 | 13 | 7+ | 15 | 4 | 4 | 9○ |
| 18 | 目黒 | 東京都 品川区 | 433,645 | 15 | 17 | 11 | 2 | 2 | 5○ |
| 19 | 新宿御苑前 | 東京都 新宿区 | 422,861 ⚠ | 3 | 5 | 16 | 1 | 3 | — |
| 20 | 蒲田 | 東京都 大田区 | 382,179 | 15 | 17 | 15 | 2 | 4 | 10○ |
| 21 | 立川 | 東京都 立川市 | 364,754 | 10 | 6 | 17 | 4 | 4 | 7○ |
| 22 | 吉祥寺 | 東京都 武蔵野市 | 360,561 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4○ |
| 23 | 有楽町 | 東京都 千代田区 | 353,210 | — | 2 | 4 | 4 | 1 | — |
| 24 | 五反田 | 東京都 品川区 | 346,423 | 12 | 29 | 12 | 2 | 1 | 4○ |
| 25 | 西日暮里 | 東京都 荒川区 | 342,348 | 11 | 14 | 17 | 3 | 1 | 5○ |
| 26 | 飯田橋 | 東京都 千代田区 | 338,698 | 6 | 11 | 38 | 1 | 1 | — |
| 27 | 市ヶ谷 | 東京都 新宿区 | 336,734 | 4 | 14 | 35 | — | 2 | 1○ |
| 28 | 九段下 | 東京都 千代田区 | 331,223 | 5 | 6 | 50 | 1 | 1 | 1○ |
| 29 | 四ツ谷 | 東京都 新宿区 | 326,065 | 7 | 9 | 19 | — | 1 | 1○ |
| 30 | 大井町 | 東京都 品川区 | 319,619 | 13 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2○ |
| 31 | 恵比寿 | 東京都 渋谷区 | 315,243 | 12 | 11 | 13 | 2 | 1 | 2○ |
| 32 | 国分寺 | 東京都 国分寺市 | 299,915 | 12 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3○ |
| 33 | 銀座 | 東京都 中央区 | 290,114 ⚠ | — | 4 | 5 | 4 | 4 | 1○ |
| 34 | 日本橋 | 東京都 中央区 | 289,779 | — | 7 | 10 | — | — | 8○ |
| 35 | 小竹向原 | 東京都 練馬区 | 281,743 ⚠ | 4 | 11 | 13 | — | — | 5○ |
| 36 | 大崎 | 東京都 品川区 | 274,029 | 8 | 22 | 10 | 2 | — | 4○ |
| 37 | 中野坂上 | 東京都 中野区 | 270,402 ⚠ | 9 | 17 | 19 | — | 1 | 6○ |
| 38 | 錦糸町 | 東京都 墨田区 | 267,193 | 16 | 18 | 17 | 4 | 4 | 3○ |
| 39 | 代々木上原 | 東京都 渋谷区 | 261,280 | 5 | 13 | 16 | — | 1 | 3○ |
| 40 | 神保町 | 東京都 千代田区 | 259,653 ⚠ | 8 | 3 | 49 | 1 | 1 | 4○ |
| 41 | 田園調布 | 東京都 大田区 | 251,984 ⚠ | 3 | 4 | 10 | — | 1 | 3○ |
| 42 | 三田 | 東京都 港区 | 248,866 ⚠ | 10 | 14 | 18 | 2 | — | 5○ |
| 43 | 中目黒 | 東京都 目黒区 | 245,821 | 11 | 12 | 14 | 1 | 3 | 3○ |
| 44 | 御茶ノ水 | 東京都 文京区 | 245,509 | 8 | 12 | 47 | 1 | 2 | 8○ |
| 45 | 神田 | 東京都 千代田区 | 233,138 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5○ |
| 46 | 荻窪 | 東京都 杉並区 | 228,912 | 13 | 16 | 6 | 1 | 4 | 7○ |
| 47 | 表参道 | 東京都 港区 | 228,282 | 3 | 9 | 14 | 1 | 2 | 4○ |
| 48 | 浜松町 | 東京都 港区 | 225,734 | 4 | 10 | 5 | — | — | 2○ |
| 49 | 田町 | 東京都 港区 | 218,592 | 12 | 14 | 17 | 2 | — | 5○ |
| 50 | 下北沢 | 東京都 世田谷区 | 214,253 ⚠ | 8 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2○ |
| 51 | 浅草 | 東京都 台東区 | 213,997 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6○ |
| 52 | 巣鴨 | 東京都 豊島区 | 208,930 | 11 | 11 | 21 | 2 | 1 | 5○ |
| 53 | 豊洲 | 東京都 江東区 | 204,426 | 17 | 20 | 7 | 3 | 3 | — |
| 54 | 永田町 | 東京都 千代田区 | 198,671 ⚠ | 3 | 5 | 9 | — | 1 | 2○ |
| 55 | 練馬 | 東京都 練馬区 | 197,673 | 10 | 19 | 8 | 2 | 3 | 4○ |
| 56 | 国会議事堂前 | 東京都 千代田区 | 197,104 ⚠ | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 3○ |
| 57 | 八王子 | 東京都 八王子市 | 195,008 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 6○ |
| 58 | 霞ヶ関 | 東京都 千代田区 | 193,895 | — | 1 | — | — | — | 2○ |
| 59 | 赤羽 | 東京都 北区 | 191,364 | 12 | 10 | 17 | 3 | 3 | 6○ |
| 60 | 新宿三丁目 | 東京都 新宿区 | 190,718 | 4 | 2 | 27 | 4 | 5 | — |
該当634駅のうち1〜60位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。