どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | 秩父 | 埼玉県 秩父市 | 977 | 270○ | 50○ | 16○ | — | — | — | — | 21◎ | 1 | 3 | — | 19◎ | 11◎ | — | 12◎ | 2◎ | 3◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 1322 | 長瀞 | 埼玉県 長瀞町 | 967 | 68○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | 2◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 1323 | 大野原 | 埼玉県 秩父市 | 938 | 21○ | 9○ | 0○ | — | — | — | — | 3◎ | 3 | 2 | — | 5◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 1324 | 山北 | 神奈川県 山北町 | 919 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | — | — | 1○ | 2◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | — | 1○ | — | 1 |
| 1325 | 石原 | 埼玉県 熊谷市 | 906 | 51○ | 14○ | 10○ | — | — | — | — | 12◎ | 3 | 2 | 1○ | 4◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | — |
| 1326 | 入生田 | 神奈川県 小田原市 | 884 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | — | 1○ | 1◎ | — | — | — | — | 1◎ | — | — | — |
| 1327 | 上大井 | 神奈川県 大井町 | 876 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | — | 2 | 1○ | 2◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 1328 | 小前田 | 埼玉県 深谷市 | 866 | 23○ | 10○ | 5○ | — | — | — | — | 2◎ | 2 | 3 | — | 2◎ | 1◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | 1○ | — | 1 |
| 1329 | 恩田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 856 | — | 3○ | 0○ | 0○ | 0○ | 0○ | 0○ | 4◎ | — | 1 | — | 2◎ | 1◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 1330 | 荒川二丁目 | 東京都 荒川区 | 845 | — | 49△ | 21△ | 19? | — | 5△ | — | 39◎ | 12 | 12 | 11○ | 33◎ | 23◎ | — | 19◎ | — | 10◎ | 4○ | 3◎ | 5 |
| 1331 | 面影橋 | 東京都 新宿区 | 822 | 686+? | — | — | — | — | — | — | 244◎ | 11 | 29 | 8○ | 33◎ | 27◎ | — | 15◎ | 2◎ | 8◎ | 10○ | 1◎ | — |
| 1332 | 武川 | 埼玉県 深谷市 | 817 | 16○ | 13○ | 3○ | — | — | — | — | 2◎ | 2 | 3 | 2○ | 2◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | 1○ | — | 1 |
| 1333 | 鉢形 | 埼玉県 寄居町 | 802 | 18○ | 1○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | 1 | 1 | — | 1◎ | — | — | 1◎ | — | 3◎ | — | — | — |
| 1334 | 栄町 | 東京都 北区 | 789 | — | — | — | — | — | — | — | 45◎ | 10 | 19 | 2○ | 39◎ | 25◎ | — | 18◎ | 2◎ | 10◎ | 5○ | 3◎ | 4 |
| 1335 | 皆野 | 埼玉県 皆野町 | 786 | 26○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | 2 | 1 | 1○ | 1◎ | 2◎ | — | 2◎ | — | 3◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 1336 | 持田 | 埼玉県 行田市 | 785 | 25○ | 8○ | 3○ | — | — | — | — | 4◎ | 1 | — | 1○ | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | — | — | — | — |
| 1337 | 彫刻の森 | 神奈川県 箱根町 | 780 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | 5 | — | — | 1◎ | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 1338 | 町屋二丁目 | 東京都 荒川区 | 775 | — | 63△ | 24△ | 22? | — | 10△ | — | 45◎ | 14 | 17 | 13○ | 44◎ | 25◎ | — | 24◎ | — | 17◎ | 3○ | 2◎ | 1 |
| 1339 | 桜沢 | 埼玉県 寄居町 | 759 | 23○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | 3 | 1○ | 2◎ | 2◎ | — | 1◎ | — | — | 1○ | — | — |
| 1340 | 中学校 | 千葉県 佐倉市 | 756 | 6✕ | 5◎ | 2○ | — | — | — | — | 0◎ | 1 | 3 | 3○ | 3◎ | 1◎ | 0○ | 1◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 1341 | 東武竹沢 | 埼玉県 小川町 | 746 | 2○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | 1 | — | 1◎ | — | — | — | — | 2◎ | — | — | — |
| 1342 | 西太子堂 | 東京都 世田谷区 | 734 | 727◎ | 188○ | 29○ | — | — | — | — | 160◎ | 18 | 11 | 3○ | 60◎ | 46◎ | — | 34◎ | 3◎ | 8◎ | 3○ | 4◎ | 4 |
| 1343 | 荒川一中前 | 東京都 荒川区 | 699 | — | 55✕ | 27✕ | 28✕ | — | 21✕ | — | 61◎ | 13 | 13 | 8○ | 38◎ | 31◎ | — | 19◎ | 1◎ | 14◎ | 4○ | 4◎ | 4 |
| 1344 | 石上 | 神奈川県 藤沢市 | 687 | 743? | 193◎ | 19◎ | 9◎ | — | — | — | 96◎ | — | 6 | 8○ | 54◎ | 26◎ | — | 22◎ | 7◎ | 3◎ | 11○ | 2◎ | 1 |
| 1345 | 阿夫利神社 | 神奈川県 伊勢原市 | 616 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1346 | 大山ケーブル | 神奈川県 伊勢原市 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1347 | 滝本 | 東京都 青梅市 | 574 | 0◎ | 0◎ | 0◎ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1348 | ソシオ流通センター | 埼玉県 熊谷市 | 566 | 32○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 1◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | 1◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 1349 | 上熊谷 | 埼玉県 熊谷市 | 564 | 396○ | 65○ | 19○ | — | — | — | — | 40◎ | 3 | 3 | 7○ | 12◎ | 14◎ | — | 10◎ | — | 1◎ | 5○ | 2◎ | — |
| 1350 | 御岳山 | 東京都 青梅市 | 551 ⚠ | 33◎ | 0◎ | 0◎ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1351 | 久留里 | 千葉県 君津市 | 534 | 4✕ | 4○ | 3○ | — | — | — | — | 1◎ | — | 3 | — | 1◎ | 2◎ | 0○ | 2◎ | — | — | — | — | 1 |
| 1352 | 宮ノ下 | 神奈川県 箱根町 | 532 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 1353 | 緑町 | 神奈川県 小田原市 | 520 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 47◎ | — | 9 | 3○ | 39◎ | 19◎ | — | 32◎ | 3◎ | 6◎ | 4○ | 3◎ | 1 |
| 1354 | 野上 | 埼玉県 長瀞町 | 508 | 19○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | 2 | 1 | — | 2◎ | 3◎ | — | 2◎ | — | — | — | — | 1 |
| 1355 | 玉淀 | 埼玉県 寄居町 | 493 | 72○ | 15○ | 11○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | — | 2○ | 6◎ | 4◎ | — | 5◎ | — | — | 1○ | — | 1 |
| 1356 | 荒川七丁目 | 東京都 荒川区 | 473 | — | 55+△ | 20+△ | 21+? | — | 4+△ | — | 44◎ | 12 | 11 | 8○ | 38◎ | 18◎ | — | 20◎ | — | 9◎ | 4○ | 2◎ | 4 |
| 1357 | 栄町 | 千葉県 千葉市中央区 | 454 | 1,944? | 330◎ | 29◎ | — | — | — | — | 176◎ | 12 | 18 | 17○ | 51◎ | 37◎ | 12◎ | 33◎ | 11◎ | 3◎ | 43○ | 2◎ | 1 |
| 1358 | 小涌谷 | 神奈川県 箱根町 | 444 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1359 | 目白山下 | 神奈川県 藤沢市 | 419 | 162+? | 16+◎ | 6+◎ | 3+◎ | — | — | — | 25◎ | — | 7 | 1○ | 14◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | 5◎ | — | — | 1 |
| 1360 | 東吾野 | 埼玉県 飯能市 | 398 | 1○ | 1○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | 1 | — | 1◎ | — | — | 1◎ | — | — | — | — | 1 |
| 1361 | 芦ヶ久保 | 埼玉県 横瀬町 | 369 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 1362 | 影森 | 埼玉県 秩父市 | 365 | 13○ | 11○ | 3○ | — | — | — | — | 5◎ | 2 | 2 | — | — | — | — | 1◎ | — | — | — | — | 1 |
| 1363 | 和銅黒谷 | 埼玉県 秩父市 | 363 | 9○ | 6○ | 3○ | — | — | — | — | 3◎ | — | — | — | 1◎ | 1◎ | — | — | — | 2◎ | — | — | — |
| 1364 | 永田 | 埼玉県 深谷市 | 357 | 7○ | 3○ | 1○ | — | — | — | — | 3◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | 1◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 1365 | 上総牛久 | 千葉県 市原市 | 335 | 9✕ | 8○ | 7○ | — | — | — | — | 4◎ | 1 | 3 | 1○ | 3◎ | 1◎ | 1○ | 4◎ | — | — | — | — | 1 |
| 1366 | 親鼻 | 埼玉県 皆野町 | 315 | 16○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | 1 | — | 2◎ | — | — | 3◎ | — | — | — | 1◎ | — |
| 1367 | 大佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 311 | 0✕ | 1◎ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | 1 | 1 | — | — | — | 0○ | — | — | — | — | — | — |
| 1368 | 横田 | 千葉県 袖ケ浦市 | 306 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | 2 | — | 2◎ | — | 1○ | 2◎ | — | — | — | — | — |
| 1369 | 三峰口 | 埼玉県 秩父市 | 299 | 6○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1370 | 武州荒木 | 埼玉県 行田市 | 272 | 7○ | 3○ | 2○ | — | — | — | — | 0◎ | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1371 | 西吾野 | 埼玉県 飯能市 | 256 | 2○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 1372 | 井野 | 千葉県 佐倉市 | 254 | 7✕ | 13◎ | 2○ | — | — | — | — | 0◎ | 3 | 1 | 2○ | 4◎ | 6◎ | 1○ | 4◎ | — | 5◎ | 2○ | — | — |
| 1373 | 新郷 | 埼玉県 羽生市 | 246 | 10○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | 1 | — | — | 2◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 1374 | 光風台 | 千葉県 市原市 | 243 | 1✕ | 3○ | 2○ | — | — | — | — | 1◎ | — | 2 | — | — | 1◎ | 0○ | 2◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 1375 | 武蔵横手 | 埼玉県 日高市 | 238 | 4○ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1376 | 大平台 | 神奈川県 箱根町 | 236 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1377 | 西羽生 | 埼玉県 羽生市 | 227 | 17○ | 6○ | 6○ | — | — | — | — | 2◎ | — | 2 | — | 1◎ | 1◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | — |
| 1378 | 明戸 | 埼玉県 深谷市 | 216 | 7○ | 3○ | 1○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1○ | — | — |
| 1379 | 女子大 | 千葉県 佐倉市 | 215 | 4✕ | 6◎ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | 1 | 2 | 2○ | 2◎ | 3◎ | 0○ | 1◎ | — | 3◎ | — | — | — |
| 1380 | 大多喜 | 千葉県 大多喜町 | 208 | 4✕ | 3○ | 4○ | — | — | — | — | 0◎ | 1 | 3 | — | 3◎ | 2◎ | 0○ | 3◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
該当1,551駅のうち1321〜1380位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。