どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 桜田門 | 東京都 千代田区 | 12,224 | — | 3△ | 3△ | 14△ | — | 2△ | — | 67◎ | — | — | — | 26◎ | 7◎ | — | 4◎ | 1◎ | — | — | — | — |
| 902 | 加須 | 埼玉県 加須市 | 12,211 | 86○ | 26○ | 15○ | — | — | — | — | 12◎ | 2 | 2 | 3○ | 7◎ | 10◎ | — | 10◎ | — | 5◎ | — | 2◎ | — |
| 903 | 熊野前 | 東京都 荒川区 | 12,182 | — | 52+△ | 19+△ | 19+? | — | 4+△ | — | 28◎ | 9 | 13 | 6○ | 31◎ | 16◎ | — | 24◎ | 1◎ | 10◎ | 3○ | 2◎ | 1 |
| 904 | 大森海岸 | 東京都 品川区 | 12,181 | — | 83△ | 17△ | 25○ | 6+○ | 23○ | 3+○ | 89◎ | 20 | 10 | 6○ | 42◎ | 42◎ | — | 26◎ | 3◎ | 8◎ | 2○ | — | 1 |
| 905 | 戸越公園 | 東京都 品川区 | 12,141 | — | 91△ | 36△ | 35○ | 6○ | 28○ | 1○ | 93◎ | 22 | 11 | 8○ | 46◎ | 45◎ | — | 37◎ | 1◎ | 11◎ | 1○ | — | 2 |
| 906 | 六実 | 千葉県 松戸市 | 12,138 | 4+✕ | 15○ | 8+○ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 3 | 2○ | 1◎ | 3◎ | 6○ | 2◎ | — | 5◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 907 | 富士見ヶ丘 | 東京都 杉並区 | 12,135 | — | — | — | — | — | — | — | 34◎ | 11 | 7 | 2○ | 28◎ | 17◎ | — | 20◎ | 1◎ | 6◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 908 | 八広 | 東京都 墨田区 | 12,118 | — | — | — | 14✕ | — | 166△ | — | 31◎ | 9 | 8 | 8○ | 16◎ | 13◎ | — | 14◎ | — | 9◎ | — | — | — |
| 909 | 高輪台 | 東京都 港区 | 12,110 | 88+◎ | 106△ | 10△ | 47○ | 14○ | 62○ | 14○ | 179◎ | 12 | 15 | 3○ | 67◎ | 24◎ | 4+◎ | 19◎ | 8◎ | — | 1○ | 3◎ | — |
| 910 | 江北 | 東京都 足立区 | 12,107 | — | — | — | — | — | — | — | 15◎ | 12 | 7 | 3○ | 19◎ | 8◎ | — | 19◎ | — | 11◎ | 2○ | 3◎ | — |
| 911 | 上北台 | 東京都 東大和市 | 12,103 ⚠ | 65◎ | 18◎ | 8◎ | — | — | — | — | 18◎ | 5 | 8 | 5○ | 12◎ | 8◎ | — | 6◎ | — | 12◎ | 2○ | — | — |
| 912 | 寒川 | 神奈川県 寒川町 | 12,100 | 77○ | 18○ | 11○ | — | — | — | — | 18◎ | — | 5 | 5○ | 11◎ | 9◎ | — | 8◎ | — | 4◎ | 5○ | — | 1 |
| 913 | 新白岡 | 埼玉県 白岡市 | 12,100 | 15○ | 12○ | 2○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | 4 | 2○ | 5◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 914 | 本鵠沼 | 神奈川県 藤沢市 | 12,054 | 42? | 20◎ | 8◎ | 4◎ | — | — | — | 16◎ | — | 8 | 1○ | 12◎ | 6◎ | — | 9◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 915 | 九品仏 | 東京都 世田谷区 | 12,019 | 317○ | 263○ | 23○ | — | — | — | — | 124◎ | 6 | 12 | 2○ | 56◎ | 42◎ | — | 23◎ | 8◎ | 5◎ | 2○ | — | 1 |
| 916 | 青井 | 東京都 足立区 | 12,000 | — | — | — | — | — | — | — | 45◎ | 7 | 10 | 2○ | 10◎ | 9◎ | — | 9◎ | — | 4◎ | 5○ | 1◎ | — |
| 917 | 習志野 | 千葉県 船橋市 | 11,996 | 29? | 45◎ | — | 10◎ | 2◎ | 0◎ | 0○ | 31◎ | 4 | 5 | 11○ | 21◎ | 20◎ | — | 19◎ | 1◎ | 9◎ | 6○ | 1◎ | — |
| 918 | 東門前 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 11,945 | 186? | 20◎ | 14◎ | 8◎ | 4◎ | 3◎ | 0◎ | 18◎ | — | 6 | 3○ | 11◎ | 14◎ | — | 11◎ | — | 9◎ | 1○ | — | 1 |
| 919 | 多磨霊園 | 東京都 府中市 | 11,939 | 121◎ | 34◎ | 9◎ | — | — | — | — | 31◎ | 9 | 8 | 7○ | 16◎ | 8◎ | — | 12◎ | 1◎ | 7◎ | 5○ | — | 1 |
| 920 | いずみ野 | 神奈川県 横浜市泉区 | 11,898 | — | 10○ | 8○ | 4○ | 0○ | 0○ | 0○ | 14◎ | — | 5 | — | 9◎ | 5◎ | — | 8◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | — |
| 921 | 増尾 | 千葉県 柏市 | 11,862 | 11? | — | — | — | — | — | — | 15◎ | 2 | 6 | 3○ | 6◎ | 8◎ | — | 4◎ | — | 5◎ | — | — | 1 |
| 922 | 西立川 | 東京都 昭島市 | 11,858 | 51◎ | 12◎ | 7◎ | — | — | — | — | 11◎ | 3 | 4 | 1○ | 10◎ | 9◎ | — | 5◎ | — | 8◎ | 1○ | — | — |
| 923 | 北新横浜 | 神奈川県 横浜市港北区 | 11,850 | — | 2○ | 1○ | 1○ | 0○ | 1○ | 0○ | 3◎ | — | 5 | 1○ | 4◎ | 2◎ | — | 1◎ | — | 5◎ | 1○ | — | — |
| 924 | 吉川美南 | 埼玉県 吉川市 | 11,812 | 37○ | 15○ | 7○ | — | — | — | — | 10◎ | 2 | 4 | 2○ | 6◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | — | 1○ | — | — |
| 925 | 開成 | 神奈川県 開成町 | 11,766 | — | — | — | — | — | — | — | 2◎ | — | 2 | 1○ | 5◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | 2◎ | 2○ | — | — |
| 926 | 荏原中延 | 東京都 品川区 | 11,760 | — | 96△ | 28△ | 36○ | 6○ | 29○ | 2○ | 95◎ | 23 | 15 | 10○ | 58◎ | 47◎ | — | 49◎ | 2◎ | 11◎ | 1○ | 2◎ | 3 |
| 927 | 森林公園 | 埼玉県 滑川町 | 11,719 | 29○ | 0○ | 1○ | — | — | — | — | 2◎ | 4 | 1 | — | 3◎ | 3◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | 2○ | 1◎ | — |
| 928 | 恋ヶ窪 | 東京都 国分寺市 | 11,713 | 74◎ | 18◎ | 9◎ | — | — | — | — | 7◎ | 6 | 3 | 5○ | 19◎ | 11◎ | — | 10◎ | — | 5◎ | 1○ | 1◎ | 2 |
| 929 | 西高島平 | 東京都 板橋区 | 11,687 | — | 2○ | 3○ | 5+◎ | 0+◎ | 0+◎ | — | 9◎ | 2 | 4 | 1○ | 8◎ | 3◎ | — | 8◎ | — | 4◎ | 3○ | 1◎ | — |
| 930 | 鐘ヶ淵 | 東京都 墨田区 | 11,609 | — | — | — | 14✕ | — | 109△ | — | 22◎ | 8 | 3 | 1○ | 11◎ | 11◎ | — | 11◎ | — | 12◎ | 1○ | 2◎ | 1 |
| 931 | 多磨 | 東京都 府中市 | 11,589 | 72◎ | 10◎ | 5◎ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 6 | — | 4◎ | 7◎ | — | 3◎ | — | — | — | — | — |
| 932 | 西白井 | 千葉県 白井市 | 11,574 | 1✕ | 7○ | 2○ | — | — | — | — | 3◎ | 3 | 4 | 4○ | 5◎ | 9◎ | 2○ | 4◎ | — | 3◎ | 2○ | — | 1 |
| 933 | 東青梅 | 東京都 青梅市 | 11,542 | 102◎ | 26◎ | 14◎ | — | — | — | — | 15◎ | 3 | 5 | 5○ | 9◎ | 9◎ | — | 6◎ | — | 4◎ | 3○ | — | 1 |
| 934 | 三ツ沢下町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 11,509 | — | 40○ | 10○ | 12○ | 1○ | 0○ | 0○ | 46◎ | — | 12 | 3○ | 14◎ | 14◎ | — | 11◎ | — | 14◎ | 3○ | — | — |
| 935 | 奥沢 | 東京都 世田谷区 | 11,472 | 397○ | 302○ | 28○ | — | — | — | — | 114◎ | 11 | 15 | 2○ | 78◎ | 50◎ | — | 27◎ | 11◎ | 6◎ | — | 2◎ | 1 |
| 936 | 秋川 | 東京都 あきる野市 | 11,464 | 98◎ | 30◎ | 14◎ | — | — | — | — | 18◎ | 5 | 3 | 10○ | 11◎ | 12◎ | — | 11◎ | 1◎ | 4◎ | 3○ | 2◎ | 1 |
| 937 | 南多摩 | 東京都 稲城市 | 11,418 | 27◎ | 2◎ | 5◎ | — | — | — | — | 4◎ | 2 | 1 | 4○ | 1◎ | 2◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — |
| 938 | 幸手 | 埼玉県 幸手市 | 11,417 | 114○ | 36○ | 13○ | — | — | — | — | 5◎ | — | 2 | 5○ | 4◎ | 8◎ | — | 10◎ | — | 2◎ | 4○ | 3◎ | — |
| 939 | 市場前 | 東京都 江東区 | 11,285 ⚠ | — | — | — | — | — | 4? | — | 9◎ | 1 | 2 | — | 2◎ | 1◎ | — | — | — | — | — | 1◎ | — |
| 940 | 京急田浦 | 神奈川県 横須賀市 | 11,212 | 55◎ | 10◎ | 2◎ | — | — | — | — | 5◎ | — | 3 | 1○ | 4◎ | 2◎ | — | 5◎ | 1◎ | 2◎ | 3○ | — | 1 |
| 941 | 豊春 | 埼玉県 春日部市 | 11,200 | 85○ | 34○ | 15○ | — | — | — | — | 13◎ | 4 | 3 | 1○ | 8◎ | 10◎ | — | 9◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 942 | 武蔵砂川 | 東京都 立川市 | 11,196 | 34◎ | 5◎ | 4◎ | — | — | — | — | 19◎ | 5 | 4 | 1○ | 4◎ | 1◎ | — | 3◎ | — | 3◎ | — | — | — |
| 943 | 西新井大師西 | 東京都 足立区 | 11,172 | — | — | — | — | — | — | — | 17◎ | 8 | 8 | 2○ | 19◎ | 13◎ | — | 18◎ | — | 8◎ | 1○ | 4◎ | — |
| 944 | お台場海浜公園 | 東京都 港区 | 11,171 | 85+◎ | 4+○ | 2+○ | 3+○ | 3+○ | 2○ | 4+○ | 7◎ | 5 | 4 | — | 4◎ | 2◎ | 0+◎ | 2◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 945 | 京成大和田 | 千葉県 八千代市 | 11,123 | 10✕ | 16○ | 8○ | — | — | — | — | 9◎ | 2 | 3 | 1○ | 6◎ | 5◎ | 6○ | 3◎ | — | 2◎ | 1○ | — | 1 |
| 946 | 国府台 | 千葉県 市川市 | 11,075 | 70✕ | 77◎ | 15○ | — | — | — | — | 62◎ | 2 | 5 | 8○ | 18◎ | 13◎ | 12○ | 16◎ | 1◎ | 8◎ | 6○ | — | — |
| 947 | 上溝 | 神奈川県 相模原市中央区 | 11,032 | 117? | 39○ | 26○ | — | — | — | — | 19◎ | — | 7 | 3○ | 10◎ | 6◎ | — | 10◎ | — | 10◎ | 7○ | 1◎ | 1 |
| 948 | 参宮橋 | 東京都 渋谷区 | 10,858 | 433◎ | 45+✕ | 13+✕ | 23+✕ | — | 9+✕ | — | 297◎ | 9 | 6 | 2○ | 22◎ | 17◎ | — | 10◎ | — | 3◎ | 5○ | 2◎ | 1 |
| 949 | 久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 10,832 | 223◎ | 71◎ | 14◎ | — | — | — | — | 31◎ | — | 5 | 6○ | 25◎ | 16◎ | — | 22◎ | — | 7◎ | 9○ | — | 2 |
| 950 | 下落合 | 東京都 新宿区 | 10,815 | 529? | — | — | — | — | — | — | 169◎ | 12 | 18 | 7○ | 34◎ | 29◎ | — | 21◎ | 3◎ | 13◎ | 5○ | 1◎ | 2 |
| 951 | 行田 | 埼玉県 行田市 | 10,808 | 47○ | 10○ | 2○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | — | 1○ | 5◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 952 | 新井宿 | 埼玉県 川口市 | 10,700 | 68○ | — | — | — | — | — | — | 8◎ | 4 | 2 | 3○ | 6◎ | 7◎ | 4◎ | 13◎ | — | 3◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 953 | 香川 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 10,660 | 67○ | 15○ | 7○ | — | — | — | — | 14◎ | — | 4 | 3○ | 5◎ | 3◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | 1○ | — | 1 |
| 954 | 西武立川 | 東京都 立川市 | 10,623 | 59◎ | 9◎ | 1◎ | — | — | — | — | 11◎ | 4 | 1 | — | 4◎ | 8◎ | — | 5◎ | 1◎ | 5◎ | — | — | 1 |
| 955 | 県立大学 | 神奈川県 横須賀市 | 10,590 | 156◎ | 54◎ | 22◎ | — | — | — | — | 32◎ | — | 10 | 3○ | 12◎ | 12◎ | — | 7◎ | — | 11◎ | 3○ | — | — |
| 956 | 岸根公園 | 神奈川県 横浜市港北区 | 10,462 | — | 18○ | 5○ | 4○ | 0○ | 0○ | 0○ | 17◎ | — | 8 | 3○ | 11◎ | 6◎ | — | 5◎ | — | 4◎ | — | — | — |
| 957 | 長浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 10,462 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | — | 1 | 1○ | 3◎ | 2◎ | 1○ | 2◎ | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 958 | 袖ヶ浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 10,436 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | 4 | 1 | 4○ | 6◎ | 6◎ | 4○ | 6◎ | — | 1◎ | 3○ | — | 1 |
| 959 | 下永谷 | 神奈川県 横浜市港南区 | 10,385 ⚠ | — | 7○ | 6○ | 3○ | 0○ | 0○ | 0○ | 12◎ | — | 1 | — | 5◎ | 5◎ | — | 2◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | — |
| 960 | 青梅 | 東京都 青梅市 | 10,382 | 57◎ | 8◎ | 11◎ | — | — | — | — | 3◎ | 2 | 4 | 1○ | 7◎ | 4◎ | — | 7◎ | — | 3◎ | — | — | 1 |
該当1,551駅のうち901〜960位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。