どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | つくし野 | 東京都 町田市 | 10,260 | — | — | — | — | — | — | — | 13◎ | — | 8 | — | 7◎ | 4◎ | — | 1◎ | 1◎ | 3◎ | — | 1◎ | — |
| 962 | 大師前 | 東京都 足立区 | 10,225 | — | — | — | — | — | — | — | 48◎ | 12 | 10 | 7○ | 25◎ | 28◎ | — | 26◎ | — | 13◎ | 3○ | 5◎ | 1 |
| 963 | 神泉 | 東京都 渋谷区 | 10,194 | 2,946○ | 372✕ | 21✕ | 37✕ | — | 146✕ | — | 603◎ | 7 | 18 | 2○ | 107◎ | 34◎ | — | 20◎ | 45◎ | 4◎ | 3○ | 2◎ | 1 |
| 964 | 二俣新町 | 千葉県 市川市 | 10,116 | 3✕ | 0◎ | 0+○ | — | — | — | — | 1◎ | — | 1 | — | — | 1◎ | 0+○ | — | — | — | — | — | — |
| 965 | 成東 | 千葉県 山武市 | 10,114 ⚠ | 3✕ | 7○ | 6○ | — | — | — | — | 1◎ | — | 1 | — | 3◎ | 4◎ | 1○ | 5◎ | — | — | 1○ | — | 1 |
| 966 | つきみ野 | 神奈川県 大和市 | 10,088 | — | — | — | — | — | — | — | 3◎ | — | 4 | 1○ | 7◎ | 6◎ | — | 5◎ | — | 4◎ | 2○ | — | — |
| 967 | 湯河原 | 神奈川県 湯河原町 | 10,016 | — | — | — | — | — | — | — | 16◎ | — | — | 1○ | 12◎ | 5◎ | — | 7◎ | — | 7◎ | — | 1◎ | 1 |
| 968 | 京成西船 | 千葉県 船橋市 | 10,006 | 58? | 56◎ | — | 10◎ | 1◎ | 15◎ | 1○ | 64◎ | 9 | 5 | 5○ | 18◎ | 17◎ | — | 11◎ | 2◎ | 3◎ | 13○ | 1◎ | 1 |
| 969 | 南橋本 | 神奈川県 相模原市中央区 | 9,990 | 96? | 14○ | 7○ | — | — | — | — | 9◎ | — | 2 | 4○ | 6◎ | 7◎ | — | 6◎ | — | 4◎ | — | — | — |
| 970 | 鈴木町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 9,973 | 100? | 15◎ | 7◎ | 9◎ | 1◎ | 0◎ | 0◎ | 11◎ | — | 3 | 4○ | 7◎ | 9◎ | — | 6◎ | — | 6◎ | 2○ | 1◎ | — |
| 971 | 国府津 | 神奈川県 小田原市 | 9,881 | — | — | — | — | — | — | — | 5◎ | — | — | — | — | 2◎ | — | 1◎ | — | — | — | — | 1 |
| 972 | 谷在家 | 東京都 足立区 | 9,863 | — | — | — | — | — | — | — | 15◎ | 4 | 5 | 1○ | 9◎ | 11◎ | — | 7◎ | — | 9◎ | 2○ | — | — |
| 973 | すずかけ台 | 東京都 町田市 | 9,855 | — | — | — | — | — | — | — | 15◎ | 1+ | 3 | 2○ | 4◎ | 3◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | — |
| 974 | 南万騎が原 | 神奈川県 横浜市旭区 | 9,854 | — | 22○ | 10○ | 5○ | 0○ | 0○ | 0○ | 20◎ | — | 4 | 3○ | 9◎ | 5◎ | — | 3◎ | — | 5◎ | 2○ | 1◎ | — |
| 975 | 八木崎 | 埼玉県 春日部市 | 9,813 | 166○ | 23○ | 9○ | — | — | — | — | 16◎ | 2 | 3 | 7○ | 14◎ | 11◎ | — | 11◎ | — | 8◎ | 7○ | — | — |
| 976 | 市大医学部 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 9,809 | — | 0○ | 1○ | 1○ | 0○ | 0○ | 0○ | 2◎ | — | 1 | — | — | 1◎ | — | 3◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | — |
| 977 | 杉戸高野台 | 埼玉県 杉戸町 | 9,776 | 35○ | 16○ | 6○ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 2 | 5○ | 6◎ | 6◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 978 | 谷津 | 千葉県 習志野市 | 9,727 | 23✕ | 19○ | 10+○ | — | — | — | — | 13◎ | 5 | 7 | 1○ | 16◎ | 10◎ | 11+○ | 7◎ | 2◎ | 5◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 979 | 片倉 | 東京都 八王子市 | 9,698 | — | — | — | — | — | — | — | 12◎ | 2 | 3 | 6○ | 3◎ | 6◎ | — | 4◎ | — | 3◎ | 4○ | — | 1 |
| 980 | 大師橋 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 9,656 | 132? | 13◎ | 15◎ | 3◎ | 1◎ | 3◎ | 0◎ | 17◎ | — | 7 | 2○ | 7◎ | 10◎ | — | 9◎ | — | 4◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 981 | 花崎 | 埼玉県 加須市 | 9,615 | 33○ | 14○ | 5○ | — | — | — | — | 10◎ | 1 | 4 | — | 2◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | — | 2○ | — | — |
| 982 | 越中島 | 東京都 江東区 | 9,614 | — | — | — | — | — | 33◎ | — | 67◎ | 14 | 8 | 6○ | 36◎ | 28◎ | — | 21◎ | 2◎ | 5◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 983 | 松陰神社前 | 東京都 世田谷区 | 9,531 | 234◎ | 61○ | 13○ | — | — | — | — | 57◎ | 15 | 13 | 6○ | 29◎ | 26◎ | — | 18◎ | 1◎ | 10◎ | 2○ | 1◎ | 4 |
| 984 | 流山セントラルパーク | 千葉県 流山市 | 9,500 | 4✕ | 14○ | 6○ | — | — | — | — | 4◎ | 4 | 2 | 3○ | 2◎ | 7◎ | 6○ | 7◎ | — | 1◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 985 | 高尾山口 | 東京都 八王子市 | 9,492 | — | — | — | — | — | — | — | 5◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | — |
| 986 | こどもの国 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 9,487 | — | 17○ | 5○ | 4○ | 1○ | 1○ | 0○ | 8◎ | — | 4 | 3○ | 10◎ | 9◎ | — | 5◎ | 1◎ | 3◎ | — | — | — |
| 987 | 沼部 | 東京都 大田区 | 9,476 | — | 25◎ | 7◎ | 9◎ | — | 3◎ | — | 37◎ | 6 | 4 | 1○ | 11◎ | 7◎ | — | 7◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | 2 |
| 988 | 前原 | 千葉県 船橋市 | 9,360 | 7? | 17◎ | — | 7◎ | 0◎ | 0◎ | 0○ | 7◎ | 5 | 6 | 5○ | 10◎ | 7◎ | — | 11◎ | — | 6◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 989 | 南平 | 東京都 日野市 | 9,354 | 65◎ | 14◎ | 5◎ | — | — | — | — | 7◎ | 2 | 5 | 2○ | 6◎ | 7◎ | — | 5◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | — |
| 990 | 鮫洲 | 東京都 品川区 | 9,348 | — | 62△ | 22△ | 40○ | 6○ | 24○ | 3○ | 71◎ | 24 | 11 | 5○ | 44◎ | 21◎ | — | 26◎ | 1◎ | 3◎ | 3○ | 1◎ | 2 |
| 991 | 愛宕 | 千葉県 野田市 | 9,345 | 21✕ | 21○ | 13○ | — | — | — | — | 9◎ | 1 | 5 | 4○ | 4◎ | 9◎ | 5○ | 8◎ | — | 11◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 992 | 大井競馬場前 | 東京都 品川区 | 9,320 | — | 3△ | 4△ | 6○ | 0○ | 4○ | 3○ | 3◎ | 6 | 1 | — | 8◎ | 4◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | — | — | 1 |
| 993 | 八街 | 千葉県 八街市 | 9,312 | 2✕ | 2○ | 1○ | — | — | — | — | 3◎ | 3 | 5 | 7○ | 7◎ | 8◎ | 1○ | 11◎ | — | 4◎ | 4○ | 2◎ | 1 |
| 994 | 緑が丘 | 東京都 目黒区 | 9,291 | 102+○ | 85○ | 17○ | 10+○ | 1+○ | 0+○ | 0+○ | 47◎ | 10 | 9 | 2○ | 44◎ | 29◎ | 7+○ | 19◎ | 4◎ | 5◎ | 1○ | 3◎ | — |
| 995 | 扇大橋 | 東京都 足立区 | 9,289 | — | — | — | — | — | — | — | 21◎ | 8 | 6 | 1○ | 7◎ | 5◎ | — | 8◎ | — | 7◎ | 2○ | 3◎ | — |
| 996 | 鉄道博物館 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 9,270 | — | — | — | — | — | — | — | 53◎ | 10 | 6 | 7○ | 9◎ | 12◎ | 12◎ | 11◎ | — | 4◎ | 7○ | 1◎ | — |
| 997 | 東山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 9,256 | — | 4○ | 3○ | 7○ | 0○ | 0○ | 0○ | 9◎ | — | 4 | 4○ | 2◎ | 1◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 998 | 北池袋 | 東京都 豊島区 | 9,242 | — | 91+◎ | 22+◎ | 23+◎ | — | 173+◎ | — | 131◎ | 16 | 16 | 4○ | 44◎ | 24◎ | — | 23◎ | 1◎ | 9◎ | 5○ | 2◎ | 2 |
| 999 | 王子駅前 | 東京都 北区 | 9,239 | — | — | — | — | — | — | — | 60◎ | 8 | 19 | 9○ | 37◎ | 22◎ | — | 19◎ | 2◎ | 10◎ | 6○ | 2◎ | 8 |
| 1000 | 鳥浜 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 9,111 | — | 3○ | 4○ | 3○ | 0○ | 0○ | 0○ | 7◎ | — | 5 | 1○ | 1◎ | 1◎ | — | — | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 1001 | 世田谷代田 | 東京都 世田谷区 | 9,041 | 667◎ | 258○ | 16○ | — | — | — | — | 95◎ | 15 | 5 | 2○ | 53◎ | 40◎ | — | 19◎ | 6◎ | 9◎ | 2○ | — | 2 |
| 1002 | 横須賀 | 神奈川県 横須賀市 | 9,026 | 118◎ | 20◎ | 10◎ | — | — | — | — | 17◎ | — | 2 | — | 6◎ | 8◎ | — | 6◎ | 1◎ | 1◎ | 1○ | — | 2 |
| 1003 | 高島町 | 神奈川県 横浜市西区 | 9,001 | — | 123○ | 24○ | 29○ | 9○ | 12○ | 12○ | 186◎ | — | 13 | 2○ | 48◎ | 26◎ | — | 25◎ | 7◎ | 2◎ | 3○ | 3◎ | 1 |
| 1004 | はるひ野 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 9,001 | 21◎ | 4◎ | 0◎ | 3+◎ | 0+◎ | 0+◎ | 0+◎ | 4◎ | — | 4 | 4○ | 9◎ | 5◎ | — | 8◎ | — | — | — | 1◎ | 1 |
| 1005 | 五月台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,982 | 30? | 4◎ | 1◎ | 4◎ | 1◎ | 0◎ | 0◎ | 1◎ | — | 2 | 3○ | 3◎ | 4◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | 2○ | — | — |
| 1006 | 三浦海岸 | 神奈川県 三浦市 | 8,968 | — | — | — | — | — | — | — | 5◎ | — | 2 | 2○ | 8◎ | 7◎ | — | 7◎ | — | 9◎ | 1○ | — | 2 |
| 1007 | 北春日部 | 埼玉県 春日部市 | 8,964 | 26○ | 2○ | 0○ | — | — | — | — | 6◎ | 1 | 3 | 6○ | 3◎ | 2◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 1008 | 仏子 | 埼玉県 入間市 | 8,963 | 27○ | 13○ | 4○ | — | — | — | — | 7◎ | 2 | 5 | 1○ | 2◎ | 4◎ | — | 1◎ | — | — | — | — | — |
| 1009 | 白井 | 千葉県 白井市 | 8,904 | 21✕ | 17○ | 6○ | — | — | — | — | 10◎ | 1 | 4 | 4○ | 3◎ | 4◎ | 6○ | 8◎ | — | 1◎ | 2○ | 1◎ | 2 |
| 1010 | 田奈 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 8,838 | — | 36○ | 8○ | 3○ | 2○ | 1○ | 1○ | 24◎ | — | 4 | 1○ | 6◎ | 6◎ | — | 3◎ | — | — | — | — | — |
| 1011 | 上町 | 東京都 世田谷区 | 8,814 | 173◎ | 51○ | 10○ | — | — | — | — | 45◎ | 7 | 12 | 4○ | 32◎ | 16◎ | — | 18◎ | 1◎ | 12◎ | 1○ | 1◎ | 4 |
| 1012 | 小川町 | 埼玉県 小川町 | 8,801 ⚠ | 87○ | 8○ | 5○ | — | — | — | — | 2◎ | 2 | 2 | 3○ | 12◎ | 6◎ | — | 8◎ | — | 1◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
| 1013 | 新桜台 | 東京都 練馬区 | 8,716 | — | — | — | — | — | 2✕ | — | 81◎ | 12 | 12 | 2○ | 42◎ | 27◎ | — | 24◎ | 2◎ | 6◎ | 4○ | 1◎ | — |
| 1014 | 国立競技場 | 東京都 新宿区 | 8,706 | 387◎ | — | — | — | — | — | — | 86◎ | 5 | 7 | 1○ | 29◎ | 9◎ | — | 7◎ | — | — | 2○ | 2◎ | — |
| 1015 | 東逗子 | 神奈川県 逗子市 | 8,690 | — | — | — | — | — | — | — | 8◎ | — | 2 | 2○ | 6◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | 3◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 1016 | 箱根湯本 | 神奈川県 箱根町 | 8,673 | — | — | — | — | — | — | — | 3◎ | — | 1 | — | 2◎ | — | — | 3◎ | — | 2◎ | — | — | 1 |
| 1017 | 稲荷山公園 | 埼玉県 狭山市 | 8,657 | 14○ | 5○ | 5○ | — | — | — | — | 1◎ | 1 | 2 | 1○ | — | 1◎ | — | — | — | — | — | 1◎ | — |
| 1018 | 新高島平 | 東京都 板橋区 | 8,637 | — | 23◎ | 12◎ | 11◎ | 1◎ | 1◎ | — | 19◎ | 3 | 10 | 3○ | 19◎ | 13◎ | — | 18◎ | 1◎ | 9◎ | 3○ | 1◎ | 2 |
| 1019 | 江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 8,599 | 214+? | 27+◎ | 5+◎ | 5+◎ | — | — | — | 29◎ | — | 6 | — | 13◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | 5◎ | — | — | 1 |
| 1020 | みのり台 | 千葉県 松戸市 | 8,568 | 29✕ | 21○ | 14○ | — | — | — | — | 13◎ | 2 | 3 | 4○ | 9◎ | 11◎ | 9○ | 12◎ | — | 6◎ | 2○ | — | 1 |
該当1,551駅のうち961〜1020位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。