どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 東松戸 | 千葉県 松戸市 | 61,029 | 12○ | 2○ | — | — | — |
| 122 | 板橋 | 東京都 豊島区 | 60,236 | 58+◎ | 16+◎ | — | — | 19+◎ |
| 123 | 五井 | 千葉県 市原市 | 59,770 ⚠ | 70○ | 21○ | — | — | — |
| 124 | 豊田 | 東京都 日野市 | 58,778 | 37◎ | 12◎ | — | — | — |
| 125 | 平井 | 東京都 江戸川区 | 57,312 | 64+◎ | 21+◎ | — | — | — |
| 126 | 府中本町 | 東京都 府中市 | 56,670 ⚠ | 74◎ | 16◎ | — | 2 | — |
| 127 | 西八王子 | 東京都 八王子市 | 55,998 | — | — | — | 1 | — |
| 128 | 我孫子 | 千葉県 我孫子市 | 55,880 | 68○ | 17○ | — | — | — |
| 129 | 石川町 | 神奈川県 横浜市中区 | 55,458 | 150○ | 15○ | — | — | 11○ |
| 130 | 保土ヶ谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 55,268 | 45○ | 10○ | — | — | 14○ |
| 131 | 東小金井 | 東京都 小金井市 | 55,210 | 24◎ | 10◎ | — | — | — |
| 132 | 港南台 | 神奈川県 横浜市港南区 | 53,908 | 47○ | 15○ | — | 3 | 10○ |
| 133 | 越谷レイクタウン | 埼玉県 越谷市 | 52,350 | 17◎ | 1◎ | — | 1 | — |
| 134 | 相模原 | 神奈川県 相模原市中央区 | 51,766 | 73○ | 20○ | — | — | — |
| 135 | 武蔵中原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 50,214 | 23◎ | 9◎ | — | — | 12◎ |
| 136 | 幕張本郷 | 千葉県 千葉市花見川区 | 49,748 | 44○ | 13○ | — | — | — |
| 137 | 都賀 | 千葉県 千葉市若葉区 | 48,266 | 58◎ | 22◎ | — | — | — |
| 138 | 馬橋 | 千葉県 松戸市 | 46,935 | 50○ | 23○ | — | — | — |
| 139 | 千葉みなと | 千葉県 千葉市中央区 | 45,658 | 102◎ | 7◎ | — | — | — |
| 140 | 新川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 45,222 | 36◎ | 16◎ | — | 1 | 11◎ |
| 141 | 大久保 | 東京都 新宿区 | 44,558 | — | — | 2 | — | — |
| 142 | 新八柱 | 千葉県 松戸市 | 44,370 | 47○ | 15○ | — | — | — |
| 143 | 桶川 | 埼玉県 桶川市 | 44,298 | 47○ | 19○ | — | — | — |
| 144 | 稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 43,754 | 28◎ | 9◎ | — | — | 8◎ |
| 145 | 馬喰町 | 東京都 中央区 | 43,620 | 121+✕ | 45+✕ | — | 1 | 73✕ |
| 146 | 昭島 | 東京都 昭島市 | 43,414 | 39◎ | 11◎ | — | 1 | — |
| 147 | 日野 | 東京都 日野市 | 42,746 | 37◎ | 13◎ | — | 1 | — |
| 148 | 南船橋 | 千葉県 船橋市 | 42,246 | 9◎ | — | — | — | 7◎ |
| 149 | 鶯谷 | 東京都 台東区 | 42,224 | 70✕ | 31✕ | — | 1 | 31✕ |
| 150 | 下総中山 | 千葉県 船橋市 | 41,694 | 54◎ | — | — | — | 7+◎ |
| 151 | 北小金 | 千葉県 松戸市 | 41,352 | 36○ | 12○ | — | — | — |
| 152 | 宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 41,116 | — | — | — | 1 | — |
| 153 | 北戸田 | 埼玉県 戸田市 | 40,932 | 4+○ | 3+○ | — | — | — |
| 154 | 古淵 | 神奈川県 相模原市南区 | 40,730 | 30+○ | 15+○ | — | — | — |
| 155 | 浮間舟渡 | 東京都 北区 | 39,514 | 10+◎ | 2+◎ | — | — | — |
| 156 | 新検見川 | 千葉県 千葉市花見川区 | 39,354 | 54◎ | 15◎ | — | — | — |
| 157 | 新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 39,038 | 13○ | 4○ | — | — | 12○ |
| 158 | 西千葉 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 38,812 | 82◎ | 22◎ | — | — | — |
| 159 | 新座 | 埼玉県 新座市 | 38,552 | 22○ | 5○ | — | — | — |
| 160 | 戸田 | 埼玉県 戸田市 | 38,518 | 50○ | 17○ | — | 1 | — |
| 161 | 四街道 | 千葉県 四街道市 | 38,352 | 47○ | 10○ | — | — | — |
| 162 | 根岸 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 38,304 | 19○ | 5○ | — | — | 7○ |
| 163 | 北松戸 | 千葉県 松戸市 | 38,220 | 38○ | 20○ | — | — | — |
| 164 | 東船橋 | 千葉県 船橋市 | 37,490 | 21◎ | — | — | — | 10◎ |
| 165 | 稲毛海岸 | 千葉県 千葉市美浜区 | 37,038 | 41◎ | 15◎ | — | — | — |
| 166 | 鎌取 | 千葉県 千葉市緑区 | 35,916 | 56◎ | 13◎ | — | — | — |
| 167 | 蓮田 | 埼玉県 蓮田市 | 35,256 | 45○ | 16○ | — | — | — |
| 168 | 十日市場 | 神奈川県 横浜市緑区 | 35,222 | 24○ | 9○ | — | — | 5○ |
| 169 | 大口 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 34,742 | 53○ | 18○ | — | — | 19○ |
| 170 | 洋光台 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 34,732 | 27○ | 10○ | — | — | 4○ |
| 171 | 本郷台 | 神奈川県 横浜市栄区 | 33,922 | 15○ | 10○ | — | — | 13○ |
| 172 | 鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 33,450 | 50○ | 21○ | — | — | — |
| 173 | 磯子 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 33,260 | 20○ | 6○ | — | — | 8○ |
| 174 | 矢向 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 32,696 | 38○ | 26○ | — | — | 35○ |
| 175 | 船橋法典 | 千葉県 船橋市 | 32,488 | 15◎ | — | — | — | 3+◎ |
| 176 | 新日本橋 | 東京都 中央区 | 32,072 | 81△ | 61△ | — | 1 | 68△ |
| 177 | 西大井 | 東京都 品川区 | 31,864 | 60△ | 31△ | — | — | 37○ |
| 178 | 山手 | 神奈川県 横浜市中区 | 31,370 | 23○ | 8○ | — | — | 6○ |
| 179 | 吉川 | 埼玉県 吉川市 | 31,308 | 36○ | 7○ | — | — | — |
| 180 | 北本 | 埼玉県 北本市 | 31,176 | 47○ | 18○ | — | — | — |
該当411駅のうち121〜180位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。