どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿 | 東京都 新宿区 | 4,491,688 ⚠ | — | — | 15 | 5 | — |
| 2 | 池袋 | 東京都 豊島区 | 2,208,470 | 691? | 46? | 13 | 7 | 25? |
| 3 | 東京 | 東京都 千代田区 | 2,115,191 ⚠ | 68△ | 43△ | 1 | 2 | 42△ |
| 4 | 渋谷 | 東京都 渋谷区 | 2,018,934 | 837✕ | 31✕ | 10 | 4 | 43✕ |
| 5 | 横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 2,004,588 | 524○ | 33○ | 13 | 5 | 20○ |
| 6 | 北千住 | 東京都 足立区 | 1,158,769 ⚠ | — | — | 6 | 4 | — |
| 7 | 品川 | 東京都 港区 | 1,153,064 | 54△ | 11△ | — | 1 | 32○ |
| 8 | 西船橋 | 千葉県 船橋市 | 1,034,499 ⚠ | 60◎ | — | — | — | 10+◎ |
| 9 | 上野 | 東京都 台東区 | 1,032,886 ⚠ | 230✕ | 48✕ | 8 | 3 | 52✕ |
| 10 | 秋葉原 | 東京都 千代田区 | 887,218 | 120✕ | 49✕ | — | 2 | 74✕ |
| 11 | 高田馬場 | 東京都 新宿区 | 739,235 | — | — | 1 | 3 | — |
| 12 | 代々木 | 東京都 渋谷区 | 708,035 ⚠ | 191+✕ | 27+✕ | 1 | — | 25+✕ |
| 13 | 新橋 | 東京都 港区 | 676,043 | 420△ | 48△ | 6 | 2 | 62△ |
| 14 | 大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 652,265 | — | — | 12 | 6 | — |
| 15 | 日暮里 | 東京都 荒川区 | 620,416 ⚠ | 98✕ | 24✕ | — | — | 30✕ |
| 16 | 中野 | 東京都 中野区 | 599,402 ⚠ | 203+◎ | 39+◎ | 1 | 4 | 33+○ |
| 17 | 川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 585,228 | 275◎ | 23◎ | 11 | 6 | 23◎ |
| 18 | 町田 | 東京都 町田市 | 436,489 | — | — | 10 | 3 | — |
| 19 | 目黒 | 東京都 品川区 | 433,645 | 133△ | 19△ | 1 | 2 | 34○ |
| 20 | 蒲田 | 東京都 大田区 | 382,179 | 186? | 44? | 3 | 4 | 18? |
| 21 | 武蔵小杉 | 神奈川県 川崎市中原区 | 381,698 | 183◎ | 21◎ | 2 | 2 | 31◎ |
| 22 | 立川 | 東京都 立川市 | 364,754 | 374◎ | 38◎ | 12 | 4 | — |
| 23 | 藤沢 | 神奈川県 藤沢市 | 362,430 | 251◎ | 29◎ | 4 | 3 | 19◎ |
| 24 | 吉祥寺 | 東京都 武蔵野市 | 360,561 | 387◎ | 35◎ | 8 | 3 | — |
| 25 | 有楽町 | 東京都 千代田区 | 353,210 | 794△ | 85△ | 12 | 5 | 65△ |
| 26 | 柏 | 千葉県 柏市 | 352,704 | — | — | 10 | 3 | — |
| 27 | 五反田 | 東京都 品川区 | 346,423 | 115△ | 18△ | 2 | 4 | 49○ |
| 28 | 船橋 | 千葉県 船橋市 | 346,233 | 263◎ | — | 6 | 4 | 12◎ |
| 29 | 西日暮里 | 東京都 荒川区 | 342,348 | 80+✕ | 20+✕ | — | — | 27+✕ |
| 30 | 飯田橋 | 東京都 千代田区 | 338,698 | 43+△ | 16+△ | — | 2 | 28+△ |
| 31 | 四ツ谷 | 東京都 新宿区 | 326,065 | 19+△ | 6+△ | — | — | — |
| 32 | 大井町 | 東京都 品川区 | 319,619 | 123△ | 31△ | 1 | 4 | 45○ |
| 33 | 新横浜 | 神奈川県 横浜市港北区 | 318,337 | 28○ | 6○ | 1 | 2 | 7○ |
| 34 | 恵比寿 | 東京都 渋谷区 | 315,243 | 904✕ | 29✕ | — | 2 | 44✕ |
| 35 | 大船 | 神奈川県 鎌倉市 | 305,587 | — | — | — | 3 | — |
| 36 | 国分寺 | 東京都 国分寺市 | 299,915 | 136◎ | 17◎ | — | 2 | — |
| 37 | 平塚 | 神奈川県 平塚市 | 290,586 ⚠ | — | — | 2 | 2 | — |
| 38 | 登戸 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 288,522 | 117◎ | 26◎ | — | — | 15+◎ |
| 39 | 大崎 | 東京都 品川区 | 274,029 | 57△ | 16△ | 2 | 3 | 48○ |
| 40 | 錦糸町 | 東京都 墨田区 | 267,193 | — | — | 9 | 4 | 31+✕ |
| 41 | 戸塚 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 263,240 | 21○ | 4○ | — | — | 4○ |
| 42 | 松戸 | 千葉県 松戸市 | 258,905 | 161○ | 24○ | 3 | 5 | — |
| 43 | 海老名 | 神奈川県 海老名市 | 246,940 | — | — | 1 | 2 | — |
| 44 | 御茶ノ水 | 東京都 文京区 | 245,509 | 97△ | 34△ | — | 2 | 44△ |
| 45 | 千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 239,830 | 394◎ | 33◎ | 13 | 4 | — |
| 46 | 神田 | 東京都 千代田区 | 233,138 | 79△ | 63△ | — | 2 | 59△ |
| 47 | 長津田 | 神奈川県 横浜市緑区 | 229,683 | 24○ | 4○ | — | — | 7○ |
| 48 | 荻窪 | 東京都 杉並区 | 228,912 | — | — | — | 3 | — |
| 49 | 浜松町 | 東京都 港区 | 225,734 | 52○ | 15○ | — | 1 | 50○ |
| 50 | 田町 | 東京都 港区 | 218,592 | 88○ | 23○ | — | — | 70○ |
| 51 | 巣鴨 | 東京都 豊島区 | 208,930 | 87△ | 33△ | — | 1 | 32△ |
| 52 | 菊名 | 神奈川県 横浜市港北区 | 197,492 | 49○ | 12○ | — | 1 | 12○ |
| 53 | 橋本 | 神奈川県 相模原市緑区 | 196,305 | 113○ | 19○ | — | 1 | — |
| 54 | 八王子 | 東京都 八王子市 | 195,008 | — | — | 2 | 5 | — |
| 55 | 赤羽 | 東京都 北区 | 191,364 | — | — | 4 | 1 | — |
| 56 | 川越 | 埼玉県 川越市 | 177,794 | — | — | 8 | 3 | — |
| 57 | 鶴見 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 171,086 | 116○ | 28○ | — | 1 | 11○ |
| 58 | 津田沼 | 千葉県 習志野市 | 170,144 | 154○ | — | 3 | 1 | — |
| 59 | 本八幡 | 千葉県 市川市 | 169,618 | 157◎ | 25○ | — | 1 | — |
| 60 | 浦和 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 168,232 | — | — | 3 | 4 | — |
該当411駅のうち1〜60位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。