どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 学習塾 掲載チェーン計 | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 英会話教室 掲載チェーン計 | 音楽教室 掲載チェーン計 | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 日ノ出町 | 神奈川県 横浜市西区 | 24,568 | 3 | — | 12 | — | 1 | 9○ |
| 602 | 善行 | 神奈川県 藤沢市 | 24,552 | 7 | — | 3 | — | 1 | 9○ |
| 603 | 西谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 24,544 | 4 | — | 2 | — | — | 5○ |
| 604 | 霞ヶ関 | 埼玉県 川越市 | 24,540 | 5 | 5 | 8 | — | — | — |
| 605 | 日本大通り | 神奈川県 横浜市中区 | 24,497 | 3 | — | 6 | — | — | 5○ |
| 606 | 豪徳寺 | 東京都 世田谷区 | 24,471 | 5 | 10 | 9 | — | — | 4○ |
| 607 | 練馬高野台 | 東京都 練馬区 | 24,395 | 4 | 16 | 7 | — | — | 3○ |
| 608 | 北山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 24,284 | 8 | — | 8 | — | 1 | 5○ |
| 609 | 代々木公園 | 東京都 渋谷区 | 24,257 | 5 | 10 | 5 | — | — | — |
| 610 | 根津 | 東京都 文京区 | 24,206 | 7 | 11 | 14 | 1 | — | 5○ |
| 611 | 東長崎 | 東京都 豊島区 | 24,170 | 5 | 14 | 11 | — | 1 | 4○ |
| 612 | 北野 | 東京都 八王子市 | 24,162 | 2 | 3 | 2 | — | 1 | 10○ |
| 613 | 木更津 | 千葉県 木更津市 | 24,122 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6○ |
| 614 | 北府中 | 東京都 府中市 | 24,102 | — | 3 | 6 | — | — | 3○ |
| 615 | 馬込沢 | 千葉県 船橋市 | 24,046 | 4 | 3 | 4 | — | — | 2○ |
| 616 | 本千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 23,878 | 10 | 6 | 12 | — | — | 9○ |
| 617 | 中浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 23,698 | 5 | 24 | 3 | — | 2 | 8○ |
| 618 | 亀戸水神 | 東京都 江東区 | 23,651 ⚠ | 8 | 21 | 12 | — | 3 | 7○ |
| 619 | 妙蓮寺 | 神奈川県 横浜市港北区 | 23,638 | 3 | — | 8 | — | — | 2○ |
| 620 | 日進 | 埼玉県 さいたま市北区 | 23,622 | 6 | 20 | 7 | — | — | 4○ |
| 621 | 武蔵新田 | 東京都 大田区 | 23,588 | 9 | 18 | 8 | — | 1 | 11○ |
| 622 | 東大前 | 東京都 文京区 | 23,582 | 13 | 16 | 22 | 1 | — | 9○ |
| 623 | 馬込 | 東京都 大田区 | 23,527 | 7 | 16 | 13 | — | — | 7○ |
| 624 | 新河岸 | 埼玉県 川越市 | 23,411 | 4 | 8 | 5 | — | 1 | 3○ |
| 625 | 高座渋谷 | 神奈川県 大和市 | 23,308 | 5 | — | 6 | — | — | 3○ |
| 626 | 芝公園 | 東京都 港区 | 23,262 | 8 | 12 | 13 | 2 | — | 4○ |
| 627 | 矢口渡 | 東京都 大田区 | 23,255 | 8 | 9 | 8 | — | — | 7○ |
| 628 | 河辺 | 東京都 青梅市 | 23,176 | 6 | 3 | 3 | — | 3 | 4○ |
| 629 | 鷹の台 | 東京都 小平市 | 23,092 | 2 | 3 | 7 | — | — | 1○ |
| 630 | 落合 | 東京都 中野区 | 23,076 | 7 | 15 | 16 | — | 2 | 3○ |
| 631 | 新大塚 | 東京都 豊島区 | 23,070 | 9 | 18 | 18 | — | — | 3○ |
| 632 | 若葉台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 23,048 | 6 | 1 | 2 | — | — | 2○ |
| 633 | 中河原 | 東京都 府中市 | 23,040 | 6 | 6 | 3 | — | 1 | 2○ |
| 634 | 西所沢 | 埼玉県 所沢市 | 22,896 | 7 | 4 | 3 | — | — | 3○ |
| 635 | 羽村 | 東京都 羽村市 | 22,878 | 9 | 7 | 5 | — | 2 | 2○ |
| 636 | 渋沢 | 神奈川県 秦野市 | 22,683 | 8 | — | 5 | — | 1 | 4○ |
| 637 | 新習志野 | 千葉県 習志野市 | 22,660 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1○ |
| 638 | 西大宮 | 埼玉県 さいたま市西区 | 22,658 | 2 | 10 | 4 | — | — | 3○ |
| 639 | 西台 | 東京都 板橋区 | 22,647 | 10 | 14 | 8 | 1 | 1 | 11○ |
| 640 | 京成関屋 | 東京都 足立区 | 22,495 | 3 | 12 | 10 | — | — | 2○ |
| 641 | 航空公園 | 埼玉県 所沢市 | 22,428 | 3 | 3 | 5 | — | — | 6○ |
| 642 | 本蓮沼 | 東京都 板橋区 | 22,378 | 8 | 10 | 8 | — | — | 1○ |
| 643 | 逗子・葉山 | 神奈川県 逗子市 | 22,357 | 8 | — | 6 | 1 | 1 | 3○ |
| 644 | 赤羽橋 | 東京都 港区 | 22,271 | 6 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3○ |
| 645 | 北久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 22,245 | 3 | — | 3 | — | 1 | 2○ |
| 646 | 飛田給 | 東京都 調布市 | 22,229 | 3 | 7 | 4 | — | — | 4○ |
| 647 | 白岡 | 埼玉県 白岡市 | 22,208 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 3○ |
| 648 | 矢部 | 神奈川県 相模原市中央区 | 22,186 | 6 | — | 5 | — | — | 6○ |
| 649 | 実籾 | 千葉県 習志野市 | 22,158 | 7 | 3 | 7 | — | — | 6○ |
| 650 | 京成金町 | 東京都 葛飾区 | 22,029 | 17 | 16 | 10 | 2 | 2 | 5○ |
| 651 | 二宮 | 神奈川県 二宮町 | 22,016 | 4 | — | 4 | — | — | 2○ |
| 652 | 東大和市 | 東京都 東大和市 | 21,983 | 7 | 3 | 3 | — | 1 | 4○ |
| 653 | 栗平 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 21,918 | 5 | 1+ | 4 | — | 1 | 1○ |
| 654 | 上星川 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 21,870 | 6 | — | 5 | — | 1 | 5○ |
| 655 | 八千代中央 | 千葉県 八千代市 | 21,827 | 6 | 5 | 3 | — | 1 | 18○ |
| 656 | 御嶽山 | 東京都 大田区 | 21,762 | 11 | 13 | 11 | 1 | — | 7○ |
| 657 | 天王町 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 21,625 | 10 | — | 6 | — | 2 | 14○ |
| 658 | 野方 | 東京都 中野区 | 21,546 | 8 | 10 | 10 | — | 3 | 5○ |
| 659 | 高坂 | 埼玉県 東松山市 | 21,516 | 4 | 3 | 2 | — | — | 1○ |
| 660 | 京急東神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 21,471 | 7 | — | 16 | — | 2 | 15○ |
該当1,460駅のうち601〜660位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。