どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 買取専門店 掲載チェーン計 | コンビニ 掲載チェーン計 | スーパー 掲載チェーン計 | 商業施設(SC・駅ビル) 掲載チェーン計 | ドラッグストア 掲載チェーン計 | 100円ショップ 掲載チェーン計 | 家電量販店 掲載チェーン計 | ホームセンター 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 籠原 | 埼玉県 熊谷市 | 24,790 | 1 | 6 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 602 | 平間 | 神奈川県 川崎市中原区 | 24,786 | 1 | 7 | 5 | — | 2 | — | — | — |
| 603 | 三郷 | 埼玉県 三郷市 | 24,746 | 2 | 6 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 604 | 藤が丘 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 24,581 | 2 | 5 | 1 | — | 5 | 2 | 1 | — |
| 605 | 日ノ出町 | 神奈川県 横浜市西区 | 24,568 | 6 | 39 | 8 | 1 | 6 | 5 | — | — |
| 606 | 善行 | 神奈川県 藤沢市 | 24,552 | 1 | 6 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| 607 | 西谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 24,544 | 2 | 5 | 2 | — | 1 | 1 | — | — |
| 608 | 霞ヶ関 | 埼玉県 川越市 | 24,540 | 2 | 6 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| 609 | 日本大通り | 神奈川県 横浜市中区 | 24,497 | — | 43 | 6 | 1 | 6 | 1 | — | — |
| 610 | 豪徳寺 | 東京都 世田谷区 | 24,471 | 3 | 13 | 1 | — | — | 2 | 1 | — |
| 611 | 練馬高野台 | 東京都 練馬区 | 24,395 | 1 | 10 | 1 | — | 4 | 2 | 2 | — |
| 612 | 北山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 24,284 | — | 4 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 613 | 代々木公園 | 東京都 渋谷区 | 24,257 | 1 | 16 | 5 | — | 1 | 2 | — | — |
| 614 | 根津 | 東京都 文京区 | 24,206 | 2 | 11 | 3 | — | 1 | 1 | — | — |
| 615 | 東長崎 | 東京都 豊島区 | 24,170 | 4 | 14 | 2 | — | 1 | 2 | — | — |
| 616 | 北野 | 東京都 八王子市 | 24,162 | 1 | 8 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 617 | 木更津 | 千葉県 木更津市 | 24,122 | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 618 | 北府中 | 東京都 府中市 | 24,102 | — | 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 619 | 馬込沢 | 千葉県 船橋市 | 24,046 | 1 | 4 | 1 | — | 2 | 1 | — | — |
| 620 | 本千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 23,878 | 2 | 8 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 621 | 中浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 23,698 | — | 6 | — | — | 1 | — | — | — |
| 622 | 亀戸水神 | 東京都 江東区 | 23,651 ⚠ | 4 | 21 | 4 | 1 | 4 | 4 | — | — |
| 623 | 妙蓮寺 | 神奈川県 横浜市港北区 | 23,638 | 1 | 7 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 624 | 日進 | 埼玉県 さいたま市北区 | 23,622 | — | 7 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 625 | 武蔵新田 | 東京都 大田区 | 23,588 | 2 | 20 | 5 | — | 1 | — | — | 1 |
| 626 | 東大前 | 東京都 文京区 | 23,582 | 2 | 18 | 6 | — | 3 | 2 | — | — |
| 627 | 馬込 | 東京都 大田区 | 23,527 | 1 | 11 | 10 | — | 2 | — | — | — |
| 628 | 新河岸 | 埼玉県 川越市 | 23,411 | — | 8 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 629 | 高座渋谷 | 神奈川県 大和市 | 23,308 | 1 | 7 | — | — | 4 | 2 | — | — |
| 630 | 芝公園 | 東京都 港区 | 23,262 | — | 56 | 9 | — | 3 | 1 | — | — |
| 631 | 矢口渡 | 東京都 大田区 | 23,255 | — | 17 | 4 | — | 5 | — | — | — |
| 632 | 河辺 | 東京都 青梅市 | 23,176 | — | 8 | — | — | 1 | 3 | — | — |
| 633 | 鷹の台 | 東京都 小平市 | 23,092 | — | 6 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 634 | 落合 | 東京都 中野区 | 23,076 | 3 | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 635 | 新大塚 | 東京都 豊島区 | 23,070 | 3 | 27 | 13 | 1 | 3 | — | — | — |
| 636 | 若葉台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 23,048 | 1 | 7 | — | — | 5 | 1 | 3 | — |
| 637 | 中河原 | 東京都 府中市 | 23,040 | 1 | 11 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 638 | 西所沢 | 埼玉県 所沢市 | 22,896 | 1 | 7 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 639 | 羽村 | 東京都 羽村市 | 22,878 | 1 | 9 | — | — | 2 | 3 | — | — |
| 640 | 渋沢 | 神奈川県 秦野市 | 22,683 | 1 | 6 | — | — | 3 | — | — | — |
| 641 | 新習志野 | 千葉県 習志野市 | 22,660 | — | 3 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 642 | 西大宮 | 埼玉県 さいたま市西区 | 22,658 | — | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 643 | 西台 | 東京都 板橋区 | 22,647 | 1 | 19 | 3 | — | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 644 | 京成関屋 | 東京都 足立区 | 22,495 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 645 | 航空公園 | 埼玉県 所沢市 | 22,428 | 1 | 10 | — | — | 4 | — | 1 | — |
| 646 | 本蓮沼 | 東京都 板橋区 | 22,378 | — | 12 | 5 | — | 1 | 2 | — | 1 |
| 647 | 逗子・葉山 | 神奈川県 逗子市 | 22,357 | 3 | 7 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| 648 | 赤羽橋 | 東京都 港区 | 22,271 | 1 | 38 | 7 | — | 3 | 1 | — | — |
| 649 | 北久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 22,245 | 2 | 9 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 650 | 飛田給 | 東京都 調布市 | 22,229 | — | 12 | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 651 | 白岡 | 埼玉県 白岡市 | 22,208 | — | 5 | — | — | 1 | — | — | — |
| 652 | 矢部 | 神奈川県 相模原市中央区 | 22,186 | 1 | 7 | 1 | — | 4 | — | — | — |
| 653 | 実籾 | 千葉県 習志野市 | 22,158 | 1 | 7 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 654 | 京成金町 | 東京都 葛飾区 | 22,029 | 3 | 17 | 7 | — | 4 | 4 | 1 | — |
| 655 | 二宮 | 神奈川県 二宮町 | 22,016 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 656 | 東大和市 | 東京都 東大和市 | 21,983 | 2 | 9 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| 657 | 栗平 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 21,918 | 1 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 658 | 上星川 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 21,870 | — | 10 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| 659 | 八千代中央 | 千葉県 八千代市 | 21,827 | — | 6 | 2 | — | 1 | 1 | — | — |
| 660 | 御嶽山 | 東京都 大田区 | 21,762 | 2 | 13 | 3 | — | — | 2 | — | — |
該当1,458駅のうち601〜660位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。