どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,407駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 京成高砂 | 東京都 葛飾区 | 6 | 137,153 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 602 | 希望ヶ丘 | 神奈川県 横浜市旭区 | 6 | 29,877 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 603 | 菊名 | 神奈川県 横浜市港北区 | 6 | 197,492 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 604 | 衣笠 | 神奈川県 横須賀市 | 6 | 14,310 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 605 | 北綾瀬 | 東京都 足立区 | 6 | 37,167 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 606 | 北松戸 | 千葉県 松戸市 | 6 | 38,220 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 607 | 喜多見 | 東京都 世田谷区 | 6 | 29,015 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 608 | 北浦和 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 6 | 90,170 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 609 | 国立 | 東京都 国立市 | 6 | 90,396 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 610 | 駒沢大学 | 東京都 世田谷区 | 6 | 67,494 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 611 | 江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 6 | 8,599 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 612 | 鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 6 | 33,450 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 613 | 高座渋谷 | 神奈川県 大和市 | 6 | 23,308 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 614 | 前原 | 千葉県 船橋市 | 6 | 9,360 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 615 | 増尾 | 千葉県 柏市 | 6 | 11,862 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 616 | 松戸新田 | 千葉県 松戸市 | 6 | 6,737 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 617 | 南大沢 | 東京都 八王子市 | 6 | 52,585 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 618 | 南与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 6 | 34,856 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 619 | 南行徳 | 千葉県 市川市 | 6 | 46,441 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 620 | みつわ台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 6 | 3,167 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 621 | 宮崎台 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 6 | 44,470 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 622 | 毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 6 | 1,330 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 623 | 中川 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 6 | 16,092 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 624 | 生麦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 6 | 26,126 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 625 | 成瀬 | 東京都 町田市 | 6 | 32,738 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 626 | 日本大通り | 神奈川県 横浜市中区 | 6 | 24,497 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 627 | 西川口 | 埼玉県 川口市 | 6 | 100,892 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 628 | 西永福 | 東京都 杉並区 | 6 | 16,262 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 629 | 西横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 6 | 13,843 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 630 | 大船 | 神奈川県 鎌倉市 | 6 | 305,587 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 631 | 荻窪 | 東京都 杉並区 | 6 | 228,912 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 632 | 大森台 | 千葉県 千葉市中央区 | 6 | 2,969 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 633 | 扇大橋 | 東京都 足立区 | 6 | 9,289 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 634 | 相模大野 | 神奈川県 相模原市南区 | 6 | 110,401 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 635 | 参宮橋 | 東京都 渋谷区 | 6 | 10,858 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 636 | 関内 | 神奈川県 横浜市中区 | 6 | 146,908 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 637 | 千城台北 | 千葉県 千葉市若葉区 | 6 | 2,107 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 638 | 瀬谷 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 6 | 37,765 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 639 | 志茂 | 東京都 北区 | 6 | 13,353 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 640 | 新羽 | 神奈川県 横浜市港北区 | 6 | 19,886 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 641 | 新検見川 | 千葉県 千葉市花見川区 | 6 | 39,354 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 642 | 新柴又 | 東京都 葛飾区 | 6 | 4,586 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 643 | 尻手 | 神奈川県 川崎市幸区 | 6 | 26,138 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 644 | 立場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 6 | 19,661 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 645 | 立飛 | 東京都 立川市 | 6 | 13,156 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 646 | 高田 | 神奈川県 横浜市港北区 | 6 | 14,625 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 647 | 高尾 | 東京都 八王子市 | 6 | 70,246 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 648 | 宝町 | 東京都 中央区 | 6 | 25,109 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 649 | 武里 | 埼玉県 春日部市 | 6 | 13,448 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 650 | 多磨 | 東京都 府中市 | 6 | 11,589 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 651 | たまプラーザ | 神奈川県 横浜市青葉区 | 6 | 73,901 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 652 | 田無 | 東京都 西東京市 | 6 | 63,936 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 653 | 天王町 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 6 | 21,625 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 654 | 鉄道博物館 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 6 | 9,270 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 655 | 戸田 | 埼玉県 戸田市 | 6 | 38,518 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 656 | 戸田公園 | 埼玉県 戸田市 | 6 | 61,830 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 657 | 常盤平 | 千葉県 松戸市 | 6 | 16,787 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 658 | 舎人 | 東京都 足立区 | 6 | 8,480 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 659 | 戸塚 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 6 | 263,240 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 660 | 鶴見小野 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 6 | — | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,407駅のうち601〜660位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。