どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 学習塾 掲載チェーン計 | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 英会話教室 掲載チェーン計 | 音楽教室 掲載チェーン計 | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 新井薬師前 | 東京都 中野区 | 18,321 | 6 | 16 | 10 | — | 1 | 3○ |
| 722 | 稲城 | 東京都 稲城市 | 18,320 | 5 | 6 | 4 | — | 1 | 2○ |
| 723 | 新江古田 | 東京都 練馬区 | 18,317 | 8 | 14 | 12 | — | 1 | 4○ |
| 724 | 三鷹台 | 東京都 三鷹市 | 18,309 | 9 | 6 | 8 | — | — | 2○ |
| 725 | 戸越 | 東京都 品川区 | 18,291 | 18 | 20 | 14 | 1 | — | 5○ |
| 726 | 桜ヶ丘 | 神奈川県 大和市 | 18,281 | 3 | — | 2 | — | 1 | 5○ |
| 727 | 中野新橋 | 東京都 中野区 | 18,258 | 8 | 14 | 11 | — | 2 | 9○ |
| 728 | 指扇 | 埼玉県 さいたま市西区 | 18,238 | 4 | 6 | 1 | — | 1 | 5○ |
| 729 | 西府 | 東京都 府中市 | 18,184 | 3 | 4 | 3 | — | — | 5○ |
| 730 | 椎名町 | 東京都 豊島区 | 18,146 | 9 | 13 | 17 | — | — | 8○ |
| 731 | 谷保 | 東京都 国立市 | 18,140 | 7 | 4 | 10 | — | 1 | 5○ |
| 732 | 八丁畷 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 18,114 ⚠ | 11 | — | 5 | — | 1 | 6○ |
| 733 | 片瀬江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 18,112 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 734 | 鶴見市場 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 18,102 | 4 | — | 6 | — | — | 5○ |
| 735 | 船橋競馬場 | 千葉県 船橋市 | 18,093 | 6 | 3 | 5 | — | 1 | 5○ |
| 736 | 飯山満 | 千葉県 船橋市 | 18,057 | 3 | 4 | 9 | — | — | 1○ |
| 737 | 羽田空港第1ターミナル | 東京都 大田区 | 18,033 ⚠ | — | 1 | — | — | — | — |
| 738 | 戸越銀座 | 東京都 品川区 | 18,018 | 19 | 19 | 14 | 1 | — | 6○ |
| 739 | 西国立 | 東京都 立川市 | 17,884 | 6 | 4 | 10 | — | — | 8○ |
| 740 | 小机 | 神奈川県 横浜市港北区 | 17,854 | 5 | — | 3 | — | — | 3○ |
| 741 | 大和田 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 17,820 | 6 | 11 | 2 | — | 1 | 3○ |
| 742 | 相原 | 東京都 町田市 | 17,816 | 2 | 1+ | 4 | — | — | 1○ |
| 743 | 雑司が谷 | 東京都 豊島区 | 17,807 | 8 | 14 | 35 | — | 2 | 5○ |
| 744 | 代々木八幡 | 東京都 渋谷区 | 17,806 | 5 | 11 | 5 | — | — | — |
| 745 | 座間 | 神奈川県 座間市 | 17,715 | 6 | — | 5 | — | — | 4○ |
| 746 | 鵜の木 | 東京都 大田区 | 17,709 | 7 | 17 | 5 | — | — | 5○ |
| 747 | 穴守稲荷 | 東京都 大田区 | 17,636 | 3 | 5 | 4 | — | — | 1○ |
| 748 | 蓮根 | 東京都 板橋区 | 17,632 | 10 | 13 | 10 | 1 | 1 | 10○ |
| 749 | 初石 | 千葉県 流山市 | 17,628 | 9 | 4 | 5 | — | — | 8○ |
| 750 | 本所吾妻橋 | 東京都 墨田区 | 17,554 | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 | 15○ |
| 751 | 落合南長崎 | 東京都 新宿区 | 17,454 | 9 | 18 | 14 | — | 1 | 7○ |
| 752 | 北坂戸 | 埼玉県 坂戸市 | 17,434 | 3 | 3 | 2 | — | — | 13○ |
| 753 | 上井草 | 東京都 杉並区 | 17,431 | 6 | 8 | 9 | — | — | — |
| 754 | 茂原 | 千葉県 茂原市 | 17,378 | 6 | 2 | 3 | — | — | 4○ |
| 755 | 柳瀬川 | 埼玉県 志木市 | 17,314 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1○ |
| 756 | 京成曳舟 | 東京都 墨田区 | 17,274 | 13 | 17 | 15 | — | 1 | 4○ |
| 757 | 港南中央 | 神奈川県 横浜市港南区 | 17,242 ⚠ | 11 | — | 5 | — | — | 11○ |
| 758 | 七里 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 17,229 | 6 | 6 | 2 | — | — | 1○ |
| 759 | 矢野口 | 東京都 稲城市 | 17,174 | 1 | 4+ | 7 | — | — | 2○ |
| 760 | 鵠沼海岸 | 神奈川県 藤沢市 | 17,167 | 6 | — | 7 | — | — | 1○ |
| 761 | 井荻 | 東京都 杉並区 | 17,126 | 11 | 12 | 7 | — | 1 | 3○ |
| 762 | 中野富士見町 | 東京都 中野区 | 17,111 | 9 | 19 | 13 | — | 1 | 8○ |
| 763 | 深谷 | 埼玉県 深谷市 | 17,074 | 6 | 3 | 4 | — | — | 5○ |
| 764 | 姉ヶ崎 | 千葉県 市原市 | 17,066 | 3 | — | 2 | — | — | 2○ |
| 765 | 豊島園 | 東京都 練馬区 | 16,975 | 5 | 11 | 5 | — | 2 | 3○ |
| 766 | 伊勢佐木長者町 | 神奈川県 横浜市中区 | 16,896 ⚠ | 2 | — | 9 | — | — | 10○ |
| 767 | 東向島 | 東京都 墨田区 | 16,860 | 10 | 15 | 16 | — | 1 | 6○ |
| 768 | とうきょうスカイツリー | 東京都 墨田区 | 16,860 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 14○ |
| 769 | 大袋 | 埼玉県 越谷市 | 16,809 | 9 | 14 | 3 | — | — | 9○ |
| 770 | 常盤平 | 千葉県 松戸市 | 16,787 | — | 4 | 6 | — | 1 | 1○ |
| 771 | 京成小岩 | 東京都 江戸川区 | 16,763 | 8 | 13 | 13 | — | — | 1○ |
| 772 | 塚田 | 千葉県 船橋市 | 16,711 | 8 | 6 | 2 | — | — | 4○ |
| 773 | 新狭山 | 埼玉県 狭山市 | 16,641 | 2 | 3 | 3 | — | — | 2○ |
| 774 | 沼袋 | 東京都 中野区 | 16,623 | 7 | 13 | 10 | — | — | 4○ |
| 775 | 大網 | 千葉県 大網白里市 | 16,586 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 776 | 浦賀 | 神奈川県 横須賀市 | 16,394 | 2 | — | 3 | — | — | 1○ |
| 777 | 踊場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 16,367 | 6 | — | 5 | — | — | 3○ |
| 778 | 都立家政 | 東京都 中野区 | 16,356 | 10 | 11 | 7 | — | 3 | 3○ |
| 779 | 代田橋 | 東京都 世田谷区 | 16,280 | 5 | 13 | 9 | — | — | 2○ |
| 780 | 西永福 | 東京都 杉並区 | 16,262 | 7 | 17 | 6 | 1 | 1 | 2○ |
該当1,460駅のうち721〜780位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。