どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 片倉町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 19,812 | 15○ | 9○ | — | — | 10○ |
| 602 | 堀ノ内 | 神奈川県 横須賀市 | 19,809 ⚠ | 25◎ | 13◎ | — | — | — |
| 603 | 百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 19,802 | 30◎ | 7◎ | — | — | 8◎ |
| 604 | 汐入 | 神奈川県 横須賀市 | 19,748 | 96◎ | 19◎ | 2 | 1 | — |
| 605 | 船橋日大前 | 千葉県 船橋市 | 19,709 | 15◎ | — | — | — | 3◎ |
| 606 | 藤沢本町 | 神奈川県 藤沢市 | 19,665 | 36◎ | 11◎ | — | — | 9◎ |
| 607 | 立場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 19,661 | 20○ | 11○ | — | — | 6○ |
| 608 | 運河 | 千葉県 流山市 | 19,642 | 12○ | 8○ | — | — | — |
| 609 | 築地市場 | 東京都 中央区 | 19,620 | 615○ | 55○ | 10 | 4 | 57○ |
| 610 | 都筑ふれあいの丘 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 19,476 | 16○ | 6○ | — | — | 6○ |
| 611 | 東林間 | 神奈川県 相模原市南区 | 19,400 | 52○ | 18○ | — | — | — |
| 612 | ユーカリが丘 | 千葉県 佐倉市 | 19,328 | 28◎ | 9○ | — | — | — |
| 613 | 大森町 | 東京都 大田区 | 19,215 | 44? | 17? | — | — | 17? |
| 614 | ベイサイド・ステーション | 千葉県 浦安市 | 19,186 ⚠ | 11○ | 1○ | — | — | — |
| 615 | 二子新地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 19,168 | 139○ | 20○ | — | — | 12+◎ |
| 616 | 佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 19,062 | 30◎ | 10○ | — | — | — |
| 617 | 上野広小路 | 東京都 台東区 | 18,995 | 258✕ | 47✕ | 8 | 3 | 52✕ |
| 618 | 尾久 | 東京都 北区 | 18,970 | — | — | — | 1 | — |
| 619 | 一橋学園 | 東京都 小平市 | 18,959 | 33◎ | 17◎ | — | — | — |
| 620 | 本駒込 | 東京都 文京区 | 18,857 | 60△ | 16△ | — | — | 37△ |
| 621 | 羽田空港第2ターミナル | 東京都 大田区 | 18,834 ⚠ | 2? | 1? | — | — | 4? |
| 622 | 浜町 | 東京都 中央区 | 18,635 | 116+◎ | 27+◎ | — | — | 63+✕ |
| 623 | 京急富岡 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 18,494 | 49○ | 17○ | — | — | 5○ |
| 624 | 高輪ゲートウェイ | 東京都 港区 | 18,494 | 45○ | 9○ | — | — | 48○ |
| 625 | 新井薬師前 | 東京都 中野区 | 18,321 | 74+◎ | 32+◎ | — | — | 19+○ |
| 626 | 稲城 | 東京都 稲城市 | 18,320 | 22◎ | 10◎ | — | — | — |
| 627 | 三鷹台 | 東京都 三鷹市 | 18,309 | 15+◎ | 5+◎ | — | — | — |
| 628 | 戸越 | 東京都 品川区 | 18,291 | 70△ | 22△ | — | 1 | 35○ |
| 629 | 中野新橋 | 東京都 中野区 | 18,258 | 77✕ | 28✕ | — | — | 49✕ |
| 630 | 西府 | 東京都 府中市 | 18,184 | 8◎ | 11◎ | — | — | — |
| 631 | 椎名町 | 東京都 豊島区 | 18,146 | 44? | 15? | — | — | 16? |
| 632 | 谷保 | 東京都 国立市 | 18,140 | 22◎ | 9◎ | — | — | — |
| 633 | 八丁畷 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 18,114 ⚠ | 94○ | 33○ | — | 1 | 18○ |
| 634 | 片瀬江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 18,112 | 27+◎ | 5+◎ | — | — | 5+◎ |
| 635 | 鶴見市場 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 18,102 | 25○ | 20○ | — | — | 13○ |
| 636 | 船橋競馬場 | 千葉県 船橋市 | 18,093 | 25◎ | — | — | — | 1◎ |
| 637 | 飯山満 | 千葉県 船橋市 | 18,057 | 17◎ | — | — | — | 5◎ |
| 638 | 羽田空港第1ターミナル | 東京都 大田区 | 18,033 ⚠ | 2? | 1? | — | — | 4? |
| 639 | 戸越銀座 | 東京都 品川区 | 18,018 | 80△ | 24△ | — | 1 | 44○ |
| 640 | 西国立 | 東京都 立川市 | 17,884 | 139◎ | 21◎ | — | 1 | — |
| 641 | 小机 | 神奈川県 横浜市港北区 | 17,854 | 13○ | 6○ | — | — | 12○ |
| 642 | 相原 | 東京都 町田市 | 17,816 | 0○ | 0○ | — | — | — |
| 643 | 雑司が谷 | 東京都 豊島区 | 17,807 | 138△ | 20△ | — | 1 | 19△ |
| 644 | 代々木八幡 | 東京都 渋谷区 | 17,806 | 147✕ | 14✕ | — | — | 28✕ |
| 645 | 鵜の木 | 東京都 大田区 | 17,709 | 25? | 7? | — | — | 10? |
| 646 | 穴守稲荷 | 東京都 大田区 | 17,636 | 17? | 11? | — | — | 13? |
| 647 | 蓮根 | 東京都 板橋区 | 17,632 | 43◎ | 15◎ | — | — | 21◎ |
| 648 | 初石 | 千葉県 流山市 | 17,628 | 32+○ | 10+○ | — | — | — |
| 649 | 本所吾妻橋 | 東京都 墨田区 | 17,554 | — | — | — | — | 26✕ |
| 650 | 落合南長崎 | 東京都 新宿区 | 17,454 | 48+? | 12+? | — | — | — |
| 651 | 北坂戸 | 埼玉県 坂戸市 | 17,434 | 38○ | 17○ | — | — | — |
| 652 | 西武球場前 | 埼玉県 所沢市 | 17,411 ⚠ | 3○ | 1○ | — | — | — |
| 653 | 茂原 | 千葉県 茂原市 | 17,378 | 25○ | 9○ | — | — | — |
| 654 | 柳瀬川 | 埼玉県 志木市 | 17,314 | 10○ | 7○ | — | — | — |
| 655 | 京成曳舟 | 東京都 墨田区 | 17,274 | — | — | — | 1 | 34✕ |
| 656 | 港南中央 | 神奈川県 横浜市港南区 | 17,242 ⚠ | 69○ | 17○ | — | — | 8○ |
| 657 | 矢野口 | 東京都 稲城市 | 17,174 | 5◎ | 1◎ | — | — | — |
| 658 | 鵠沼海岸 | 神奈川県 藤沢市 | 17,167 | 45◎ | 8◎ | — | — | 3◎ |
| 659 | 中野富士見町 | 東京都 中野区 | 17,111 | 59+◎ | 25+◎ | — | — | 34+○ |
| 660 | 深谷 | 埼玉県 深谷市 | 17,074 | 29○ | 12○ | — | — | — |
該当1,303駅のうち601〜660位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。