掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

土地の値段はどう動いたか 実データ 地価公示 2016〜2026年

駅800m圏・市区町村ごとの坪単価と、その11年間の推移。出店条件の交渉と、オーナー向けの相場説明に使えます。

国土交通省が毎年公示する標準地の価格(2026年1月1日時点)を、駅から半径800m以内・市区町村単位で中央値にまとめたものです。主表記は坪単価(万円/坪)、m2単価を併記しています。

読む前に公示地価は、地価公示法にもとづき国土交通省 土地鑑定委員会が毎年1月1日時点で判定する「更地としての正常な価格」です。実際の取引価格・募集賃料そのものではありません(取引は個別事情で上下し、賃料は建物と契約条件で決まります)。 実際に成立した売買の価格は、同じページの公示地価と実勢取引価格を並べて見るに掲載しています(募集賃料は当サイトの掲載対象外です)。掲載データの範囲と限界は算出方法、ご質問はお問い合わせへ。

1都3県の商業地(中央値)

2026年 坪単価224万円/坪 678,000円/m2・1,643地点の中央値
1年比(2025→2026)+9.0%
5年比(2021→2026)+30.9%
11年比(2016→2026)+52.7% 147→224万円/坪
参考: 地価調査(2025年7月1日)192万円/坪 998地点
1都3県の商業地中央値の推移(2016年→2026年・各年1月1日時点)
132165198231224万円/坪(2026年)2016年2018年2020年2022年2024年2026年2016年: 147万円/坪2017年: 151万円/坪2018年: 156万円/坪2019年: 163万円/坪2020年: 171万円/坪2021年: 171万円/坪2022年: 174万円/坪2023年: 181万円/坪2024年: 192万円/坪2025年: 206万円/坪2026年: 224万円/坪 132198264224万円/坪(2026年)2016年2021年2026年2016年: 147万円/坪2017年: 151万円/坪2018年: 156万円/坪2019年: 163万円/坪2020年: 171万円/坪2021年: 171万円/坪2022年: 174万円/坪2023年: 181万円/坪2024年: 192万円/坪2025年: 206万円/坪2026年: 224万円/坪
グラフの点にカーソルを合わせると「年:坪単価」が出ます。公示地点は年により入替があるため、中央値どうしの比は同一地点の値上がり率ではありません。
グラフを拡大・全数値を見る
132165198231224万円/坪(2026年)2016年2018年2020年2022年2024年2026年2016年: 147万円/坪2017年: 151万円/坪2018年: 156万円/坪2019年: 163万円/坪2020年: 171万円/坪2021年: 171万円/坪2022年: 174万円/坪2023年: 181万円/坪2024年: 192万円/坪2025年: 206万円/坪2026年: 224万円/坪 132198264224万円/坪(2026年)2016年2021年2026年2016年: 147万円/坪2017年: 151万円/坪2018年: 156万円/坪2019年: 163万円/坪2020年: 171万円/坪2021年: 171万円/坪2022年: 174万円/坪2023年: 181万円/坪2024年: 192万円/坪2025年: 206万円/坪2026年: 224万円/坪
年(1月1日時点)万円/坪円/m2前年比
2026年224678,000+9.0%
2025年206622,000+7.2%
2024年192580,000+6.0%
2023年181547,000+4.2%
2022年174525,000+1.4%
2021年171518,000±0.0%
2020年171518,000+4.8%
2019年163494,500+5.0%
2018年156471,000+3.3%
2017年151456,000+2.7%
2016年147444,000

商業地の坪単価ランキング 駅800m圏・1年上昇率順

万円/坪 = 円/m2 × 3.305785 ÷ 10,000中央値 = 圏内の公示地点を並べた真ん中の値(平均ではありません)地点数 = 3地点未満は面の相場として読めないため既定で除外

地点3未満: 除外中(599件)|それも表示する

該当 358駅 | 上位100件を表示 | 並び: 1年上昇率順
順位エリア2026年
万円/坪
円/m21年比
2025→2026
5年比
2021→2026
11年比
2016→2026
地点数
1 蓮沼 東京都大田区 621 1,880,000 +114.2% +166.7% +213.6% 4
2 東海神 千葉県船橋市 336 1,016,000 +36.0% +78.6% +128.8% 4
3 末広町 東京都千代田区 992 3,000,000 +34.8% +65.7% +188.5% 21
4 蔵前 東京都台東区 479 1,450,000 +33.0% +52.4% +114.5% 12
5 蒲田 東京都大田区 731 2,210,000 +32.3% +61.3% +195.7% 6
6 京橋 東京都中央区 4,099 12,400,000 +29.4% +49.4% +17.0% 22
7 竹橋 東京都千代田区 1,922 5,815,000 +29.2% +41.1% +66.6% 10
8 御成門 東京都港区 1,507 4,560,000 +29.2% +58.9% +115.1% 10
9 上野御徒町 東京都台東区 820 2,480,000 +27.2% +62.1% +138.5% 19
10 東京 東京都千代田区 7,504 22,700,000 +26.8% +19.8% +26.5% 13
11 三越前 東京都中央区 2,172 6,570,000 +25.7% +44.1% +88.3% 17
12 汐留 東京都港区 2,921 8,835,000 +24.6% +53.5% +123.1% 16
13 田原町 東京都台東区 532 1,610,000 +23.8% +87.6% +156.8% 13
14 西小山 東京都品川区 506 1,530,000 +21.9% +57.9% +87.0% 4
15 浅草 東京都台東区 562 1,700,000 +21.4% +61.9% +136.8% 9
16 稲荷町 東京都台東区 631 1,910,000 +20.9% +57.2% +121.2% 13
17 上野広小路 東京都台東区 714 2,160,000 +20.7% +53.7% +109.7% 21
18 日比谷 東京都千代田区 6,512 19,700,000 +20.5% +10.7% +19.8% 17
19 中野 東京都中野区 658 1,990,000 +19.9% +71.6% +138.0% 8
20 浅草橋 東京都台東区 529 1,600,000 +19.9% +53.8% +115.1% 12
21 築地 東京都中央区 1,574 4,760,000 +19.6% +56.1% +115.4% 13
22 東日本橋 東京都中央区 729 2,205,000 +19.2% +42.3% +85.3% 12
23 落合 東京都中野区 504 1,525,000 +19.1% +61.3% +106.1% 4
24 新御徒町 東京都台東区 545 1,650,000 +19.1% +57.1% +114.6% 16
25 春日 東京都文京区 803 2,430,000 +19.1% +57.8% +109.5% 7
26 田端 東京都北区 413 1,250,000 +19.0% +72.7% +127.7% 3
27 入谷 東京都台東区 405 1,225,000 +18.9% +54.0% +103.7% 8
28 亀戸 東京都江東区 436 1,320,000 +18.9% +57.1% +105.6% 3
29 荻窪 東京都杉並区 686 2,075,000 +18.9% +19.3% +68.7% 4
30 栄町 東京都北区 625 1,890,000 +18.9% +60.2% +118.8% 3
31 三ノ輪 東京都台東区 304 920,000 +18.9% +55.8% +96.8% 6
32 東新宿 東京都新宿区 1,098 3,320,000 +18.8% +51.3% +85.0% 8
33 馬喰町 東京都中央区 817 2,470,000 +18.8% +56.3% +122.5% 9
34 鬼子母神前 東京都豊島区 502 1,520,000 +18.8% +57.1% +104.4% 4
35 雑司が谷 東京都豊島区 502 1,520,000 +18.8% +57.1% +104.4% 4
36 大門 東京都港区 1,574 4,760,000 +18.7% +56.6% +130.0% 10
37 浜松町 東京都港区 1,574 4,760,000 +18.7% +56.6% +149.9% 8
38 モノレール浜松町 東京都港区 1,574 4,760,000 +18.7% +56.6% +130.0% 10
39 秋葉原 東京都千代田区 714 2,160,000 +18.7% +50.0% +113.8% 17
40 馬喰横山 東京都中央区 800 2,420,000 +18.6% +54.6% +118.0% 13
41 浜町 東京都中央区 800 2,420,000 +18.6% +43.6% +103.4% 9
42 千石 東京都文京区 780 2,360,000 +18.6% +54.2% +101.7% 5
43 不動前 東京都品川区 1,055 3,190,000 +18.6% +51.2% +139.8% 3
44 十条 東京都北区 311 940,000 +18.5% +46.2% +79.0% 3
45 西早稲田 東京都新宿区 1,122 3,395,000 +18.5% +50.6% +86.0% 4
46 阿佐ヶ谷 東京都杉並区 435 1,315,000 +18.5% +59.7% +108.9% 4
47 学習院下 東京都豊島区 489 1,480,000 +18.4% +51.6% +97.3% 5
48 水道橋 東京都文京区 1,074 3,250,000 +18.4% +55.5% +107.7% 12
49 新中野 東京都中野区 585 1,770,000 +18.4% +64.7% +128.2% 4
50 東大前 東京都文京区 628 1,900,000 +18.4% +55.1% +102.3% 4
51 勝どき 東京都中央区 767 2,320,000 +18.4% +19.0% +70.0% 3
52 後楽園 東京都文京区 1,174 3,550,000 +18.3% +53.0% +97.2% 11
53 国立競技場 東京都新宿区 876 2,650,000 +18.3% +63.6% +120.8% 3
54 千駄ヶ谷 東京都渋谷区 876 2,650,000 +18.3% +63.6% +120.8% 3
55 新三河島 東京都荒川区 392 1,185,000 +18.3% +67.4% +119.9% 4
56 新富町 東京都中央区 1,575 4,765,000 +18.2% +49.8% +114.6% 12
57 神楽坂 東京都新宿区 664 2,010,000 +18.2% +58.3% +110.1% 7
58 東中野 東京都中野区 473 1,430,000 +18.2% +58.9% +96.2% 5
59 京成上野 東京都台東区 992 3,000,000 +18.1% +46.3% +105.5% 15
60 上野 東京都台東区 992 3,000,000 +18.1% +46.3% +105.5% 15
61 赤羽橋 東京都港区 1,640 4,960,000 +18.1% +51.7% +103.3% 5
62 神谷町 東京都港区 1,640 4,960,000 +18.1% +51.7% +102.9% 5
63 鶯谷 東京都台東区 562 1,700,000 +18.1% +60.4% +114.1% 3
64 南阿佐ヶ谷 東京都杉並区 433 1,310,000 +18.0% +59.1% +112.5% 4
65 高輪台 東京都港区 1,116 3,375,000 +18.0% +58.5% +109.0% 4
66 本駒込 東京都文京区 521 1,575,000 +18.0% +55.5% +100.5% 4
67 淡路町 東京都千代田区 1,317 3,985,000 +17.9% +58.4% +99.3% 20
68 小川町 東京都千代田区 1,317 3,985,000 +17.9% +58.4% +99.3% 20
69 白山 東京都文京区 545 1,650,000 +17.9% +54.2% +96.9% 3
70 上野動物園西園 東京都台東区 1,051 3,180,000 +17.8% +45.2% +102.5% 9
71 麻布十番 東京都港区 1,479 4,475,000 +17.8% +49.9% +101.6% 4
72 伊勢佐木長者町 神奈川県横浜市中区 243 736,000 +17.8% +58.6% +88.7% 12
73 品川 東京都港区 2,539 7,680,000 +17.7% +47.3% +103.4% 4
74 錦糸町 東京都墨田区 451 1,365,000 +17.7% +54.3% +109.2% 4
75 西日暮里 東京都荒川区 507 1,535,000 +17.6% +57.2% +119.4% 6
76 本郷三丁目 東京都文京区 840 2,540,000 +17.6% +56.8% +101.6% 9
77 神保町 東京都千代田区 840 2,540,000 +17.6% +56.8% +72.8% 13
78 御茶ノ水 東京都文京区 840 2,540,000 +17.6% +56.8% +101.6% 15
79 大久保 東京都新宿区 719 2,175,000 +17.6% +59.3% +100.5% 6
80 新大久保 東京都新宿区 1,041 3,150,000 +17.5% +56.7% +92.1% 7
81 要町 東京都豊島区 466 1,410,000 +17.5% +55.8% +117.3% 5
82 大崎 東京都品川区 1,088 3,290,000 +17.5% +50.2% +90.2% 4
83 新御茶ノ水 東京都千代田区 1,088 3,290,000 +17.5% +50.9% +90.2% 15
84 湯島 東京都文京区 1,021 3,090,000 +17.5% +41.7% +110.2% 18
85 中野富士見町 東京都中野区 536 1,620,000 +17.4% +60.4% +113.2% 3
86 中野新橋 東京都中野区 536 1,620,000 +17.4% +60.4% +113.2% 3
87 恵比寿 東京都渋谷区 2,149 6,500,000 +17.3% +60.1% +133.8% 3
88 巣鴨新田 東京都豊島区 448 1,355,000 +17.3% +54.0% +103.3% 6
89 五反田 東京都品川区 1,121 3,390,000 +17.3% +49.3% +82.3% 7
90 大崎広小路 東京都品川区 1,121 3,390,000 +17.3% +49.3% +82.3% 7
91 三河島 東京都荒川区 471 1,425,000 +17.3% +57.2% +114.4% 6
92 日暮里 東京都荒川区 539 1,630,000 +17.3% +56.7% +115.6% 6
93 武蔵小山 東京都品川区 506 1,530,000 +17.2% +57.9% +106.5% 4
94 新日本橋 東京都中央区 1,496 4,525,000 +17.2% +49.1% +87.0% 14
95 青物横丁 東京都品川区 473 1,430,000 +17.2% +53.3% +91.2% 3
96 菊川 東京都墨田区 300 906,000 +17.2% +44.5% +80.8% 3
97 志茂 東京都北区 360 1,090,000 +17.2% +59.1% +116.3% 3
98 面影橋 東京都新宿区 484 1,465,000 +17.2% +51.0% +99.2% 4
99 目黒 東京都品川区 744 2,250,000 +17.2% +50.0% +96.5% 5
100 神田 東京都千代田区 1,468 4,440,000 +17.2% +43.7% +83.5% 17

上位100件を表示(該当 358駅/2026年に商業地の公示地点がある駅は 957・うち599件が地点3未満)。 上昇率は中央値どうしの比であり、同じ地点の値上がり率ではありません(公示地点は年により入替・新設・廃止があります)。地点数が少ないほど入替の影響が大きく出ます。 駅800m圏は隣の駅と重なるため、駅の数値は足し算できません。

公示地価と実勢取引価格を並べて見る 実データ 不動産情報ライブラリ・2016年〜2026年第1四半期

「いくらで公示されているか」と「実際にいくらで売買されたか」は別の数字です。両方を並べると、その街の値段の性格が見えます。

読む前に公示地価と実勢取引価格は別物です。公示地価は国土交通省 土地鑑定委員会が毎年1月1日時点で判定する「更地としての正常な価格」(鑑定評価)です。一方この欄の実勢取引価格は、実際に成立した売買の集計で、建物の価格・売り急ぎ・借地権や既存不適格などの個別事情をそのまま含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。公示は「面の基準値」、実勢は「実際に動いた値段」として、役割の違うものとして読んでください。

1都3県の商業系(中央値)

区分数字の性格2025年
万円/坪
件数
地点数
公示との比
2025年
2021-2025年
5年合算 万円/坪
件数
公示地価 商業地(2025年1月1日) 更地としての正常な価格・鑑定評価 206 1,643地点 基準
実勢 店舗・事務所(土地+建物) 土地+建物のうち現況用途に店舗・事務所を含むもの(内数・他の区分と重複) 160 2,068件 −22% 158 10,066件
実勢 土地+建物(商業地) 実際の取引総額 ÷ 土地面積(建物価格を含む) 294 2,033件 +43% 268 9,862件
実勢 土地のみ(商業地) 実際の更地取引(建物価格を含まない) 126 1,158件 −39% 116 6,068件

「公示との比」は実勢 ÷ 公示 − 1(同じ2025年どうし)です。「高い・安い」ではなく「性格が違う」と読んでください——公示の商業地標準地は駅前一等地に偏るため実際の更地売買(土地のみ)は下に出やすく、土地+建物は建物価格を含むため上に出ます。5年合算(2021-2025年)は、商業系の売買が年次では5件未満になりやすいために併記しています。

店舗・事務所の実勢坪単価ランキング 駅800m圏・2021-2025年の5年合算

万円/坪 = 2021-2025年に成立した取引の中央値(円/m2 × 3.305785 ÷ 10,000)25〜75%点 = 下位25%点〜上位25%点。実勢価格のばらつきの幅(万円/坪)取引件数 = 5件未満の区分は表示していません。10件未満は「取引少」として警告表示します(1件の個別事情が中央値に強く出るため)
該当 773駅 | 上位60件を表示 | 並び: 実勢坪単価が高い順
順位エリア実勢 万円/坪
2021-2025年 中央値
25〜75%点
万円/坪
取引件数公示 商業地
2025年 万円/坪
実勢÷公示
1 六本木 東京都港区 4,234 2,888〜5,124 6・取引少 1,570 +170%
2 銀座 東京都中央区 4,176 3,287〜7,237 31 4,959 −16%
3 日比谷 東京都千代田区 4,176 3,287〜7,237 31 5,405 −23%
4 有楽町 東京都千代田区 3,774 2,568〜6,730 36 10,182 −63%
5 銀座一丁目 東京都中央区 3,416 2,153〜5,675 46 5,917 −42%
6 築地市場 東京都中央区 3,051 1,664〜5,409 49 3,471 −12%
7 京橋 東京都中央区 2,755 1,742〜4,222 63 3,167 −13%
8 西武新宿 東京都新宿区 2,694 1,519〜3,907 11 2,565 +5%
9 渋谷 東京都渋谷区 2,635 1,275〜4,568 30 2,600 +1%
10 六本木一丁目 東京都港区 2,621 1,835〜3,843 40 2,569 +2%
11 溜池山王 東京都港区 2,583 1,814〜3,607 32 2,458 +5%
12 赤坂 東京都港区 2,539 1,559〜3,607 24 1,901 +34%
13 東銀座 東京都中央区 2,502 1,543〜4,267 57 3,471 −28%
14 宝町 東京都中央区 2,502 1,357〜3,921 75 2,514 −0%
15 新宿 東京都新宿区 2,433 1,379〜3,864 22 2,704 −10%
16 新宿西口 東京都新宿区 2,433 1,379〜3,864 22 2,898 −16%
17 東京 東京都千代田区 2,286 1,074〜3,308 12 5,917 −61%
18 虎ノ門 東京都港区 2,273 1,763〜3,306 49 3,379 −33%
19 虎ノ門ヒルズ 東京都港区 2,273 1,763〜3,306 49 2,939 −23%
20 神谷町 東京都港区 2,222 1,415〜2,958 32 1,388 +60%
21 新橋 東京都港区 2,204 1,668〜3,240 43 3,144 −30%
22 麻布十番 東京都港区 2,172 1,391〜3,129 23 1,256 +73%
23 西新宿 東京都新宿区 2,172 1,573〜3,461 11 2,426 −10%
24 都庁前 東京都新宿区 2,172 1,573〜3,461 11 1,716 +27%
25 内幸町 東京都港区 2,066 1,616〜3,306 41 4,066 −49%
26 御成門 東京都港区 2,025 1,392〜3,174 77 1,167 +74%
27 新御茶ノ水 東京都千代田区 2,025 1,181〜2,605 53 926 +119%
28 外苑前 東京都港区 2,020 1,283〜3,673 41 2,780 −27%
29 麹町 東京都千代田区 2,015 1,397〜3,293 18 1,246 +62%
30 青山一丁目 東京都港区 2,012 1,752〜2,287 10 4,331 −54%
31 乃木坂 東京都港区 2,005 1,035〜3,840 32 3,603 −44%
32 汐留 東京都港区 2,004 1,369〜3,207 44 2,344 −14%
33 新富町 東京都中央区 1,983 1,191〜3,504 82 1,332 +49%
34 築地 東京都中央区 1,983 1,159〜3,921 67 1,316 +51%
35 表参道 東京都港区 1,905 1,183〜3,142 80 2,263 −16%
36 半蔵門 東京都千代田区 1,898 1,406〜3,140 19 1,268 +50%
37 永田町 東京都千代田区 1,898 1,406〜2,557 15 1,595 +19%
38 小川町 東京都千代田区 1,865 935〜2,611 43 1,117 +67%
39 新宿三丁目 東京都新宿区 1,852 883〜3,907 30 2,426 −24%
40 淡路町 東京都千代田区 1,795 888〜2,611 43 1,117 +61%
41 明治神宮前 東京都渋谷区 1,777 1,209〜3,127 42 3,101 −43%
42 原宿 東京都渋谷区 1,725 1,182〜3,008 39 5,537 −69%
43 神泉 東京都渋谷区 1,722 1,102〜3,636 33 2,258 −24%
44 大手町 東京都千代田区 1,665 1,177〜3,687 22 2,157 −23%
45 大門 東京都港区 1,661 1,232〜2,487 28 1,326 +25%
46 モノレール浜松町 東京都港区 1,661 1,232〜2,487 28 1,326 +25%
47 神保町 東京都千代田区 1,653 1,035〜2,404 49 714 +131%
48 赤羽橋 東京都港区 1,652 1,149〜2,755 50 1,388 +19%
49 広尾 東京都渋谷区 1,578 1,086〜2,011 18 902 +75%
50 市ヶ谷 東京都新宿区 1,554 1,083〜2,819 18 950 +63%
51 東新宿 東京都新宿区 1,540 606〜3,663 36 924 +67%
52 芝公園 東京都港区 1,511 1,157〜2,468 57 1,182 +28%
53 岩本町 東京都千代田区 1,510 996〜2,251 98 1,203 +25%
54 浜松町 東京都港区 1,488 1,207〜2,185 26 1,326 +12%
55 新宿御苑前 東京都新宿区 1,481 600〜3,049 23 1,727 −14%
56 神田 東京都千代田区 1,478 897〜2,254 77 1,253 +18%
57 恵比寿 東京都渋谷区 1,469 1,260〜2,208 31 1,831 −20%
58 池ノ上 東京都世田谷区 1,455 793〜1,653 13 615 +137%
59 九段下 東京都千代田区 1,455 916〜2,204 61 1,013 +44%
60 飯田橋 東京都千代田区 1,448 1,028〜2,449 41 1,294 +12%

上位60件を表示(該当 773駅)。「公示 商業地」は同じ範囲の地価公示(2025年1月1日・商業地)の中央値で、公示地点が圏内に無い駅は「—」です。実勢は2021-2025年の5年合算、公示は2025年の1時点で、期間が完全には一致しません。

この数字の読み方(区分の違い・集計範囲・非表示の規則)
  • 「土地のみ」は土地1m2あたりの価格です。「土地+建物」は取引総額を土地面積で割った値で、建物の価格を含みます。「中古マンション等」は専有面積1m2あたりです。3つを直接比べないでください。「店舗・事務所」は「土地+建物」のうち現況用途に店舗・事務所を含むものを抜き出した内数で、他の区分と重複します。
  • 2026年は第1四半期までの公表分のみです(通年の約1割)。他の年と件数・水準を単純比較しないでください。
  • 取引価格情報は町名(丁目なし)までしか公表されません。当サイトは町の代表点(位置参照情報の大字町丁目の重心)が駅から800m以内にある取引を集計しています。都心部では町が細かいため駅前の相場をよく表しますが、郊外の大字は数kmに及ぶことがあり、「駅前」ではなく「その町一帯」の水準として読んでください。
  • 取引が5件未満の区分は、1件の個別事情がそのまま中央値になり、かつ個々の取引の推定につながるため表示していません
  • 増減率は中央値どうしの比で、同一物件の値上がり率ではありません(取引される物件は年により入れ替わります)。

出典: 「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)をもとにSkrrs株式会社作成。値は範囲内の取引の中央値(平均ではありません)。取引の区分は出典の区分に従います。増減率は中央値どうしの比で、同一物件の値上がり率ではありません。 集計方法と限界は算出方法 §3h-2

次に見る

このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
駅800m圏
駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
台帳
自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
—(データなし)
その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
+(下限値)
圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
純増
設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
掲載チェーン計
行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
チェーン店の数え方
各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
病院
医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
昼夜間人口比率
昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
センサス全数
経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
坪単価
1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
実勢取引価格
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。

出典: 「国土数値情報(地価公示データ)」(国土交通省)nlftp.mlit.go.jp をもとにSkrrs株式会社作成(2016〜2026年・1都3県6,579地点/年規模)。 参考系列の「地価調査」は「国土数値情報(都道府県地価調査データ)」(国土交通省)です(各年7月1日時点・公示とは別の調査で標準地も異なります)。 価格時点は各年1月1日で、公表は例年3月です。
実勢取引価格は「不動産情報ライブラリ」(国土交通省)reinfolib.mlit.go.jp をもとにSkrrs株式会社作成(2016年〜2026年第1四半期・1都3県の不動産取引価格情報 836,666件を集計。公共データ利用規約 第1.0版)。