どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 買取専門店 掲載チェーン計 | コンビニ 掲載チェーン計 | スーパー 掲載チェーン計 | 商業施設(SC・駅ビル) 掲載チェーン計 | ドラッグストア 掲載チェーン計 | 100円ショップ 掲載チェーン計 | 家電量販店 掲載チェーン計 | ホームセンター 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿 | 東京都 新宿区 | 4,491,688 ⚠ | 13 | 101 | 3 | 6 | 15 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | 池袋 | 東京都 豊島区 | 2,208,470 | 8 | 89 | 6 | 3 | 12 | 7 | 4 | — |
| 3 | 東京 | 東京都 千代田区 | 2,115,191 ⚠ | 5 | 81 | — | 3 | 9 | 1 | 1 | — |
| 4 | 渋谷 | 東京都 渋谷区 | 2,018,934 | 8 | 77 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | — |
| 5 | 北千住 | 東京都 足立区 | 1,158,769 ⚠ | 5 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | — |
| 6 | 西船橋 | 千葉県 船橋市 | 1,034,499 ⚠ | 2 | 15 | 2 | — | 6 | 1 | — | — |
| 7 | 上野 | 東京都 台東区 | 1,032,886 ⚠ | 7 | 55 | 5 | 4 | 13 | 4 | 1 | — |
| 8 | 秋葉原 | 東京都 千代田区 | 887,218 | 2 | 67 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4 | — |
| 9 | 高田馬場 | 東京都 新宿区 | 739,235 | 2 | 33 | 4 | — | 7 | 3 | — | — |
| 10 | 綾瀬 | 東京都 足立区 | 716,979 ⚠ | 2 | 23 | 4 | — | 4 | 4 | 1 | — |
| 11 | 新橋 | 東京都 港区 | 676,043 | 8 | 73 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — |
| 12 | 大手町 | 東京都 千代田区 | 603,019 ⚠ | 6 | 76 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | — |
| 13 | 中野 | 東京都 中野区 | 599,402 ⚠ | 5 | 32 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | 押上 | 東京都 墨田区 | 507,145 | 2 | 28 | 4 | — | 1 | 1 | — | — |
| 15 | 目黒 | 東京都 品川区 | 433,645 | 3 | 23 | 7 | 2 | 1 | 3 | — | — |
| 16 | 新宿御苑前 | 東京都 新宿区 | 422,861 ⚠ | 10 | 48 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | 有楽町 | 東京都 千代田区 | 353,210 | 12 | 56 | — | 11 | 6 | 2 | — | — |
| 18 | 西日暮里 | 東京都 荒川区 | 342,348 | 3 | 27 | 10 | 1 | 7 | 2 | — | — |
| 19 | 飯田橋 | 東京都 千代田区 | 338,698 | 3 | 45 | 4 | 1 | 4 | 4 | — | — |
| 20 | 市ヶ谷 | 東京都 新宿区 | 336,734 | — | 20 | 4 | — | 8 | — | — | — |
| 21 | 九段下 | 東京都 千代田区 | 331,223 | 3 | 47 | 5 | 1 | 5 | 1 | — | — |
| 22 | 四ツ谷 | 東京都 新宿区 | 326,065 | — | 27 | 1 | 1 | 2 | — | — | — |
| 23 | 恵比寿 | 東京都 渋谷区 | 315,243 | 3 | 45 | 2 | 2 | 6 | 2 | — | 1 |
| 24 | 銀座 | 東京都 中央区 | 290,114 ⚠ | 12 | 80 | — | 12 | 8 | 2 | — | — |
| 25 | 日本橋 | 東京都 中央区 | 289,779 | 5 | 74 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | — |
| 26 | 小竹向原 | 東京都 練馬区 | 281,743 ⚠ | — | 14 | 4 | — | 2 | 2 | — | — |
| 27 | 中野坂上 | 東京都 中野区 | 270,402 ⚠ | 1 | 30 | 8 | — | 3 | 2 | — | — |
| 28 | 錦糸町 | 東京都 墨田区 | 267,193 | 8 | 41 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | — |
| 29 | 代々木上原 | 東京都 渋谷区 | 261,280 | 1 | 16 | 4 | — | 2 | 1 | — | — |
| 30 | 神保町 | 東京都 千代田区 | 259,653 ⚠ | 2 | 56 | 5 | — | 7 | 2 | — | — |
| 31 | 新木場 | 東京都 江東区 | 253,741 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 中目黒 | 東京都 目黒区 | 245,821 | 5 | 22 | 1 | — | 5 | 2 | — | — |
| 33 | 御茶ノ水 | 東京都 文京区 | 245,509 | 3 | 63 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | — |
| 34 | 神田 | 東京都 千代田区 | 233,138 | 2 | 77 | 8 | 3 | 15 | 2 | 2 | — |
| 35 | 荻窪 | 東京都 杉並区 | 228,912 | 4 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 36 | 表参道 | 東京都 港区 | 228,282 | — | 38 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 37 | 浅草 | 東京都 台東区 | 213,997 | 4 | 43 | 6 | — | 8 | 4 | — | — |
| 38 | 豊洲 | 東京都 江東区 | 204,426 | — | 24 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 39 | 永田町 | 東京都 千代田区 | 198,671 ⚠ | — | 45 | 2 | — | 5 | 1 | — | — |
| 40 | 国会議事堂前 | 東京都 千代田区 | 197,104 ⚠ | — | 53 | 1 | 1 | 2 | — | — | — |
| 41 | 霞ヶ関 | 東京都 千代田区 | 193,895 | — | 43 | — | 1 | 2 | — | — | — |
| 42 | 新宿三丁目 | 東京都 新宿区 | 190,718 | 15 | 106 | 8 | 7 | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 43 | 和光市 | 埼玉県 和光市 | 189,485 | 1 | 9 | 1 | — | 5 | 3 | 1 | — |
| 44 | 日比谷 | 東京都 千代田区 | 185,365 | 12 | 64 | — | 11 | 5 | 2 | — | — |
| 45 | 三越前 | 東京都 中央区 | 179,347 ⚠ | 4 | 72 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | — |
| 46 | 青山一丁目 | 東京都 港区 | 174,398 | — | 21 | 2 | — | — | — | — | — |
| 47 | 王子 | 東京都 北区 | 161,494 | 3 | 14 | 7 | — | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 48 | 門前仲町 | 東京都 江東区 | 160,871 | 2 | 26 | 7 | — | 3 | 1 | — | 1 |
| 49 | 茅場町 | 東京都 中央区 | 157,739 ⚠ | 1 | 64 | 10 | 1 | 11 | — | — | — |
| 50 | 六本木 | 東京都 港区 | 149,485 | 3 | 33 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | — |
| 51 | 八丁堀 | 東京都 中央区 | 144,423 | 1 | 71 | 8 | — | 11 | — | — | — |
| 52 | 東銀座 | 東京都 中央区 | 135,275 | 11 | 82 | 2 | 10 | 6 | 2 | — | — |
| 53 | 月島 | 東京都 中央区 | 119,505 | — | 17 | 7 | — | — | 1 | — | — |
| 54 | 駒込 | 東京都 豊島区 | 115,877 | 6 | 23 | 6 | 1 | 5 | 3 | — | — |
| 55 | 後楽園 | 東京都 文京区 | 107,905 | 3 | 38 | 4 | — | 6 | 2 | — | 1 |
| 56 | 赤羽岩淵 | 東京都 北区 | 103,152 | 6 | 18 | — | — | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 57 | 東陽町 | 東京都 江東区 | 102,996 | 3 | 21 | 5 | — | 3 | 4 | — | — |
| 58 | 溜池山王 | 東京都 港区 | 102,517 ⚠ | — | 62 | 4 | 2 | 7 | 2 | — | — |
| 59 | 葛西 | 東京都 江戸川区 | 89,311 | 1 | 25 | 10 | — | 6 | 2 | 1 | — |
| 60 | 西葛西 | 東京都 江戸川区 | 88,528 | 1 | 28 | 8 | — | 5 | 4 | 1 | — |
該当141駅のうち1〜60位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。路線=東京メトロの駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。