どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 買取専門店 掲載チェーン計 | コンビニ 掲載チェーン計 | スーパー 掲載チェーン計 | 商業施設(SC・駅ビル) 掲載チェーン計 | ドラッグストア 掲載チェーン計 | 100円ショップ 掲載チェーン計 | 家電量販店 掲載チェーン計 | ホームセンター 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 牛込柳町 | 東京都 新宿区 | 18,826 | — | 21 | 5 | — | 5 | 2 | — | — |
| 722 | 東岩槻 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 18,761 | — | 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 723 | 川口元郷 | 埼玉県 川口市 | 18,700 | 2 | 13 | 3 | — | 4 | 2 | 1 | — |
| 724 | 浜町 | 東京都 中央区 | 18,635 | 3 | 37 | 15 | — | 4 | 2 | — | — |
| 725 | 京急富岡 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 18,494 | 2 | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 726 | 高輪ゲートウェイ | 東京都 港区 | 18,494 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 727 | 新井薬師前 | 東京都 中野区 | 18,321 | 1 | 12 | 7 | — | 3 | 1 | — | — |
| 728 | 稲城 | 東京都 稲城市 | 18,320 | 1 | 3 | — | — | 3 | — | — | — |
| 729 | 新江古田 | 東京都 練馬区 | 18,317 | 2 | 19 | 4 | — | 4 | 2 | — | — |
| 730 | 三鷹台 | 東京都 三鷹市 | 18,309 | 1 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| 731 | 戸越 | 東京都 品川区 | 18,291 | 2 | 27 | 5 | — | 5 | 4 | — | — |
| 732 | 桜ヶ丘 | 神奈川県 大和市 | 18,281 | 2 | 6 | 1 | — | 3 | — | — | 2 |
| 733 | 中野新橋 | 東京都 中野区 | 18,258 | 4 | 24 | 9 | — | 7 | 2 | — | — |
| 734 | 指扇 | 埼玉県 さいたま市西区 | 18,238 | — | 7 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 735 | 西府 | 東京都 府中市 | 18,184 | — | 8 | — | — | 1 | — | — | — |
| 736 | 椎名町 | 東京都 豊島区 | 18,146 | 2 | 17 | 2 | — | 1 | 2 | — | — |
| 737 | 谷保 | 東京都 国立市 | 18,140 | — | 8 | — | — | 3 | 2 | — | — |
| 738 | 八丁畷 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 18,114 ⚠ | 1 | 19 | 10 | — | 3 | — | — | — |
| 739 | 片瀬江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 18,112 | — | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 740 | 鶴見市場 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 18,102 | 1 | 17 | 5 | — | 3 | 1 | — | — |
| 741 | 船橋競馬場 | 千葉県 船橋市 | 18,093 | — | 8 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| 742 | 飯山満 | 千葉県 船橋市 | 18,057 | — | 5 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 743 | 羽田空港第1ターミナル | 東京都 大田区 | 18,033 ⚠ | — | 10 | — | — | 3 | — | — | — |
| 744 | 戸越銀座 | 東京都 品川区 | 18,018 | 3 | 25 | 6 | — | 5 | 4 | 1 | — |
| 745 | 西国立 | 東京都 立川市 | 17,884 | 1 | 16 | 1 | — | 5 | — | — | 1 |
| 746 | 小机 | 神奈川県 横浜市港北区 | 17,854 | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — |
| 747 | 大和田 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 17,820 | 1 | 7 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 748 | 相原 | 東京都 町田市 | 17,816 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 749 | 雑司が谷 | 東京都 豊島区 | 17,807 | 1 | 24 | 5 | — | 2 | 1 | — | — |
| 750 | 代々木八幡 | 東京都 渋谷区 | 17,806 | 1 | 17 | 5 | — | 2 | 2 | — | — |
| 751 | 座間 | 神奈川県 座間市 | 17,715 | 2 | 5 | — | — | 4 | 2 | — | — |
| 752 | 鵜の木 | 東京都 大田区 | 17,709 | 1 | 12 | 3 | — | 2 | 1 | — | — |
| 753 | 穴守稲荷 | 東京都 大田区 | 17,636 | — | 18 | 3 | — | 3 | — | — | — |
| 754 | 蓮根 | 東京都 板橋区 | 17,632 | 1 | 19 | 3 | — | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 755 | 初石 | 千葉県 流山市 | 17,628 | 1 | 5 | 1 | — | 1 | 2 | — | — |
| 756 | 本所吾妻橋 | 東京都 墨田区 | 17,554 | 4 | 29 | 9 | — | 1 | 3 | — | — |
| 757 | 落合南長崎 | 東京都 新宿区 | 17,454 | 1 | 21 | 6 | — | 1 | 1 | — | — |
| 758 | 北坂戸 | 埼玉県 坂戸市 | 17,434 | 1 | 6 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 759 | 上井草 | 東京都 杉並区 | 17,431 | 3 | 6 | 3 | — | 3 | — | — | — |
| 760 | 西武球場前 | 埼玉県 所沢市 | 17,411 ⚠ | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 761 | 茂原 | 千葉県 茂原市 | 17,378 | 1 | 4 | — | — | 1 | 2 | 1 | — |
| 762 | 柳瀬川 | 埼玉県 志木市 | 17,314 | 1 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 763 | 京成曳舟 | 東京都 墨田区 | 17,274 | 4 | 20 | 7 | — | 7 | 5 | 1 | — |
| 764 | 港南中央 | 神奈川県 横浜市港南区 | 17,242 ⚠ | 1 | 11 | 2 | — | 3 | 2 | — | — |
| 765 | 七里 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 17,229 | 1 | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 766 | 矢野口 | 東京都 稲城市 | 17,174 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 767 | 鵠沼海岸 | 神奈川県 藤沢市 | 17,167 | 1 | 6 | — | — | 3 | — | — | — |
| 768 | 井荻 | 東京都 杉並区 | 17,126 | — | 10 | 4 | — | 2 | 2 | — | 1 |
| 769 | 中野富士見町 | 東京都 中野区 | 17,111 | 3 | 21 | 9 | — | 8 | 2 | — | — |
| 770 | 深谷 | 埼玉県 深谷市 | 17,074 | 1 | 4 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 771 | 姉ヶ崎 | 千葉県 市原市 | 17,066 | — | 8 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 772 | 豊島園 | 東京都 練馬区 | 16,975 | 3 | 13 | 3 | — | 5 | 2 | 1 | — |
| 773 | 伊勢佐木長者町 | 神奈川県 横浜市中区 | 16,896 ⚠ | 5 | 54 | 19 | 2 | 10 | 5 | 1 | — |
| 774 | 東向島 | 東京都 墨田区 | 16,860 | 1 | 19 | 6 | — | 4 | 6 | — | 1 |
| 775 | とうきょうスカイツリー | 東京都 墨田区 | 16,860 | 2 | 32 | 6 | — | 1 | 1 | — | — |
| 776 | 大袋 | 埼玉県 越谷市 | 16,809 | — | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 777 | 常盤平 | 千葉県 松戸市 | 16,787 | 1 | 8 | — | — | 2 | 3 | 1 | — |
| 778 | 京成小岩 | 東京都 江戸川区 | 16,763 | 2 | 16 | 2 | — | 2 | 1 | — | — |
| 779 | 塚田 | 千葉県 船橋市 | 16,711 | 1 | 6 | — | — | 3 | 2 | 1 | — |
| 780 | 新狭山 | 埼玉県 狭山市 | 16,641 | 1 | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — |
該当1,458駅のうち721〜780位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。