どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 田原町 | 東京都 台東区 | 27,273 | 147✕ | 45✕ | — | 2 | 77✕ |
| 482 | 空港第2ビル | 千葉県 成田市 | 27,091 ⚠ | 0○ | 0○ | — | — | — |
| 483 | 志村坂上 | 東京都 板橋区 | 27,062 | 25◎ | 17◎ | — | — | 13◎ |
| 484 | 鶴間 | 神奈川県 大和市 | 27,031 | — | — | — | 1 | — |
| 485 | 六会日大前 | 神奈川県 藤沢市 | 26,972 | 23◎ | 9◎ | — | — | 3◎ |
| 486 | 星川 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 26,934 | 69○ | 16○ | — | 1 | 11○ |
| 487 | 不動前 | 東京都 品川区 | 26,931 | 88△ | 17△ | — | 1 | 39○ |
| 488 | 成田空港 | 千葉県 成田市 | 26,575 ⚠ | 0○ | 0○ | — | — | — |
| 489 | 曳舟 | 東京都 墨田区 | 26,562 | — | — | — | 1 | 34✕ |
| 490 | 小田急永山 | 東京都 多摩市 | 26,493 | 23◎ | 9◎ | — | — | — |
| 491 | 高津 | 神奈川県 川崎市高津区 | 26,470 | 114◎ | 27◎ | 4 | 4 | 23◎ |
| 492 | 西巣鴨 | 東京都 豊島区 | 26,467 | 20+? | 12+? | — | — | 11+? |
| 493 | 飯能 | 埼玉県 飯能市 | 26,414 | 48○ | 12○ | — | — | — |
| 494 | 新三郷 | 埼玉県 三郷市 | 26,394 | 8○ | 4○ | — | — | — |
| 495 | 弘明寺 | 神奈川県 横浜市南区 | 26,267 | 71○ | 25○ | — | — | 6○ |
| 496 | 新板橋 | 東京都 板橋区 | 26,262 | 63+◎ | 17+◎ | — | — | 16+◎ |
| 497 | 代官山 | 東京都 渋谷区 | 26,201 | 935✕ | 24✕ | — | 2 | 45✕ |
| 498 | 中野島 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 26,154 | 20◎ | 11◎ | — | — | 6+◎ |
| 499 | 千葉中央 | 千葉県 千葉市中央区 | 26,140 | 369◎ | 32◎ | 13 | 4 | — |
| 500 | 尻手 | 神奈川県 川崎市幸区 | 26,138 | 39○ | 19○ | — | — | 15○ |
| 501 | 生麦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 26,126 | 17○ | 17○ | — | — | 8○ |
| 502 | 東葉勝田台 | 千葉県 八千代市 | 26,053 | 67○ | 24○ | — | — | — |
| 503 | 五香 | 千葉県 松戸市 | 25,976 | 55+○ | 24+○ | — | — | — |
| 504 | 千駄木 | 東京都 文京区 | 25,947 | 81✕ | 22✕ | — | — | 39✕ |
| 505 | 等々力 | 東京都 世田谷区 | 25,854 | 53○ | 11○ | — | — | — |
| 506 | 井土ヶ谷 | 神奈川県 横浜市南区 | 25,732 | 40○ | 10○ | — | — | 9○ |
| 507 | 天空橋 | 東京都 大田区 | 25,684 | 7? | 5? | — | — | 6? |
| 508 | 中板橋 | 東京都 板橋区 | 25,433 | 67◎ | 40◎ | — | 1 | 27◎ |
| 509 | 寄居 | 埼玉県 寄居町 | 25,309 ⚠ | 15○ | 11○ | — | — | — |
| 510 | 大鳥居 | 東京都 大田区 | 25,278 | 34? | 15? | — | — | 23? |
| 511 | 糀谷 | 東京都 大田区 | 25,259 | 67? | 23? | — | — | 23? |
| 512 | 高島平 | 東京都 板橋区 | 25,179 | 33◎ | 13◎ | — | — | 12◎ |
| 513 | 富士見台 | 東京都 練馬区 | 25,153 | 11+◎ | 4+◎ | — | — | — |
| 514 | 葛西臨海公園 | 東京都 江戸川区 | 25,120 | 0◎ | 0◎ | — | — | — |
| 515 | 宝町 | 東京都 中央区 | 25,109 | 629△ | 90△ | 4 | 4 | 98△ |
| 516 | 久地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 25,094 | 12◎ | 3◎ | — | — | 2◎ |
| 517 | 東松山 | 埼玉県 東松山市 | 25,010 | 43○ | 14○ | — | — | — |
| 518 | 新丸子 | 神奈川県 川崎市中原区 | 24,927 | 177◎ | 22◎ | 2 | 2 | 30◎ |
| 519 | 原木中山 | 千葉県 船橋市 | 24,911 | 18◎ | — | — | — | 6+◎ |
| 520 | 千葉ニュータウン中央 | 千葉県 印西市 | 24,833 | 8○ | 3○ | — | — | — |
| 521 | 籠原 | 埼玉県 熊谷市 | 24,790 | 30○ | 8○ | — | — | — |
| 522 | 平間 | 神奈川県 川崎市中原区 | 24,786 | 29◎ | 9◎ | — | — | 13◎ |
| 523 | 三郷 | 埼玉県 三郷市 | 24,746 | 43○ | 15○ | — | — | — |
| 524 | 藤が丘 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 24,581 | 16○ | 8○ | — | — | 5○ |
| 525 | 日ノ出町 | 神奈川県 横浜市西区 | 24,568 | 188○ | 38○ | 2 | 1 | 21○ |
| 526 | 善行 | 神奈川県 藤沢市 | 24,552 | 25◎ | 11◎ | — | — | 6◎ |
| 527 | 西谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 24,544 | 19○ | 5○ | — | — | 2○ |
| 528 | 日本大通り | 神奈川県 横浜市中区 | 24,497 | 120○ | 11○ | 2 | 1 | 14○ |
| 529 | 豪徳寺 | 東京都 世田谷区 | 24,471 | 89○ | 11○ | — | 1 | — |
| 530 | 北山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 24,284 | 16○ | 8○ | — | — | 8○ |
| 531 | 代々木公園 | 東京都 渋谷区 | 24,257 | 148✕ | 13✕ | — | — | 28✕ |
| 532 | 根津 | 東京都 文京区 | 24,206 | 50✕ | 19✕ | — | — | 30✕ |
| 533 | 東長崎 | 東京都 豊島区 | 24,170 | 65+? | 25+? | — | — | 26+? |
| 534 | 木更津 | 千葉県 木更津市 | 24,122 | 57○ | 19○ | 1 | — | — |
| 535 | 北府中 | 東京都 府中市 | 24,102 | 12◎ | 7◎ | — | — | — |
| 536 | 馬込沢 | 千葉県 船橋市 | 24,046 | 15◎ | — | — | — | 4+◎ |
| 537 | 本千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 23,878 | 49◎ | 15◎ | — | — | — |
| 538 | 亀戸水神 | 東京都 江東区 | 23,651 ⚠ | — | — | — | 2 | — |
| 539 | 妙蓮寺 | 神奈川県 横浜市港北区 | 23,638 | 25○ | 11○ | — | — | 6○ |
| 540 | 武蔵新田 | 東京都 大田区 | 23,588 | 46? | 15? | — | — | 20? |
該当1,303駅のうち481〜540位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。