どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | フィットネスジム 掲載チェーン計 | カラオケ 掲載チェーン計 | 室内ゴルフ 掲載チェーン計 | ボウリング 掲載チェーン計 | テニススクール 掲載チェーン計 | ピラティス・ヨガ 掲載チェーン計 | ブライダル・結婚式場 掲載チェーン計 | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 板橋区役所前 | 東京都 板橋区 | 31,287 | 5 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 6◎ | 38◎ | — |
| 482 | 小川 | 東京都 小平市 | 31,219 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 483 | 北本 | 埼玉県 北本市 | 31,176 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 484 | 新中野 | 東京都 中野区 | 30,917 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 56◎ | — |
| 485 | 鹿島田 | 神奈川県 川崎市幸区 | 30,816 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 5◎ | 0◎ | 0◎ |
| 486 | 天王台 | 千葉県 我孫子市 | 30,780 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 487 | 青物横丁 | 東京都 品川区 | 30,748 | 6 | — | 1 | — | — | 2 | — | 6○ | 29○ | 2○ |
| 488 | 杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 30,217 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | 2○ | 2○ | 1○ |
| 489 | 江田 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 30,177 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 1○ |
| 490 | 梅ヶ丘 | 東京都 世田谷区 | 30,091 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 491 | 坂戸 | 埼玉県 坂戸市 | 30,011 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 492 | 読売ランド前 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 29,962 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 1◎ | 0◎ |
| 493 | 希望ヶ丘 | 神奈川県 横浜市旭区 | 29,877 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 494 | 立川南 | 東京都 立川市 | 29,866 ⚠ | 9 | 7 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 495 | 内幸町 | 東京都 港区 | 29,846 | 7 | 14 | 1 | — | — | 1 | 1 | 15+○ | 83△ | 5+○ |
| 496 | 東高円寺 | 東京都 杉並区 | 29,765 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 497 | 下丸子 | 東京都 大田区 | 29,684 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0? | — |
| 498 | 六町 | 東京都 足立区 | 29,500 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 499 | 西小山 | 東京都 品川区 | 29,454 | 10 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 6○ | 17○ | 1○ |
| 500 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 29,444 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0○ | 1○ | 0○ |
| 501 | お花茶屋 | 東京都 葛飾区 | 29,420 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 97? | — |
| 502 | 南林間 | 神奈川県 大和市 | 29,406 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 503 | 仲町台 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 29,222 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 504 | 千駄ヶ谷 | 東京都 渋谷区 | 29,220 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1+✕ | — |
| 505 | 喜多見 | 東京都 世田谷区 | 29,015 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 506 | 品川シーサイド | 東京都 品川区 | 28,947 | 4 | — | 1 | — | — | 2 | — | 4○ | 10○ | 0○ |
| 507 | 久米川 | 東京都 東村山市 | 28,861 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 508 | 大島 | 東京都 江東区 | 28,834 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 29? | — |
| 509 | 能見台 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 28,786 | 4 | — | — | — | — | — | — | 2○ | 0○ | 0○ |
| 510 | 江古田 | 東京都 練馬区 | 28,785 | 6 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1✕ | — |
| 511 | 入間市 | 埼玉県 入間市 | 28,740 | 3 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 512 | 東武動物公園 | 埼玉県 宮代町 | 28,735 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 513 | 東所沢 | 埼玉県 所沢市 | 28,562 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 514 | 京急鶴見 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 28,323 | 8 | 1 | — | — | — | 2 | — | 9○ | 6○ | 1○ |
| 515 | 鶴ヶ島 | 埼玉県 川越市 | 28,197 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 516 | 千石 | 東京都 文京区 | 28,140 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 12△ | — |
| 517 | 鷺ノ宮 | 東京都 中野区 | 28,112 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | 14✕ | — |
| 518 | 永福町 | 東京都 杉並区 | 28,086 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 519 | 志村三丁目 | 東京都 板橋区 | 28,004 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 5◎ | 3◎ | — |
| 520 | 三郷中央 | 埼玉県 三郷市 | 28,000 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 521 | 京成千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 27,978 | 6 | 7 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 522 | 小作 | 東京都 羽村市 | 27,972 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 523 | 祐天寺 | 東京都 目黒区 | 27,927 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | 2+○ | 10+○ | 3+○ |
| 524 | 尾山台 | 東京都 世田谷区 | 27,916 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 525 | 雑色 | 東京都 大田区 | 27,889 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0? | — |
| 526 | 二重橋前 | 東京都 千代田区 | 27,886 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 12△ | — |
| 527 | 幡ヶ谷 | 東京都 渋谷区 | 27,850 | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | 115✕ | — |
| 528 | 都庁前 | 東京都 新宿区 | 27,800 | 5 | 9 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 529 | 土呂 | 埼玉県 さいたま市北区 | 27,762 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 530 | 検見川浜 | 千葉県 千葉市美浜区 | 27,740 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 531 | 福生 | 東京都 福生市 | 27,684 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 532 | 武蔵関 | 東京都 練馬区 | 27,659 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0✕ | — |
| 533 | 東大島 | 東京都 江東区 | 27,592 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 12+? | — |
| 534 | 成田 | 千葉県 成田市 | 27,562 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 535 | 北上尾 | 埼玉県 上尾市 | 27,468 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 536 | 与野本町 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 27,414 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 537 | 新田 | 埼玉県 草加市 | 27,339 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 538 | 田原町 | 東京都 台東区 | 27,273 | 4 | 4 | — | — | — | 2 | — | — | 193✕ | — |
| 539 | 京王堀之内 | 東京都 八王子市 | 27,194 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 540 | 志村坂上 | 東京都 板橋区 | 27,062 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 1◎ | 8◎ | — |
該当1,132駅のうち481〜540位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。