どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 鬼子母神前 | 東京都 豊島区 | 2,564 | — | 1 | — | 1 | 6 | — |
| 1202 | 柳小路 | 神奈川県 藤沢市 | 2,563 | 24? | — | — | 1 | — | — |
| 1203 | 西ヶ原四丁目 | 東京都 北区 | 2,515 | — | — | — | — | — | 3 |
| 1204 | 宗吾参道 | 千葉県 酒々井町 | 2,476 | 2✕ | — | — | — | — | — |
| 1205 | 青堀 | 千葉県 富津市 | 2,472 | 5✕ | — | — | — | — | — |
| 1206 | 庚申塚 | 東京都 豊島区 | 2,450 | — | — | 2 | — | 3 | 6 |
| 1207 | 松が谷 | 東京都 八王子市 | 2,439 ⚠ | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| 1208 | 流山 | 千葉県 流山市 | 2,349 | 21✕ | — | — | 1 | — | 2 |
| 1209 | 由比ヶ浜 | 神奈川県 鎌倉市 | 2,313 ⚠ | — | — | — | — | 1 | — |
| 1210 | 東京国際クルーズターミナル | 東京都 江東区 | 2,300 | — | — | — | — | 4 | 1 |
| 1211 | 平和台 | 千葉県 流山市 | 2,274 | 21✕ | — | — | — | — | 1 |
| 1212 | 海の公園柴口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 2,274 | — | — | — | — | 1 | — |
| 1213 | 横芝 | 千葉県 横芝光町 | 2,236 | 1✕ | — | — | 1 | — | 1 |
| 1214 | 荒川遊園地前 | 東京都 荒川区 | 2,207 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 1215 | 高麗 | 埼玉県 日高市 | 2,183 | 21○ | — | — | — | — | — |
| 1216 | 伊奈中央 | 埼玉県 伊奈町 | 2,141 | 27○ | — | — | — | — | — |
| 1217 | 御花畑 | 埼玉県 秩父市 | 2,110 | 287○ | — | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1218 | 千城台北 | 千葉県 千葉市若葉区 | 2,107 | 47? | 1 | — | — | — | 1 |
| 1219 | 安房鴨川 | 千葉県 鴨川市 | 2,092 | 18✕ | — | — | 2 | — | 2 |
| 1220 | 東行田 | 埼玉県 行田市 | 2,086 | 50○ | — | — | 1 | — | 1 |
| 1221 | 新千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 2,041 | 660? | 2 | — | 2 | 11 | 7 |
| 1222 | 湘南海岸公園 | 神奈川県 藤沢市 | 2,021 | 234? | — | — | 1 | 2 | 1 |
| 1223 | 日の出 | 東京都 港区 | 2,015 | 219◎ | — | — | — | 5 | 4 |
| 1224 | 葭川公園 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,971 | 2,036? | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 |
| 1225 | 整備場 | 東京都 大田区 | 1,841 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 1226 | 海の公園南口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1,821 | — | 1 | — | 2 | 1 | — |
| 1227 | 府中競馬正門前 | 東京都 府中市 | 1,794 ⚠ | 495◎ | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 1228 | 千葉公園 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,784 | 457? | — | — | — | 4 | 3 |
| 1229 | 学習院下 | 東京都 豊島区 | 1,716 | — | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 1230 | 青海 | 東京都 江東区 | 1,707 ⚠ | — | — | — | 2 | 4 | 3 |
| 1231 | 荒川区役所前 | 東京都 荒川区 | 1,689 | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 1232 | 極楽寺 | 神奈川県 鎌倉市 | 1,685 | — | — | — | — | 1 | — |
| 1233 | 大貫 | 千葉県 富津市 | 1,682 | 11✕ | — | — | — | — | — |
| 1234 | 西武園ゆうえんち | 埼玉県 所沢市 | 1,667 ⚠ | 25◎ | — | — | — | — | — |
| 1235 | 滝野川一丁目 | 東京都 北区 | 1,610 | — | — | 1 | — | 1 | 5 |
| 1236 | 程久保 | 東京都 日野市 | 1,608 ⚠ | 29◎ | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1237 | 大麻生 | 埼玉県 熊谷市 | 1,607 ⚠ | 4○ | — | — | — | — | — |
| 1238 | 大町 | 千葉県 市川市 | 1,598 | 2+✕ | — | — | — | — | — |
| 1239 | 小金城趾 | 千葉県 松戸市 | 1,583 | 10✕ | — | — | — | — | — |
| 1240 | 県庁前 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,573 | 683? | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1241 | 東尾久三丁目 | 東京都 荒川区 | 1,563 | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 1242 | みなみ寄居 | 埼玉県 寄居町 | 1,543 | 3○ | — | — | — | — | — |
| 1243 | 勝浦 | 千葉県 勝浦市 | 1,530 | 11✕ | — | — | 1 | — | — |
| 1244 | 成田湯川 | 千葉県 成田市 | 1,495 | 3✕ | — | — | — | — | — |
| 1245 | 動物公園 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1,481 | 22? | — | — | 1 | — | — |
| 1246 | 向原 | 東京都 豊島区 | 1,460 | — | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 |
| 1247 | 男衾 | 埼玉県 寄居町 | 1,413 | 21○ | — | — | — | — | — |
| 1248 | 清滝 | 東京都 八王子市 | 1,345 | — | — | — | 1 | — | — |
| 1249 | 毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 1,330 | 89○ | — | — | 1 | 2 | — |
| 1250 | 五百羅漢 | 神奈川県 小田原市 | 1,316 ⚠ | — | — | — | 1 | — | — |
| 1251 | 芝山千代田 | 千葉県 成田市 | 1,308 | 0✕ | — | — | — | — | — |
| 1252 | 行田市 | 埼玉県 行田市 | 1,277 | 99○ | — | — | 1 | — | 1 |
| 1253 | 和田塚 | 神奈川県 鎌倉市 | 1,263 ⚠ | — | — | — | — | 3 | 1 |
| 1254 | 横瀬 | 埼玉県 横瀬町 | 1,249 | 20○ | — | — | — | — | — |
| 1255 | 新古河 | 埼玉県 加須市 | 1,228 | 3○ | — | — | — | — | — |
| 1256 | 富士フイルム前 | 神奈川県 南足柄市 | 1,216 ⚠ | — | 1 | — | — | — | — |
| 1257 | 巣鴨新田 | 東京都 豊島区 | 1,180 | — | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 1258 | ひろせ野鳥の森 | 埼玉県 熊谷市 | 1,121 | 16○ | — | — | — | — | — |
| 1259 | ふかや花園 | 埼玉県 深谷市 | 1,114 ⚠ | 29○ | — | — | — | 2 | — |
| 1260 | 鰭ヶ崎 | 千葉県 流山市 | 1,099 | 23✕ | — | — | 3 | — | 1 |
該当1,465駅のうち1201〜1260位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。