どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿 | 東京都 新宿区 | 4,491,688 ⚠ | 4,379◎ | 7 | 7 | 10 | 74 | 24 |
| 2 | 池袋 | 東京都 豊島区 | 2,208,470 | — | 8 | 3 | 11 | 40 | 16 |
| 3 | 東京 | 東京都 千代田区 | 2,115,191 ⚠ | — | 2 | — | 1 | 57 | 6 |
| 4 | 渋谷 | 東京都 渋谷区 | 2,018,934 | 4,085◎ | 2 | 2 | 7 | 44 | 15 |
| 5 | 横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 2,004,588 | — | 3 | 1 | 4 | 34 | 15 |
| 6 | 北千住 | 東京都 足立区 | 1,158,769 ⚠ | — | — | 3 | 3 | 10 | 9 |
| 7 | 品川 | 東京都 港区 | 1,153,064 | 225+◎ | 1 | — | 1 | 10 | 3 |
| 8 | 西船橋 | 千葉県 船橋市 | 1,034,499 ⚠ | 64✕ | — | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 上野 | 東京都 台東区 | 1,032,886 ⚠ | 1,965◎ | 2 | 5 | 4 | 23 | 10 |
| 10 | 秋葉原 | 東京都 千代田区 | 887,218 | — | 4 | 6 | 10 | 22 | 13 |
| 11 | 高田馬場 | 東京都 新宿区 | 739,235 | 818+? | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 12 | 綾瀬 | 東京都 足立区 | 716,979 ⚠ | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | 代々木 | 東京都 渋谷区 | 708,035 ⚠ | 814◎ | 1 | 2 | 2 | 25 | 9 |
| 14 | 新橋 | 東京都 港区 | 676,043 | 884+◎ | — | 3 | — | 29 | 7 |
| 15 | 大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 652,265 | — | 3 | 4 | 6 | 17 | 14 |
| 16 | 日暮里 | 東京都 荒川区 | 620,416 ⚠ | — | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 17 | 中野 | 東京都 中野区 | 599,402 ⚠ | 832+○ | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 18 | 川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 585,228 | 1,846? | 5 | 3 | 8 | 25 | 16 |
| 19 | 町田 | 東京都 町田市 | 436,489 | — | 3 | 4 | 5 | 17 | 9 |
| 20 | 目黒 | 東京都 品川区 | 433,645 | — | — | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 21 | 蒲田 | 東京都 大田区 | 382,179 | — | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| 22 | 武蔵小杉 | 神奈川県 川崎市中原区 | 381,698 | 675? | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 23 | 立川 | 東京都 立川市 | 364,754 | 1,431◎ | 3 | 5 | 7 | 11 | 8 |
| 24 | 藤沢 | 神奈川県 藤沢市 | 362,430 | 959? | — | — | 4 | 7 | 8 |
| 25 | 吉祥寺 | 東京都 武蔵野市 | 360,561 | 1,376◎ | 4 | 2 | 6 | 18 | 7 |
| 26 | 有楽町 | 東京都 千代田区 | 353,210 | — | 5 | — | 1 | 46 | 8 |
| 27 | 柏 | 千葉県 柏市 | 352,704 | 195? | — | 3 | 4 | 10 | 8 |
| 28 | 五反田 | 東京都 品川区 | 346,423 | — | 1 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 29 | 船橋 | 千葉県 船橋市 | 346,233 | 155? | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 30 | 西日暮里 | 東京都 荒川区 | 342,348 | — | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 31 | 飯田橋 | 東京都 千代田区 | 338,698 | — | 1 | 4 | 2 | 21 | 9 |
| 32 | 市ヶ谷 | 東京都 新宿区 | 336,734 | 243+? | — | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 33 | 四ツ谷 | 東京都 新宿区 | 326,065 | — | — | 1 | 2 | 15 | 5 |
| 34 | 大井町 | 東京都 品川区 | 319,619 | — | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| 35 | 新横浜 | 神奈川県 横浜市港北区 | 318,337 | — | — | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 36 | 恵比寿 | 東京都 渋谷区 | 315,243 | 2,235○ | — | 1 | — | 13 | 5 |
| 37 | 大船 | 神奈川県 鎌倉市 | 305,587 | — | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 38 | 国分寺 | 東京都 国分寺市 | 299,915 | 634◎ | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 39 | 平塚 | 神奈川県 平塚市 | 290,586 ⚠ | — | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 40 | 登戸 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 288,522 | 438◎ | — | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 41 | 大崎 | 東京都 品川区 | 274,029 | — | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 |
| 42 | 錦糸町 | 東京都 墨田区 | 267,193 | — | — | 3 | 4 | 14 | 12 |
| 43 | 戸塚 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 263,240 | — | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 44 | 松戸 | 千葉県 松戸市 | 258,905 | 135✕ | — | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 45 | 新木場 | 東京都 江東区 | 253,741 | — | — | — | — | 3 | 3 |
| 46 | 海老名 | 神奈川県 海老名市 | 246,940 | — | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| 47 | 御茶ノ水 | 東京都 文京区 | 245,509 | — | 3 | 2 | 6 | 32 | 14 |
| 48 | 千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 239,830 | 1,637? | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 |
| 49 | 神田 | 東京都 千代田区 | 233,138 | — | 3 | 6 | 7 | 33 | 16 |
| 50 | 長津田 | 神奈川県 横浜市緑区 | 229,683 | — | 1 | — | 2 | 2 | 4 |
| 51 | 荻窪 | 東京都 杉並区 | 228,912 | — | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 52 | 浜松町 | 東京都 港区 | 225,734 | 362◎ | — | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 53 | 田町 | 東京都 港区 | 218,592 | 410◎ | — | 3 | 3 | 11 | 4 |
| 54 | 巣鴨 | 東京都 豊島区 | 208,930 | — | — | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 55 | 菊名 | 神奈川県 横浜市港北区 | 197,492 | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 |
| 56 | 橋本 | 神奈川県 相模原市緑区 | 196,305 | 244? | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 57 | 八王子 | 東京都 八王子市 | 195,008 | — | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 58 | 赤羽 | 東京都 北区 | 191,364 | — | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 59 | 武蔵浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 183,356 ⚠ | — | — | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 60 | 川越 | 埼玉県 川越市 | 177,794 | — | — | 3 | 5 | 10 | 11 |
該当444駅のうち1〜60位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。