どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 山下 | 東京都 世田谷区 | 7,784 | 197◎ | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1022 | 印旛日本医大 | 千葉県 印西市 | 7,728 ⚠ | 2✕ | — | — | — | — | — |
| 1023 | 有明 | 東京都 江東区 | 7,669 | — | 1 | — | 2 | 8 | 2 |
| 1024 | 若林 | 東京都 世田谷区 | 7,606 | 573◎ | — | — | 2 | — | — |
| 1025 | 世田谷 | 東京都 世田谷区 | 7,592 | 229◎ | — | — | 2 | — | — |
| 1026 | 京成幕張 | 千葉県 千葉市花見川区 | 7,545 | 153? | 1 | — | 3 | — | 3 |
| 1027 | 大塚・帝京大学 | 東京都 八王子市 | 7,534 ⚠ | — | — | — | — | — | 1 |
| 1028 | 青梅街道 | 東京都 小平市 | 7,528 | 90◎ | — | — | — | 1 | — |
| 1029 | 蓮沼 | 東京都 大田区 | 7,508 | — | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 1030 | 万願寺 | 東京都 日野市 | 7,504 ⚠ | 26◎ | — | — | 1 | 1 | — |
| 1031 | 矢切 | 千葉県 松戸市 | 7,503 | 10✕ | — | — | 1 | — | — |
| 1032 | みどり台 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 7,391 | 200? | — | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1033 | 千城台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 7,378 | 69? | — | — | 1 | — | — |
| 1034 | 秋山 | 千葉県 松戸市 | 7,303 | 3✕ | — | — | — | 1 | — |
| 1035 | 平山城址公園 | 東京都 日野市 | 7,291 | 23◎ | — | — | — | — | — |
| 1036 | 狭間 | 東京都 八王子市 | 7,259 | — | — | 1 | — | 2 | 1 |
| 1037 | 小村井 | 東京都 墨田区 | 7,226 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 1038 | 武蔵引田 | 東京都 あきる野市 | 7,222 | 5◎ | — | — | — | 3 | 2 |
| 1039 | 北国分 | 千葉県 市川市 | 7,207 | 5✕ | — | — | 1 | — | 1 |
| 1040 | 武蔵五日市 | 東京都 あきる野市 | 7,154 | 44◎ | — | — | — | — | — |
| 1041 | 新豊洲 | 東京都 江東区 | 7,144 ⚠ | — | — | — | — | 4 | 2 |
| 1042 | 南栗橋 | 埼玉県 久喜市 | 7,137 | 20○ | — | — | — | — | — |
| 1043 | 東北沢 | 東京都 世田谷区 | 7,086 | 722○ | 1 | — | 1 | 6 | 4 |
| 1044 | 湖北 | 千葉県 我孫子市 | 7,086 | 21✕ | — | — | 1 | — | — |
| 1045 | 港町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 7,064 | 90+? | 2 | — | — | — | 2 |
| 1046 | 百草園 | 東京都 日野市 | 7,062 | 25◎ | — | — | — | — | — |
| 1047 | 滝不動 | 千葉県 船橋市 | 7,043 | 7? | — | — | — | — | — |
| 1048 | 京急新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 7,028 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 1049 | 高松 | 東京都 立川市 | 7,024 ⚠ | 12◎ | — | — | — | 4 | 1 |
| 1050 | 大崎広小路 | 東京都 品川区 | 6,995 | — | 1 | 2 | 5 | 15 | 8 |
| 1051 | 下山口 | 埼玉県 所沢市 | 6,971 | 34○ | — | — | 1 | — | 1 |
| 1052 | 京成稲毛 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 6,846 | 199? | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1053 | 武蔵大和 | 東京都 東村山市 | 6,825 | 29◎ | — | — | — | — | — |
| 1054 | 津田山 | 神奈川県 川崎市高津区 | 6,806 | 112? | — | — | — | — | — |
| 1055 | 松戸新田 | 千葉県 松戸市 | 6,737 | 37✕ | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
| 1056 | 北千束 | 東京都 大田区 | 6,657 | — | — | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 1057 | 湘南町屋 | 神奈川県 鎌倉市 | 6,622 | — | — | 1 | — | — | — |
| 1058 | 七光台 | 千葉県 野田市 | 6,616 | 4✕ | — | — | — | — | — |
| 1059 | 上本郷 | 千葉県 松戸市 | 6,602 | 28✕ | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| 1060 | 是政 | 東京都 府中市 | 6,587 | 35◎ | — | — | — | — | — |
| 1061 | 藤の牛島 | 埼玉県 春日部市 | 6,577 | 32○ | — | — | — | — | — |
| 1062 | 市川真間 | 千葉県 市川市 | 6,561 | 99✕ | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 1063 | 子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 6,548 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 1064 | 酒々井 | 千葉県 酒々井町 | 6,502 | 6✕ | — | — | 2 | — | 1 |
| 1065 | 桜街道 | 東京都 東大和市 | 6,381 ⚠ | 104◎ | — | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 1066 | 元加治 | 埼玉県 入間市 | 6,373 | 28○ | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 1067 | 有明テニスの森 | 東京都 江東区 | 6,351 | — | 1 | — | — | 4 | 1 |
| 1068 | 武蔵嵐山 | 埼玉県 嵐山町 | 6,328 | 59○ | — | — | — | — | — |
| 1069 | 井の頭公園 | 東京都 三鷹市 | 6,320 | 549◎ | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 1070 | 東中山 | 千葉県 船橋市 | 6,318 | 66✕ | — | — | 3 | 1 | — |
| 1071 | 多摩動物公園 | 東京都 日野市 | 6,315 | 22◎ | — | — | — | — | — |
| 1072 | 村上 | 千葉県 八千代市 | 6,222 | 11✕ | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1073 | 花月総持寺 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 6,222 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 1074 | 京急長沢 | 神奈川県 横須賀市 | 6,210 | 45◎ | — | — | — | — | — |
| 1075 | 武蔵高萩 | 埼玉県 日高市 | 6,108 | 30○ | — | — | 1 | — | — |
| 1076 | 新大津 | 神奈川県 横須賀市 | 6,060 | 106◎ | — | — | 1 | — | — |
| 1077 | 白糸台 | 東京都 府中市 | 6,038 | 51◎ | — | — | — | 1 | 1 |
| 1078 | 鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 6,028 | 41○ | — | — | — | — | — |
| 1079 | 泉体育館 | 東京都 立川市 | 5,954 ⚠ | 64◎ | 1 | — | 2 | 3 | 1 |
| 1080 | 高野 | 東京都 足立区 | 5,917 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
該当1,465駅のうち1021〜1080位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。