掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

埼玉県の駅別データ 実データ

全228駅のうち乗降客数上位120駅を表示。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。

順位市区乗降客数/日10年増減圏内人口比較
1 大宮 実12業種 さいたま市大宮区 652,265 +0.9% 14,786 比較
2 和光市 実13業種 和光市 189,485 +21.2% 26,395 比較
3 武蔵浦和 実12業種 さいたま市南区 183,356 ⚠ +98.1% ⚠ 38,689 比較
4 川越 実12業種 川越市 177,794 −9.3% 20,446 比較
5 浦和 実13業種 さいたま市浦和区 168,232 +6.7% 38,158 比較
6 朝霞台 実15業種 朝霞市 143,856 −3.9% 18,504 比較
7 川口 実13業種 川口市 142,708 −8.7% 57,228 比較
8 所沢 実15業種 所沢市 141,163 +48.1% 23,591 比較
9 南越谷 実15業種 越谷市 135,630 +1.0% 23,666 比較
10 新越谷 実15業種 越谷市 134,580 −4.1% 25,668 比較
11 北朝霞 実15業種 朝霞市 127,052 +0.4% 16,343 比較
12 南浦和 実11業種 さいたま市南区 123,518 +9.5% 31,930 比較
13 久喜 実14業種 久喜市 104,977 −14.0% 15,366 比較
14 実14業種 蕨市 102,934 −10.5% 40,926 比較
15 東川口 実14業種 川口市 101,192 +20.0% 19,079 比較
16 西川口 実13業種 川口市 100,892 −0.2% 41,016 比較
17 さいたま新都心 実11業種 さいたま市中央区 98,664 +22.6% 16,578 比較
18 志木 実15業種 新座市 90,290 −10.1% 32,528 比較
19 北浦和 実12業種 さいたま市浦和区 90,170 −9.0% 32,425 比較
20 草加 実13業種 草加市 78,019 −3.7% 29,860 比較
21 上尾 実15業種 上尾市 72,670 −10.1% 25,549 比較
22 春日部 実14業種 春日部市 67,856 −6.3% 17,227 比較
23 熊谷 実15業種 熊谷市 64,054 −10.6% 11,941 比較
24 戸田公園 実15業種 戸田市 61,830 +3.9% 36,094 比較
25 朝霞 実14業種 朝霞市 61,638 −1.1% 26,431 比較
26 東大宮 実11業種 さいたま市見沼区 60,468 −2.0% 23,351 比較
27 ふじみ野 実13業種 富士見市 59,305 −6.3% 28,023 比較
28 越谷レイクタウン 実12業種 越谷市 52,350 +44.5% 15,719 比較
29 東浦和 実13業種 さいたま市緑区 51,774 −3.3% 23,166 比較
30 獨協大学前 実14業種 草加市 51,352 −5.9% 29,153 比較
31 せんげん台 実13業種 越谷市 49,089 −19.3% 27,777 比較
32 上福岡 実13業種 ふじみ野市 48,471 −10.1% 26,030 比較
33 与野 実12業種 さいたま市浦和区 48,362 −0.5% 19,641 比較
34 本川越 実11業種 川越市 47,349 −1.9% 24,625 比較
35 新所沢 実15業種 所沢市 45,869 −17.5% 27,340 比較
36 越谷 実15業種 越谷市 45,340 −2.6% 22,241 比較
37 北越谷 実12業種 越谷市 44,841 −14.5% 15,077 比較
38 鶴瀬 実13業種 富士見市 44,606 +6.0% 23,720 比較
39 桶川 実14業種 桶川市 44,298 −17.2% 19,092 比較
40 八潮 実15業種 八潮市 44,200 +36.4% 12,252 比較
41 川越市 実10業種 川越市 41,885 +20.3% 22,665 比較
42 宮原 実11業種 さいたま市北区 41,116 −10.9% 25,735 比較
43 北戸田 実12業種 戸田市 40,932 +19.5% 10,911 比較
44 小手指 実14業種 所沢市 40,509 −14.4% 25,183 比較
45 新座 実13業種 新座市 38,552 +8.1% 22,048 比較
46 戸田 実14業種 戸田市 38,518 +13.4% 32,469 比較
47 みずほ台 実15業種 富士見市 36,410 −10.0% 23,189 比較
48 蓮田 実12業種 蓮田市 35,256 −15.7% 14,101 比較
49 狭山市 実14業種 狭山市 35,140 −14.9% 17,258 比較
50 谷塚 実14業種 草加市 35,038 −2.2% 27,052 比較
51 南与野 実10業種 さいたま市中央区 34,856 +11.6% 23,888 比較
52 鴻巣 実12業種 鴻巣市 33,450 −15.2% 11,616 比較
53 岩槻 実12業種 さいたま市岩槻区 32,821 −7.2% 16,744 比較
54 若葉 実11業種 鶴ヶ島市 32,619 −11.3% 11,063 比較
55 吉川 実14業種 吉川市 31,308 −16.4% 7,667 比較
56 北本 実13業種 北本市 31,176 −20.3% 14,384 比較
57 栗橋 実12業種 久喜市 30,632 −12.9% 10,357 比較
58 坂戸 実13業種 坂戸市 30,011 +10.2% 19,505 比較
59 入間市 実14業種 入間市 28,740 −18.4% 13,610 比較
60 東武動物公園 実14業種 宮代町 28,735 −11.3% 11,637 比較
61 東所沢 実12業種 所沢市 28,562 −1.8% 17,353 比較
62 鶴ヶ島 実10業種 川越市 28,197 −17.3% 13,279 比較
63 三郷中央 実12業種 三郷市 28,000 +42.1% 16,173 比較
64 土呂 実11業種 さいたま市北区 27,762 +3.8% 17,536 比較
65 北上尾 実12業種 上尾市 27,468 −4.7% 13,764 比較
66 与野本町 実11業種 さいたま市中央区 27,414 −1.3% 24,576 比較
67 新田 実12業種 草加市 27,339 −11.8% 19,336 比較
68 西浦和 実12業種 さいたま市桜区 26,466 −0.1% 24,797 比較
69 飯能 実14業種 飯能市 26,414 −18.6% 10,488 比較
70 新三郷 実12業種 三郷市 26,394 −20.0% 9,725 比較
71 寄居 実13業種 寄居町 25,309 ⚠ +1929.6% ⚠ 4,417 比較
72 東松山 実12業種 東松山市 25,010 −15.7% 10,465 比較
73 籠原 実13業種 熊谷市 24,790 −16.6% 11,588 比較
74 三郷 実12業種 三郷市 24,746 −13.4% 16,456 比較
75 霞ヶ関 実9業種 川越市 24,540 −16.1% 10,664 比較
76 中浦和 実11業種 さいたま市南区 23,698 −2.2% 24,274 比較
77 日進 実11業種 さいたま市北区 23,622 −4.7% 21,430 比較
78 新河岸 実10業種 川越市 23,411 −0.4% 9,301 比較
79 西所沢 実14業種 所沢市 22,896 −5.0% 17,152 比較
80 西大宮 実10業種 さいたま市西区 22,658 +82.1% 4,781 比較
81 航空公園 実14業種 所沢市 22,428 −18.9% 18,698 比較
82 白岡 実14業種 白岡市 22,208 −14.2% 17,674 比較
83 高坂 実12業種 東松山市 21,516 −20.7% 7,732 比較
84 狭山ヶ丘 実15業種 所沢市 21,426 −17.7% 24,465 比較
85 武蔵藤沢 実13業種 入間市 21,288 −6.8% 22,781 比較
86 鳩ヶ谷 実12業種 川口市 20,900 +16.8% 25,510 比較
87 浦和美園 実9業種 さいたま市緑区 20,800 +87.4% 8,466 比較
88 北与野 実13業種 さいたま市中央区 19,964 +22.5% 26,495 比較
89 東岩槻 実12業種 さいたま市岩槻区 18,761 −6.6% 9,118 比較
90 川口元郷 実12業種 川口市 18,700 +16.1% 38,968 比較
91 指扇 実11業種 さいたま市西区 18,238 −19.0% 2,647 比較
92 大和田 実12業種 さいたま市見沼区 17,820 −4.3% 16,525 比較
93 北坂戸 実13業種 坂戸市 17,434 −11.1% 15,709 比較
94 西武球場前 実5業種 所沢市 17,411 ⚠ +66.1% ⚠ 4,314 比較
95 柳瀬川 実14業種 志木市 17,314 −18.9% 18,352 比較
96 七里 実11業種 さいたま市見沼区 17,229 −16.4% 14,165 比較
97 深谷 実14業種 深谷市 17,074 −16.9% 6,933 比較
98 大袋 実13業種 越谷市 16,809 −4.1% 23,300 比較
99 新狭山 実12業種 狭山市 16,641 −23.0% 10,933 比較
100 東鷲宮 実12業種 久喜市 16,236 −25.1% 15,107 比較
101 本庄 実13業種 本庄市 16,116 −22.8% 11,527 比較
102 南大塚 実10業種 川越市 15,806 −0.2% 8,191 比較
103 蒲生 実15業種 越谷市 15,617 −8.3% 22,164 比較
104 一ノ割 実13業種 春日部市 15,577 −14.9% 19,175 比較
105 入曽 実13業種 狭山市 15,393 −17.6% 22,893 比較
106 羽生 実12業種 羽生市 15,232 −18.9% 7,252 比較
107 吹上 実13業種 鴻巣市 15,070 −20.9% 10,918 比較
108 南古谷 実9業種 川越市 15,064 −4.4% 7,901 比較
109 東飯能 実14業種 飯能市 15,041 −7.1% 9,193 比較
110 戸塚安行 実11業種 川口市 15,000 +22.0% 17,269 比較
111 南鳩ヶ谷 実12業種 川口市 14,700 +24.6% 22,833 比較
112 武里 実14業種 春日部市 13,448 −16.6% 10,637 比較
113 高麗川 実12業種 日高市 13,372 ⚠ +48.1% ⚠ 2,378 比較
114 南桜井 実13業種 春日部市 12,744 −16.6% 9,951 比較
115 川角 実10業種 毛呂山町 12,685 −15.6% 1,572 比較
116 北鴻巣 実11業種 鴻巣市 12,618 −21.1% 14,608 比較
117 加須 実12業種 加須市 12,211 −15.2% 8,311 比較
118 新白岡 実12業種 白岡市 12,100 −1.0% 9,166 比較
119 吉川美南 実11業種 吉川市 11,812 +300.7% 7,765 比較
120 森林公園 実12業種 滑川町 11,719 −18.2% 1,515 比較

⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。