埼玉県の駅別データ 実データ
西武の駅 30駅。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 乗降客数/日 | 10年増減 | 圏内人口 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 所沢 実15業種 | 所沢市 | 141,163 | +48.1% | 23,591 | 比較 |
| 2 | 本川越 実11業種 | 川越市 | 47,349 | −1.9% | 24,625 | 比較 |
| 3 | 新所沢 実15業種 | 所沢市 | 45,869 | −17.5% | 27,340 | 比較 |
| 4 | 小手指 実14業種 | 所沢市 | 40,509 | −14.4% | 25,183 | 比較 |
| 5 | 狭山市 実14業種 | 狭山市 | 35,140 | −14.9% | 17,258 | 比較 |
| 6 | 入間市 実14業種 | 入間市 | 28,740 | −18.4% | 13,610 | 比較 |
| 7 | 飯能 実14業種 | 飯能市 | 26,414 | −18.6% | 10,488 | 比較 |
| 8 | 西所沢 実14業種 | 所沢市 | 22,896 | −5.0% | 17,152 | 比較 |
| 9 | 航空公園 実14業種 | 所沢市 | 22,428 | −18.9% | 18,698 | 比較 |
| 10 | 狭山ヶ丘 実15業種 | 所沢市 | 21,426 | −17.7% | 24,465 | 比較 |
| 11 | 武蔵藤沢 実13業種 | 入間市 | 21,288 | −6.8% | 22,781 | 比較 |
| 12 | 西武球場前 実5業種 | 所沢市 | 17,411 ⚠ | +66.1% ⚠ | 4,314 | 比較 |
| 13 | 新狭山 実12業種 | 狭山市 | 16,641 | −23.0% | 10,933 | 比較 |
| 14 | 南大塚 実10業種 | 川越市 | 15,806 | −0.2% | 8,191 | 比較 |
| 15 | 入曽 実13業種 | 狭山市 | 15,393 | −17.6% | 22,893 | 比較 |
| 16 | 東飯能 実14業種 | 飯能市 | 15,041 | −7.1% | 9,193 | 比較 |
| 17 | 仏子 実10業種 | 入間市 | 8,963 | −28.5% | 8,458 | 比較 |
| 18 | 稲荷山公園 実9業種 | 狭山市 | 8,657 | +1.8% | 6,303 | 比較 |
| 19 | 下山口 実12業種 | 所沢市 | 6,971 | −18.2% | 31,122 | 比較 |
| 20 | 元加治 実11業種 | 入間市 | 6,373 | −8.2% | 5,740 | 比較 |
| 21 | 西武秩父 実13業種 | 秩父市 | 5,756 | −13.5% | 7,261 | 比較 |
| 22 | 吾野 実6業種 | 飯能市 | 3,626 ⚠ | +341.7% ⚠ | 363 | 比較 |
| 23 | 高麗 実10業種 | 日高市 | 2,183 | −29.8% | 3,238 | 比較 |
| 24 | 西武園ゆうえんち 実4業種 | 所沢市 | 1,667 ⚠ | +85.6% ⚠ | 1,038 | 比較 |
| 25 | 横瀬 実10業種 | 横瀬町 | 1,249 | −26.4% | — | 比較 |
| 26 | 東吾野 実8業種 | 飯能市 | 398 | −32.3% | 438 | 比較 |
| 27 | 芦ヶ久保 実2業種 | 横瀬町 | 369 | +16.4% | — | 比較 |
| 28 | 西吾野 実5業種 | 飯能市 | 256 | −37.4% | — | 比較 |
| 29 | 武蔵横手 実4業種 | 日高市 | 238 | −39.3% | 793 | 比較 |
| 30 | 正丸 実4業種 | 飯能市 | 173 | −39.7% | — | 比較 |
⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。