埼玉県の駅別データ — 美容室 実データ
許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/埼玉県の駅は全228駅)。駅約800m圏。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 事業所数 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志木 | 新座市 | 152 | 8年 | 2026-08 | 比較 |
| 2 | 春日部 | 春日部市 | 140 | 8.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 3 | 所沢 | 所沢市 | 136 | 5.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 4 | 南越谷 | 越谷市 | 136 | 5.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 5 | 新越谷 | 越谷市 | 134 | 5.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 6 | 上尾 | 上尾市 | 121 | 7.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 7 | 草加 | 草加市 | 119 | 9.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 8 | 蒲生 | 越谷市 | 112 | 9.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 9 | 上福岡 | ふじみ野市 | 93 | — | 2026-08 | 比較 |
| 10 | 熊谷 | 熊谷市 | 92 | 8.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 11 | 越谷 | 越谷市 | 88 | 9.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 12 | 新所沢 | 所沢市 | 81 | 7.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 13 | 蕨 | 蕨市 | 77 | — | 2026-08 | 比較 |
| 14 | ふじみ野 | 富士見市 | 75 | 7.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 15 | 久喜 | 久喜市 | 73 | 9.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 16 | 戸田公園 | 戸田市 | 67 | 10.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 17 | 朝霞 | 朝霞市 | 66 | 14.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 18 | 小手指 | 所沢市 | 65 | 9.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 19 | 上熊谷 | 熊谷市 | 65 | 14.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 20 | せんげん台 | 越谷市 | 64 | 9.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 21 | 狭山ヶ丘 | 所沢市 | 64 | 15.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 22 | 本庄 | 本庄市 | 63 | 20.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 23 | 坂戸 | 坂戸市 | 59 | 11.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 24 | 鶴瀬 | 富士見市 | 55 | 22.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 25 | みずほ台 | 富士見市 | 55 | 13.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 26 | 御花畑 | 秩父市 | 55 | 20年 | 2026-08 | 比較 |
| 27 | 狭山市 | 狭山市 | 52 | 9.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 28 | 東飯能 | 飯能市 | 52 | 15.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 29 | 武蔵藤沢 | 入間市 | 51 | 15.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 30 | 戸田 | 戸田市 | 50 | 7年 | 2026-08 | 比較 |
| 31 | 鴻巣 | 鴻巣市 | 50 | 11.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 32 | 秩父 | 秩父市 | 50 | 16年 | 2026-08 | 比較 |
| 33 | 北越谷 | 越谷市 | 48 | 7.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 34 | 飯能 | 飯能市 | 48 | 17.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 35 | 桶川 | 桶川市 | 47 | 15.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 36 | 若葉 | 鶴ヶ島市 | 47 | 8.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 37 | 北本 | 北本市 | 47 | 9.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 38 | 西武秩父 | 秩父市 | 47 | 16.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 39 | 蓮田 | 蓮田市 | 45 | 13.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 40 | 谷塚 | 草加市 | 45 | 11.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 41 | 和光市 | 和光市 | 44 | 10.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 42 | 東武動物公園 | 宮代町 | 43 | 13.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 43 | 新田 | 草加市 | 43 | 8.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 44 | 東松山 | 東松山市 | 43 | 12.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 45 | 三郷 | 三郷市 | 43 | 8.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 46 | 獨協大学前 | 草加市 | 42 | 10.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 47 | 朝霞台 | 朝霞市 | 39 | 11.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 48 | 北朝霞 | 朝霞市 | 39 | 13.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 49 | 北坂戸 | 坂戸市 | 38 | 28.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 50 | 高坂 | 東松山市 | 37 | 6.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 51 | 吉川 | 吉川市 | 36 | 11.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 52 | 幸手 | 幸手市 | 36 | 21.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 53 | 入間市 | 入間市 | 34 | 7.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 54 | 豊春 | 春日部市 | 34 | 26.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 55 | 北上尾 | 上尾市 | 32 | 10.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 56 | 大袋 | 越谷市 | 32 | 20.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 57 | 一ノ割 | 春日部市 | 31 | 18.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 58 | 籠原 | 熊谷市 | 30 | 7.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 59 | 行田市 | 行田市 | 30 | 18.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 60 | 白岡 | 白岡市 | 29 | 21.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 61 | 深谷 | 深谷市 | 29 | 9.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 62 | 八潮 | 八潮市 | 28 | 7年 | 2026-08 | 比較 |
| 63 | 三郷中央 | 三郷市 | 28 | 8年 | 2026-08 | 比較 |
| 64 | 入曽 | 狭山市 | 28 | 17.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 65 | 加須 | 加須市 | 26 | 18.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 66 | 西所沢 | 所沢市 | 24 | 7.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 67 | 南桜井 | 春日部市 | 24 | 18.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 68 | 新狭山 | 狭山市 | 23 | 13.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 69 | 八木崎 | 春日部市 | 23 | 19.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 70 | 下山口 | 所沢市 | 23 | 26年 | 2026-08 | 比較 |
| 71 | 新座 | 新座市 | 22 | 14.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 72 | 鷲宮 | 久喜市 | 22 | 23.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 73 | 武州長瀬 | 毛呂山町 | 22 | 30.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 74 | 児玉 | 本庄市 | 21 | 20.7年 | 2026-08 | 比較 |
| 75 | 武蔵嵐山 | 嵐山町 | 20 | 27.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 76 | 東所沢 | 所沢市 | 19 | 6.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 77 | 羽生 | 羽生市 | 19 | 17年 | 2026-08 | 比較 |
| 78 | 志久 | 伊奈町 | 19 | 12.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 79 | 北鴻巣 | 鴻巣市 | 18 | 18.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 80 | 羽貫 | 伊奈町 | 18 | 20.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 81 | 越谷レイクタウン | 越谷市 | 17 | 7年 | 2026-08 | 比較 |
| 82 | 沼南 | 上尾市 | 17 | 23.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 83 | 原市 | 上尾市 | 17 | 23.3年 | 2026-08 | 比較 |
| 84 | 航空公園 | 所沢市 | 16 | 10.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 85 | 吹上 | 鴻巣市 | 16 | 25.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 86 | 杉戸高野台 | 杉戸町 | 16 | 15年 | 2026-08 | 比較 |
| 87 | 東毛呂 | 毛呂山町 | 16 | 16.5年 | 2026-08 | 比較 |
| 88 | 栗橋 | 久喜市 | 15 | 19.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 89 | 寄居 | 寄居町 | 15 | 19.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 90 | 吉川美南 | 吉川市 | 15 | 4.8年 | 2026-08 | 比較 |
| 91 | 玉淀 | 寄居町 | 15 | 19.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 92 | 花崎 | 加須市 | 14 | 19年 | 2026-08 | 比較 |
| 93 | 武蔵高萩 | 日高市 | 14 | 15.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 94 | 毛呂 | 毛呂山町 | 14 | 18.9年 | 2026-08 | 比較 |
| 95 | 石原 | 熊谷市 | 14 | 28.2年 | 2026-08 | 比較 |
| 96 | 仏子 | 入間市 | 13 | 12年 | 2026-08 | 比較 |
| 97 | 武川 | 深谷市 | 13 | 18.4年 | 2026-08 | 比較 |
| 98 | 東鷲宮 | 久喜市 | 12 | 11.1年 | 2026-08 | 比較 |
| 99 | 新白岡 | 白岡市 | 12 | 6.6年 | 2026-08 | 比較 |
| 100 | 東行田 | 行田市 | 12 | 34.4年 | 2026-08 | 比較 |
台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。