掲載データはすべて行政・公的統計の一次データから当社集計した実データです(定義と限界は算出方法・初めての方はサイトの読み方・引用はCC BY 4.0で自由)。
主要指標出店動向インデックス 法人動態 業態トレンド更新 2026.08.18|次回 2026.09.02
S.Skrrs物件アナリティクス
出店の市場データ|運営 Skrrs株式会社
毎月第2営業日 更新
2026年7月データ掲載中

埼玉県の駅別データ — 理容室 実データ

許可・届出台帳が公開されている自治体の駅のみ掲載(100駅・上位100/埼玉県の駅は全228駅)。駅約800m圏。

順位市区事業所数年数中央値台帳時点比較
1 志木 新座市 34 19.7年 2026-08 比較
2 本庄 本庄市 31 37.4年 2026-08 比較
3 草加 草加市 30 14.8年 2026-08 比較
4 上福岡 ふじみ野市 28 2026-08 比較
5 上尾 上尾市 27 16.6年 2026-08 比較
6 春日部 春日部市 25 25.7年 2026-08 比較
7 新所沢 所沢市 25 25.4年 2026-08 比較
8 蒲生 越谷市 24 33.3年 2026-08 比較
9 戸田公園 戸田市 23 28.3年 2026-08 比較
10 久喜 久喜市 22 36.8年 2026-08 比較
11 羽生 羽生市 22 21.5年 2026-08 比較
12 所沢 所沢市 21 9.6年 2026-08 比較
13 熊谷 熊谷市 21 17.6年 2026-08 比較
14 越谷 越谷市 21 18.8年 2026-08 比較
15 鴻巣 鴻巣市 21 21.5年 2026-08 比較
16 大袋 越谷市 21 21.2年 2026-08 比較
17 坂戸 坂戸市 20 27.7年 2026-08 比較
18 狭山ヶ丘 所沢市 20 20.8年 2026-08 比較
19 蕨市 19 2026-08 比較
20 桶川 桶川市 19 33.2年 2026-08 比較
21 御花畑 秩父市 19 46年 2026-08 比較
22 上熊谷 熊谷市 19 31.1年 2026-08 比較
23 ふじみ野 富士見市 18 20.4年 2026-08 比較
24 せんげん台 越谷市 18 23.5年 2026-08 比較
25 鶴瀬 富士見市 18 27.4年 2026-08 比較
26 小手指 所沢市 18 15.8年 2026-08 比較
27 北本 北本市 18 25.9年 2026-08 比較
28 和光市 和光市 17 20年 2026-08 比較
29 北越谷 越谷市 17 18.4年 2026-08 比較
30 戸田 戸田市 17 13.3年 2026-08 比較
31 武蔵藤沢 入間市 17 22.6年 2026-08 比較
32 北坂戸 坂戸市 17 32年 2026-08 比較
33 一ノ割 春日部市 17 25.1年 2026-08 比較
34 新越谷 越谷市 16 20.2年 2026-08 比較
35 蓮田 蓮田市 16 26.2年 2026-08 比較
36 西武秩父 秩父市 16 46.8年 2026-08 比較
37 秩父 秩父市 16 46.8年 2026-08 比較
38 南越谷 越谷市 15 21.7年 2026-08 比較
39 みずほ台 富士見市 15 32.9年 2026-08 比較
40 三郷 三郷市 15 12.2年 2026-08 比較
41 加須 加須市 15 39.5年 2026-08 比較
42 豊春 春日部市 15 26.1年 2026-08 比較
43 東松山 東松山市 14 21.5年 2026-08 比較
44 朝霞 朝霞市 13 16.6年 2026-08 比較
45 北上尾 上尾市 13 23.8年 2026-08 比較
46 南桜井 春日部市 13 13.2年 2026-08 比較
47 幸手 幸手市 13 19.8年 2026-08 比較
48 下山口 所沢市 13 33.3年 2026-08 比較
49 武州長瀬 毛呂山町 13 34.5年 2026-08 比較
50 行田市 行田市 13 30.9年 2026-08 比較
51 谷塚 草加市 12 20.3年 2026-08 比較
52 東武動物公園 宮代町 12 32年 2026-08 比較
53 新田 草加市 12 27.6年 2026-08 比較
54 飯能 飯能市 12 44.9年 2026-08 比較
55 白岡 白岡市 12 25.5年 2026-08 比較
56 高坂 東松山市 12 9.7年 2026-08 比較
57 深谷 深谷市 12 32.3年 2026-08 比較
58 東飯能 飯能市 12 41.8年 2026-08 比較
59 狭山市 狭山市 11 20.2年 2026-08 比較
60 若葉 鶴ヶ島市 11 20.7年 2026-08 比較
61 寄居 寄居町 11 41.9年 2026-08 比較
62 西所沢 所沢市 11 34.3年 2026-08 比較
63 北鴻巣 鴻巣市 11 18.1年 2026-08 比較
64 沼南 上尾市 11 26年 2026-08 比較
65 原市 上尾市 11 26年 2026-08 比較
66 玉淀 寄居町 11 41.9年 2026-08 比較
67 児玉 本庄市 11 26.2年 2026-08 比較
68 北朝霞 朝霞市 10 19.3年 2026-08 比較
69 東所沢 所沢市 10 33.4年 2026-08 比較
70 入曽 狭山市 10 26.1年 2026-08 比較
71 東行田 行田市 10 32.8年 2026-08 比較
72 石原 熊谷市 10 38.8年 2026-08 比較
73 朝霞台 朝霞市 9 22.4年 2026-08 比較
74 入間市 入間市 9 19.7年 2026-08 比較
75 吹上 鴻巣市 9 35.5年 2026-08 比較
76 八木崎 春日部市 9 22.8年 2026-08 比較
77 藤の牛島 春日部市 9 22.4年 2026-08 比較
78 鷲宮 久喜市 9 25.1年 2026-08 比較
79 志久 伊奈町 9 30年 2026-08 比較
80 獨協大学前 草加市 8 16.6年 2026-08 比較
81 籠原 熊谷市 8 23.2年 2026-08 比較
82 武蔵嵐山 嵐山町 8 21.7年 2026-08 比較
83 吉川 吉川市 7 23.2年 2026-08 比較
84 柳瀬川 志木市 7 22.6年 2026-08 比較
85 新狭山 狭山市 7 15.1年 2026-08 比較
86 吉川美南 吉川市 7 12.3年 2026-08 比較
87 武蔵高萩 日高市 7 51年 2026-08 比較
88 毛呂 毛呂山町 7 44.8年 2026-08 比較
89 栗橋 久喜市 6 37.6年 2026-08 比較
90 航空公園 所沢市 6 14.9年 2026-08 比較
91 杉戸高野台 杉戸町 6 15.1年 2026-08 比較
92 羽貫 伊奈町 6 25.8年 2026-08 比較
93 西羽生 羽生市 6 17.2年 2026-08 比較
94 八潮 八潮市 5 4.2年 2026-08 比較
95 新座 新座市 5 22.7年 2026-08 比較
96 武里 春日部市 5 27.8年 2026-08 比較
97 花崎 加須市 5 30.2年 2026-08 比較
98 小川町 小川町 5 39年 2026-08 比較
99 稲荷山公園 狭山市 5 20.8年 2026-08 比較
100 神保原 上里町 5 37.2年 2026-08 比較

台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります(算出方法)。隣接駅の圏域は重複するため合算はできません。