どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 幡ヶ谷 | 東京都 渋谷区 | 27,850 | 537◎ | 71✕ | 25✕ | 24✕ | — | 115✕ | — | 56◎ | 18 | 11 | 4○ | 29◎ | 17◎ | — | 13◎ | 1◎ | 6◎ | 4○ | 2◎ | 3 |
| 542 | 都庁前 | 東京都 新宿区 | 27,800 | 1,782◎ | — | — | — | — | — | — | 1,050◎ | 8 | 26 | 2○ | 170◎ | 68◎ | — | 55◎ | 41◎ | 2◎ | 4○ | 2◎ | 2 |
| 543 | 土呂 | 埼玉県 さいたま市北区 | 27,762 | — | — | — | — | — | — | — | 31◎ | 13 | 6 | 4○ | 8◎ | 8◎ | 12◎ | 13◎ | — | 6◎ | 5○ | 1◎ | — |
| 544 | 検見川浜 | 千葉県 千葉市美浜区 | 27,740 | 54? | 14◎ | 7◎ | — | — | — | — | 4◎ | 6 | 11 | — | 15◎ | 10◎ | 4◎ | 10◎ | — | 2◎ | — | — | 1 |
| 545 | 福生 | 東京都 福生市 | 27,684 | 410◎ | 62◎ | 13◎ | — | — | — | — | 39◎ | 5 | 6 | 4○ | 16◎ | 13◎ | — | 19◎ | 1◎ | 3◎ | 6○ | 2◎ | 1 |
| 546 | 武蔵関 | 東京都 練馬区 | 27,659 | — | — | — | — | — | 0✕ | — | 48◎ | 16 | 11 | 6○ | 20◎ | 21◎ | — | 16◎ | 1◎ | 12◎ | 1○ | 2◎ | 1 |
| 547 | 萩山 | 東京都 東村山市 | 27,602 ⚠ | 53◎ | 10◎ | 4◎ | — | — | — | — | 8◎ | 4 | 5 | — | 6◎ | 3◎ | — | 6◎ | — | 6◎ | 2○ | 2◎ | 1 |
| 548 | 東大島 | 東京都 江東区 | 27,592 | — | — | — | — | — | 12+? | — | 11◎ | 8 | 7 | 3○ | 18◎ | 13◎ | — | 13◎ | — | 2◎ | 4○ | 1◎ | — |
| 549 | 成田 | 千葉県 成田市 | 27,562 | 21✕ | 60○ | 9○ | — | — | — | — | 31◎ | 1 | 3 | 3○ | 13◎ | 10◎ | 5○ | 14◎ | — | 4◎ | 4○ | 2◎ | 1 |
| 550 | 北上尾 | 埼玉県 上尾市 | 27,468 | 76○ | 32○ | 13○ | — | — | — | — | 22◎ | 6 | 3 | 3○ | 9◎ | 9◎ | — | 12◎ | — | 3◎ | 2○ | — | — |
| 551 | 与野本町 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 27,414 | — | — | — | — | — | — | — | 43◎ | 15 | 4 | 7○ | 22◎ | 12◎ | 10◎ | 10◎ | — | 7◎ | 2○ | — | 1 |
| 552 | 新田 | 埼玉県 草加市 | 27,339 | 100○ | 43○ | 12○ | — | — | — | — | 20◎ | 1 | 2 | 2○ | 7◎ | 6◎ | — | 7◎ | — | 3◎ | — | — | 1 |
| 553 | 田原町 | 東京都 台東区 | 27,273 | 1,879◎ | 147✕ | 45✕ | 77✕ | — | 193✕ | — | 164◎ | 11 | 11 | 4○ | 44◎ | 46◎ | — | 28◎ | 2◎ | 5◎ | 7○ | — | 1 |
| 554 | 京王堀之内 | 東京都 八王子市 | 27,194 | — | — | — | — | — | — | — | 3◎ | 4 | 4 | 4○ | 15◎ | 9◎ | — | 8◎ | — | 2◎ | 5○ | — | — |
| 555 | 空港第2ビル | 千葉県 成田市 | 27,091 ⚠ | 5✕ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | 1◎ | — | 0○ | — | — | — | — | — | — |
| 556 | 志村坂上 | 東京都 板橋区 | 27,062 | — | 25◎ | 17◎ | 13◎ | 1◎ | 8◎ | — | 31◎ | 9 | 7 | — | 24◎ | 17◎ | — | 16◎ | 1◎ | 7◎ | 4○ | 3◎ | 2 |
| 557 | 鶴間 | 神奈川県 大和市 | 27,031 | — | — | — | — | — | — | — | 43◎ | — | 5 | 13○ | 33◎ | 23◎ | — | 25◎ | — | 13◎ | 10○ | — | 1 |
| 558 | 六会日大前 | 神奈川県 藤沢市 | 26,972 | 102? | 23◎ | 9◎ | 3◎ | — | — | — | 12◎ | — | 8 | 3○ | 11◎ | 6◎ | — | 7◎ | — | 4◎ | 1○ | — | 1 |
| 559 | 星川 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 26,934 | — | 69○ | 16○ | 11○ | 2○ | 0○ | 0○ | 48◎ | — | 6 | 11○ | 23◎ | 19◎ | — | 16◎ | — | 10◎ | — | — | 1 |
| 560 | 不動前 | 東京都 品川区 | 26,931 | — | 88△ | 17△ | 39○ | 3○ | 40○ | 4○ | 173◎ | 23 | 13 | 7○ | 39◎ | 28◎ | — | 20◎ | — | 10◎ | 6○ | — | 1 |
| 561 | 成田空港 | 千葉県 成田市 | 26,575 ⚠ | 0✕ | 0○ | 0○ | — | — | — | — | 0◎ | — | — | — | 1◎ | — | 0○ | — | — | — | — | — | — |
| 562 | 若松河田 | 東京都 新宿区 | 26,565 | 433? | — | — | — | — | — | — | 125◎ | 13 | 23 | 7○ | 35◎ | 16◎ | — | 32◎ | — | 9◎ | 8○ | 4◎ | 2 |
| 563 | 曳舟 | 東京都 墨田区 | 26,562 | — | — | — | 34✕ | — | 227△ | — | 41◎ | 17 | 14 | 4○ | 41◎ | 24◎ | — | 29◎ | 2◎ | 16◎ | 4○ | 4◎ | 1 |
| 564 | 小田急永山 | 東京都 多摩市 | 26,493 | 119◎ | 23◎ | 9◎ | — | — | — | — | 11◎ | 6 | 5 | 6○ | 16◎ | 11◎ | — | 14◎ | — | 5◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 565 | 高津 | 神奈川県 川崎市高津区 | 26,470 | 582? | 114◎ | 27◎ | 23◎ | 6◎ | 4◎ | 2◎ | 91◎ | — | 4 | 13○ | 50◎ | 30◎ | — | 37◎ | 2◎ | 3◎ | 8○ | 2◎ | 1 |
| 566 | 西巣鴨 | 東京都 豊島区 | 26,467 | — | 20+? | 12+? | 11+? | — | 33+? | — | 60◎ | 12 | 22 | 4○ | 30◎ | 21◎ | — | 17◎ | — | 8◎ | 3○ | — | 1 |
| 567 | 西浦和 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 26,466 | — | — | — | — | — | — | — | 9◎ | 10 | 4 | 6○ | 13◎ | 15◎ | 7◎ | 15◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 568 | 飯能 | 埼玉県 飯能市 | 26,414 | 255○ | 48○ | 12○ | — | — | — | — | 26◎ | 1 | 3 | 5○ | 14◎ | 11◎ | — | 14◎ | — | 3◎ | 4○ | 3◎ | 2 |
| 569 | 新三郷 | 埼玉県 三郷市 | 26,394 | 68○ | 8○ | 4○ | — | — | — | — | 4◎ | 3 | 3 | — | 10◎ | 4◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | 2○ | — | 2 |
| 570 | 弘明寺 | 神奈川県 横浜市南区 | 26,267 | — | 71○ | 25○ | 6○ | 3○ | 1○ | 0○ | 39◎ | — | 10 | 6○ | 27◎ | 16◎ | — | 16◎ | — | 13◎ | 2○ | — | — |
| 571 | 新板橋 | 東京都 板橋区 | 26,262 | — | 63+◎ | 17+◎ | 16+◎ | 3+◎ | 25+◎ | — | 109◎ | 18 | 19 | 8○ | 31◎ | 29◎ | — | 21◎ | — | 9◎ | 8○ | 3◎ | 3 |
| 572 | 代官山 | 東京都 渋谷区 | 26,201 | 2,074○ | 935✕ | 24✕ | 45✕ | — | 40✕ | — | 377◎ | 13 | 14 | 3○ | 141◎ | 93◎ | — | 29◎ | 46◎ | 5◎ | 5○ | 1◎ | 1 |
| 573 | 中野島 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 26,154 | 85? | 20◎ | 11◎ | 6+◎ | 2+◎ | 0+◎ | 0+◎ | 19◎ | — | 8 | 4○ | 13◎ | 8◎ | — | 9◎ | — | 6◎ | 2○ | — | — |
| 574 | 千葉中央 | 千葉県 千葉市中央区 | 26,140 | 2,013? | 369◎ | 32◎ | — | — | — | — | 185◎ | 9 | 17 | 23○ | 51◎ | 41◎ | 17◎ | 30◎ | 9◎ | 4◎ | 45○ | 1◎ | 1 |
| 575 | 尻手 | 神奈川県 川崎市幸区 | 26,138 | — | 39○ | 19○ | 15○ | 4○ | 1○ | 0○ | 33◎ | — | 6 | 7○ | 22◎ | 11◎ | — | 17◎ | 3◎ | 11◎ | 3○ | 2◎ | — |
| 576 | 生麦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 26,126 | — | 17○ | 17○ | 8○ | 4○ | 0○ | 0○ | 20◎ | — | 6 | 3○ | 8◎ | 5◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 577 | 東葉勝田台 | 千葉県 八千代市 | 26,053 | 51✕ | 67○ | 24○ | — | — | — | — | 34◎ | 3 | 5 | 2○ | 18◎ | 8◎ | 28○ | 18◎ | — | 3◎ | 6○ | — | 1 |
| 578 | 五香 | 千葉県 松戸市 | 25,976 | 39✕ | 55+○ | 24+○ | — | — | — | — | 28◎ | 2 | 4 | 5○ | 13◎ | 11◎ | 24+○ | 13◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | 1 |
| 579 | 千駄木 | 東京都 文京区 | 25,947 | — | 81✕ | 22✕ | 39✕ | — | 20✕ | — | 53◎ | 14 | 21 | 7○ | 54◎ | 34◎ | 16+◎ | 38◎ | 1◎ | 4◎ | 1○ | 2◎ | 1 |
| 580 | 等々力 | 東京都 世田谷区 | 25,854 | 158◎ | 53○ | 11○ | — | — | — | — | 48◎ | 8 | 8 | 1○ | 41◎ | 22◎ | — | 12◎ | 2◎ | 9◎ | 6○ | — | 2 |
| 581 | 井土ヶ谷 | 神奈川県 横浜市南区 | 25,732 | — | 40○ | 10○ | 9○ | 4○ | 0○ | 0○ | 39◎ | — | 4 | 6○ | 23◎ | 15◎ | — | 11◎ | — | 11◎ | — | — | — |
| 582 | 天空橋 | 東京都 大田区 | 25,684 | — | 7? | 5? | 6? | — | 15? | — | 10◎ | 3 | 1 | — | 5◎ | 3◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 583 | 浜田山 | 東京都 杉並区 | 25,480 | — | — | — | — | — | — | — | 33◎ | 13 | 5 | 3○ | 25◎ | 21◎ | — | 10◎ | — | 3◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 584 | 潮見 | 東京都 江東区 | 25,436 | — | — | — | — | — | 8? | — | 14◎ | 3 | 3 | 1○ | 4◎ | 3◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 585 | 中板橋 | 東京都 板橋区 | 25,433 | — | 67◎ | 40◎ | 27◎ | 3◎ | 24◎ | — | 78◎ | 16 | 13 | 11○ | 38◎ | 24◎ | — | 25◎ | — | 16◎ | — | 3◎ | 3 |
| 586 | 辰巳 | 東京都 江東区 | 25,402 | — | — | — | — | — | 0? | — | 1◎ | 8 | 4 | 1○ | 9◎ | 2◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 587 | 寄居 | 埼玉県 寄居町 | 25,309 ⚠ | 81○ | 15○ | 11○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 1 | 2○ | 7◎ | 6◎ | — | 6◎ | — | 3◎ | 2○ | — | 1 |
| 588 | 大鳥居 | 東京都 大田区 | 25,278 | — | 34? | 15? | 23? | — | 20? | — | 32◎ | 6 | 8 | 2○ | 18◎ | 14◎ | — | 11◎ | — | 11◎ | 1○ | 2◎ | 3 |
| 589 | 糀谷 | 東京都 大田区 | 25,259 | — | 67? | 23? | 23? | — | 14? | — | 61◎ | 12 | 11 | 2○ | 25◎ | 32◎ | — | 22◎ | 1◎ | 11◎ | 2○ | 3◎ | 1 |
| 590 | 高島平 | 東京都 板橋区 | 25,179 | — | 33◎ | 13◎ | 12◎ | 1◎ | 1◎ | — | 19◎ | 12 | 14 | 3○ | 21◎ | 15◎ | — | 22◎ | 1◎ | 9◎ | 5○ | 2◎ | 2 |
| 591 | 富士見台 | 東京都 練馬区 | 25,153 | 25+○ | 11+◎ | 4+◎ | — | — | 2✕ | — | 57◎ | 12 | 9 | 5○ | 39◎ | 20◎ | — | 25◎ | 1◎ | 5◎ | 3○ | — | — |
| 592 | 葛西臨海公園 | 東京都 江戸川区 | 25,120 | — | 0◎ | 0◎ | — | — | — | — | 1◎ | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 593 | 宝町 | 東京都 中央区 | 25,109 | — | 629△ | 90△ | 98△ | 20+◎ | 97△ | 11+◎ | 1,066◎ | 13 | 6 | 10○ | 268◎ | 155◎ | — | 47◎ | 90◎ | 4◎ | 1○ | — | 1 |
| 594 | 久地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 25,094 | 66? | 12◎ | 3◎ | 2◎ | 0◎ | 0◎ | 0◎ | 15◎ | — | 2 | 2○ | 10◎ | 6◎ | — | 7◎ | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 595 | 東松山 | 埼玉県 東松山市 | 25,010 | 204○ | 43○ | 14○ | — | — | — | — | 17◎ | 1 | 4 | 1○ | 13◎ | 11◎ | — | 11◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 596 | 新丸子 | 神奈川県 川崎市中原区 | 24,927 | 676? | 177◎ | 22◎ | 30◎ | 4◎ | 9◎ | 1◎ | 119◎ | — | 7 | 10○ | 59◎ | 28◎ | — | 37◎ | 3◎ | 3◎ | 5○ | 1◎ | 2 |
| 597 | 原木中山 | 千葉県 船橋市 | 24,911 | 30✕ | 18◎ | — | 6+◎ | 0+◎ | 0+◎ | 0+○ | 12◎ | 9 | 3 | 6○ | 9◎ | 10◎ | — | 9◎ | 1◎ | 1◎ | 3○ | — | 1 |
| 598 | 南阿佐ヶ谷 | 東京都 杉並区 | 24,906 | — | — | — | — | — | — | — | 85◎ | 13 | 9 | 7○ | 48◎ | 28◎ | — | 26◎ | 4◎ | 6◎ | 9○ | 1◎ | 3 |
| 599 | 西大島 | 東京都 江東区 | 24,873 | — | — | — | — | — | 26? | — | 67◎ | 17 | 19 | 5○ | 41◎ | 31◎ | — | 33◎ | 2◎ | 4◎ | 3○ | 2◎ | 1 |
| 600 | 千葉ニュータウン中央 | 千葉県 印西市 | 24,833 | 19✕ | 8○ | 3○ | — | — | — | — | 2◎ | 3 | 1 | 2○ | 12◎ | 7◎ | 2○ | 9◎ | 2◎ | 3◎ | — | — | 1 |
該当1,551駅のうち541〜600位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。