どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 買取専門店 掲載チェーン計 | コンビニ 掲載チェーン計 | スーパー 掲載チェーン計 | 商業施設(SC・駅ビル) 掲載チェーン計 | ドラッグストア 掲載チェーン計 | 100円ショップ 掲載チェーン計 | 家電量販店 掲載チェーン計 | ホームセンター 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 下赤塚 | 東京都 板橋区 | 14,392 | 2 | 12 | 7 | — | 4 | 1 | — | — |
| 842 | 東松原 | 東京都 世田谷区 | 14,378 | 1 | 14 | 2 | — | — | — | — | — |
| 843 | 東白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 14,345 | 4 | 18 | 7 | — | 2 | 3 | — | — |
| 844 | 豊四季 | 千葉県 柏市 | 14,323 | — | 4 | — | — | 1 | — | — | — |
| 845 | 衣笠 | 神奈川県 横須賀市 | 14,310 | 2 | 3 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| 846 | YRP野比 | 神奈川県 横須賀市 | 14,211 | 1 | 6 | — | — | 2 | 1 | 1 | — |
| 847 | 桜台 | 東京都 練馬区 | 14,154 | 6 | 25 | 3 | — | 4 | 2 | 1 | — |
| 848 | 台場 | 東京都 港区 | 14,135 ⚠ | — | 7 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| 849 | 大磯 | 神奈川県 大磯町 | 14,030 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| 850 | 長原 | 東京都 大田区 | 13,971 | 3 | 16 | 8 | — | 2 | 1 | — | — |
| 851 | 千鳥町 | 東京都 大田区 | 13,955 | 1 | 13 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 852 | 京王多摩川 | 東京都 調布市 | 13,949 | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 853 | 柏たなか | 千葉県 柏市 | 13,900 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 854 | 新馬場 | 東京都 品川区 | 13,894 | 1 | 20 | 10 | — | 2 | 2 | — | — |
| 855 | 東京ビッグサイト | 東京都 江東区 | 13,876 ⚠ | — | 13 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 856 | 西横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 13,843 | 3 | 14 | 9 | — | 5 | 4 | — | — |
| 857 | 多摩湖 | 東京都 東村山市 | 13,818 ⚠ | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 858 | 東京ディズニーランド・ステーション | 千葉県 浦安市 | 13,805 ⚠ | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 859 | 六浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 13,794 | — | 6 | — | — | 1 | — | — | — |
| 860 | 新綱島 | 神奈川県 横浜市港北区 | 13,794 | 3 | 18 | 3 | 2 | 6 | 3 | — | 1 |
| 861 | 高根公団 | 千葉県 船橋市 | 13,750 | 2 | 6 | — | — | 1 | 3 | — | — |
| 862 | 薬園台 | 千葉県 船橋市 | 13,748 | — | 5 | — | — | 2 | — | — | — |
| 863 | 上北沢 | 東京都 世田谷区 | 13,730 | — | 13 | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 864 | 唐木田 | 東京都 多摩市 | 13,716 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| 865 | 浜野 | 千葉県 千葉市中央区 | 13,624 | — | 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 866 | 石川台 | 東京都 大田区 | 13,556 | 1 | 15 | 2 | — | 3 | 2 | — | — |
| 867 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 13,549 | — | 10 | 2 | — | 1 | — | — | — |
| 868 | めじろ台 | 東京都 八王子市 | 13,464 | 1 | 4 | — | — | 2 | — | — | — |
| 869 | 武里 | 埼玉県 春日部市 | 13,448 | — | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 870 | 高麗川 | 埼玉県 日高市 | 13,372 ⚠ | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 871 | 弥生台 | 神奈川県 横浜市泉区 | 13,365 | — | 5 | — | — | 4 | 1 | — | — |
| 872 | 和泉多摩川 | 東京都 狛江市 | 13,358 | — | 10 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | — |
| 873 | 志茂 | 東京都 北区 | 13,353 | 1 | 10 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 874 | 君津 | 千葉県 君津市 | 13,328 | 1 | 7 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| 875 | 洗足 | 東京都 目黒区 | 13,239 | 2 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | — | — |
| 876 | 相模大塚 | 神奈川県 大和市 | 13,230 | — | 6 | 1 | — | 1 | 1 | — | — |
| 877 | 東雲 | 東京都 江東区 | 13,230 | — | 10 | — | — | 1 | — | — | — |
| 878 | 三崎口 | 神奈川県 三浦市 | 13,210 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 879 | 向河原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 13,202 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — |
| 880 | 立飛 | 東京都 立川市 | 13,156 ⚠ | — | 3 | — | — | 3 | 2 | — | — |
| 881 | 鎌ヶ谷大仏 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 13,127 | — | 8 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 882 | 志津 | 千葉県 佐倉市 | 13,102 | 1 | 8 | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 |
| 883 | 上中里 | 東京都 北区 | 13,094 | 1 | 8 | 4 | — | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 884 | 北八王子 | 東京都 八王子市 | 13,014 | — | 9 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 885 | 三咲 | 千葉県 船橋市 | 12,998 | 2 | 8 | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 |
| 886 | 東中神 | 東京都 昭島市 | 12,954 | — | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 887 | 新船橋 | 千葉県 船橋市 | 12,948 ⚠ | 1 | 9 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | 1 |
| 888 | 反町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 12,909 | 1 | 22 | 9 | — | 3 | — | — | — |
| 889 | 芦花公園 | 東京都 世田谷区 | 12,890 | 3 | 22 | 1 | — | 2 | 3 | 1 | — |
| 890 | 京王よみうりランド | 東京都 稲城市 | 12,795 | — | 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| 891 | 南桜井 | 埼玉県 春日部市 | 12,744 | 2 | 6 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 892 | 鶴巻温泉 | 神奈川県 秦野市 | 12,737 | — | 6 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 893 | 川角 | 埼玉県 毛呂山町 | 12,685 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 894 | 誉田 | 千葉県 千葉市緑区 | 12,652 | — | 5 | — | — | 1 | — | — | — |
| 895 | 北鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 12,618 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 896 | 布田 | 東京都 調布市 | 12,459 | 3 | 21 | 3 | — | 2 | 3 | — | — |
| 897 | 牛込神楽坂 | 東京都 新宿区 | 12,431 | — | 30 | 6 | 1 | 4 | 3 | — | — |
| 898 | 逆井 | 千葉県 柏市 | 12,303 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| 899 | 見沼代親水公園 | 東京都 足立区 | 12,259 | — | 5 | — | — | 2 | 2 | — | — |
| 900 | 公津の杜 | 千葉県 成田市 | 12,240 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
該当1,458駅のうち841〜900位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。