どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 流山セントラルパーク | 千葉県 流山市 | 9,500 | 14○ | 6○ | — | — | — |
| 842 | こどもの国 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 9,487 | 17○ | 5○ | — | — | 4○ |
| 843 | 沼部 | 東京都 大田区 | 9,476 | 25◎ | 7◎ | — | — | 9◎ |
| 844 | 前原 | 千葉県 船橋市 | 9,360 | 17◎ | — | — | — | 7◎ |
| 845 | 南平 | 東京都 日野市 | 9,354 | 14◎ | 5◎ | — | — | — |
| 846 | 鮫洲 | 東京都 品川区 | 9,348 | 62△ | 22△ | — | 2 | 40○ |
| 847 | 愛宕 | 千葉県 野田市 | 9,345 | 21○ | 13○ | — | — | — |
| 848 | 大井競馬場前 | 東京都 品川区 | 9,320 | 3△ | 4△ | — | — | 6○ |
| 849 | 八街 | 千葉県 八街市 | 9,312 | 2○ | 1○ | — | — | — |
| 850 | 緑が丘 | 東京都 目黒区 | 9,291 | 85○ | 17○ | — | — | 10+○ |
| 851 | 鉄道博物館 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 9,270 | — | — | — | 1 | — |
| 852 | 東山田 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 9,256 | 4○ | 3○ | — | — | 7○ |
| 853 | 北池袋 | 東京都 豊島区 | 9,242 | 91+◎ | 22+◎ | — | — | 23+◎ |
| 854 | 王子駅前 | 東京都 北区 | 9,239 | — | — | — | 1 | — |
| 855 | 鳥浜 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 9,111 | 3○ | 4○ | — | — | 3○ |
| 856 | 世田谷代田 | 東京都 世田谷区 | 9,041 | 258○ | 16○ | 1 | — | — |
| 857 | 横須賀 | 神奈川県 横須賀市 | 9,026 | 20◎ | 10◎ | — | — | — |
| 858 | 高島町 | 神奈川県 横浜市西区 | 9,001 | 123○ | 24○ | 2 | — | 29○ |
| 859 | はるひ野 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 9,001 | 4◎ | 0◎ | — | — | 3+◎ |
| 860 | 五月台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,982 | 4◎ | 1◎ | — | — | 4◎ |
| 861 | 三浦海岸 | 神奈川県 三浦市 | 8,968 | — | — | — | 1 | — |
| 862 | 北春日部 | 埼玉県 春日部市 | 8,964 | 2○ | 0○ | — | — | — |
| 863 | 仏子 | 埼玉県 入間市 | 8,963 | 13○ | 4○ | — | — | — |
| 864 | 白井 | 千葉県 白井市 | 8,904 | 17○ | 6○ | — | — | — |
| 865 | 田奈 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 8,838 | 36○ | 8○ | — | — | 3○ |
| 866 | 上町 | 東京都 世田谷区 | 8,814 | 51○ | 10○ | — | — | — |
| 867 | 小川町 | 埼玉県 小川町 | 8,801 ⚠ | 8○ | 5○ | — | — | — |
| 868 | 国立競技場 | 東京都 新宿区 | 8,706 | 72✕ | 10✕ | — | — | — |
| 869 | 稲荷山公園 | 埼玉県 狭山市 | 8,657 | 5○ | 5○ | — | — | — |
| 870 | 新高島平 | 東京都 板橋区 | 8,637 | 23◎ | 12◎ | — | — | 11◎ |
| 871 | 江ノ島 | 神奈川県 藤沢市 | 8,599 | 27+◎ | 5+◎ | — | — | 5+◎ |
| 872 | みのり台 | 千葉県 松戸市 | 8,568 | 21○ | 14○ | — | — | — |
| 873 | 町屋駅前 | 東京都 荒川区 | 8,555 | 67△ | 27△ | — | — | 26? |
| 874 | 野田市 | 千葉県 野田市 | 8,461 | 28○ | 17○ | — | — | — |
| 875 | 池ノ上 | 東京都 世田谷区 | 8,362 | 307✕ | 27✕ | 1 | — | — |
| 876 | 黒川 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,303 | 5◎ | 2◎ | — | — | 5◎ |
| 877 | 平沼橋 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,294 | 439○ | 42○ | 7 | 4 | 20○ |
| 878 | 下神明 | 東京都 品川区 | 8,289 | 83△ | 27△ | 1 | 3 | 37○ |
| 879 | 新高島 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,261 | 155○ | 22○ | 2 | 2 | 35○ |
| 880 | 甲州街道 | 東京都 日野市 | 8,233 ⚠ | 9◎ | 5◎ | — | — | — |
| 881 | 東海神 | 千葉県 船橋市 | 8,124 | 150◎ | — | 2 | 4 | 9◎ |
| 882 | 東秋留 | 東京都 あきる野市 | 8,086 | 14◎ | 10◎ | — | — | — |
| 883 | 牛浜 | 東京都 福生市 | 8,038 | 39◎ | 8◎ | — | — | — |
| 884 | 北品川 | 東京都 品川区 | 7,996 | 48△ | 10△ | — | 1 | 47○ |
| 885 | 大塚駅前 | 東京都 豊島区 | 7,990 | 132? | 37? | — | 1 | 31? |
| 886 | 川和町 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 7,969 | 4○ | 5○ | — | — | 4○ |
| 887 | 新代田 | 東京都 世田谷区 | 7,885 | 288○ | 26○ | 1 | — | — |
| 888 | 柴又 | 東京都 葛飾区 | 7,843 | 35? | 19? | — | — | 13? |
| 889 | 高根木戸 | 千葉県 船橋市 | 7,832 | 53◎ | — | — | — | 12◎ |
| 890 | 馬堀海岸 | 神奈川県 横須賀市 | 7,815 | 18◎ | 8◎ | — | — | — |
| 891 | 山下 | 東京都 世田谷区 | 7,784 | 89○ | 11○ | — | 1 | — |
| 892 | 印旛日本医大 | 千葉県 印西市 | 7,728 ⚠ | 3○ | 1○ | — | — | — |
| 893 | 若林 | 東京都 世田谷区 | 7,606 | 114○ | 19○ | — | — | — |
| 894 | 世田谷 | 東京都 世田谷区 | 7,592 | 56○ | 10○ | — | — | — |
| 895 | 京成幕張 | 千葉県 千葉市花見川区 | 7,545 | 51◎ | 20◎ | — | — | — |
| 896 | 青梅街道 | 東京都 小平市 | 7,528 | 10◎ | 4◎ | — | — | — |
| 897 | 蓮沼 | 東京都 大田区 | 7,508 | 134? | 32? | 2 | 3 | 18? |
| 898 | 万願寺 | 東京都 日野市 | 7,504 ⚠ | 2◎ | 2◎ | — | — | — |
| 899 | 矢切 | 千葉県 松戸市 | 7,503 | 9○ | 4○ | — | — | — |
| 900 | みどり台 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 7,391 | 52◎ | 13◎ | — | — | — |
該当1,312駅のうち841〜900位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。