どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 東松原 | 東京都 世田谷区 | 14,378 | 29◎ | 23◎ | — | 13◎ | 1◎ | 9◎ | 2○ | 1◎ |
| 842 | 東白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 14,345 | 33◎ | 25◎ | — | 18◎ | — | 7◎ | 5○ | 1◎ |
| 843 | 豊四季 | 千葉県 柏市 | 14,323 | 4◎ | 6◎ | 2+○ | 3◎ | — | — | 1○ | 1◎ |
| 844 | 衣笠 | 神奈川県 横須賀市 | 14,310 | 11◎ | 13◎ | — | 13◎ | — | 3◎ | 1○ | 1◎ |
| 845 | YRP野比 | 神奈川県 横須賀市 | 14,211 | 7◎ | 3◎ | — | 7◎ | — | 5◎ | — | — |
| 846 | 桜台 | 東京都 練馬区 | 14,154 | 46◎ | 30◎ | — | 25◎ | 2◎ | 8◎ | 10○ | 1◎ |
| 847 | 台場 | 東京都 港区 | 14,135 ⚠ | 2◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — | — |
| 848 | 大磯 | 神奈川県 大磯町 | 14,030 | 10◎ | 3◎ | — | 8◎ | — | 1◎ | — | — |
| 849 | 長原 | 東京都 大田区 | 13,971 | 44◎ | 25◎ | — | 27◎ | 2◎ | 12◎ | — | 1◎ |
| 850 | 千鳥町 | 東京都 大田区 | 13,955 | 27◎ | 24◎ | — | 20◎ | — | 9◎ | 3○ | 1◎ |
| 851 | 京王多摩川 | 東京都 調布市 | 13,949 | 6◎ | 11◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | 4○ | — |
| 852 | 柏たなか | 千葉県 柏市 | 13,900 | 2◎ | 4◎ | — | 5◎ | — | 2◎ | — | 1◎ |
| 853 | 新馬場 | 東京都 品川区 | 13,894 | 26◎ | 18◎ | — | 18◎ | — | 6◎ | 3○ | 3◎ |
| 854 | 東京ビッグサイト | 東京都 江東区 | 13,876 ⚠ | 3◎ | 2◎ | — | 4◎ | — | — | — | 1◎ |
| 855 | 西横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 13,843 | 34◎ | 19◎ | — | 18◎ | — | 17◎ | 10○ | — |
| 856 | 多摩湖 | 東京都 東村山市 | 13,818 ⚠ | 1◎ | 1◎ | — | — | — | — | 1○ | — |
| 857 | 東京ディズニーランド・ステーション | 千葉県 浦安市 | 13,805 ⚠ | — | 1◎ | 0○ | — | — | — | — | — |
| 858 | 六浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 13,794 | 11◎ | 5◎ | — | 4◎ | 2◎ | 8◎ | 1○ | — |
| 859 | 新綱島 | 神奈川県 横浜市港北区 | 13,794 | 39◎ | 21◎ | — | 24◎ | 2◎ | 6◎ | 1○ | — |
| 860 | 高根公団 | 千葉県 船橋市 | 13,750 | 18◎ | 13◎ | — | 13◎ | — | 11◎ | 6○ | 3◎ |
| 861 | 薬園台 | 千葉県 船橋市 | 13,748 | 9◎ | 12◎ | — | 7◎ | — | 6◎ | 6○ | 1◎ |
| 862 | 上北沢 | 東京都 世田谷区 | 13,730 | 28◎ | 20◎ | — | 17◎ | 2◎ | 3◎ | 6○ | 2◎ |
| 863 | 唐木田 | 東京都 多摩市 | 13,716 | 6◎ | 6◎ | — | 4◎ | — | 2◎ | 1○ | 3◎ |
| 864 | 浜野 | 千葉県 千葉市中央区 | 13,624 | 2◎ | 3◎ | 2◎ | 3◎ | — | 3◎ | 1○ | — |
| 865 | 石川台 | 東京都 大田区 | 13,556 | 29◎ | 25◎ | — | 23◎ | — | 8◎ | — | 1◎ |
| 866 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 13,549 | 6◎ | 6◎ | — | 7◎ | — | 8◎ | 2○ | 1◎ |
| 867 | めじろ台 | 東京都 八王子市 | 13,464 | 8◎ | 10◎ | — | 7◎ | — | 6◎ | 1○ | 1◎ |
| 868 | 武里 | 埼玉県 春日部市 | 13,448 | 8◎ | 9◎ | — | 11◎ | — | 4◎ | 1○ | 1◎ |
| 869 | 高麗川 | 埼玉県 日高市 | 13,372 ⚠ | 3◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 7◎ | 2○ | — |
| 870 | 弥生台 | 神奈川県 横浜市泉区 | 13,365 | 7◎ | 5◎ | — | 10◎ | — | 1◎ | 4○ | 1◎ |
| 871 | 和泉多摩川 | 東京都 狛江市 | 13,358 | 16◎ | 10◎ | — | 11◎ | 1◎ | 5◎ | 1○ | — |
| 872 | 志茂 | 東京都 北区 | 13,353 | 16◎ | 12◎ | — | 10◎ | 1◎ | 8◎ | 1○ | 2◎ |
| 873 | 君津 | 千葉県 君津市 | 13,328 | 7◎ | 9◎ | 4○ | 8◎ | — | 2◎ | 2○ | 1◎ |
| 874 | 洗足 | 東京都 目黒区 | 13,239 | 31◎ | 27◎ | 13+○ | 22◎ | 2◎ | 9◎ | — | 2◎ |
| 875 | 相模大塚 | 神奈川県 大和市 | 13,230 | 4◎ | 3◎ | — | 6◎ | — | 4◎ | 3○ | 1◎ |
| 876 | 東雲 | 東京都 江東区 | 13,230 | 12◎ | 2◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | — | — |
| 877 | 三崎口 | 神奈川県 三浦市 | 13,210 | — | 2◎ | — | — | — | 2◎ | — | — |
| 878 | 向河原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 13,202 | 21◎ | 11◎ | — | 12◎ | 3◎ | 2◎ | 1○ | — |
| 879 | 立飛 | 東京都 立川市 | 13,156 ⚠ | 7◎ | 4◎ | — | 8◎ | 1◎ | 7◎ | 2○ | — |
| 880 | 鎌ヶ谷大仏 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 13,127 | 8◎ | 12◎ | 12+○ | 7◎ | — | 10◎ | 5○ | — |
| 881 | 志津 | 千葉県 佐倉市 | 13,102 | 6◎ | 14◎ | 12○ | 12◎ | — | 8◎ | 2○ | — |
| 882 | 上中里 | 東京都 北区 | 13,094 | 29◎ | 21◎ | — | 15◎ | — | 14◎ | 5○ | 3◎ |
| 883 | 北八王子 | 東京都 八王子市 | 13,014 | 5◎ | 4◎ | — | 5◎ | — | — | — | — |
| 884 | 三咲 | 千葉県 船橋市 | 12,998 | 5◎ | 5◎ | — | 7◎ | — | 5◎ | 2○ | 1◎ |
| 885 | 東中神 | 東京都 昭島市 | 12,954 | 9◎ | 9◎ | — | 10◎ | — | 5◎ | 1○ | 2◎ |
| 886 | 新船橋 | 千葉県 船橋市 | 12,948 ⚠ | 14◎ | 9◎ | — | 7◎ | 1◎ | 3◎ | — | 1◎ |
| 887 | 反町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 12,909 | 53◎ | 29◎ | — | 26◎ | 9◎ | 11◎ | 13○ | — |
| 888 | 芦花公園 | 東京都 世田谷区 | 12,890 | 56◎ | 38◎ | — | 33◎ | 3◎ | 12◎ | 5○ | 1◎ |
| 889 | 京王よみうりランド | 東京都 稲城市 | 12,795 | 2◎ | 4◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ |
| 890 | 南桜井 | 埼玉県 春日部市 | 12,744 | 8◎ | 10◎ | — | 7◎ | — | 8◎ | 1○ | — |
| 891 | 鶴巻温泉 | 神奈川県 秦野市 | 12,737 | 7◎ | 5◎ | — | 5◎ | — | 4◎ | 1○ | 1◎ |
| 892 | 川角 | 埼玉県 毛呂山町 | 12,685 | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ |
| 893 | 誉田 | 千葉県 千葉市緑区 | 12,652 | 3◎ | 5◎ | 3◎ | 3◎ | — | 1◎ | 1○ | — |
| 894 | 北鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 12,618 | 2◎ | 7◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | — | — |
| 895 | 布田 | 東京都 調布市 | 12,459 | 56◎ | 37◎ | — | 34◎ | 1◎ | 5◎ | 6○ | 2◎ |
| 896 | 牛込神楽坂 | 東京都 新宿区 | 12,431 | 60◎ | 37◎ | — | 32◎ | 5◎ | 10◎ | 3○ | 2◎ |
| 897 | 逆井 | 千葉県 柏市 | 12,303 | 2◎ | 7◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | — | — |
| 898 | 見沼代親水公園 | 東京都 足立区 | 12,259 | 10◎ | 5◎ | — | 5◎ | 1◎ | 7◎ | 2○ | — |
| 899 | 公津の杜 | 千葉県 成田市 | 12,240 | 12◎ | 5◎ | 7○ | 13◎ | — | 4◎ | 3○ | — |
| 900 | 桜田門 | 東京都 千代田区 | 12,224 | 26◎ | 7◎ | — | 4◎ | 1◎ | — | — | — |
該当1,519駅のうち841〜900位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。