どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 板橋 | 東京都 豊島区 | 60,236 | 58+◎ | 16+◎ | — | — | 19+◎ |
| 242 | 六本木一丁目 | 東京都 港区 | 60,048 | 166○ | 31○ | — | — | 105○ |
| 243 | 五井 | 千葉県 市原市 | 59,770 ⚠ | 70○ | 21○ | — | — | — |
| 244 | ふじみ野 | 埼玉県 富士見市 | 59,305 | 75○ | 18○ | — | 2 | — |
| 245 | 金沢文庫 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 58,934 | 74○ | 16○ | — | 1 | 9○ |
| 246 | 清瀬 | 東京都 清瀬市 | 58,830 | 45○ | 14○ | — | 1 | — |
| 247 | 豊田 | 東京都 日野市 | 58,778 | 37◎ | 12◎ | — | — | — |
| 248 | 新津田沼 | 千葉県 習志野市 | 58,399 | 153○ | 9+○ | 3 | 1 | — |
| 249 | 横須賀中央 | 神奈川県 横須賀市 | 58,202 | 143◎ | 19◎ | 2 | 2 | — |
| 250 | 水天宮前 | 東京都 中央区 | 58,180 | 113+◎ | 26+◎ | — | — | 65+◎ |
| 251 | 平井 | 東京都 江戸川区 | 57,312 | 64+◎ | 21+◎ | — | — | — |
| 252 | 池尻大橋 | 東京都 目黒区 | 56,812 ⚠ | 72○ | 23○ | — | — | 25+○ |
| 253 | 府中本町 | 東京都 府中市 | 56,670 ⚠ | 74◎ | 16◎ | — | 2 | — |
| 254 | 西八王子 | 東京都 八王子市 | 55,998 | — | — | — | 1 | — |
| 255 | 旗の台 | 東京都 品川区 | 55,917 | 81△ | 16△ | — | 1 | 20○ |
| 256 | 我孫子 | 千葉県 我孫子市 | 55,880 | 68○ | 17○ | — | — | — |
| 257 | 元住吉 | 神奈川県 川崎市中原区 | 55,514 | 102◎ | 18◎ | — | 1 | 19◎ |
| 258 | 石川町 | 神奈川県 横浜市中区 | 55,458 | 150○ | 15○ | — | — | 11○ |
| 259 | 保土ヶ谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 55,268 | 45○ | 10○ | — | — | 14○ |
| 260 | 東小金井 | 東京都 小金井市 | 55,210 | 24◎ | 10◎ | — | — | — |
| 261 | 下高井戸 | 東京都 世田谷区 | 54,787 | 64+○ | 12+○ | — | — | — |
| 262 | 聖蹟桜ヶ丘 | 東京都 多摩市 | 54,749 | 50◎ | 9◎ | — | 1 | — |
| 263 | 元町・中華街 | 神奈川県 横浜市中区 | 54,706 | 144○ | 13○ | — | — | 21○ |
| 264 | 船堀 | 東京都 江戸川区 | 53,981 | 42◎ | 16◎ | — | — | — |
| 265 | 港南台 | 神奈川県 横浜市港南区 | 53,908 | 47○ | 15○ | — | 3 | 10○ |
| 266 | 保谷 | 東京都 西東京市 | 53,701 | 23+◎ | 10+◎ | — | — | — |
| 267 | 広尾 | 東京都 渋谷区 | 53,479 | 163✕ | 21✕ | — | 1 | 58✕ |
| 268 | 大岡山 | 東京都 目黒区 | 53,386 | 44○ | 15○ | — | — | 16○ |
| 269 | 築地 | 東京都 中央区 | 53,151 | 796◎ | 79◎ | 10 | 4 | 83◎ |
| 270 | 南大沢 | 東京都 八王子市 | 52,585 | — | — | — | 1 | — |
| 271 | 越谷レイクタウン | 埼玉県 越谷市 | 52,350 | 17◎ | 1◎ | — | 1 | — |
| 272 | 東武練馬 | 東京都 板橋区 | 52,134 | — | — | — | — | 11+◎ |
| 273 | 向ヶ丘遊園 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 51,916 | 106◎ | 20◎ | — | — | 13◎ |
| 274 | 千歳船橋 | 東京都 世田谷区 | 51,828 | 78○ | 20○ | — | — | — |
| 275 | 相模原 | 神奈川県 相模原市中央区 | 51,766 | 73○ | 20○ | — | — | — |
| 276 | 獨協大学前 | 埼玉県 草加市 | 51,352 | 42○ | 8○ | — | — | — |
| 277 | 鶴ヶ峰 | 神奈川県 横浜市旭区 | 51,322 | 46○ | 11○ | — | — | 5○ |
| 278 | 成増 | 東京都 板橋区 | 50,573 | 106+◎ | 23+◎ | — | 2 | 20+◎ |
| 279 | 淡路町 | 東京都 千代田区 | 50,269 | 98△ | 56△ | — | 2 | 52△ |
| 280 | 武蔵中原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 50,214 | 23◎ | 9◎ | — | — | 12◎ |
| 281 | 瑞江 | 東京都 江戸川区 | 49,991 | 80◎ | 29◎ | — | 2 | — |
| 282 | 花小金井 | 東京都 小平市 | 49,987 | 37◎ | 15◎ | — | — | — |
| 283 | 麹町 | 東京都 千代田区 | 49,806 | 41+△ | 15+△ | — | — | 48+△ |
| 284 | 幕張本郷 | 千葉県 千葉市花見川区 | 49,748 | 44○ | 13○ | — | — | — |
| 285 | 初台 | 東京都 渋谷区 | 49,640 | 47+✕ | 18+✕ | — | 1 | 24+✕ |
| 286 | 行徳 | 千葉県 市川市 | 49,562 | 79◎ | 30○ | — | 1 | — |
| 287 | 小田急相模原 | 神奈川県 相模原市南区 | 49,416 | 63+○ | 20+○ | — | 1 | — |
| 288 | 三ツ境 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 49,177 | 50○ | 16○ | — | — | 7○ |
| 289 | せんげん台 | 埼玉県 越谷市 | 49,089 | 64○ | 18○ | — | — | — |
| 290 | 東久留米 | 東京都 東久留米市 | 48,688 | 55◎ | 14◎ | — | — | — |
| 291 | 上福岡 | 埼玉県 ふじみ野市 | 48,471 | 93+○ | 28+○ | — | — | — |
| 292 | 武蔵小山 | 東京都 品川区 | 48,334 | 87△ | 26△ | — | — | 27○ |
| 293 | 都賀 | 千葉県 千葉市若葉区 | 48,266 | 58◎ | 22◎ | — | — | — |
| 294 | 大倉山 | 神奈川県 横浜市港北区 | 47,872 | 69○ | 12○ | — | — | 21○ |
| 295 | 明大前 | 東京都 世田谷区 | 47,670 | 66+○ | 15+○ | — | — | — |
| 296 | 京王稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 47,519 | 31◎ | 10◎ | — | — | 9◎ |
| 297 | 本川越 | 埼玉県 川越市 | 47,349 | — | — | 7 | 3 | — |
| 298 | 上野御徒町 | 東京都 台東区 | 47,215 | 253✕ | 47✕ | 8 | 3 | 54✕ |
| 299 | 天王洲アイル | 東京都 品川区 | 47,030 | 6△ | 1△ | — | — | 19○ |
| 300 | 馬橋 | 千葉県 松戸市 | 46,935 | 50○ | 23○ | — | — | — |
該当1,303駅のうち241〜300位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。