どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | エステ・脱毛サロン 掲載チェーン計 | ネイルサロン 掲載チェーン計 | クリーニング店 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 桜木 | 千葉県 千葉市若葉区 | 3,336 | 16◎ | 13◎ | — | — | — |
| 1022 | 野島公園 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 3,288 | 16○ | 5○ | — | — | 7○ |
| 1023 | 三ノ輪橋 | 東京都 荒川区 | 3,266 | 52✕ | 30✕ | — | — | 26✕ |
| 1024 | 新整備場 | 東京都 大田区 | 3,236 | 2? | 1? | — | — | 4? |
| 1025 | 志久 | 埼玉県 伊奈町 | 3,210 | 19○ | 9○ | — | — | — |
| 1026 | 小林 | 千葉県 印西市 | 3,190 | 11○ | 4○ | — | — | — |
| 1027 | 小台 | 東京都 荒川区 | 3,186 | 42+△ | 18+△ | — | — | 17+? |
| 1028 | みつわ台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 3,167 | 18◎ | 11◎ | — | — | — |
| 1029 | 南羽生 | 埼玉県 羽生市 | 3,138 | 8○ | 3○ | — | — | — |
| 1030 | 松原 | 東京都 世田谷区 | 3,113 | 57○ | 8○ | — | — | — |
| 1031 | 越生 | 埼玉県 越生町 | 3,102 ⚠ | 9○ | 4○ | — | — | — |
| 1032 | 宮ノ前 | 東京都 荒川区 | 3,101 | 41△ | 16△ | — | — | 15? |
| 1033 | 西武園 | 東京都 東村山市 | 3,070 | 5○ | 1○ | — | — | — |
| 1034 | 巌根 | 千葉県 木更津市 | 3,046 | 14○ | 4○ | — | — | — |
| 1035 | 東成田 | 千葉県 成田市 | 3,038 ⚠ | 0○ | 0○ | — | — | — |
| 1036 | 大森台 | 千葉県 千葉市中央区 | 2,969 | 12◎ | 7◎ | — | — | — |
| 1037 | 丸山 | 埼玉県 伊奈町 | 2,942 | 0○ | 0○ | — | — | — |
| 1038 | 原市 | 埼玉県 上尾市 | 2,921 | 17○ | 11○ | — | — | — |
| 1039 | 八日市場 | 千葉県 匝瑳市 | 2,870 | — | 1○ | — | — | — |
| 1040 | 西登戸 | 千葉県 千葉市中央区 | 2,825 | 85◎ | 16◎ | — | — | — |
| 1041 | 小倉台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 2,804 | 21◎ | 13◎ | — | — | — |
| 1042 | 館山 | 千葉県 館山市 | 2,792 | 35○ | 14○ | — | — | — |
| 1043 | 競艇場前 | 東京都 府中市 | 2,773 | 2◎ | 2◎ | — | — | — |
| 1044 | 武州唐沢 | 埼玉県 越生町 | 2,657 | 2○ | 1○ | — | — | — |
| 1045 | 大原 | 千葉県 いすみ市 | 2,653 | 1○ | 0○ | — | — | — |
| 1046 | 新庚申塚 | 東京都 豊島区 | 2,649 | 22+? | 15+? | — | — | 12+? |
| 1047 | 鬼子母神前 | 東京都 豊島区 | 2,564 | 130△ | 18△ | — | — | 16△ |
| 1048 | 柳小路 | 神奈川県 藤沢市 | 2,563 | 14◎ | 3◎ | — | — | 4◎ |
| 1049 | 西ヶ原四丁目 | 東京都 北区 | 2,515 | 19+? | 14+? | — | — | — |
| 1050 | 宗吾参道 | 千葉県 酒々井町 | 2,476 | 2○ | 1○ | — | — | — |
| 1051 | 青堀 | 千葉県 富津市 | 2,472 | 5○ | 2○ | — | — | — |
| 1052 | 庚申塚 | 東京都 豊島区 | 2,450 | 73+? | 27+? | — | — | 28+? |
| 1053 | 流山 | 千葉県 流山市 | 2,349 | 25○ | 11○ | — | — | — |
| 1054 | 東京国際クルーズターミナル | 東京都 江東区 | 2,300 | 2+△ | 1+△ | — | — | — |
| 1055 | 海の公園柴口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 2,274 | 8○ | 6○ | — | — | 1○ |
| 1056 | 平和台 | 千葉県 流山市 | 2,274 | 24○ | 10○ | — | — | — |
| 1057 | 横芝 | 千葉県 横芝光町 | 2,236 | 20○ | 6○ | — | — | — |
| 1058 | 荒川遊園地前 | 東京都 荒川区 | 2,207 | 34+△ | 13+△ | — | — | 16+? |
| 1059 | 高麗 | 埼玉県 日高市 | 2,183 | 4○ | 3○ | — | — | — |
| 1060 | 伊奈中央 | 埼玉県 伊奈町 | 2,141 | 9○ | 1○ | — | — | — |
| 1061 | 御花畑 | 埼玉県 秩父市 | 2,110 | 55○ | 19○ | — | — | — |
| 1062 | 千城台北 | 千葉県 千葉市若葉区 | 2,107 | 21◎ | 9◎ | — | — | — |
| 1063 | 安房鴨川 | 千葉県 鴨川市 | 2,092 | 20○ | 7○ | — | — | — |
| 1064 | 東行田 | 埼玉県 行田市 | 2,086 | 12○ | 10○ | — | — | — |
| 1065 | 新千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 2,041 | 253◎ | 23◎ | 8 | 2 | — |
| 1066 | 湘南海岸公園 | 神奈川県 藤沢市 | 2,021 | 28◎ | 6◎ | — | — | 6◎ |
| 1067 | 日の出 | 東京都 港区 | 2,015 | 31○ | 9○ | — | 1 | 37○ |
| 1068 | 葭川公園 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,971 | 330◎ | 36◎ | 13 | 4 | — |
| 1069 | 整備場 | 東京都 大田区 | 1,841 | 4? | 3? | — | — | 6? |
| 1070 | 海の公園南口 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1,821 | 22○ | 13○ | — | 1 | 7○ |
| 1071 | 府中競馬正門前 | 東京都 府中市 | 1,794 ⚠ | 78◎ | 15◎ | — | 2 | — |
| 1072 | 千葉公園 | 千葉県 千葉市中央区 | 1,784 | 70◎ | 19◎ | — | — | — |
| 1073 | 学習院下 | 東京都 豊島区 | 1,716 | 34+? | 8+? | — | 3 | 12+? |
| 1074 | 荒川区役所前 | 東京都 荒川区 | 1,689 | 53△ | 25△ | — | — | 27? |
| 1075 | 大貫 | 千葉県 富津市 | 1,682 | 13○ | 9○ | — | — | — |
| 1076 | 西武園ゆうえんち | 埼玉県 所沢市 | 1,667 ⚠ | 0◎ | 0◎ | — | — | — |
| 1077 | 程久保 | 東京都 日野市 | 1,608 ⚠ | 1◎ | 1◎ | — | — | — |
| 1078 | 大麻生 | 埼玉県 熊谷市 | 1,607 ⚠ | 4○ | 1○ | — | — | — |
| 1079 | 大町 | 千葉県 市川市 | 1,598 | 1○ | 3+○ | — | — | — |
| 1080 | 小金城趾 | 千葉県 松戸市 | 1,583 | 12○ | 5○ | — | — | — |
該当1,303駅のうち1021〜1080位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。