どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 舎人 | 東京都 足立区 | 8,480 | 14◎ | 4◎ | — | 5◎ | 1◎ | 8◎ | 1○ | — |
| 1022 | 野田市 | 千葉県 野田市 | 8,461 | 4◎ | 4◎ | 7○ | 4◎ | — | 4◎ | — | — |
| 1023 | 池ノ上 | 東京都 世田谷区 | 8,362 | 47◎ | 32◎ | — | 19◎ | 5◎ | 4◎ | 1○ | 1◎ |
| 1024 | 黒川 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 8,303 | 3◎ | 3◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | 1○ | — |
| 1025 | 平沼橋 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,294 | 55◎ | 32◎ | — | 25◎ | 15◎ | 9◎ | 12○ | 2◎ |
| 1026 | 下神明 | 東京都 品川区 | 8,289 | 38◎ | 34◎ | — | 23◎ | 1◎ | 3◎ | 5○ | — |
| 1027 | 長谷 | 神奈川県 鎌倉市 | 8,287 | 4◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | 3◎ | — | 1◎ |
| 1028 | 新高島 | 神奈川県 横浜市西区 | 8,261 | 70◎ | 22◎ | — | 29◎ | 15◎ | — | 7○ | 3◎ |
| 1029 | 甲州街道 | 東京都 日野市 | 8,233 ⚠ | 5◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | 1○ | — |
| 1030 | 西ヶ原 | 東京都 北区 | 8,131 | 24◎ | 16◎ | — | 9◎ | — | 8◎ | 5○ | 3◎ |
| 1031 | 東海神 | 千葉県 船橋市 | 8,124 | 39◎ | 32◎ | — | 23◎ | 7◎ | 9◎ | 7○ | — |
| 1032 | テレコムセンター | 東京都 江東区 | 8,118 | 5◎ | 1◎ | — | — | — | — | — | — |
| 1033 | 東秋留 | 東京都 あきる野市 | 8,086 | 3◎ | 6◎ | — | 5◎ | — | 2◎ | — | — |
| 1034 | 牛浜 | 東京都 福生市 | 8,038 | 13◎ | 3◎ | — | 13◎ | — | 7◎ | 1○ | — |
| 1035 | 北品川 | 東京都 品川区 | 7,996 | 54◎ | 25◎ | — | 14◎ | 7◎ | 2◎ | 4○ | 4◎ |
| 1036 | 大塚駅前 | 東京都 豊島区 | 7,990 | 62◎ | 47◎ | — | 34◎ | 3◎ | 14◎ | 9○ | 2◎ |
| 1037 | 大宮公園 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 7,970 | 6◎ | 6◎ | 7◎ | 6◎ | — | 6◎ | 2○ | 1◎ |
| 1038 | 川和町 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 7,969 | 3◎ | 5◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | 3○ | — |
| 1039 | 新代田 | 東京都 世田谷区 | 7,885 | 48◎ | 34◎ | — | 20◎ | 5◎ | 6◎ | 2○ | 1◎ |
| 1040 | 柴又 | 東京都 葛飾区 | 7,843 | 18◎ | 11◎ | — | 14◎ | 1◎ | 12◎ | 2○ | — |
| 1041 | 高根木戸 | 千葉県 船橋市 | 7,832 | 23◎ | 16◎ | — | 18◎ | — | 13◎ | 7○ | 3◎ |
| 1042 | 馬堀海岸 | 神奈川県 横須賀市 | 7,815 | 9◎ | 5◎ | — | 6◎ | — | 3◎ | — | — |
| 1043 | 山下 | 東京都 世田谷区 | 7,784 | 33◎ | 34◎ | — | 19◎ | 3◎ | 15◎ | 2○ | 1◎ |
| 1044 | 印旛日本医大 | 千葉県 印西市 | 7,728 ⚠ | 2◎ | 1◎ | 0○ | 3◎ | — | 2◎ | — | — |
| 1045 | 有明 | 東京都 江東区 | 7,669 | 6◎ | 3◎ | — | 7◎ | 1◎ | — | — | 1◎ |
| 1046 | 若林 | 東京都 世田谷区 | 7,606 | 30◎ | 25◎ | — | 13◎ | — | 7◎ | 1○ | — |
| 1047 | 世田谷 | 東京都 世田谷区 | 7,592 | 34◎ | 21◎ | — | 15◎ | 1◎ | 11◎ | 1○ | 1◎ |
| 1048 | 京成幕張 | 千葉県 千葉市花見川区 | 7,545 | 19◎ | 8◎ | 15◎ | 7◎ | 2◎ | 5◎ | 1○ | — |
| 1049 | 大塚・帝京大学 | 東京都 八王子市 | 7,534 ⚠ | 3◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | 1○ | — |
| 1050 | 青梅街道 | 東京都 小平市 | 7,528 | 7◎ | 5◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 3○ | 1◎ |
| 1051 | 蓮沼 | 東京都 大田区 | 7,508 | 46◎ | 40◎ | — | 31◎ | 1◎ | 13◎ | 11○ | 3◎ |
| 1052 | 万願寺 | 東京都 日野市 | 7,504 ⚠ | 7◎ | 4◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | — | 1◎ |
| 1053 | 矢切 | 千葉県 松戸市 | 7,503 | 5◎ | 4◎ | 1○ | 3◎ | — | 7◎ | — | 2◎ |
| 1054 | みどり台 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 7,391 | 11◎ | 14◎ | 7◎ | 8◎ | — | 2◎ | 2○ | — |
| 1055 | 千城台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 7,378 | 7◎ | 4◎ | 5◎ | 7◎ | — | 4◎ | 2○ | 1◎ |
| 1056 | 秋山 | 千葉県 松戸市 | 7,303 | 3◎ | 3◎ | 2○ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | — | — |
| 1057 | 平山城址公園 | 東京都 日野市 | 7,291 | 4◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 5◎ | — | 1◎ |
| 1058 | 狭間 | 東京都 八王子市 | 7,259 | 12◎ | 9◎ | — | 10◎ | — | 3◎ | 5○ | — |
| 1059 | 七里ヶ浜 | 神奈川県 鎌倉市 | 7,236 | — | 1◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | — | 1◎ |
| 1060 | 小村井 | 東京都 墨田区 | 7,226 | 19◎ | 19◎ | — | 13◎ | — | 7◎ | 4○ | 1◎ |
| 1061 | 武蔵引田 | 東京都 あきる野市 | 7,222 | 5◎ | 4◎ | — | 9◎ | — | — | 1○ | 1◎ |
| 1062 | 北国分 | 千葉県 市川市 | 7,207 | 5◎ | 7◎ | 4○ | 7◎ | — | 9◎ | 1○ | 1◎ |
| 1063 | 武蔵五日市 | 東京都 あきる野市 | 7,154 | 5◎ | 2◎ | — | 4◎ | — | 2◎ | — | — |
| 1064 | 新豊洲 | 東京都 江東区 | 7,144 ⚠ | 16◎ | 2◎ | — | 5◎ | 3◎ | — | — | 2◎ |
| 1065 | 南栗橋 | 埼玉県 久喜市 | 7,137 | 1◎ | 4◎ | — | 5◎ | — | 4◎ | — | 1◎ |
| 1066 | 東北沢 | 東京都 世田谷区 | 7,086 | 33◎ | 37◎ | — | 15◎ | 2◎ | 4◎ | 2○ | 1◎ |
| 1067 | 栢山 | 神奈川県 小田原市 | 7,086 | 4◎ | 3◎ | — | 4◎ | — | 5◎ | — | — |
| 1068 | 湖北 | 千葉県 我孫子市 | 7,086 | 7◎ | 6◎ | 6○ | 4◎ | — | 4◎ | 3○ | — |
| 1069 | 港町 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 7,064 | 3◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 4◎ | — | — |
| 1070 | 百草園 | 東京都 日野市 | 7,062 | 3◎ | 2◎ | — | 3◎ | — | 3◎ | 1○ | — |
| 1071 | 滝不動 | 千葉県 船橋市 | 7,043 | 2◎ | 3◎ | — | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ |
| 1072 | 京急新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 7,028 | 6◎ | 7◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 2○ | 2◎ |
| 1073 | 高松 | 東京都 立川市 | 7,024 ⚠ | 9◎ | 4◎ | — | 5◎ | 1◎ | — | 1○ | 2◎ |
| 1074 | 大崎広小路 | 東京都 品川区 | 6,995 | 82◎ | 44◎ | — | 25◎ | 8◎ | 4◎ | 7○ | 2◎ |
| 1075 | 下山口 | 埼玉県 所沢市 | 6,971 | 3◎ | 5◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | — | — |
| 1076 | 京成稲毛 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 6,846 | 31◎ | 25◎ | 8◎ | 19◎ | — | 7◎ | 3○ | — |
| 1077 | 武蔵大和 | 東京都 東村山市 | 6,825 | 3◎ | 4◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | 3○ | — |
| 1078 | 津田山 | 神奈川県 川崎市高津区 | 6,806 | 12◎ | 8◎ | — | 8◎ | — | 6◎ | 5○ | — |
| 1079 | 松戸新田 | 千葉県 松戸市 | 6,737 | 8◎ | 13◎ | 16○ | 11◎ | 1◎ | 4◎ | 3○ | — |
| 1080 | 北千束 | 東京都 大田区 | 6,657 | 39◎ | 32◎ | — | 28◎ | 3◎ | 8◎ | — | 3◎ |
該当1,519駅のうち1021〜1080位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。