どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 学習塾 掲載チェーン計 | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 英会話教室 掲載チェーン計 | 音楽教室 掲載チェーン計 | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 金沢八景 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 87,072 | 5 | — | 5 | 1 | 3 | 5○ |
| 182 | 高円寺 | 東京都 杉並区 | 86,592 | 8 | 17 | 18 | 1 | 1 | 7○ |
| 183 | 明治神宮前 | 東京都 渋谷区 | 86,582 | 2 | 5 | 19 | — | 2 | 3○ |
| 184 | 稲毛 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 86,156 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6○ |
| 185 | 住吉 | 東京都 江東区 | 86,154 | 14 | 13 | 9 | 1 | 3 | 8○ |
| 186 | 清澄白河 | 東京都 江東区 | 84,671 | 13 | 20 | 16 | 1 | 1 | 4○ |
| 187 | 東中野 | 東京都 中野区 | 84,639 | 12 | 15 | 25 | — | 2 | 5○ |
| 188 | 京成船橋 | 千葉県 船橋市 | 82,828 | 18 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11○ |
| 189 | 田端 | 東京都 北区 | 81,794 | 10 | 15 | 15 | — | 2 | 4○ |
| 190 | 虎ノ門 | 東京都 港区 | 80,864 | — | 1 | — | 1 | — | 3○ |
| 191 | 西荻窪 | 東京都 杉並区 | 79,272 | 9 | 13 | 11 | — | 1 | 3○ |
| 192 | 春日 | 東京都 文京区 | 78,980 ⚠ | 7 | 21 | 28 | — | 2 | 5○ |
| 193 | 草加 | 埼玉県 草加市 | 78,019 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8○ |
| 194 | 新御茶ノ水 | 東京都 千代田区 | 77,610 | 7 | 8 | 35 | 1 | 1 | 5○ |
| 195 | 北習志野 | 千葉県 船橋市 | 77,463 | 10 | 3 | 5 | 1 | — | 13○ |
| 196 | センター南 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 76,653 | 10 | — | 4 | 2 | — | 27○ |
| 197 | 阿佐ヶ谷 | 東京都 杉並区 | 76,512 | 10 | 11 | 12 | — | 1 | 7○ |
| 198 | センター北 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 76,253 | 9 | — | 4 | 1 | 3 | 11○ |
| 199 | 府中 | 東京都 府中市 | 75,924 | 12 | 11 | 5 | 2 | 3 | 11○ |
| 200 | モノレール浜松町 | 東京都 港区 | 75,646 | 4 | 11 | 5 | — | — | 2○ |
| 201 | 大泉学園 | 東京都 練馬区 | 75,513 | 14 | 15 | 12 | 2 | 2 | 4○ |
| 202 | 経堂 | 東京都 世田谷区 | 75,323 | 8 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3○ |
| 203 | 成城学園前 | 東京都 世田谷区 | 74,920 | 12 | 3 | 11 | 1 | — | 3○ |
| 204 | 高幡不動 | 東京都 日野市 | 74,856 | 7 | 5 | 1 | — | 1 | 3○ |
| 205 | 亀有 | 東京都 葛飾区 | 74,798 | 13 | 12 | 8 | 1 | 1 | 8○ |
| 206 | 勝どき | 東京都 中央区 | 74,776 | 18 | 33 | 8 | 2 | — | 4○ |
| 207 | 京王多摩センター | 東京都 多摩市 | 74,516 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4○ |
| 208 | 千歳烏山 | 東京都 世田谷区 | 74,178 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 6○ |
| 209 | たまプラーザ | 神奈川県 横浜市青葉区 | 73,901 | 16 | — | 6 | 1 | 4 | 7○ |
| 210 | 町屋 | 東京都 荒川区 | 73,743 | 11 | 14 | 11 | — | 2 | 9○ |
| 211 | みなとみらい | 神奈川県 横浜市西区 | 73,680 | 6 | — | 2 | 1 | 4 | — |
| 212 | 上尾 | 埼玉県 上尾市 | 72,670 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9○ |
| 213 | 神谷町 | 東京都 港区 | 72,423 | 3 | 6 | 16 | 1 | — | 1○ |
| 214 | 京成津田沼 | 千葉県 習志野市 | 71,925 | 8 | 4 | 8 | — | 1 | 13○ |
| 215 | 秋津 | 東京都 清瀬市 | 71,805 | 4 | 2 | 6 | — | 1 | 2○ |
| 216 | 石神井公園 | 東京都 練馬区 | 71,474 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3○ |
| 217 | 西国分寺 | 東京都 国分寺市 | 71,408 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5○ |
| 218 | 浦安 | 千葉県 浦安市 | 71,398 | 10 | 14 | 6 | 1 | 1 | 12○ |
| 219 | 南千住 | 東京都 荒川区 | 71,003 | 9 | 12 | 10 | — | — | 4○ |
| 220 | 高尾 | 東京都 八王子市 | 70,246 | 2 | 4 | 6 | — | 1 | 2○ |
| 221 | 東村山 | 東京都 東村山市 | 70,014 | 7 | 5 | 5 | — | 2 | 4○ |
| 222 | 早稲田 | 東京都 新宿区 | 70,006 | 9 | 11 | 18 | — | — | 10○ |
| 223 | 新秋津 | 東京都 東村山市 | 69,908 | 4 | 3 | 3 | — | 1 | 2○ |
| 224 | 西新宿 | 東京都 新宿区 | 69,891 | 6 | 7 | 21 | 2 | 3 | 1○ |
| 225 | 東日本橋 | 東京都 中央区 | 67,896 | 11 | 23 | 12 | 1 | — | 9○ |
| 226 | 春日部 | 埼玉県 春日部市 | 67,856 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 11○ |
| 227 | 学芸大学 | 東京都 目黒区 | 67,776 | 13 | 19 | 5 | — | 2 | 5○ |
| 228 | 駒沢大学 | 東京都 世田谷区 | 67,494 | 8 | 8 | 6 | — | — | 4○ |
| 229 | 仙川 | 東京都 調布市 | 67,190 | 10 | 11 | 13 | — | — | 3○ |
| 230 | 笹塚 | 東京都 渋谷区 | 66,646 | 10 | 10 | 11 | — | 2 | 4○ |
| 231 | 東新宿 | 東京都 新宿区 | 66,633 | 2 | 8 | 20 | — | 2 | 4○ |
| 232 | 赤坂 | 東京都 港区 | 66,289 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2○ |
| 233 | 半蔵門 | 東京都 千代田区 | 66,059 | 5 | 9 | 27 | — | — | 2○ |
| 234 | 淵野辺 | 神奈川県 相模原市中央区 | 65,502 | 9 | — | 8 | — | 1 | 10○ |
| 235 | 茗荷谷 | 東京都 文京区 | 64,833 | 18 | 18 | 34 | 2 | 2 | 4○ |
| 236 | 木場 | 東京都 江東区 | 64,776 | 18 | 19 | 11 | 1 | — | 6○ |
| 237 | 外苑前 | 東京都 港区 | 64,750 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4○ |
| 238 | 十条 | 東京都 北区 | 64,214 | 10 | 7 | 17 | — | 1 | 7○ |
| 239 | 鴨居 | 神奈川県 横浜市緑区 | 64,204 | 10 | — | 3 | — | 1 | 5○ |
| 240 | 東神奈川 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 64,098 | 8 | — | 17 | — | 2 | 15○ |
該当1,460駅のうち181〜240位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。