どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 放課後等デイ・児童発達支援 × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,221駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 愛甲石田 | 神奈川県 厚木市 | 3 | 40,799 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 722 | 赤羽橋 | 東京都 港区 | 3 | 22,271 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 723 | 赤羽岩淵 | 東京都 北区 | 3 | 103,152 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 724 | 秋葉原 | 東京都 千代田区 | 3 | 887,218 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 725 | 穴部 | 神奈川県 小田原市 | 3 | 1,210 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 726 | 新井宿 | 埼玉県 川口市 | 3 | 10,700 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 727 | 新井薬師前 | 東京都 中野区 | 3 | 18,321 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 728 | 新木 | 千葉県 我孫子市 | 3 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 729 | 厚木 | 神奈川県 海老名市 | 3 | 41,457 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 730 | 馬車道 | 神奈川県 横浜市中区 | 3 | 35,619 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 731 | 千葉公園 | 千葉県 千葉市中央区 | 3 | 1,784 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 732 | 中学校 | 千葉県 佐倉市 | 3 | 756 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 733 | 中央林間 | 神奈川県 大和市 | 3 | 182,590 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 734 | 代官山 | 東京都 渋谷区 | 3 | 26,201 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 735 | 田園調布 | 東京都 大田区 | 3 | 251,984 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 736 | 江古田 | 東京都 練馬区 | 3 | 28,785 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 737 | 藤沢本町 | 神奈川県 藤沢市 | 3 | 19,665 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 738 | 五月台 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 3 | 8,982 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 739 | 五百羅漢 | 神奈川県 小田原市 | 3 | 1,316 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 740 | 拝島 | 東京都 昭島市 | 3 | 103,695 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 741 | 箱根ヶ崎 | 東京都 瑞穂町 | 3 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 742 | 浜田山 | 東京都 杉並区 | 3 | 25,480 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 743 | 浜川崎 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 3 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 744 | 花小金井 | 東京都 小平市 | 3 | 49,987 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 745 | 原市 | 埼玉県 上尾市 | 3 | 2,921 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 746 | 原宿 | 東京都 渋谷区 | 3 | 115,448 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 747 | 原当麻 | 神奈川県 相模原市南区 | 3 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 748 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 3 | 29,444 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 749 | 東岩槻 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 3 | 18,761 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 750 | 東十条 | 東京都 北区 | 3 | 41,732 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 751 | 東門前 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 3 | 11,945 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 752 | 姫宮 | 埼玉県 宮代町 | 3 | 4,650 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 753 | 広尾 | 東京都 渋谷区 | 3 | 53,479 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 754 | 北府中 | 東京都 府中市 | 3 | 24,102 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 755 | 本銚子 | 千葉県 銚子市 | 3 | 56 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 756 | 堀切菖蒲園 | 東京都 葛飾区 | 3 | 20,121 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 757 | 螢田 | 神奈川県 小田原市 | 3 | 5,416 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 758 | 保谷 | 東京都 西東京市 | 3 | 53,701 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 759 | 池尻大橋 | 東京都 目黒区 | 3 | 56,812 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 760 | 井荻 | 東京都 杉並区 | 3 | 17,126 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 761 | 自由が丘 | 東京都 目黒区 | 3 | 137,024 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 762 | 香川 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 3 | 10,660 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 763 | 梶原 | 東京都 北区 | 3 | 2,628 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 764 | 柿生 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 3 | 31,978 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 765 | 上野毛 | 東京都 世田谷区 | 3 | 20,304 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 766 | 唐木田 | 東京都 多摩市 | 3 | 13,716 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 767 | 加須 | 埼玉県 加須市 | 3 | 12,211 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 768 | 京急大津 | 神奈川県 横須賀市 | 3 | 4,416 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 769 | 京王多摩川 | 東京都 調布市 | 3 | 13,949 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 770 | 京成稲毛 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 3 | 6,846 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 771 | 京成成田 | 千葉県 成田市 | 3 | 46,334 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 772 | 県立大学 | 神奈川県 横須賀市 | 3 | 10,590 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 773 | 錦糸町 | 東京都 墨田区 | 3 | 267,193 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 774 | 岸根公園 | 神奈川県 横浜市港北区 | 3 | 10,462 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 775 | 北綾瀬 | 東京都 足立区 | 3 | 37,167 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 776 | 北初富 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 3 | 5,015 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 777 | 北上尾 | 埼玉県 上尾市 | 3 | 27,468 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 778 | 北松戸 | 千葉県 松戸市 | 3 | 38,220 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 779 | 北千住 | 東京都 足立区 | 3 | 1,158,769 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 780 | 北浦和 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 3 | 90,170 | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,221駅のうち721〜780位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。