会社は増えているか — 法人の設立・廃業 実データ
会社が増えている街・減っている街。設立と廃業の両方で見ます。
会社の設立(法人番号の指定)と廃業(清算・みなし解散などの登記閉鎖)を、市区町村×10年で数えます。出店の勢いは「増えた数」だけでなく「消えた数」と合わせて読むのが正確です。
設立(直近12ヶ月)6.5万社前年−3%
廃業・解散(直近12ヶ月・みなし解散除く)1.8万社前年−2%
みなし解散(直近12ヶ月・別掲)1.7万社(登記官による一斉整理・時期は行政処理で決まる)
純増(12ヶ月・みなし解散除く)+4.7万社設立/廃業比 3.5倍
この上部KPIは直近12ヶ月の移動窓、下の市区町村ランキングは暦年(2025年)です。窓が違うため増減率の符号が一致しないことがあります。
月次推移 1都3県・2019年〜
設立(月次・2019-01 〜 2026-07)
グラフを拡大・全数値を見る
| 月 | 設立 | 廃業(みなし解散除く) | みなし解散(別掲) | 純増 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 5,282 | 869 | 0 | +4413 |
| 2026年6月 | 5,702 | 1,856 | 0 | +3846 |
| 2026年5月 | 4,745 | 1,234 | 0 | +3511 |
| 2026年4月 | 5,801 | 1,714 | 0 | +4087 |
| 2026年3月 | 5,979 | 1,600 | 0 | +4379 |
| 2026年2月 | 4,772 | 1,364 | 0 | +3408 |
| 2026年1月 | 5,262 | 1,441 | 17,002 | +3821 |
| 2025年12月 | 4,863 | 1,892 | 0 | +2971 |
| 2025年11月 | 4,512 | 1,518 | 0 | +2994 |
| 2025年10月 | 7,039 | 1,811 | 0 | +5228 |
| 2025年9月 | 5,629 | 1,566 | 0 | +4063 |
| 2025年8月 | 5,305 | 1,480 | 0 | +3825 |
| 2025年7月 | 6,045 | 1,724 | 0 | +4321 |
| 2025年6月 | 5,671 | 1,725 | 0 | +3946 |
| 2025年5月 | 5,777 | 1,300 | 0 | +4477 |
| 2025年4月 | 6,249 | 1,574 | 0 | +4675 |
| 2025年3月 | 5,942 | 1,473 | 0 | +4469 |
| 2025年2月 | 5,105 | 1,267 | 0 | +3838 |
| 2025年1月 | 5,902 | 1,365 | 31,424 | +4537 |
| 2024年12月 | 4,643 | 1,869 | 0 | +2774 |
| 2024年11月 | 5,372 | 1,582 | 0 | +3790 |
| 2024年10月 | 5,856 | 1,736 | 0 | +4120 |
| 2024年9月 | 4,682 | 1,558 | 0 | +3124 |
| 2024年8月 | 5,981 | 1,576 | 0 | +4405 |
| 2024年7月 | 5,423 | 1,742 | 0 | +3681 |
| 2024年6月 | 5,307 | 1,485 | 0 | +3822 |
| 2024年5月 | 5,886 | 1,280 | 0 | +4606 |
| 2024年4月 | 5,828 | 1,548 | 0 | +4280 |
| 2024年3月 | 5,777 | 1,258 | 0 | +4519 |
| 2024年2月 | 5,180 | 1,252 | 0 | +3928 |
| 2024年1月 | 5,534 | 1,317 | 2,738 | +4217 |
| 2023年12月 | 5,329 | 1,957 | 0 | +3372 |
| 2023年11月 | 5,392 | 1,581 | 0 | +3811 |
| 2023年10月 | 6,212 | 1,682 | 0 | +4530 |
| 2023年9月 | 5,525 | 1,426 | 0 | +4099 |
| 2023年8月 | 6,062 | 1,363 | 0 | +4699 |
| 2023年7月 | 5,184 | 1,502 | 0 | +3682 |
| 2023年6月 | 5,468 | 1,566 | 0 | +3902 |
| 2023年5月 | 5,258 | 1,219 | 0 | +4039 |
| 2023年4月 | 5,696 | 1,328 | 0 | +4368 |
| 2023年3月 | 5,597 | 1,335 | 0 | +4262 |
| 2023年2月 | 4,631 | 1,184 | 0 | +3447 |
| 2023年1月 | 5,496 | 1,196 | 3,084 | +4300 |
| 2022年12月 | 4,774 | 1,541 | 0 | +3233 |
| 2022年11月 | 5,216 | 1,338 | 0 | +3878 |
| 2022年10月 | 4,896 | 1,284 | 0 | +3612 |
| 2022年9月 | 4,376 | 1,292 | 0 | +3084 |
| 2022年8月 | 4,903 | 1,388 | 0 | +3515 |
| 2022年7月 | 4,796 | 1,251 | 0 | +3545 |
| 2022年6月 | 5,263 | 1,275 | 0 | +3988 |
| 2022年5月 | 4,513 | 1,024 | 0 | +3489 |
| 2022年4月 | 5,026 | 1,083 | 0 | +3943 |
| 2022年3月 | 5,261 | 1,164 | 0 | +4097 |
| 2022年2月 | 4,457 | 1,026 | 0 | +3431 |
| 2022年1月 | 5,308 | 1,154 | 2,994 | +4154 |
| 2021年12月 | 4,558 | 1,614 | 0 | +2944 |
| 2021年11月 | 4,930 | 1,495 | 0 | +3435 |
| 2021年10月 | 5,216 | 1,304 | 0 | +3912 |
| 2021年9月 | 4,579 | 1,387 | 0 | +3192 |
| 2021年8月 | 4,691 | 1,385 | 0 | +3306 |
| 2021年7月 | 4,903 | 1,187 | 0 | +3716 |
| 2021年6月 | 5,593 | 1,441 | 0 | +4152 |
| 2021年5月 | 4,280 | 973 | 0 | +3307 |
| 2021年4月 | 6,188 | 1,220 | 0 | +4968 |
| 2021年3月 | 5,418 | 1,419 | 0 | +3999 |
| 2021年2月 | 4,314 | 1,044 | 68 | +3270 |
| 2021年1月 | 4,924 | 1,086 | 3,480 | +3838 |
| 2020年12月 | 4,832 | 1,592 | 0 | +3240 |
| 2020年11月 | 4,503 | 1,332 | 0 | +3171 |
| 2020年10月 | 5,014 | 1,580 | 0 | +3434 |
| 2020年9月 | 4,536 | 1,544 | 0 | +2992 |
| 2020年8月 | 4,253 | 1,334 | 0 | +2919 |
| 2020年7月 | 4,834 | 1,298 | 0 | +3536 |
| 2020年6月 | 4,162 | 1,223 | 0 | +2939 |
| 2020年5月 | 3,451 | 847 | 0 | +2604 |
| 2020年4月 | 4,354 | 1,307 | 0 | +3047 |
| 2020年3月 | 5,115 | 1,309 | 0 | +3806 |
| 2020年2月 | 4,182 | 1,100 | 0 | +3082 |
| 2020年1月 | 5,097 | 1,199 | 3,564 | +3898 |
| 2019年12月 | 4,391 | 1,693 | 0 | +2698 |
| 2019年11月 | 4,560 | 1,461 | 0 | +3099 |
| 2019年10月 | 4,993 | 1,532 | 0 | +3461 |
| 2019年9月 | 4,092 | 1,338 | 0 | +2754 |
| 2019年8月 | 4,287 | 1,311 | 0 | +2976 |
| 2019年7月 | 5,064 | 1,545 | 0 | +3519 |
| 2019年6月 | 4,582 | 1,354 | 0 | +3228 |
| 2019年5月 | 4,716 | 1,135 | 0 | +3581 |
| 2019年4月 | 5,004 | 1,501 | 0 | +3503 |
| 2019年3月 | 4,422 | 1,220 | 0 | +3202 |
| 2019年2月 | 4,256 | 1,172 | 0 | +3084 |
| 2019年1月 | 4,586 | 1,234 | 3,717 | +3352 |
廃業・解散(月次・みなし解散除く=主系列)
みなし解散(月次・別掲=登記官による一斉整理)
各グラフの点にカーソルを合わせると「年月:件数」が出ます。右端の注記は最新月の値と年月です。廃業は登記閉鎖日ベース。みなし解散は行政の一斉処理のため特定月に山が立ちます(事業実勢とは別に読む)。
「廃業」の定義(二本立て)
主系列=清算の結了等(みなし解散を除く): 事業者自身の意思による解散・清算で、事業実勢に近い系列です。別掲=みなし解散(登記官による閉鎖): 12年以上登記のない会社を法務局が年1回一斉に整理するもので、「その年に営業をやめた」わけではなく過去の休眠が一括処理された数です。時期は行政処理で決まるため、特定の年・月に大きな山が立ちます(例: 渋谷区2025年の廃業3,047社のうち2,219社がみなし解散)。合併による解散は両系列から除外。休眠状態は捕捉できないため実勢より遅れて・少なめに出ます。個人事業主は含まれません(算出方法)。
市区町村ランキング 2025年・上位100
| 順位 | 市区町村 | 都県 | 設立2025 | 廃業2025 みなし解散除く | みなし解散 2025(別掲) | 純増 みなし解散除く | 設立の前年比 | 設立の5年前比 2020→2025 | 廃業の前年比 みなし解散除く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 6,938 | 1,423 | 119 | +5515 | +14% | +21% | +4% |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 3,714 | 1,012 | 1,897 | +2702 | +10% | +30% | −3% |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 4,519 | 904 | 2,016 | +3615 | +6% | +37% | +5% |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 5,678 | 828 | 2,219 | +4850 | +3% | +49% | +5% |
| 5 | 新宿区 | 東京都 | 3,532 | 675 | 117 | +2857 | −5% | +29% | +2% |
| 6 | 世田谷区 | 東京都 | 1,991 | 579 | 1,121 | +1412 | +2% | +13% | +23% |
| 7 | 大田区 | 東京都 | 1,057 | 416 | 847 | +641 | +11% | +19% | +13% |
| 8 | 台東区 | 東京都 | 1,243 | 379 | 1,096 | +864 | +3% | +23% | +1% |
| 9 | 品川区 | 東京都 | 1,337 | 346 | 745 | +991 | +6% | +17% | +1% |
| 10 | 足立区 | 東京都 | 961 | 324 | 574 | +637 | +2% | +25% | ±0% |
| 11 | 江東区 | 東京都 | 1,009 | 316 | 616 | +693 | −4% | +26% | +7% |
| 12 | 江戸川区 | 東京都 | 978 | 313 | 51 | +665 | +6% | +37% | −4% |
| 13 | 豊島区 | 東京都 | 1,458 | 311 | 1,048 | +1147 | +8% | +23% | +1% |
| 14 | 練馬区 | 東京都 | 858 | 298 | 41 | +560 | +5% | +12% | +14% |
| 15 | 杉並区 | 東京都 | 919 | 286 | 711 | +633 | +10% | +23% | +3% |
| 16 | 板橋区 | 東京都 | 890 | 245 | 567 | +645 | +5% | +35% | +14% |
| 17 | 中野区 | 東京都 | 704 | 234 | 629 | +470 | +6% | +31% | +49% |
| 18 | 川口市 | 埼玉県 | 895 | 232 | 465 | +663 | ±0% | +27% | −2% |
| 19 | 目黒区 | 東京都 | 1,174 | 227 | 650 | +947 | +6% | +21% | −11% |
| 20 | 墨田区 | 東京都 | 585 | 220 | 540 | +365 | −11% | +14% | −6% |
| 21 | 八王子市 | 東京都 | 570 | 211 | 379 | +359 | +13% | +26% | +2% |
| 22 | 葛飾区 | 東京都 | 665 | 205 | 410 | +460 | +7% | +31% | +7% |
| 23 | 文京区 | 東京都 | 700 | 198 | 566 | +502 | −2% | +30% | −1% |
| 24 | 北区 | 東京都 | 564 | 171 | 31 | +393 | −7% | +13% | +5% |
| 25 | 荒川区 | 東京都 | 536 | 165 | 23 | +371 | +10% | +66% | +23% |
| 26 | 横浜市中区 | 神奈川県 | 614 | 159 | 458 | +455 | +3% | −1% | +5% |
| 27 | 町田市 | 東京都 | 442 | 154 | 243 | +288 | −4% | +19% | −6% |
| 28 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 445 | 154 | 240 | +291 | +13% | +16% | +18% |
| 29 | 船橋市 | 千葉県 | 599 | 152 | 321 | +447 | +3% | +22% | −12% |
| 30 | 藤沢市 | 神奈川県 | 442 | 150 | 198 | +292 | −8% | +14% | +7% |
| 31 | 松戸市 | 千葉県 | 505 | 147 | 278 | +358 | +3% | +27% | +7% |
| 32 | 市川市 | 千葉県 | 487 | 145 | 307 | +342 | +3% | +26% | −28% |
| 33 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | 317 | 130 | 162 | +187 | ±0% | +10% | +19% |
| 34 | 柏市 | 千葉県 | 512 | 120 | 208 | +392 | +6% | +41% | −6% |
| 35 | 横須賀市 | 神奈川県 | 247 | 116 | 129 | +131 | −4% | +9% | +36% |
| 36 | 越谷市 | 埼玉県 | 340 | 114 | 206 | +226 | −1% | +14% | +15% |
| 37 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 358 | 111 | 188 | +247 | ±0% | +23% | −5% |
| 38 | 横浜市神奈川区 | 神奈川県 | 448 | 110 | 223 | +338 | +2% | +73% | −10% |
| 39 | 横浜市西区 | 神奈川県 | 755 | 110 | 210 | +645 | +7% | +113% | +22% |
| 40 | 横浜市鶴見区 | 神奈川県 | 279 | 108 | 183 | +171 | +25% | +40% | +8% |
| 41 | 所沢市 | 埼玉県 | 322 | 104 | 174 | +218 | +9% | +51% | +4% |
| 42 | 川越市 | 埼玉県 | 300 | 102 | 151 | +198 | −5% | +15% | +12% |
| 43 | 草加市 | 埼玉県 | 258 | 101 | 117 | +157 | −1% | +40% | +15% |
| 44 | 横浜市旭区 | 神奈川県 | 175 | 95 | 100 | +80 | +5% | +11% | +40% |
| 45 | 相模原市中央区 | 神奈川県 | 215 | 93 | 159 | +122 | −3% | +3% | ±0% |
| 46 | 市原市 | 千葉県 | 209 | 92 | 119 | +117 | −6% | +4% | +26% |
| 47 | 小田原市 | 神奈川県 | 134 | 89 | 96 | +45 | −18% | −4% | +17% |
| 48 | 横浜市都筑区 | 神奈川県 | 236 | 87 | 143 | +149 | +1% | ±0% | −12% |
| 49 | 川崎市中原区 | 神奈川県 | 278 | 87 | 100 | +191 | +16% | +30% | +30% |
| 50 | 横浜市南区 | 神奈川県 | 239 | 86 | 149 | +153 | +7% | +43% | +2% |
| 51 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 239 | 85 | 104 | +154 | −5% | +23% | +1% |
| 52 | 平塚市 | 神奈川県 | 217 | 83 | 120 | +134 | +7% | +24% | ±0% |
| 53 | 千葉市中央区 | 千葉県 | 375 | 82 | 282 | +293 | +7% | +27% | −25% |
| 54 | 厚木市 | 神奈川県 | 248 | 81 | 132 | +167 | +14% | +20% | +1% |
| 55 | 武蔵野市 | 東京都 | 278 | 80 | 176 | +198 | +17% | +43% | −4% |
| 56 | 川崎市宮前区 | 神奈川県 | 198 | 80 | 113 | +118 | +3% | +13% | −10% |
| 57 | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 248 | 77 | 95 | +171 | +23% | +23% | ±0% |
| 58 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 251 | 75 | 77 | +176 | +11% | +45% | +17% |
| 59 | 府中市 | 東京都 | 227 | 74 | 151 | +153 | +15% | +15% | −18% |
| 60 | 横浜市戸塚区 | 神奈川県 | 186 | 74 | 100 | +112 | +2% | −6% | −5% |
| 61 | 横浜市保土ケ谷区 | 神奈川県 | 177 | 70 | 101 | +107 | +7% | +16% | −14% |
| 62 | 立川市 | 東京都 | 232 | 69 | 141 | +163 | +5% | +20% | −9% |
| 63 | 西東京市 | 東京都 | 161 | 67 | 113 | +94 | −22% | +14% | +14% |
| 64 | 上尾市 | 埼玉県 | 148 | 66 | 92 | +82 | +12% | +12% | +12% |
| 65 | 大和市 | 神奈川県 | 211 | 66 | 137 | +145 | +9% | +15% | −3% |
| 66 | 千葉市若葉区 | 千葉県 | 142 | 64 | 127 | +78 | −16% | +9% | +64% |
| 67 | 調布市 | 東京都 | 241 | 61 | 167 | +180 | +11% | +24% | −20% |
| 68 | 木更津市 | 千葉県 | 150 | 60 | 90 | +90 | +14% | +27% | +58% |
| 69 | 浦安市 | 千葉県 | 140 | 60 | 92 | +80 | −6% | −1% | +40% |
| 70 | 三鷹市 | 東京都 | 204 | 60 | 123 | +144 | −4% | +21% | +5% |
| 71 | 春日部市 | 埼玉県 | 223 | 57 | 131 | +166 | +12% | +26% | −12% |
| 72 | 横浜市磯子区 | 神奈川県 | 124 | 57 | 80 | +67 | −7% | +12% | +21% |
| 73 | 川崎市多摩区 | 神奈川県 | 191 | 57 | 99 | +134 | −5% | +27% | −10% |
| 74 | 三郷市 | 埼玉県 | 136 | 56 | 65 | +80 | −8% | +21% | +30% |
| 75 | 横浜市金沢区 | 神奈川県 | 144 | 56 | 88 | +88 | +37% | +7% | +12% |
| 76 | さいたま市大宮区 | 埼玉県 | 304 | 54 | 115 | +250 | +3% | +25% | −10% |
| 77 | 横浜市港南区 | 神奈川県 | 135 | 54 | 108 | +81 | +5% | +4% | −26% |
| 78 | 相模原市南区 | 神奈川県 | 237 | 54 | 136 | +183 | +7% | +19% | −18% |
| 79 | 流山市 | 千葉県 | 165 | 53 | 68 | +112 | −1% | +23% | +43% |
| 80 | 多摩市 | 東京都 | 106 | 53 | 87 | +53 | −1% | −16% | +13% |
| 81 | 千葉市花見川区 | 千葉県 | 131 | 52 | 119 | +79 | −14% | +15% | +13% |
| 82 | さいたま市岩槻区 | 埼玉県 | 114 | 50 | 54 | +64 | +4% | −12% | +9% |
| 83 | 新座市 | 埼玉県 | 139 | 50 | 77 | +89 | −15% | ±0% | −2% |
| 84 | 戸田市 | 埼玉県 | 160 | 49 | 106 | +111 | +5% | +25% | +26% |
| 85 | 熊谷市 | 埼玉県 | 160 | 48 | 108 | +112 | +13% | +33% | −14% |
| 86 | 狭山市 | 埼玉県 | 94 | 48 | 67 | +46 | +7% | +13% | +78% |
| 87 | 八潮市 | 埼玉県 | 109 | 48 | 63 | +61 | −4% | +25% | −13% |
| 88 | 小平市 | 東京都 | 140 | 48 | 97 | +92 | +1% | +18% | −8% |
| 89 | 川崎市幸区 | 神奈川県 | 137 | 48 | 79 | +89 | −5% | +9% | −9% |
| 90 | 横浜市瀬谷区 | 神奈川県 | 80 | 46 | 42 | +34 | ±0% | +23% | +70% |
| 91 | さいたま市北区 | 埼玉県 | 106 | 45 | 87 | +61 | −1% | +9% | +5% |
| 92 | さいたま市見沼区 | 埼玉県 | 135 | 45 | 101 | +90 | +2% | +12% | ±0% |
| 93 | さいたま市南区 | 埼玉県 | 205 | 45 | 128 | +160 | +24% | +44% | −10% |
| 94 | 佐倉市 | 千葉県 | 154 | 45 | 76 | +109 | −18% | +23% | −13% |
| 95 | 海老名市 | 神奈川県 | 75 | 44 | 47 | +31 | −10% | −5% | +42% |
| 96 | 千葉市稲毛区 | 千葉県 | 135 | 43 | 86 | +92 | +21% | +15% | +7% |
| 97 | 野田市 | 千葉県 | 172 | 43 | 68 | +129 | −1% | +48% | −7% |
| 98 | 八千代市 | 千葉県 | 170 | 43 | 94 | +127 | −1% | +24% | −10% |
| 99 | 国分寺市 | 東京都 | 121 | 43 | 71 | +78 | ±0% | +1% | −10% |
| 100 | 入間市 | 埼玉県 | 105 | 42 | 71 | +63 | +30% | +50% | +40% |
出典: 国税庁 法人番号公表サイト 全件データ(2026-08取得)から当社集計。株式・合同・合名・合資会社のみ・本店所在地ベース。市区町村名をクリックすると詳細ページへ。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。