埼玉県の駅別データ 実データ
JR東日本の駅 76駅。乗降客数(国交省S12・2022年度)・駅800m圏人口(国勢2020)。業種タブで許可台帳ベースの事業所数へ。
全駅飲食店寿司チェーンラーメンチェーンファミレスカフェチェーンファストフード・牛丼美容室理容室エステ・脱毛サロンネイルサロンクリーニング店フィットネスジムカラオケ室内ゴルフボウリングテニススクールピラティス・ヨガブライダル・結婚式場銭湯・サウナホテル・旅館映画館・劇場買取専門店コンビニスーパー商業施設(SC・駅ビル)ドラッグストア100円ショップ家電量販店ホームセンター不動産業学習塾保育園・保育所学校英会話教室音楽教室放課後等デイ・児童発達支援クリニック歯科整骨院・整体薬局・調剤薬局美容クリニックデイサービス・通所介護就労支援事業所病院行政施設
| 順位 | 駅 | 市区 | 乗降客数/日 | 10年増減 | 圏内人口 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 実12業種 | さいたま市大宮区 | 652,265 | +0.9% | 14,786 | 比較 |
| 2 | 武蔵浦和 実12業種 | さいたま市南区 | 183,356 ⚠ | +98.1% ⚠ | 38,689 | 比較 |
| 3 | 川越 実12業種 | 川越市 | 177,794 | −9.3% | 20,446 | 比較 |
| 4 | 浦和 実13業種 | さいたま市浦和区 | 168,232 | +6.7% | 38,158 | 比較 |
| 5 | 川口 実13業種 | 川口市 | 142,708 | −8.7% | 57,228 | 比較 |
| 6 | 南越谷 実15業種 | 越谷市 | 135,630 | +1.0% | 23,666 | 比較 |
| 7 | 北朝霞 実15業種 | 朝霞市 | 127,052 | +0.4% | 16,343 | 比較 |
| 8 | 南浦和 実11業種 | さいたま市南区 | 123,518 | +9.5% | 31,930 | 比較 |
| 9 | 久喜 実14業種 | 久喜市 | 104,977 | −14.0% | 15,366 | 比較 |
| 10 | 蕨 実14業種 | 蕨市 | 102,934 | −10.5% | 40,926 | 比較 |
| 11 | 東川口 実14業種 | 川口市 | 101,192 | +20.0% | 19,079 | 比較 |
| 12 | 西川口 実13業種 | 川口市 | 100,892 | −0.2% | 41,016 | 比較 |
| 13 | さいたま新都心 実11業種 | さいたま市中央区 | 98,664 | +22.6% | 16,578 | 比較 |
| 14 | 北浦和 実12業種 | さいたま市浦和区 | 90,170 | −9.0% | 32,425 | 比較 |
| 15 | 上尾 実15業種 | 上尾市 | 72,670 | −10.1% | 25,549 | 比較 |
| 16 | 熊谷 実15業種 | 熊谷市 | 64,054 | −10.6% | 11,941 | 比較 |
| 17 | 戸田公園 実15業種 | 戸田市 | 61,830 | +3.9% | 36,094 | 比較 |
| 18 | 東大宮 実11業種 | さいたま市見沼区 | 60,468 | −2.0% | 23,351 | 比較 |
| 19 | 越谷レイクタウン 実12業種 | 越谷市 | 52,350 | +44.5% | 15,719 | 比較 |
| 20 | 東浦和 実13業種 | さいたま市緑区 | 51,774 | −3.3% | 23,166 | 比較 |
| 21 | 与野 実12業種 | さいたま市浦和区 | 48,362 | −0.5% | 19,641 | 比較 |
| 22 | 桶川 実14業種 | 桶川市 | 44,298 | −17.2% | 19,092 | 比較 |
| 23 | 宮原 実11業種 | さいたま市北区 | 41,116 | −10.9% | 25,735 | 比較 |
| 24 | 北戸田 実12業種 | 戸田市 | 40,932 | +19.5% | 10,911 | 比較 |
| 25 | 新座 実13業種 | 新座市 | 38,552 | +8.1% | 22,048 | 比較 |
| 26 | 戸田 実14業種 | 戸田市 | 38,518 | +13.4% | 32,469 | 比較 |
| 27 | 蓮田 実12業種 | 蓮田市 | 35,256 | −15.7% | 14,101 | 比較 |
| 28 | 南与野 実10業種 | さいたま市中央区 | 34,856 | +11.6% | 23,888 | 比較 |
| 29 | 鴻巣 実12業種 | 鴻巣市 | 33,450 | −15.2% | 11,616 | 比較 |
| 30 | 吉川 実14業種 | 吉川市 | 31,308 | −16.4% | 7,667 | 比較 |
| 31 | 北本 実13業種 | 北本市 | 31,176 | −20.3% | 14,384 | 比較 |
| 32 | 栗橋 実12業種 | 久喜市 | 30,632 | −12.9% | 10,357 | 比較 |
| 33 | 東所沢 実12業種 | 所沢市 | 28,562 | −1.8% | 17,353 | 比較 |
| 34 | 土呂 実11業種 | さいたま市北区 | 27,762 | +3.8% | 17,536 | 比較 |
| 35 | 北上尾 実12業種 | 上尾市 | 27,468 | −4.7% | 13,764 | 比較 |
| 36 | 与野本町 実11業種 | さいたま市中央区 | 27,414 | −1.3% | 24,576 | 比較 |
| 37 | 西浦和 実12業種 | さいたま市桜区 | 26,466 | −0.1% | 24,797 | 比較 |
| 38 | 新三郷 実12業種 | 三郷市 | 26,394 | −20.0% | 9,725 | 比較 |
| 39 | 寄居 実13業種 | 寄居町 | 25,309 ⚠ | +1929.6% ⚠ | 4,417 | 比較 |
| 40 | 籠原 実13業種 | 熊谷市 | 24,790 | −16.6% | 11,588 | 比較 |
| 41 | 三郷 実12業種 | 三郷市 | 24,746 | −13.4% | 16,456 | 比較 |
| 42 | 中浦和 実11業種 | さいたま市南区 | 23,698 | −2.2% | 24,274 | 比較 |
| 43 | 日進 実11業種 | さいたま市北区 | 23,622 | −4.7% | 21,430 | 比較 |
| 44 | 西大宮 実10業種 | さいたま市西区 | 22,658 | +82.1% | 4,781 | 比較 |
| 45 | 白岡 実14業種 | 白岡市 | 22,208 | −14.2% | 17,674 | 比較 |
| 46 | 北与野 実13業種 | さいたま市中央区 | 19,964 | +22.5% | 26,495 | 比較 |
| 47 | 指扇 実11業種 | さいたま市西区 | 18,238 | −19.0% | 2,647 | 比較 |
| 48 | 深谷 実14業種 | 深谷市 | 17,074 | −16.9% | 6,933 | 比較 |
| 49 | 東鷲宮 実12業種 | 久喜市 | 16,236 | −25.1% | 15,107 | 比較 |
| 50 | 本庄 実13業種 | 本庄市 | 16,116 | −22.8% | 11,527 | 比較 |
| 51 | 吹上 実13業種 | 鴻巣市 | 15,070 | −20.9% | 10,918 | 比較 |
| 52 | 南古谷 実9業種 | 川越市 | 15,064 | −4.4% | 7,901 | 比較 |
| 53 | 東飯能 実14業種 | 飯能市 | 15,041 | −7.1% | 9,193 | 比較 |
| 54 | 高麗川 実12業種 | 日高市 | 13,372 ⚠ | +48.1% ⚠ | 2,378 | 比較 |
| 55 | 北鴻巣 実11業種 | 鴻巣市 | 12,618 | −21.1% | 14,608 | 比較 |
| 56 | 新白岡 実12業種 | 白岡市 | 12,100 | −1.0% | 9,166 | 比較 |
| 57 | 吉川美南 実11業種 | 吉川市 | 11,812 | +300.7% | 7,765 | 比較 |
| 58 | 行田 実10業種 | 行田市 | 10,808 | −20.4% | 6,327 | 比較 |
| 59 | 小川町 実14業種 | 小川町 | 8,801 ⚠ | −29.2% ⚠ | 3,779 | 比較 |
| 60 | 武蔵高萩 実12業種 | 日高市 | 6,108 | −0.8% | 9,544 | 比較 |
| 61 | 的場 実8業種 | 川越市 | 5,834 | +0.8% | 22,421 | 比較 |
| 62 | 岡部 実11業種 | 深谷市 | 5,548 | −12.0% | 3,874 | 比較 |
| 63 | 笠幡 実10業種 | 川越市 | 5,234 | −8.6% | 16,088 | 比較 |
| 64 | 神保原 実12業種 | 上里町 | 4,742 | −16.5% | 4,513 | 比較 |
| 65 | 本庄早稲田 実8業種 | 本庄市 | 3,444 | −11.8% | 1,681 | 比較 |
| 66 | 越生 実11業種 | 越生町 | 3,102 ⚠ | +62.1% ⚠ | 3,764 | 比較 |
| 67 | 毛呂 実13業種 | 毛呂山町 | 1,330 | −4.9% | 7,620 | 比較 |
| 68 | 西川越 実8業種 | 川越市 | — | — | 6,606 | 比較 |
| 69 | 丹荘 実11業種 | 神川町 | — | — | 2,379 | 比較 |
| 70 | 松久 実9業種 | 美里町 | — | — | 1,068 | 比較 |
| 71 | 児玉 実12業種 | 本庄市 | — | — | 7,783 | 比較 |
| 72 | 折原 実5業種 | 寄居町 | — | — | — | 比較 |
| 73 | 金子 実8業種 | 入間市 | — | — | 4,966 | 比較 |
| 74 | 竹沢 実7業種 | 小川町 | — | — | — | 比較 |
| 75 | 明覚 実8業種 | ときがわ町 | — | — | 1,169 | 比較 |
| 76 | 用土 実9業種 | 寄居町 | — | — | — | 比較 |
⚠=出典データに桁・重複合算の疑い(データ要確認)。圏内人口=町丁代表点・直線800m(国勢2020小地域)。駅名クリックで詳細へ。出典表示のうえ引用・転載自由(CC BY 4.0)。