どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 大和田 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 17,820 | — | — | — | — | — | — | — | 20◎ | 11 | 2 | 3○ | 8◎ | 6◎ | 9◎ | 7◎ | — | 3◎ | 5○ | 1◎ | 1 |
| 62 | 初石 | 千葉県 流山市 | 17,628 | 16✕ | 32+○ | 10+○ | — | — | — | — | 16◎ | 4 | 5 | 8○ | 11◎ | 7◎ | 9+○ | 5◎ | 1◎ | 5◎ | 5○ | 2◎ | — |
| 63 | 北坂戸 | 埼玉県 坂戸市 | 17,434 | 165○ | 38○ | 17○ | — | — | — | — | 18◎ | 3 | 2 | 13○ | 6◎ | 9◎ | — | 8◎ | — | 3◎ | 3○ | — | 1 |
| 64 | 柳瀬川 | 埼玉県 志木市 | 17,314 | 41○ | 10○ | 7○ | — | — | — | — | 9◎ | 10 | 6 | 1○ | 7◎ | 6◎ | — | 5◎ | 1◎ | 2◎ | — | 1◎ | 1 |
| 65 | 七里 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 17,229 | — | — | — | — | — | — | — | 14◎ | 6 | 2 | 1○ | 10◎ | 9◎ | 8◎ | 8◎ | — | 1◎ | 3○ | — | 1 |
| 66 | 東向島 | 東京都 墨田区 | 16,860 | — | — | — | 35✕ | — | 203△ | — | 38◎ | 15 | 16 | 6○ | 34◎ | 24◎ | — | 26◎ | 2◎ | 17◎ | 2○ | 3◎ | 2 |
| 67 | とうきょうスカイツリー | 東京都 墨田区 | 16,860 | — | — | — | 31✕ | — | 263△ | — | 65◎ | 9 | 7 | 14○ | 46◎ | 27◎ | — | 23◎ | 3◎ | 12◎ | 3○ | — | 2 |
| 68 | 大袋 | 埼玉県 越谷市 | 16,809 | 177? | 32◎ | 21◎ | — | — | — | — | 16◎ | 14 | 3 | 9○ | 7◎ | 9◎ | — | 11◎ | — | 5◎ | 4○ | — | 1 |
| 69 | 塚田 | 千葉県 船橋市 | 16,711 | 13? | 21◎ | — | 23◎ | 2◎ | 1◎ | 0○ | 11◎ | 6 | 2 | 4○ | 11◎ | 9◎ | — | 7◎ | 1◎ | 4◎ | 4○ | — | — |
| 70 | 蒲生 | 埼玉県 越谷市 | 15,617 | 403? | 112◎ | 24◎ | — | — | — | — | 79◎ | 15 | 3 | 13○ | 9◎ | 11◎ | — | 13◎ | 1◎ | 5◎ | 6○ | 1◎ | 1 |
| 71 | 一ノ割 | 埼玉県 春日部市 | 15,577 | 113○ | 31○ | 17○ | — | — | — | — | 14◎ | 2 | 4 | 2○ | 5◎ | 7◎ | — | 10◎ | — | 7◎ | 1○ | 2◎ | — |
| 72 | 羽生 | 埼玉県 羽生市 | 15,232 | 94○ | 19○ | 22○ | — | — | — | — | 11◎ | 2 | 5 | 2○ | 7◎ | 9◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 2○ | — | — |
| 73 | 川間 | 千葉県 野田市 | 15,204 | 3✕ | 15○ | 8○ | — | — | — | — | 1◎ | 1 | 1 | 2○ | 6◎ | 8◎ | 4○ | 6◎ | — | 4◎ | 1○ | — | 1 |
| 74 | 高柳 | 千葉県 柏市 | 14,647 | 5? | — | — | — | — | — | — | 7◎ | 3 | 3 | 2○ | 4◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 2◎ | 1○ | — | 1 |
| 75 | 下板橋 | 東京都 豊島区 | 14,578 | — | 75+◎ | 24+◎ | 23+◎ | — | 53+◎ | — | 124◎ | 18 | 17 | 7○ | 36◎ | 28◎ | — | 22◎ | — | 9◎ | 7○ | 1◎ | 2 |
| 76 | 梅郷 | 千葉県 野田市 | 14,564 | 30✕ | 18○ | 13○ | — | — | — | — | 14◎ | 3 | 2 | 2○ | 9◎ | 7◎ | 5○ | 5◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 77 | 下赤塚 | 東京都 板橋区 | 14,392 | — | 45+◎ | 18+◎ | 13+◎ | 2+◎ | 5✕ | — | 24◎ | 13 | 7 | 2○ | 25◎ | 19◎ | — | 19◎ | 1◎ | 4◎ | 3○ | — | — |
| 78 | 豊四季 | 千葉県 柏市 | 14,323 | 13✕ | 9+○ | 3+○ | — | — | — | — | 9◎ | 3 | — | 10○ | 4◎ | 6◎ | 2+○ | 3◎ | — | — | 1○ | 1◎ | — |
| 79 | 武里 | 埼玉県 春日部市 | 13,448 | 170○ | 9○ | 5○ | — | — | — | — | 9◎ | 2 | 6 | 4○ | 8◎ | 9◎ | — | 11◎ | — | 4◎ | 1○ | 1◎ | 1 |
| 80 | 新船橋 | 千葉県 船橋市 | 12,948 ⚠ | 34? | 58◎ | — | 11◎ | 5◎ | 4◎ | 1○ | 43◎ | 9 | 4 | 2○ | 14◎ | 9◎ | — | 7◎ | 1◎ | 3◎ | — | 1◎ | 1 |
| 81 | 南桜井 | 埼玉県 春日部市 | 12,744 | 75○ | 24○ | 13○ | — | — | — | — | 14◎ | 4 | 3 | 2○ | 8◎ | 10◎ | — | 7◎ | — | 8◎ | 1○ | — | 1 |
| 82 | 川角 | 埼玉県 毛呂山町 | 12,685 | 34○ | 1○ | 1○ | — | — | — | — | 3◎ | — | 5 | — | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — |
| 83 | 逆井 | 千葉県 柏市 | 12,303 | 7? | — | — | — | — | — | — | 9◎ | 2 | 1 | 3○ | 2◎ | 7◎ | — | 3◎ | — | 4◎ | — | — | 2 |
| 84 | 加須 | 埼玉県 加須市 | 12,211 | 86○ | 26○ | 15○ | — | — | — | — | 12◎ | 2 | 2 | 3○ | 7◎ | 10◎ | — | 10◎ | — | 5◎ | — | 2◎ | — |
| 85 | 六実 | 千葉県 松戸市 | 12,138 | 4+✕ | 15○ | 8+○ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 3 | 2○ | 1◎ | 3◎ | 6○ | 2◎ | — | 5◎ | 1○ | 1◎ | — |
| 86 | 増尾 | 千葉県 柏市 | 11,862 | 11? | — | — | — | — | — | — | 15◎ | 2 | 6 | 3○ | 6◎ | 8◎ | — | 4◎ | — | 5◎ | — | — | 1 |
| 87 | 森林公園 | 埼玉県 滑川町 | 11,719 | 29○ | 0○ | 1○ | — | — | — | — | 2◎ | 4 | 1 | — | 3◎ | 3◎ | — | 3◎ | — | 2◎ | 2○ | 1◎ | — |
| 88 | 鐘ヶ淵 | 東京都 墨田区 | 11,609 | — | — | — | 14✕ | — | 109△ | — | 22◎ | 8 | 3 | 1○ | 11◎ | 11◎ | — | 11◎ | — | 12◎ | 1○ | 2◎ | 1 |
| 89 | 幸手 | 埼玉県 幸手市 | 11,417 | 114○ | 36○ | 13○ | — | — | — | — | 5◎ | — | 2 | 5○ | 4◎ | 8◎ | — | 10◎ | — | 2◎ | 4○ | 3◎ | — |
| 90 | 豊春 | 埼玉県 春日部市 | 11,200 | 85○ | 34○ | 15○ | — | — | — | — | 13◎ | 4 | 3 | 1○ | 8◎ | 10◎ | — | 9◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 91 | 大師前 | 東京都 足立区 | 10,225 | — | — | — | — | — | — | — | 48◎ | 12 | 10 | 7○ | 25◎ | 28◎ | — | 26◎ | — | 13◎ | 3○ | 5◎ | 1 |
| 92 | 八木崎 | 埼玉県 春日部市 | 9,813 | 166○ | 23○ | 9○ | — | — | — | — | 16◎ | 2 | 3 | 7○ | 14◎ | 11◎ | — | 11◎ | — | 8◎ | 7○ | — | — |
| 93 | 杉戸高野台 | 埼玉県 杉戸町 | 9,776 | 35○ | 16○ | 6○ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 2 | 5○ | 6◎ | 6◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 94 | 花崎 | 埼玉県 加須市 | 9,615 | 33○ | 14○ | 5○ | — | — | — | — | 10◎ | 1 | 4 | — | 2◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | — | 2○ | — | — |
| 95 | 愛宕 | 千葉県 野田市 | 9,345 | 21✕ | 21○ | 13○ | — | — | — | — | 9◎ | 1 | 5 | 4○ | 4◎ | 9◎ | 5○ | 8◎ | — | 11◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 96 | 北池袋 | 東京都 豊島区 | 9,242 | — | 91+◎ | 22+◎ | 23+◎ | — | 173+◎ | — | 131◎ | 16 | 16 | 4○ | 44◎ | 24◎ | — | 23◎ | 1◎ | 9◎ | 5○ | 2◎ | 2 |
| 97 | 北春日部 | 埼玉県 春日部市 | 8,964 | 26○ | 2○ | 0○ | — | — | — | — | 6◎ | 1 | 3 | 6○ | 3◎ | 2◎ | — | 3◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 98 | 小川町 | 埼玉県 小川町 | 8,801 ⚠ | 87○ | 8○ | 5○ | — | — | — | — | 2◎ | 2 | 2 | 3○ | 12◎ | 6◎ | — | 8◎ | — | 1◎ | 2○ | 1◎ | 1 |
| 99 | 野田市 | 千葉県 野田市 | 8,461 | 32✕ | 28○ | 17○ | — | — | — | — | 9◎ | 1 | 7 | — | 4◎ | 4◎ | 7○ | 4◎ | — | 4◎ | — | — | — |
| 100 | 大宮公園 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 7,970 | — | — | — | — | — | — | — | 21◎ | 7 | 2 | 3○ | 6◎ | 6◎ | 7◎ | 6◎ | — | 6◎ | 2○ | 1◎ | — |
| 101 | 小村井 | 東京都 墨田区 | 7,226 | — | — | — | 23+✕ | — | 92△ | — | 34◎ | 10 | 14 | 3○ | 19◎ | 19◎ | — | 13◎ | — | 7◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 102 | 南栗橋 | 埼玉県 久喜市 | 7,137 | 20○ | 10○ | 4○ | — | — | — | — | 4◎ | 2 | 1 | 1○ | 1◎ | 4◎ | — | 5◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | — |
| 103 | 七光台 | 千葉県 野田市 | 6,616 | 4✕ | 4○ | 4○ | — | — | — | — | 0◎ | 2 | 3 | — | 2◎ | 3◎ | 1○ | 2◎ | — | — | — | — | — |
| 104 | 藤の牛島 | 埼玉県 春日部市 | 6,577 | 32○ | 7○ | 9○ | — | — | — | — | 3◎ | 1 | 1 | — | 3◎ | 4◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | 1○ | — | — |
| 105 | 武蔵嵐山 | 埼玉県 嵐山町 | 6,328 | 59○ | 20○ | 8○ | — | — | — | — | 8◎ | 1 | 2 | 1○ | 7◎ | 6◎ | — | 6◎ | — | 5◎ | 2○ | — | — |
| 106 | 鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 6,028 | 41○ | 22○ | 9○ | — | — | — | — | 5◎ | 2 | 4 | 2○ | 3◎ | 8◎ | — | 3◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — |
| 107 | 北大宮 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 5,825 | — | — | — | — | — | — | — | 63◎ | 8 | 4 | 5○ | 6◎ | 7◎ | 11◎ | 7◎ | — | 1◎ | 4○ | 1◎ | — |
| 108 | 小菅 | 東京都 足立区 | 5,805 | — | — | — | — | — | — | — | 15◎ | 4 | 4 | 3○ | 7◎ | 3◎ | — | 4◎ | — | 4◎ | 1○ | — | — |
| 109 | つきのわ | 埼玉県 滑川町 | 4,895 | 19○ | 9○ | 2○ | — | — | — | — | 4◎ | — | 2 | 1○ | 2◎ | 2◎ | — | 5◎ | — | — | — | — | — |
| 110 | 東毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 4,758 | 42○ | 16○ | 4○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | 5 | 2○ | 3◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 111 | 姫宮 | 埼玉県 宮代町 | 4,650 | 19○ | 4○ | 5○ | — | — | — | — | 6◎ | 2 | 2 | 3○ | — | 3◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | 1○ | — | — |
| 112 | 清水公園 | 千葉県 野田市 | 4,339 | 11✕ | 9○ | 4○ | — | — | — | — | 4◎ | 1 | 1 | 2○ | 3◎ | 5◎ | 2○ | 1◎ | — | 4◎ | 3○ | — | — |
| 113 | 一本松 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 4,132 | 23○ | 11○ | 1○ | — | — | — | — | 3◎ | 2 | 2 | 5○ | 5◎ | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | — | — | 1 |
| 114 | 東あずま | 東京都 墨田区 | 4,038 | — | — | — | 15+✕ | — | 31△ | — | 16◎ | 11 | 11 | 6○ | 15◎ | 13◎ | — | 8◎ | — | 6◎ | 4○ | 1◎ | 1 |
| 115 | 堀切 | 東京都 足立区 | 3,939 | — | — | — | — | — | — | — | 21◎ | 7 | 5 | 2○ | 6◎ | 3◎ | — | 6◎ | — | 2◎ | 2○ | 3◎ | — |
| 116 | 西大家 | 埼玉県 坂戸市 | 3,715 | 9○ | 1○ | 0○ | — | — | — | — | 1◎ | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 117 | 武州長瀬 | 埼玉県 毛呂山町 | 3,693 | 91○ | 22○ | 13○ | — | — | — | — | 4◎ | 1 | — | — | 7◎ | 6◎ | — | 8◎ | — | 5◎ | — | — | — |
| 118 | 和戸 | 埼玉県 宮代町 | 3,462 | 18○ | 11○ | 5○ | — | — | — | — | 2◎ | 1 | 4 | — | 1◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 2◎ | — | — | — |
| 119 | 南羽生 | 埼玉県 羽生市 | 3,138 | 13○ | 8○ | 3○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | — | — | 3◎ | 1◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | — | — | — |
| 120 | 越生 | 埼玉県 越生町 | 3,102 ⚠ | 21○ | 9○ | 4○ | — | — | — | — | 5◎ | 1 | 1 | — | 4◎ | 3◎ | — | 2◎ | — | — | 1○ | — | 1 |
該当128駅のうち61〜120位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。⚠ 内数の列があります。「診療所」に美容外科・美容皮膚科等を標榜する施設が含まれており、それを抜き出したものが「美容クリニック」の列です。同じ施設が両方の列に出るため、横方向に足し算しないでください(診療所の数に美容クリニックの数を足すと二重計上になります)。路線=東武の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。