どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 菓子製造業(ケーキ・パン・和菓子) 全数(台帳) | そうざい製造業(惣菜・弁当製造) 全数(台帳) | 食肉販売業(精肉店) 全数(台帳) | 魚介類販売業(鮮魚店) 全数(台帳) | 美容室 全数(台帳) | 理容室 全数(台帳) | クリーニング店 全数(台帳) | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) | 不動産業 全数(台帳) | 保育園・保育所 全数(公的施設) | 学校 全数(公的施設) | 放課後等デイ・児童発達支援 全数(台帳) | 小学校 全数(公的施設) | 中学校 全数(公的施設) | 高等学校 全数(公的施設) | 大学・短大・高専 全数(公的施設) | 幼稚園 全数(公的施設) | クリニック 全数(台帳) | 歯科 全数(台帳) | 整骨院・整体 全数(台帳) | 薬局・調剤薬局 全数(台帳) | 美容クリニック内数 全数(台帳) | デイサービス・通所介護 全数(台帳) | 就労支援事業所 全数(台帳) | 病院 全数(台帳) | 訪問介護 全数(台帳) | 訪問看護ステーション 全数(台帳) | 居宅介護支援(ケアマネ) 全数(台帳) | 特別養護老人ホーム 全数(台帳) | 介護老人保健施設 全数(台帳) | 認知症グループホーム 全数(台帳) | 介護付き有料老人ホーム・サ高住 全数(台帳) | 小規模多機能型居宅介護 全数(台帳) | 障害者グループホーム 全数(台帳) | 生活介護(障害福祉) 全数(台帳) | 居宅介護(障害福祉) 全数(台帳) | 障害者相談支援 全数(台帳) | 行政施設 全数(公的施設) | 営業倉庫(倉庫業) 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 田端 | 東京都 北区 | 81,794 | 511+○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95◎ | 15 | 15 | 4○ | 3 | 2 | 1 | — | 4 | 38◎ | 38◎ | — | 22◎ | — | 10◎ | 2○ | — | 10◎ | 6◎ | 8◎ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | 2○ | 2○ | 7○ | — | — | 3✕ |
| 62 | 西荻窪 | 東京都 杉並区 | 79,272 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 83◎ | 13 | 11 | 3○ | 3 | 2 | 1 | — | 5 | 50◎ | 25◎ | — | 28◎ | 1◎ | 11◎ | — | 2◎ | 12◎ | 7◎ | 8◎ | — | — | 1◎ | 2◎ | — | 2○ | 1○ | 11○ | 3○ | — | 0✕ |
| 63 | 阿佐ヶ谷 | 東京都 杉並区 | 76,512 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 119◎ | 11 | 12 | 7○ | 4 | 2 | 2 | — | 3 | 41◎ | 34◎ | — | 32◎ | 4◎ | 4◎ | 8○ | 2◎ | 14◎ | 6◎ | 13◎ | 1◎ | — | 1◎ | 2◎ | — | 5○ | 2○ | 9○ | 3○ | 3 | 0✕ |
| 64 | 亀有 | 東京都 葛飾区 | 74,798 | — | — | — | — | — | 137+? | 28+? | 18+? | — | 28+? | — | 80◎ | 12 | 8 | 8○ | 4 | 1 | — | — | 3 | 36◎ | 32◎ | — | 28◎ | — | 7◎ | 2○ | 3◎ | 13◎ | 4◎ | 14◎ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | 1◎ | — | 4○ | — | 10○ | 1○ | 2 | 0✕ |
| 65 | 西国分寺 | 東京都 国分寺市 | 71,408 | 102◎ | 10◎ | 1◎ | 2◎ | 3◎ | 12◎ | 7◎ | — | — | — | — | 12◎ | 12 | 5 | 5○ | 2 | — | — | — | 1 | 21◎ | 15◎ | — | 17◎ | 1◎ | 4◎ | 2○ | — | 7◎ | 10◎ | 7◎ | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 3○ | 1○ | 5○ | 2○ | — | 0✕ |
| 66 | 南千住 | 東京都 荒川区 | 71,003 | 385○ | — | — | — | — | 38✕ | 28✕ | 23✕ | — | 134✕ | — | 43◎ | 12 | 10 | 4○ | 4 | 1 | 1 | — | 3 | 35◎ | 22◎ | — | 18◎ | 1◎ | 9◎ | 2○ | 2◎ | 12◎ | 2◎ | 9◎ | 4◎ | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | — | 2○ | 8○ | 3○ | 1 | 5✕ |
| 67 | 高尾 | 東京都 八王子市 | 70,246 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 4 | 6 | 2○ | 2 | 1 | — | — | 1 | 13◎ | 9◎ | — | 9◎ | 1◎ | 2◎ | 1○ | — | 3◎ | 1◎ | 2◎ | — | — | — | — | — | 2○ | — | 2○ | 4○ | 2 | 0✕ |
| 68 | 新秋津 | 東京都 東村山市 | 69,908 | 170◎ | 13◎ | 1◎ | 3◎ | 3◎ | 18◎ | 11◎ | — | — | — | — | 26◎ | 3 | 3 | 2○ | 1 | — | — | — | 2 | 18◎ | 11◎ | — | 10◎ | — | 5◎ | 4○ | 1◎ | 4◎ | 3◎ | 5◎ | 1◎ | — | — | 2◎ | — | 2○ | — | 3○ | — | 2 | 0✕ |
| 69 | 十条 | 東京都 北区 | 64,214 | 587+○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58◎ | 7 | 17 | 7○ | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 30◎ | 28◎ | — | 20◎ | 2◎ | 6◎ | 5○ | 3◎ | 9◎ | 3◎ | 10◎ | — | 1◎ | 1◎ | — | — | 4○ | 3○ | 9○ | 5○ | — | 0✕ |
| 70 | 両国 | 東京都 墨田区 | 62,602 | — | — | — | — | — | — | — | 37✕ | — | 78✕ | — | 127◎ | 14 | 23 | 9○ | 3 | 6 | 3 | — | 3 | 43◎ | 32◎ | — | 22◎ | 1◎ | 8◎ | 5○ | 3◎ | 4◎ | 4◎ | 5◎ | 2◎ | 1◎ | 2◎ | 2◎ | — | — | — | 3○ | 3○ | — | 3✕ |
| 71 | 目白 | 東京都 豊島区 | 61,680 | — | — | — | — | — | 120◎ | 14◎ | 8+? | — | 14+? | — | 99◎ | 13 | 42 | 3○ | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 59◎ | 37◎ | — | 20◎ | 8◎ | 5◎ | 2○ | 2◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | 8◎ | — | — | 1○ | 6○ | — | 2 | 0✕ |
| 72 | 板橋 | 東京都 豊島区 | 60,236 | — | — | — | — | — | 58+◎ | 16+◎ | 19+◎ | — | 38+◎ | — | 100◎ | 19 | 18 | 6○ | 5 | 3 | 2 | — | 2 | 42◎ | 27◎ | — | 24◎ | — | 10◎ | 6○ | 1◎ | 12◎ | 9◎ | 10◎ | 1◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | 2○ | — | 14○ | 3○ | 2 | 0✕ |
| 73 | 豊田 | 東京都 日野市 | 58,778 | 195◎ | 17◎ | 3◎ | 6◎ | 2◎ | 37◎ | 12◎ | — | — | — | — | 27◎ | 12 | 4 | 6○ | 1 | 1 | — | — | 2 | 30◎ | 19◎ | — | 19◎ | 1◎ | 8◎ | — | 2◎ | 7◎ | 5◎ | 7◎ | 4◎ | 1◎ | 1◎ | 1◎ | 1◎ | 3○ | 3○ | 6○ | 2○ | 1 | 0✕ |
| 74 | 平井 | 東京都 江戸川区 | 57,312 | — | — | — | — | — | 64+◎ | 21+◎ | — | — | — | — | 55◎ | 12 | 8 | 5○ | 4 | 1 | — | — | 1 | 25◎ | 24◎ | — | 18◎ | — | 5◎ | 4○ | 2◎ | 9◎ | 7◎ | 10◎ | — | — | — | 2◎ | 1◎ | 1○ | 1○ | 9○ | 3○ | 1 | 2✕ |
| 75 | 府中本町 | 東京都 府中市 | 56,670 ⚠ | 526◎ | 24◎ | 8◎ | 8◎ | 10◎ | 74◎ | 16◎ | — | — | — | — | 46◎ | 12 | 2 | 5○ | 1 | 1 | — | — | — | 38◎ | 30◎ | — | 20◎ | 1◎ | 1◎ | 6○ | — | 9◎ | 2◎ | 3◎ | — | 1◎ | — | 3◎ | — | 3○ | — | 10○ | 4○ | 1 | 0✕ |
| 76 | 西八王子 | 東京都 八王子市 | 55,998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49◎ | 3 | 11 | 12○ | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 27◎ | 21◎ | — | 21◎ | 1◎ | 11◎ | 5○ | 1◎ | 8◎ | 3◎ | 6◎ | — | — | 1◎ | 1◎ | — | 6○ | 4○ | 4○ | 3○ | 1 | 0✕ |
| 77 | 東小金井 | 東京都 小金井市 | 55,210 | 181◎ | 36◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 24◎ | 10◎ | — | — | — | — | 34◎ | 15 | 8 | 4○ | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 28◎ | 16◎ | — | 17◎ | 1◎ | 5◎ | 4○ | — | 6◎ | 2◎ | 5◎ | 1◎ | — | 2◎ | 2◎ | — | 1○ | 2○ | 4○ | 1○ | — | 0✕ |
| 78 | 大久保 | 東京都 新宿区 | 44,558 | 4,710? | — | — | — | — | 487◎ | 52◎ | — | — | — | — | 651◎ | 10 | 29 | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 64◎ | 29◎ | — | 26◎ | 14◎ | 3◎ | 2○ | 3◎ | 18◎ | 7◎ | 12◎ | — | — | 2◎ | 1◎ | — | 2○ | — | 13○ | 3○ | 2 | 0✕ |
| 79 | 馬喰町 | 東京都 中央区 | 43,620 | — | — | — | — | — | 121+✕ | 45+✕ | 73✕ | 4+◎ | 121✕ | 2+◎ | 634◎ | 22 | 15 | 9○ | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 82◎ | 72◎ | — | 37◎ | 5◎ | 9◎ | 19○ | 1◎ | 9◎ | 7◎ | 7◎ | 1◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | 2○ | — | 6○ | 2○ | — | 11✕ |
| 80 | 昭島 | 東京都 昭島市 | 43,414 | 161◎ | 7◎ | 2◎ | 4◎ | 1◎ | 39◎ | 11◎ | — | — | — | — | 25◎ | 4 | 5 | 5○ | 1 | 1 | — | — | 2 | 14◎ | 13◎ | — | 15◎ | — | 3◎ | 3○ | 1◎ | 4◎ | 4◎ | 4◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | — | 1○ | 2○ | 2○ | 4○ | — | 1✕ |
| 81 | 日野 | 東京都 日野市 | 42,746 | 129◎ | 13◎ | 1◎ | 2◎ | 4◎ | 37◎ | 13◎ | — | — | — | — | 29◎ | 8 | 6 | 2○ | 2 | 1 | — | — | 2 | 23◎ | 13◎ | — | 18◎ | — | 5◎ | 3○ | 1◎ | 6◎ | 1◎ | 4◎ | — | — | — | — | 1◎ | 4○ | 2○ | 7○ | 3○ | — | 0✕ |
| 82 | 鶯谷 | 東京都 台東区 | 42,224 | 627○ | 32+◎ | 14+◎ | 11+◎ | 3+◎ | 70✕ | 31✕ | 31✕ | — | 144✕ | — | 141◎ | 11 | 23 | 6○ | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 27◎ | 28◎ | — | 18◎ | 1◎ | 6◎ | 1○ | 1◎ | 7◎ | 8◎ | 10◎ | — | — | — | 1◎ | — | — | 2○ | 7○ | 2○ | 1 | 0✕ |
| 83 | 東十条 | 東京都 北区 | 41,732 | 670○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63◎ | 11 | 8 | 3○ | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 41◎ | 35◎ | — | 29◎ | 2◎ | 11◎ | 5○ | 3◎ | 13◎ | 6◎ | 14◎ | 2◎ | — | 2◎ | 2◎ | 1◎ | 5○ | 4○ | 12○ | 5○ | 1 | 0✕ |
| 84 | 浮間舟渡 | 東京都 北区 | 39,514 | 61+○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11◎ | 9 | 4 | 8○ | 1 | 1 | — | — | 2 | 6◎ | 7◎ | — | 7◎ | — | 4◎ | 2○ | 2◎ | 3◎ | 2◎ | 3◎ | 3◎ | 2◎ | 3◎ | 3◎ | — | — | — | 2○ | 1○ | 1 | 5✕ |
| 85 | 信濃町 | 東京都 新宿区 | 38,594 | 216◎ | — | — | — | — | 30○ | 9○ | — | — | — | — | 70◎ | 4 | 8 | 1○ | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 17◎ | 9◎ | — | 3◎ | — | 5◎ | — | 1◎ | 2◎ | 3◎ | 2◎ | — | 1◎ | — | 3◎ | — | — | — | 2○ | — | — | 1✕ |
| 86 | 北赤羽 | 東京都 北区 | 34,182 | 166○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13◎ | 9 | 8 | 2○ | 2 | — | 1 | — | 4 | 14◎ | 10◎ | — | 13◎ | 1◎ | 8◎ | 1○ | 2◎ | 5◎ | 4◎ | 5◎ | 4◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — | — | 3○ | 1○ | 1 | 1✕ |
| 87 | 成瀬 | 東京都 町田市 | 32,738 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40◎ | 3 | 6 | 7○ | 3 | — | 2 | — | 1 | 19◎ | 13◎ | — | 13◎ | — | 10◎ | 3○ | — | 7◎ | 5◎ | 6◎ | 1◎ | — | 1◎ | 1◎ | — | 3○ | 1○ | 3○ | 1○ | 1 | 0✕ |
| 88 | 八王子みなみ野 | 東京都 八王子市 | 32,578 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3◎ | 4 | 2 | 5○ | 2 | — | — | — | — | 16◎ | 7◎ | — | 7◎ | — | 4◎ | — | 1◎ | 1◎ | 2◎ | — | 2◎ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0✕ |
| 89 | 新日本橋 | 東京都 中央区 | 32,072 | — | — | — | — | — | 81△ | 61△ | 68△ | 6+◎ | 66△ | 13+◎ | 976◎ | 14 | 11 | 2○ | 2 | — | — | 1 | 3 | 153◎ | 104◎ | — | 43◎ | 15◎ | 6◎ | 13○ | 1◎ | 4◎ | 1◎ | 3◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | 1○ | — | 4○ | 2○ | 1 | 12✕ |
| 90 | 西大井 | 東京都 品川区 | 31,864 | — | — | — | — | — | 60△ | 31△ | 37○ | 7○ | 17○ | 0○ | 66◎ | 16 | 16 | 5○ | 5 | 4 | 2 | — | 4 | 29◎ | 16◎ | — | 19◎ | 1◎ | 6◎ | 3○ | 1◎ | 7◎ | 3◎ | 8◎ | 2◎ | — | 3◎ | 4◎ | 2◎ | 4○ | 2○ | 5○ | 2○ | 1 | 0✕ |
| 91 | 千駄ヶ谷 | 東京都 渋谷区 | 29,220 | 530◎ | 27+◎ | 5+◎ | 4+◎ | 3+◎ | 105✕ | 12✕ | 17+✕ | — | 1+✕ | — | 54◎ | 5 | 13 | 1○ | 3 | — | — | 2 | 3 | 35◎ | 21◎ | — | 9◎ | 2◎ | 1◎ | 3○ | 2◎ | 3◎ | 1◎ | 2◎ | — | — | — | 2◎ | — | — | — | 2○ | — | 3 | 1✕ |
| 92 | 小作 | 東京都 羽村市 | 27,972 | 292◎ | 9◎ | 1◎ | 3◎ | 2◎ | 37◎ | 11◎ | — | — | — | — | 33◎ | 5 | 5 | 6○ | 2 | 1 | — | — | 2 | 10◎ | 7◎ | — | 7◎ | — | 2◎ | 1○ | — | 2◎ | 2◎ | 1◎ | — | — | — | — | — | 4○ | — | 1○ | 4○ | — | 3✕ |
| 93 | 福生 | 東京都 福生市 | 27,684 | 410◎ | 22◎ | 3◎ | 5◎ | 3◎ | 62◎ | 13◎ | — | — | — | — | 39◎ | 5 | 6 | 4○ | 3 | — | — | — | 2 | 16◎ | 13◎ | — | 19◎ | 1◎ | 3◎ | 6○ | 2◎ | 4◎ | 2◎ | 6◎ | — | — | — | 2◎ | — | 1○ | — | 5○ | 5○ | 1 | 0✕ |
| 94 | 潮見 | 東京都 江東区 | 25,436 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8? | — | 14◎ | 3 | 3 | 1○ | 1 | — | — | 1 | 1 | 4◎ | 3◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | 1○ | 2◎ | 1◎ | — | 2◎ | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — | — | — | — | 12✕ |
| 95 | 葛西臨海公園 | 東京都 江戸川区 | 25,120 | — | — | — | — | — | 0◎ | 0◎ | — | — | — | — | 1◎ | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24✕ |
| 96 | 北府中 | 東京都 府中市 | 24,102 | 95◎ | 7◎ | 1◎ | 5◎ | 3◎ | 12◎ | 7◎ | — | — | — | — | 15◎ | 3 | 6 | 3○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7◎ | 8◎ | — | 7◎ | — | 2◎ | 3○ | 1◎ | 5◎ | 1◎ | 4◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | 2○ | 4○ | 5○ | 2○ | — | 2✕ |
| 97 | 河辺 | 東京都 青梅市 | 23,176 | 177◎ | 15◎ | 4◎ | 3◎ | 3◎ | 44◎ | 19◎ | — | — | — | — | 37◎ | 3 | 3 | 4○ | 1 | 1 | — | — | 1 | 20◎ | 19◎ | — | 16◎ | — | 6◎ | 4○ | 1◎ | 4◎ | 1◎ | 2◎ | — | — | — | — | — | — | — | 1○ | 2○ | 1 | 0✕ |
| 98 | 羽村 | 東京都 羽村市 | 22,878 | 166◎ | 23◎ | 4◎ | 8◎ | 7◎ | 45◎ | 11◎ | — | — | — | — | 30◎ | 7 | 5 | 2○ | 2 | — | — | — | 3 | 13◎ | 12◎ | — | 11◎ | — | 4◎ | — | — | 1◎ | 4◎ | 5◎ | — | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | 1○ | 1○ | — | 1✕ |
| 99 | 中神 | 東京都 昭島市 | 21,206 | 289◎ | 25◎ | 2◎ | 6◎ | 10◎ | 40◎ | 22◎ | — | — | — | — | 34◎ | 8 | 3 | 10○ | 2 | — | — | — | 1 | 17◎ | 14◎ | — | 13◎ | — | 9◎ | 6○ | 3◎ | 6◎ | 9◎ | 6◎ | 2◎ | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | 3○ | — | 2○ | 6○ | — | 0✕ |
| 100 | 三河島 | 東京都 荒川区 | 21,102 | 657○ | — | — | — | — | 83△ | 23△ | 27? | — | 43△ | — | 122◎ | 22 | 19 | 10○ | 7 | 1 | — | — | 4 | 51◎ | 28◎ | — | 23◎ | 1◎ | 16◎ | 12○ | 3◎ | 8◎ | 14◎ | 12◎ | 1◎ | 1◎ | 3◎ | 1◎ | 3◎ | 5○ | 2○ | 11○ | 1○ | 4 | 2✕ |
| 101 | 新小平 | 東京都 小平市 | 20,568 | 66◎ | 13◎ | 1◎ | 1◎ | 2◎ | 7◎ | 2◎ | — | — | — | — | 6◎ | 3 | 3 | 1○ | 3 | — | — | — | — | 11◎ | 7◎ | — | 9◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | 9◎ | 7◎ | 5◎ | — | — | 2◎ | 2◎ | 3◎ | 1○ | 2○ | 6○ | 2○ | 3 | 0✕ |
| 102 | 尾久 | 東京都 北区 | 18,970 | 236○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23◎ | 10 | 17 | 6○ | 5 | 4 | 3 | — | 5 | 20◎ | 20◎ | — | 12◎ | — | 10◎ | 5○ | 1◎ | 7◎ | 6◎ | 6◎ | 1◎ | — | 1◎ | — | — | 2○ | 2○ | 5○ | 3○ | 1 | 2✕ |
| 103 | 高輪ゲートウェイ | 東京都 港区 | 18,494 | 292◎ | 23○ | 12○ | 6○ | 3○ | 45○ | 9○ | 48○ | 12○ | 22○ | 4○ | 180◎ | 12 | 10 | 3○ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35◎ | 23◎ | 8◎ | 7◎ | 5◎ | 1◎ | — | — | 8◎ | 5◎ | 7◎ | — | — | — | — | 2◎ | 2○ | 1○ | 6○ | 1○ | — | 4✕ |
| 104 | 西府 | 東京都 府中市 | 18,184 | 75◎ | 10◎ | 0◎ | 1◎ | 2◎ | 8◎ | 11◎ | — | — | — | — | 11◎ | 4 | 3 | 5○ | 1 | 1 | — | — | 1 | 6◎ | 4◎ | — | 4◎ | — | 6◎ | 5○ | — | 2◎ | 2◎ | 3◎ | 1◎ | — | 3◎ | 2◎ | 1◎ | 2○ | 2○ | 1○ | 2○ | 1 | 1✕ |
| 105 | 谷保 | 東京都 国立市 | 18,140 | 132◎ | 50◎ | 11◎ | 5◎ | 4◎ | 22◎ | 9◎ | — | — | — | — | 22◎ | 4 | 10 | 5○ | 2 | 2 | 2 | — | 3 | 12◎ | 9◎ | — | 10◎ | — | 3◎ | 2○ | — | 5◎ | 3◎ | 4◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | — | 4○ | 5○ | 10○ | 3○ | 1 | 2✕ |
| 106 | 西国立 | 東京都 立川市 | 17,884 | 532◎ | 24◎ | 9◎ | 6◎ | 5◎ | 139◎ | 21◎ | — | — | — | — | 69◎ | 4 | 10 | 8○ | 2 | 1 | — | 2 | 2 | 20◎ | 13◎ | — | 18◎ | — | 6◎ | 6○ | 2◎ | 7◎ | 3◎ | 7◎ | — | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 3◎ | 5○ | 4○ | 5○ | 7○ | 1 | 1✕ |
| 107 | 相原 | 東京都 町田市 | 17,816 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 1+ | 4 | 1○ | 2 | 1 | — | — | 1 | 4◎ | 2◎ | — | 1◎ | — | — | 1○ | — | 6◎ | 8◎ | 2◎ | — | — | — | 1◎ | 1◎ | 1○ | 1○ | 5○ | — | 1 | 0✕ |
| 108 | 矢野口 | 東京都 稲城市 | 17,174 | 17◎ | 3◎ | 2◎ | 1◎ | 1◎ | 5◎ | 1◎ | — | — | — | — | 2◎ | 4+ | 7 | 2○ | 3 | 2 | — | — | 2 | 10◎ | 9◎ | — | 5◎ | — | 4◎ | 1○ | — | 2◎ | 1◎ | 1◎ | — | — | 1◎ | 1◎ | 1◎ | 1○ | — | — | 1○ | — | 0✕ |
| 109 | 矢川 | 東京都 国立市 | 15,248 | 82◎ | 14◎ | 1◎ | 3◎ | 3◎ | 14◎ | 9◎ | — | — | — | — | 15◎ | 7 | 7 | 4○ | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 9◎ | 8◎ | — | 9◎ | — | 6◎ | 3○ | 1◎ | 2◎ | 3◎ | 3◎ | 1◎ | — | 2◎ | 4◎ | 1◎ | 2○ | 5○ | 3○ | 3○ | — | 2✕ |
| 110 | 稲城長沼 | 東京都 稲城市 | 14,460 | 0◎ | 0◎ | 0◎ | 0◎ | 0◎ | 0◎ | 0◎ | — | — | — | — | 0◎ | 4 | 4 | 2○ | 2 | 1 | — | — | 1 | 6◎ | 9◎ | — | 8◎ | — | 4◎ | 4○ | — | — | 1◎ | 1◎ | — | — | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 4○ | 2○ | 2○ | 4○ | 1 | 0✕ |
| 111 | 上中里 | 東京都 北区 | 13,094 | 214○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26◎ | 6 | 22 | 4○ | 4 | 3 | 4 | — | 7 | 29◎ | 21◎ | — | 15◎ | — | 14◎ | 5○ | 3◎ | 9◎ | 5◎ | 5◎ | — | — | 5◎ | 1◎ | 1◎ | 3○ | — | 7○ | 2○ | 2 | 0✕ |
| 112 | 北八王子 | 東京都 八王子市 | 13,014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10◎ | 4 | 3 | 2○ | 2 | 1 | — | — | — | 5◎ | 4◎ | — | 5◎ | — | — | — | — | — | 1◎ | 2◎ | — | — | 1◎ | 1◎ | — | 1○ | — | — | 1○ | — | 8✕ |
| 113 | 東中神 | 東京都 昭島市 | 12,954 | 124◎ | 16◎ | 0◎ | 2◎ | 3◎ | 18◎ | 10◎ | — | — | — | — | 17◎ | 5 | 7 | 4○ | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 9◎ | 9◎ | — | 10◎ | — | 5◎ | 1○ | 2◎ | 4◎ | 4◎ | 6◎ | 2◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | 2○ | — | 2○ | 3○ | 1 | 0✕ |
| 114 | 西立川 | 東京都 昭島市 | 11,858 | 51◎ | 5◎ | 1◎ | 2◎ | 1◎ | 12◎ | 7◎ | — | — | — | — | 11◎ | 3 | 4 | 1○ | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 10◎ | 9◎ | — | 5◎ | — | 8◎ | 1○ | — | 5◎ | 2◎ | 4◎ | 2◎ | 1◎ | 2◎ | 1◎ | — | 2○ | 2○ | 5○ | 2○ | — | 2✕ |
| 115 | 東青梅 | 東京都 青梅市 | 11,542 | 102◎ | 14◎ | 1◎ | 2◎ | 2◎ | 26◎ | 14◎ | — | — | — | — | 15◎ | 3 | 5 | 5○ | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 9◎ | 9◎ | — | 6◎ | — | 4◎ | 3○ | — | 1◎ | 2◎ | 5◎ | — | — | — | — | 1◎ | 2○ | 1○ | 2○ | 3○ | 1 | 1✕ |
| 116 | 秋川 | 東京都 あきる野市 | 11,464 | 98◎ | 10◎ | 1◎ | 1◎ | 1◎ | 30◎ | 14◎ | — | — | — | — | 18◎ | 5 | 3 | 10○ | — | 1 | — | — | 2 | 11◎ | 12◎ | — | 11◎ | 1◎ | 4◎ | 3○ | 2◎ | 2◎ | 3◎ | 4◎ | 2◎ | 1◎ | 2◎ | — | — | 4○ | 5○ | 5○ | 3○ | 1 | 0✕ |
| 117 | 南多摩 | 東京都 稲城市 | 11,418 | 27◎ | 12◎ | 2◎ | 0◎ | 0◎ | 2◎ | 5◎ | — | — | — | — | 4◎ | 2 | 1 | 4○ | 1 | — | — | — | — | 1◎ | 2◎ | — | 6◎ | — | 1◎ | — | 1◎ | 1◎ | — | 2◎ | — | — | — | — | — | — | 1○ | 2○ | 2○ | — | 0✕ |
| 118 | 青梅 | 東京都 青梅市 | 10,382 | 57◎ | 8◎ | 1◎ | 4◎ | 2◎ | 8◎ | 11◎ | — | — | — | — | 3◎ | 2 | 4 | 1○ | 1 | — | — | — | 2 | 7◎ | 4◎ | — | 7◎ | — | 3◎ | — | — | — | 1◎ | 1◎ | — | — | 1◎ | — | — | 1○ | — | — | 1○ | 1 | 0✕ |
| 119 | 片倉 | 東京都 八王子市 | 9,698 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12◎ | 2 | 3 | 6○ | 1 | 1 | — | 1 | — | 3◎ | 6◎ | — | 4◎ | — | 3◎ | 4○ | — | 4◎ | 5◎ | 3◎ | — | — | — | 1◎ | 1◎ | 2○ | — | 4○ | 1○ | 1 | 0✕ |
| 120 | 越中島 | 東京都 江東区 | 9,614 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33◎ | — | 67◎ | 14 | 8 | 6○ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36◎ | 28◎ | — | 21◎ | 2◎ | 5◎ | 1○ | 1◎ | 7◎ | 4◎ | 5◎ | 1◎ | — | 1◎ | 1◎ | — | 2○ | — | 4○ | — | 1 | 4✕ |
