どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
営業倉庫(倉庫業)の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
絞り込み中: 営業倉庫(倉庫業) × 条件をクリア
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,551駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 練馬 | 東京都 練馬区 | 0 ⚠ | 197,673 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1082 | 練馬春日町 | 東京都 練馬区 | 0 ⚠ | 14,392 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1083 | 練馬高野台 | 東京都 練馬区 | 0 ⚠ | 24,395 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1084 | 根津 | 東京都 文京区 | 0 ⚠ | 24,206 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1085 | 二宮 | 神奈川県 二宮町 | 0 ⚠ | 22,016 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1086 | 西新井 | 東京都 足立区 | 0 ⚠ | 59,037 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1087 | 西新井大師西 | 東京都 足立区 | 0 ⚠ | 11,172 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1088 | 西八王子 | 東京都 八王子市 | 0 ⚠ | 55,998 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1089 | 西羽生 | 埼玉県 羽生市 | 0 ⚠ | 227 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1090 | 西畑 | 千葉県 大多喜町 | 0 ⚠ | 5 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1091 | 西鎌倉 | 神奈川県 鎌倉市 | 0 ⚠ | 4,992 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1092 | 西川越 | 埼玉県 川越市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1093 | 西川口 | 埼玉県 川口市 | 0 ⚠ | 100,892 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1094 | 西ヶ原 | 東京都 北区 | 0 ⚠ | 8,131 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1095 | 西ヶ原四丁目 | 東京都 北区 | 0 ⚠ | 2,515 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1096 | 西国分寺 | 東京都 国分寺市 | 0 ⚠ | 71,408 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1097 | 西永福 | 東京都 杉並区 | 0 ⚠ | 16,262 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1098 | 西荻窪 | 東京都 杉並区 | 0 ⚠ | 79,272 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1099 | 西大原 | 千葉県 いすみ市 | 0 ⚠ | 19 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1100 | 西大井 | 東京都 品川区 | 0 ⚠ | 31,864 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1101 | 西大宮 | 埼玉県 さいたま市西区 | 0 ⚠ | 22,658 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1102 | 西大家 | 埼玉県 坂戸市 | 0 ⚠ | 3,715 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1103 | 西小山 | 東京都 品川区 | 0 ⚠ | 29,454 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1104 | 西新宿 | 東京都 新宿区 | 0 ⚠ | 69,891 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1105 | 西新宿五丁目 | 東京都 新宿区 | 0 ⚠ | 20,119 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1106 | 西白井 | 千葉県 白井市 | 0 ⚠ | 11,574 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1107 | 西巣鴨 | 東京都 豊島区 | 0 ⚠ | 26,467 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1108 | 西谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 0 ⚠ | 24,544 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1109 | 西所沢 | 埼玉県 所沢市 | 0 ⚠ | 22,896 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1110 | 西吾野 | 埼玉県 飯能市 | 0 ⚠ | 256 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1111 | 日進 | 埼玉県 さいたま市北区 | 0 ⚠ | 23,622 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1112 | 新田 | 埼玉県 草加市 | 0 ⚠ | 27,339 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1113 | 新田野 | 千葉県 いすみ市 | 0 ⚠ | 10 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1114 | 登戸 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 0 ⚠ | 288,522 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1115 | 野上 | 埼玉県 長瀞町 | 0 ⚠ | 508 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1116 | 野方 | 東京都 中野区 | 0 ⚠ | 21,546 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1117 | 乃木坂 | 東京都 港区 | 0 ⚠ | 34,694 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1118 | 野島公園 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 0 ⚠ | 3,288 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1119 | 能見台 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 0 ⚠ | 28,786 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1120 | 沼袋 | 東京都 中野区 | 0 ⚠ | 16,623 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1121 | 入曽 | 埼玉県 狭山市 | 0 ⚠ | 15,393 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1122 | 小櫃 | 千葉県 君津市 | 0 ⚠ | — | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1123 | 男衾 | 埼玉県 寄居町 | 0 ⚠ | 1,413 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1124 | 落合 | 東京都 中野区 | 0 ⚠ | 23,076 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1125 | 落合南長崎 | 東京都 新宿区 | 0 ⚠ | 17,454 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1126 | 小田急永山 | 東京都 多摩市 | 0 ⚠ | 26,493 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1127 | 小田急相模原 | 神奈川県 相模原市南区 | 0 ⚠ | 49,416 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1128 | 小田急多摩センター | 東京都 多摩市 | 0 ⚠ | 43,358 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1129 | 小田原 | 神奈川県 小田原市 | 0 ⚠ | 145,163 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1130 | 踊場 | 神奈川県 横浜市泉区 | 0 ⚠ | 16,367 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1131 | 大船 | 神奈川県 鎌倉市 | 0 ⚠ | 305,587 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1132 | 小川 | 東京都 小平市 | 0 ⚠ | 31,219 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1133 | 小川町 | 埼玉県 小川町 | 0 ⚠ | 8,801 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1134 | 荻窪 | 東京都 杉並区 | 0 ⚠ | 228,912 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1135 | 越生 | 埼玉県 越生町 | 0 ⚠ | 3,102 ⚠ | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1136 | 小倉台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 0 ⚠ | 2,804 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1137 | お花茶屋 | 東京都 葛飾区 | 0 ⚠ | 29,420 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1138 | 岡部 | 埼玉県 深谷市 | 0 ⚠ | 5,548 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1139 | 桶川 | 埼玉県 桶川市 | 0 ⚠ | 44,298 | — | 2024-03✕ | 比較 | |
| 1140 | 奥沢 | 東京都 世田谷区 | 0 ⚠ | 11,472 | — | 2024-03✕ | 比較 |
該当1,551駅のうち1081〜1140位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。