どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,116駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 桜沢 | 埼玉県 寄居町 | 1 | 759 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1022 | 山北 | 神奈川県 山北町 | 1 | 919 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1023 | 佐貫町 | 千葉県 富津市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1024 | 狭山ヶ丘 | 埼玉県 所沢市 | 1 | 21,426 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1025 | 整備場 | 東京都 大田区 | 1 | 1,841 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1026 | 西武秩父 | 埼玉県 秩父市 | 1 | 5,756 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1027 | 聖蹟桜ヶ丘 | 東京都 多摩市 | 1 | 54,749 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1028 | 千駄木 | 東京都 文京区 | 1 | 25,947 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1029 | 仙川 | 東京都 調布市 | 1 | 67,190 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1030 | 千城台北 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1 | 2,107 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1031 | 世田谷 | 東京都 世田谷区 | 1 | 7,592 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1032 | 社家 | 神奈川県 海老名市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1033 | 芝浦ふ頭 | 東京都 港区 | 1 | 4,313 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1034 | 市が尾 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 36,996 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1035 | 志茂 | 東京都 北区 | 1 | 13,353 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1036 | 新大津 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 6,060 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1037 | 新羽 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 19,886 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1038 | 新河岸 | 埼玉県 川越市 | 1 | 23,411 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1039 | 新川崎 | 神奈川県 川崎市幸区 | 1 | 45,222 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1040 | 新大久保 | 東京都 新宿区 | 1 | 87,104 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1041 | 新八柱 | 千葉県 松戸市 | 1 | 44,370 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1042 | 新白岡 | 埼玉県 白岡市 | 1 | 12,100 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1043 | 新杉田 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 1 | 95,180 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1044 | 新綱島 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 13,794 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1045 | 潮見 | 東京都 江東区 | 1 | 25,436 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1046 | 白糸台 | 東京都 府中市 | 1 | 6,038 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1047 | 白岡 | 埼玉県 白岡市 | 1 | 22,208 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1048 | 白金台 | 東京都 港区 | 1 | 44,618 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1049 | 下曽我 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 2,325 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1050 | 四ツ木 | 東京都 葛飾区 | 1 | 16,198 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1051 | 湘南深沢 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 5,587 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1052 | 昭和島 | 東京都 大田区 | 1 | 5,616 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1053 | 宿河原 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 | 15,146 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1054 | 相武台下 | 神奈川県 相模原市南区 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1055 | 砂川七番 | 東京都 立川市 | 1 | 4,431 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1056 | スポーツセンター | 千葉県 千葉市稲毛区 | 1 | 4,545 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1057 | 大師橋 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 1 | 9,656 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1058 | 高田 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 14,625 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1059 | 高幡不動 | 東京都 日野市 | 1 | 74,856 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1060 | 高井戸 | 東京都 杉並区 | 1 | 35,673 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1061 | 高松 | 東京都 立川市 | 1 | 7,024 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1062 | 高輪台 | 東京都 港区 | 1 | 12,110 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1063 | 鷹の台 | 東京都 小平市 | 1 | 23,092 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1064 | 高尾 | 東京都 八王子市 | 1 | 70,246 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1065 | 宝町 | 東京都 中央区 | 1 | 25,109 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1066 | 高坂 | 埼玉県 東松山市 | 1 | 21,516 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1067 | 高柳 | 千葉県 柏市 | 1 | 14,647 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1068 | 武川 | 埼玉県 深谷市 | 1 | 817 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1069 | 武里 | 埼玉県 春日部市 | 1 | 13,448 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1070 | 玉川学園前 | 東京都 町田市 | 1 | 39,653 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1071 | 多摩湖 | 東京都 東村山市 | 1 | 13,818 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1072 | たまプラーザ | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 73,901 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1073 | 玉淀 | 埼玉県 寄居町 | 1 | 493 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1074 | 溜池山王 | 東京都 港区 | 1 | 102,517 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1075 | 田浦 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 3,924 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1076 | 天空橋 | 東京都 大田区 | 1 | 25,684 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1077 | 戸田 | 埼玉県 戸田市 | 1 | 38,518 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1078 | ときわ台 | 東京都 板橋区 | 1 | 40,737 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1079 | 戸越公園 | 東京都 品川区 | 1 | 12,141 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 1080 | 富浦 | 千葉県 南房総市 | 1 | — | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,116駅のうち1021〜1080位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。