どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | フィットネスジム 掲載チェーン計 | カラオケ 掲載チェーン計 | 室内ゴルフ 掲載チェーン計 | ボウリング 掲載チェーン計 | テニススクール 掲載チェーン計 | ピラティス・ヨガ 掲載チェーン計 | ブライダル・結婚式場 掲載チェーン計 | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | いずみ中央 | 神奈川県 横浜市泉区 | 14,644 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 2○ |
| 782 | 高田 | 神奈川県 横浜市港北区 | 14,625 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 783 | 久が原 | 東京都 大田区 | 14,618 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 0? | — |
| 784 | 西武柳沢 | 東京都 西東京市 | 14,614 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 785 | 下板橋 | 東京都 豊島区 | 14,578 | 5 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 53+◎ | — |
| 786 | 梅郷 | 千葉県 野田市 | 14,564 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 787 | 梅屋敷 | 東京都 大田区 | 14,545 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 18? | — |
| 788 | 和田町 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 14,530 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 789 | 印西牧の原 | 千葉県 印西市 | 14,526 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 790 | 荏原町 | 東京都 品川区 | 14,501 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 5+○ | 15○ | 0+○ |
| 791 | 稲城長沼 | 東京都 稲城市 | 14,460 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 792 | 流通センター | 東京都 大田区 | 14,454 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1? | — |
| 793 | 練馬春日町 | 東京都 練馬区 | 14,392 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1✕ | — |
| 794 | 下赤塚 | 東京都 板橋区 | 14,392 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2+◎ | 5✕ | — |
| 795 | 東松原 | 東京都 世田谷区 | 14,378 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 796 | 東白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 14,345 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | 2○ | 3○ | 1○ |
| 797 | 衣笠 | 神奈川県 横須賀市 | 14,310 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 798 | YRP野比 | 神奈川県 横須賀市 | 14,211 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 799 | 桜台 | 東京都 練馬区 | 14,154 | 6 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | 8✕ | — |
| 800 | 台場 | 東京都 港区 | 14,135 ⚠ | — | — | — | — | — | — | — | 1+○ | 1○ | 1+○ |
| 801 | 長原 | 東京都 大田区 | 13,971 | 3 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 3○ | — |
| 802 | 千鳥町 | 東京都 大田区 | 13,955 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 0? | — |
| 803 | 柏たなか | 千葉県 柏市 | 13,900 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 804 | 新馬場 | 東京都 品川区 | 13,894 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 6○ | 52○ | 1○ |
| 805 | 東京ビッグサイト | 東京都 江東区 | 13,876 ⚠ | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6? | — |
| 806 | 西横浜 | 神奈川県 横浜市西区 | 13,843 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 3○ | 1○ | 2○ |
| 807 | 六浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 13,794 | — | — | — | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 808 | 新綱島 | 神奈川県 横浜市港北区 | 13,794 | 5 | 1 | — | 1 | — | 4 | — | 5○ | 3○ | 1○ |
| 809 | 高根公団 | 千葉県 船橋市 | 13,750 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 0◎ | 0○ |
| 810 | 薬園台 | 千葉県 船橋市 | 13,748 | — | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 0◎ | 0○ |
| 811 | 上北沢 | 東京都 世田谷区 | 13,730 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 812 | 石川台 | 東京都 大田区 | 13,556 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 0+? | — |
| 813 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 13,549 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 1○ | 1○ |
| 814 | めじろ台 | 東京都 八王子市 | 13,464 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 815 | 武里 | 埼玉県 春日部市 | 13,448 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 816 | 弥生台 | 神奈川県 横浜市泉区 | 13,365 | — | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 0○ |
| 817 | 和泉多摩川 | 東京都 狛江市 | 13,358 | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 818 | 志茂 | 東京都 北区 | 13,353 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 819 | 君津 | 千葉県 君津市 | 13,328 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 820 | 洗足 | 東京都 目黒区 | 13,239 | 10 | — | 2 | — | — | 1 | — | 2+○ | 5○ | 0+○ |
| 821 | 東雲 | 東京都 江東区 | 13,230 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1? | — |
| 822 | 相模大塚 | 神奈川県 大和市 | 13,230 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 823 | 向河原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 13,202 | 4 | — | — | — | — | 2 | — | 3◎ | 5◎ | 1◎ |
| 824 | 立飛 | 東京都 立川市 | 13,156 ⚠ | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 825 | 鎌ヶ谷大仏 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 13,127 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 826 | 志津 | 千葉県 佐倉市 | 13,102 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 827 | 上中里 | 東京都 北区 | 13,094 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 828 | 北八王子 | 東京都 八王子市 | 13,014 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 829 | 三咲 | 千葉県 船橋市 | 12,998 | 2 | — | — | — | — | — | — | 3◎ | 0◎ | 0○ |
| 830 | 東中神 | 東京都 昭島市 | 12,954 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 831 | 新船橋 | 千葉県 船橋市 | 12,948 ⚠ | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 5◎ | 4◎ | 1○ |
| 832 | 反町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 12,909 | 4 | — | 2 | — | — | 1 | — | 4○ | 8○ | 0○ |
| 833 | 芦花公園 | 東京都 世田谷区 | 12,890 | 6 | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 834 | 京王よみうりランド | 東京都 稲城市 | 12,795 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 835 | 南桜井 | 埼玉県 春日部市 | 12,744 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 836 | 北鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 12,618 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 837 | 布田 | 東京都 調布市 | 12,459 | 7 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 838 | 牛込神楽坂 | 東京都 新宿区 | 12,431 | 8 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 839 | 逆井 | 千葉県 柏市 | 12,303 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 840 | 公津の杜 | 千葉県 成田市 | 12,240 | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
該当1,132駅のうち781〜840位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。