どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
ホテル・旅館の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,443駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 戸塚 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 1 | 263,240 | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 763 | 田園調布 | 東京都 大田区 | 1 | 251,984 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 764 | 菊名 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 197,492 | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 765 | 武蔵浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 1 | 183,356 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 766 | あざみ野 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 181,724 | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 767 | 二俣川 | 神奈川県 横浜市旭区 | 1 | 170,945 ⚠ | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 768 | 二子玉川 | 東京都 世田谷区 | 1 | 141,375 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 769 | 南流山 | 千葉県 流山市 | 1 | 136,824 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 770 | 新百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 1 | 117,643 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 771 | 相模大野 | 神奈川県 相模原市南区 | 1 | 110,401 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 772 | 辻堂 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 105,146 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 773 | 新鎌ヶ谷 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 1 | 102,059 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 774 | 東川口 | 埼玉県 川口市 | 1 | 101,192 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 775 | 青葉台 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 91,922 | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 776 | 稲毛 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 1 | 86,156 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 777 | センター北 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 1 | 76,253 | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 778 | 大泉学園 | 東京都 練馬区 | 1 | 75,513 | — | 2025-07✕ | 比較 | |
| 779 | 高幡不動 | 東京都 日野市 | 1 | 74,856 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 780 | 京王多摩センター | 東京都 多摩市 | 1 | 74,516 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 781 | 戸田公園 | 埼玉県 戸田市 | 1 | 61,830 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 782 | 東松戸 | 千葉県 松戸市 | 1 | 61,029 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 783 | 豊田 | 東京都 日野市 | 1 | 58,778 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 784 | 聖蹟桜ヶ丘 | 東京都 多摩市 | 1 | 54,749 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 785 | 越谷レイクタウン | 埼玉県 越谷市 | 1 | 52,350 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 786 | 東武練馬 | 東京都 板橋区 | 1 | 52,134 | — | 2025-07✕ | 比較 | |
| 787 | 向ヶ丘遊園 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 | 51,916 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 788 | 武蔵中原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 1 | 50,214 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 789 | 三ツ境 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 1 | 49,177 | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 790 | せんげん台 | 埼玉県 越谷市 | 1 | 49,089 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 791 | 東久留米 | 東京都 東久留米市 | 1 | 48,688 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| — | 上福岡 | 埼玉県 ふじみ野市 | 1+ | 48,471 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 792 | 京王稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 | 47,519 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 793 | 馬橋 | 千葉県 松戸市 | 1 | 46,935 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 794 | 北越谷 | 埼玉県 越谷市 | 1 | 44,841 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 795 | 宮崎台 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 1 | 44,470 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 796 | 新八柱 | 千葉県 松戸市 | 1 | 44,370 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 797 | 都立大学 | 東京都 目黒区 | 1 | 44,353 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 798 | 桶川 | 埼玉県 桶川市 | 1 | 44,298 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 799 | 八潮 | 埼玉県 八潮市 | 1 | 44,200 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 800 | 稲田堤 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 | 43,754 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 801 | 小田急多摩センター | 東京都 多摩市 | 1 | 43,358 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 802 | 日野 | 東京都 日野市 | 1 | 42,746 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 803 | 宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 1 | 41,116 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| — | 古淵 | 神奈川県 相模原市南区 | 1+ | 40,730 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 804 | 八柱 | 千葉県 松戸市 | 1 | 39,437 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 805 | 一之江 | 東京都 江戸川区 | 1 | 39,354 | — | 2026-06◎ | 比較 | |
| 806 | 新座 | 埼玉県 新座市 | 1 | 38,552 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 807 | 東船橋 | 千葉県 船橋市 | 1 | 37,490 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 808 | 八千代緑が丘 | 千葉県 八千代市 | 1 | 37,239 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 809 | 市が尾 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 | 36,996 | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 810 | 光が丘 | 東京都 練馬区 | 1 | 35,365 | — | 2025-07✕ | 比較 | |
| 811 | 蓮田 | 埼玉県 蓮田市 | 1 | 35,256 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 812 | 東京ディズニーシー・ステーション | 千葉県 浦安市 | 1 | 34,916 ⚠ | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 813 | 南与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 1 | 34,856 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 814 | 氷川台 | 東京都 練馬区 | 1 | 34,762 | — | 2025-07✕ | 比較 | |
| 815 | 大口 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 34,742 | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 816 | 梶が谷 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 | 34,334 | — | 2026-07◎ | 比較 | |
| 817 | 矢向 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 1 | 32,696 | — | 2026-04○ | 比較 | |
| 818 | 若葉 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 1 | 32,619 | — | 2026-03○ | 比較 | |
| 819 | 北本 | 埼玉県 北本市 | 1 | 31,176 | — | 2026-03○ | 比較 |
該当1,469駅のうち781〜840位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。