どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | フィットネスジム 掲載チェーン計 | カラオケ 掲載チェーン計 | 室内ゴルフ 掲載チェーン計 | ボウリング 掲載チェーン計 | テニススクール 掲載チェーン計 | ピラティス・ヨガ 掲載チェーン計 | ブライダル・結婚式場 掲載チェーン計 | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 蓮田 | 埼玉県 蓮田市 | 35,256 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 182 | 十日市場 | 神奈川県 横浜市緑区 | 35,222 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 183 | 南与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 34,856 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 184 | 大口 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 34,742 | 5 | — | — | — | — | — | — | 2○ | 1○ | 0○ |
| 185 | 洋光台 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 34,732 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2○ | 0○ | 1○ |
| 186 | 北赤羽 | 東京都 北区 | 34,182 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 187 | 本郷台 | 神奈川県 横浜市栄区 | 33,922 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0○ | 0○ | 2○ |
| 188 | 鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 33,450 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 189 | 磯子 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 33,260 | 3 | — | — | — | — | — | — | 3○ | 0○ | 1○ |
| 190 | 北柏 | 千葉県 柏市 | 33,120 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 191 | 成瀬 | 東京都 町田市 | 32,738 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 192 | 矢向 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 32,696 | 4 | — | — | — | — | — | — | 4○ | 1○ | 1○ |
| 193 | 八王子みなみ野 | 東京都 八王子市 | 32,578 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 194 | 船橋法典 | 千葉県 船橋市 | 32,488 | — | — | — | — | — | — | — | 0+◎ | 0+◎ | 1+○ |
| 195 | 新日本橋 | 東京都 中央区 | 32,072 | 9 | 9 | 1 | — | — | 1 | 1 | 6+◎ | 66△ | 13+◎ |
| 196 | 西大井 | 東京都 品川区 | 31,864 | 2 | — | — | — | — | — | — | 7○ | 17○ | 0○ |
| 197 | 山手 | 神奈川県 横浜市中区 | 31,370 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1○ | 0○ | 0○ |
| 198 | 吉川 | 埼玉県 吉川市 | 31,308 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 199 | 北本 | 埼玉県 北本市 | 31,176 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | 鹿島田 | 神奈川県 川崎市幸区 | 30,816 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 5◎ | 0◎ | 0◎ |
| 201 | 天王台 | 千葉県 我孫子市 | 30,780 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 202 | 羽沢横浜国大 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 29,444 | 1 | — | — | — | — | — | — | 0○ | 1○ | 0○ |
| 203 | 千駄ヶ谷 | 東京都 渋谷区 | 29,220 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1+✕ | — |
| 204 | 東所沢 | 埼玉県 所沢市 | 28,562 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 205 | 小作 | 東京都 羽村市 | 27,972 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 206 | 土呂 | 埼玉県 さいたま市北区 | 27,762 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 207 | 検見川浜 | 千葉県 千葉市美浜区 | 27,740 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 208 | 福生 | 東京都 福生市 | 27,684 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 209 | 成田 | 千葉県 成田市 | 27,562 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 210 | 北上尾 | 埼玉県 上尾市 | 27,468 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 211 | 与野本町 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 27,414 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 212 | 西浦和 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 26,466 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 213 | 新三郷 | 埼玉県 三郷市 | 26,394 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 214 | 中野島 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 26,154 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2+◎ | 0+◎ | 0+◎ |
| 215 | 尻手 | 神奈川県 川崎市幸区 | 26,138 | 7 | — | — | — | — | 1 | — | 4○ | 1○ | 0○ |
| 216 | 潮見 | 東京都 江東区 | 25,436 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8? | — |
| 217 | 久地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 25,094 | — | — | — | — | — | — | — | 0◎ | 0◎ | 0◎ |
| 218 | 籠原 | 埼玉県 熊谷市 | 24,790 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 219 | 平間 | 神奈川県 川崎市中原区 | 24,786 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2◎ | 0◎ | 0◎ |
| 220 | 三郷 | 埼玉県 三郷市 | 24,746 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 221 | 北府中 | 東京都 府中市 | 24,102 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 222 | 本千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 23,878 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 223 | 中浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 23,698 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 224 | 河辺 | 東京都 青梅市 | 23,176 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 225 | 羽村 | 東京都 羽村市 | 22,878 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 226 | 新習志野 | 千葉県 習志野市 | 22,660 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 227 | 白岡 | 埼玉県 白岡市 | 22,208 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 228 | 矢部 | 神奈川県 相模原市中央区 | 22,186 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 229 | 中神 | 東京都 昭島市 | 21,206 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 230 | 三河島 | 東京都 荒川区 | 21,102 | 8 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | 43△ | — |
| 231 | 鴨宮 | 神奈川県 小田原市 | 21,062 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 232 | 新小平 | 東京都 小平市 | 20,568 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 233 | 北与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 19,964 | 5 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 234 | 佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 19,062 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 235 | 尾久 | 東京都 北区 | 18,970 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 236 | 高輪ゲートウェイ | 東京都 港区 | 18,494 | 2 | 3 | — | — | — | 1 | 1 | 12○ | 22○ | 4○ |
| 237 | 西府 | 東京都 府中市 | 18,184 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 238 | 谷保 | 東京都 国立市 | 18,140 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 239 | 八丁畷 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 18,114 ⚠ | 7 | — | — | — | — | 1 | — | 25○ | 34○ | 5○ |
| 240 | 西国立 | 東京都 立川市 | 17,884 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
該当303駅のうち181〜240位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。