どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | フィットネスジム 掲載チェーン計 | カラオケ 掲載チェーン計 | 室内ゴルフ 掲載チェーン計 | ボウリング 掲載チェーン計 | テニススクール 掲載チェーン計 | ピラティス・ヨガ 掲載チェーン計 | ブライダル・結婚式場 掲載チェーン計 | 銭湯・サウナ 全数(台帳) | ホテル・旅館 全数(台帳) | 映画館・劇場 全数(台帳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西船橋 | 千葉県 船橋市 | 1,034,499 ⚠ | 3 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | 1+◎ | 14+◎ | 1+○ |
| 2 | 柏 | 千葉県 柏市 | 352,704 | 4 | 6 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 3 | 船橋 | 千葉県 船橋市 | 346,233 | 4 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | 7◎ | 30◎ | 6○ |
| 4 | 松戸 | 千葉県 松戸市 | 258,905 | 4 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 5 | 千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 239,830 | 7 | 7 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 6 | 津田沼 | 千葉県 習志野市 | 170,144 | 7 | 3 | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 7 | 本八幡 | 千葉県 市川市 | 169,618 | 6 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 8 | 南流山 | 千葉県 流山市 | 136,824 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 蘇我 | 千葉県 千葉市中央区 | 108,238 ⚠ | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 市川 | 千葉県 市川市 | 104,824 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 11 | 海浜幕張 | 千葉県 千葉市美浜区 | 104,116 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 12 | 新浦安 | 千葉県 浦安市 | 94,764 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 13 | 新松戸 | 千葉県 松戸市 | 88,268 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 稲毛 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 86,156 | 4 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 15 | 東松戸 | 千葉県 松戸市 | 61,029 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 五井 | 千葉県 市原市 | 59,770 ⚠ | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 南柏 | 千葉県 柏市 | 57,886 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 18 | 我孫子 | 千葉県 我孫子市 | 55,880 | 4 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 19 | 幕張本郷 | 千葉県 千葉市花見川区 | 49,748 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 都賀 | 千葉県 千葉市若葉区 | 48,266 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 馬橋 | 千葉県 松戸市 | 46,935 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 22 | 千葉みなと | 千葉県 千葉市中央区 | 45,658 | 2 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
| 23 | 新八柱 | 千葉県 松戸市 | 44,370 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 24 | 南船橋 | 千葉県 船橋市 | 42,246 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | 1◎ | 9◎ | 3○ |
| 25 | 下総中山 | 千葉県 船橋市 | 41,694 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 3+◎ | 3+◎ | 0+○ |
| 26 | 北小金 | 千葉県 松戸市 | 41,352 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 西千葉 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 38,812 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 四街道 | 千葉県 四街道市 | 38,352 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 北松戸 | 千葉県 松戸市 | 38,220 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 東船橋 | 千葉県 船橋市 | 37,490 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1◎ | 1◎ | 0○ |
| 31 | 稲毛海岸 | 千葉県 千葉市美浜区 | 37,038 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | 鎌取 | 千葉県 千葉市緑区 | 35,916 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | 北柏 | 千葉県 柏市 | 33,120 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | 船橋法典 | 千葉県 船橋市 | 32,488 | — | — | — | — | — | — | — | 0+◎ | 0+◎ | 1+○ |
| 35 | 天王台 | 千葉県 我孫子市 | 30,780 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 36 | 検見川浜 | 千葉県 千葉市美浜区 | 27,740 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 37 | 成田 | 千葉県 成田市 | 27,562 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | 本千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 23,878 | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | 新習志野 | 千葉県 習志野市 | 22,660 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 19,062 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 41 | 茂原 | 千葉県 茂原市 | 17,378 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 42 | 姉ヶ崎 | 千葉県 市原市 | 17,066 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | 幕張豊砂 | 千葉県 千葉市美浜区 | 15,100 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | 君津 | 千葉県 君津市 | 13,328 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 45 | 長浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 10,462 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46 | 袖ヶ浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 10,436 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 47 | 八街 | 千葉県 八街市 | 9,312 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | 湖北 | 千葉県 我孫子市 | 7,086 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 佐原 | 千葉県 香取市 | 5,240 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 50 | 東千葉 | 千葉県 千葉市中央区 | 5,020 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 51 | 館山 | 千葉県 館山市 | 2,792 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52 | 安房鴨川 | 千葉県 鴨川市 | 2,092 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 53 | 東我孫子 | 千葉県 我孫子市 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
該当53駅のうち1〜53位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。