どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
小学校の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,262駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 西大原 | 千葉県 いすみ市 | 1 | 19 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1082 | 西大宮 | 埼玉県 さいたま市西区 | 1 | 22,658 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1083 | 西新宿 | 東京都 新宿区 | 1 | 69,891 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1084 | 西立川 | 東京都 昭島市 | 1 | 11,858 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1085 | 西谷 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 1 | 24,544 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1086 | 西浦和 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 1 | 26,466 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1087 | 新田 | 埼玉県 草加市 | 1 | 27,339 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1088 | 登戸 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 1 | 288,522 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1089 | 野島公園 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 3,288 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1090 | 入曽 | 埼玉県 狭山市 | 1 | 15,393 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1091 | 小櫃 | 千葉県 君津市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1092 | お台場海浜公園 | 東京都 港区 | 1 | 11,171 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1093 | 小田原 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 145,163 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1094 | 小川 | 東京都 小平市 | 1 | 31,219 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1095 | 小倉台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1 | 2,804 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1096 | 桶川 | 埼玉県 桶川市 | 1 | 44,298 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1097 | 奥多摩 | 東京都 奥多摩町 | 1 | 1,614 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1098 | 小前田 | 埼玉県 深谷市 | 1 | 866 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1099 | 小見川 | 千葉県 香取市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1100 | 御成門 | 東京都 港区 | 1 | 38,199 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1101 | 御宿 | 千葉県 御宿町 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1102 | 大原 | 千葉県 いすみ市 | 1 | 2,653 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1103 | 大倉山 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 47,872 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1104 | 大多喜 | 千葉県 大多喜町 | 1 | 208 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1105 | 大戸 | 千葉県 香取市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1106 | 青梅 | 東京都 青梅市 | 1 | 10,382 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1107 | 青梅街道 | 東京都 小平市 | 1 | 7,528 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1108 | リゾートゲートウェイ・ステーション | 千葉県 浦安市 | 1 | 34,974 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1109 | 幸浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 5,203 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1110 | 相模原 | 神奈川県 相模原市中央区 | 1 | 51,766 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1111 | 相模金子 | 神奈川県 大井町 | 1 | 1,030 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1112 | 相模湖 | 神奈川県 相模原市緑区 | 1 | 3,496 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1113 | さがみ野 | 神奈川県 海老名市 | 1 | 31,752 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1114 | 相模大野 | 神奈川県 相模原市南区 | 1 | 110,401 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1115 | 鷺ノ宮 | 東京都 中野区 | 1 | 28,112 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1116 | 作草部 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 1 | 3,783 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1117 | 桜ヶ丘 | 神奈川県 大和市 | 1 | 18,281 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1118 | 桜木町 | 神奈川県 横浜市中区 | 1 | 166,277 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1119 | 桜沢 | 埼玉県 寄居町 | 1 | 759 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1120 | 参宮橋 | 東京都 渋谷区 | 1 | 10,858 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1121 | 産業振興センター | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 4,163 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1122 | 三ツ境 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 1 | 49,177 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1123 | 佐貫町 | 千葉県 富津市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1124 | 里見 | 千葉県 市原市 | 1 | 33 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1125 | 幸手 | 埼玉県 幸手市 | 1 | 11,417 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1126 | 狭山ヶ丘 | 埼玉県 所沢市 | 1 | 21,426 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1127 | 狭山市 | 埼玉県 狭山市 | 1 | 35,140 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1128 | 西武園 | 東京都 東村山市 | 1 | 3,070 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1129 | 西武新宿 | 東京都 新宿区 | 1 | 135,139 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1130 | 西武立川 | 東京都 立川市 | 1 | 10,623 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1131 | 西府 | 東京都 府中市 | 1 | 18,184 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1132 | 聖蹟桜ヶ丘 | 東京都 多摩市 | 1 | 54,749 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1133 | せんげん台 | 埼玉県 越谷市 | 1 | 49,089 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1134 | 千城台 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1 | 7,378 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1135 | 千城台北 | 千葉県 千葉市若葉区 | 1 | 2,107 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1136 | 社家 | 神奈川県 海老名市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1137 | 石神井公園 | 東京都 練馬区 | 1 | 71,474 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1138 | 芝浦ふ頭 | 東京都 港区 | 1 | 4,313 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1139 | 渋谷 | 東京都 渋谷区 | 1 | 2,018,934 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 1140 | 七里 | 埼玉県 さいたま市見沼区 | 1 | 17,229 | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,262駅のうち1081〜1140位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。