どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
幼稚園の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,058駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 施設数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | データ時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 万願寺 | 東京都 日野市 | 1 | 7,504 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 842 | 的場 | 埼玉県 川越市 | 1 | 5,834 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 843 | 松原 | 東京都 世田谷区 | 1 | 3,113 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 844 | 松飛台 | 千葉県 松戸市 | 1 | 4,614 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 845 | めじろ台 | 東京都 八王子市 | 1 | 13,464 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 846 | 目白山下 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 419 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 847 | 南船橋 | 千葉県 船橋市 | 1 | 42,246 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 848 | 南鳩ヶ谷 | 埼玉県 川口市 | 1 | 14,700 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 849 | 南柏 | 千葉県 柏市 | 1 | 57,886 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 850 | 南新宿 | 東京都 渋谷区 | 1 | 3,588 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 851 | 南砂町 | 東京都 江東区 | 1 | 54,476 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 852 | 南平 | 東京都 日野市 | 1 | 9,354 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 853 | 南与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 1 | 34,856 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 854 | 南行徳 | 千葉県 市川市 | 1 | 46,441 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 855 | みのり台 | 千葉県 松戸市 | 1 | 8,568 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 856 | 見沼代親水公園 | 東京都 足立区 | 1 | 12,259 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 857 | 三郷中央 | 埼玉県 三郷市 | 1 | 28,000 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 858 | 宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 1 | 41,116 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 859 | 百草園 | 東京都 日野市 | 1 | 7,062 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 860 | 毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 1 | 1,330 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 861 | 本蓮沼 | 東京都 板橋区 | 1 | 22,378 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 862 | 武蔵大和 | 東京都 東村山市 | 1 | 6,825 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 863 | 武蔵引田 | 東京都 あきる野市 | 1 | 7,222 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 864 | 武蔵新田 | 東京都 大田区 | 1 | 23,588 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 865 | 武蔵白石 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 866 | 武蔵砂川 | 東京都 立川市 | 1 | 11,196 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 867 | 武蔵浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 1 | 183,356 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 868 | 六会日大前 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 26,972 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 869 | 長沼 | 東京都 八王子市 | 1 | 3,570 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 870 | 流山セントラルパーク | 千葉県 流山市 | 1 | 9,500 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 871 | 永田町 | 東京都 千代田区 | 1 | 198,671 ⚠ | — | 2023年度 | 比較 | |
| 872 | 中田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 1 | 16,156 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 873 | 中神 | 東京都 昭島市 | 1 | 21,206 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 874 | 仲ノ町 | 千葉県 銚子市 | 1 | 25 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 875 | 中野新橋 | 東京都 中野区 | 1 | 18,258 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 876 | 中山 | 神奈川県 横浜市緑区 | 1 | 98,593 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 877 | 那古船形 | 千葉県 館山市 | 1 | — | — | 2023年度 | 比較 | |
| 878 | 生麦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 1 | 26,126 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 879 | 南部市場 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 4,233 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 880 | 南越谷 | 埼玉県 越谷市 | 1 | 135,630 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 881 | 南流山 | 千葉県 流山市 | 1 | 136,824 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 882 | 習志野 | 千葉県 船橋市 | 1 | 11,996 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 883 | 成田 | 千葉県 成田市 | 1 | 27,562 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 884 | 成瀬 | 東京都 町田市 | 1 | 32,738 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 885 | 新座 | 埼玉県 新座市 | 1 | 38,552 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 886 | 西新井大師西 | 東京都 足立区 | 1 | 11,172 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 887 | 西台 | 東京都 板橋区 | 1 | 22,647 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 888 | 西八王子 | 東京都 八王子市 | 1 | 55,998 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 889 | 西鎌倉 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 4,992 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 890 | 西国分寺 | 東京都 国分寺市 | 1 | 71,408 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 891 | 西高島平 | 東京都 板橋区 | 1 | 11,687 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 892 | 西大家 | 埼玉県 坂戸市 | 1 | 3,715 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 893 | 西新宿五丁目 | 東京都 新宿区 | 1 | 20,119 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 894 | 西白井 | 千葉県 白井市 | 1 | 11,574 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 895 | 西立川 | 東京都 昭島市 | 1 | 11,858 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 896 | 西浦和 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 1 | 26,466 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 897 | 新田 | 埼玉県 草加市 | 1 | 27,339 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 898 | 野田市 | 千葉県 野田市 | 1 | 8,461 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 899 | 乃木坂 | 東京都 港区 | 1 | 34,694 | — | 2023年度 | 比較 | |
| 900 | 野島公園 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 3,288 | — | 2023年度 | 比較 |
該当1,058駅のうち841〜900位を表示。出典は国の公的施設データ(全数)。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。