どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 宮前平 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 43,267 | 91? | 1 | — | 3 | — | 1 |
| 362 | 祖師ヶ谷大蔵 | 東京都 世田谷区 | 43,037 | 239◎ | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 363 | 日野 | 東京都 日野市 | 42,746 | 129◎ | — | 1 | 1 | — | 2 |
| 364 | 白山 | 東京都 文京区 | 42,662 | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
| 365 | 南町田グランベリーパーク | 東京都 町田市 | 42,591 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| 366 | 南船橋 | 千葉県 船橋市 | 42,246 | 31? | 2 | — | 3 | 5 | — |
| 367 | 鶯谷 | 東京都 台東区 | 42,224 | 484+◎ | — | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 368 | 川越市 | 埼玉県 川越市 | 41,885 | — | — | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 369 | 小平 | 東京都 小平市 | 41,827 | 123◎ | — | — | 1 | — | 3 |
| 370 | 狛江 | 東京都 狛江市 | 41,774 | 214◎ | — | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 371 | 東十条 | 東京都 北区 | 41,732 | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 372 | 下総中山 | 千葉県 船橋市 | 41,694 | 49✕ | — | — | 4 | 2 | 5 |
| 373 | 中井 | 東京都 新宿区 | 41,511 | 240○ | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 374 | 厚木 | 神奈川県 海老名市 | 41,457 ⚠ | — | 1 | — | — | — | — |
| 375 | 北小金 | 千葉県 松戸市 | 41,352 | 24✕ | — | 1 | — | 3 | 2 |
| 376 | 宮原 | 埼玉県 さいたま市北区 | 41,116 | — | — | 1 | 3 | — | 4 |
| 377 | 八千代台 | 千葉県 八千代市 | 41,077 | 66✕ | — | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 378 | 生田 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 40,976 | 100? | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 379 | 北戸田 | 埼玉県 戸田市 | 40,932 | 45+○ | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 380 | 愛甲石田 | 神奈川県 厚木市 | 40,799 | — | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 381 | ときわ台 | 東京都 板橋区 | 40,737 | — | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
| 382 | 古淵 | 神奈川県 相模原市南区 | 40,730 | 132+? | 2 | — | 3 | 4 | 6 |
| 383 | 小手指 | 埼玉県 所沢市 | 40,509 | 133○ | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 384 | 立川北 | 東京都 立川市 | 40,305 ⚠ | 1,176◎ | 3 | 4 | 6 | 12 | 8 |
| 385 | 三ノ輪 | 東京都 台東区 | 39,685 | 216+◎ | — | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 386 | 玉川学園前 | 東京都 町田市 | 39,653 | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 387 | 浮間舟渡 | 東京都 北区 | 39,514 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| 388 | 八柱 | 千葉県 松戸市 | 39,437 | 37✕ | — | 1 | 1 | — | 4 |
| 389 | 京王永山 | 東京都 多摩市 | 39,413 | 119◎ | — | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 390 | 新検見川 | 千葉県 千葉市花見川区 | 39,354 | 151? | — | 1 | — | — | 2 |
| 391 | 一之江 | 東京都 江戸川区 | 39,354 | — | 1 | — | 2 | 1 | 2 |
| 392 | 西馬込 | 東京都 大田区 | 39,302 | — | — | — | 1 | — | — |
| 393 | 新子安 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 39,038 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 394 | 平和島 | 東京都 大田区 | 38,971 | — | — | 1 | 3 | — | 6 |
| 395 | 西千葉 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 38,812 | 240? | — | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 396 | 平和台 | 東京都 練馬区 | 38,769 | — | 1 | — | 2 | 1 | 3 |
| 397 | 信濃町 | 東京都 新宿区 | 38,594 | 216◎ | — | 1 | — | 3 | — |
| 398 | 京成上野 | 東京都 台東区 | 38,573 | 1,905+◎ | 2 | 4 | 4 | 25 | 9 |
| 399 | 新座 | 埼玉県 新座市 | 38,552 | 77○ | 1 | — | 2 | — | 4 |
| 400 | 戸田 | 埼玉県 戸田市 | 38,518 | 152○ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 401 | 四街道 | 千葉県 四街道市 | 38,352 | 24✕ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 402 | 根岸 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 38,304 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 403 | 北松戸 | 千葉県 松戸市 | 38,220 | 36✕ | — | 1 | 1 | — | 4 |
| 404 | 御成門 | 東京都 港区 | 38,199 | 723◎ | — | 2 | 2 | 15 | 10 |
| 405 | つつじヶ丘 | 東京都 調布市 | 38,162 | 181◎ | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 406 | 東池袋 | 東京都 豊島区 | 38,132 | — | 6 | 1 | 8 | 22 | 8 |
| 407 | 上石神井 | 東京都 練馬区 | 38,002 | — | — | 1 | 2 | — | 3 |
| 408 | 四谷三丁目 | 東京都 新宿区 | 37,952 | 1,189? | — | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 409 | 瀬谷 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 37,765 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 410 | 東船橋 | 千葉県 船橋市 | 37,490 | 11? | — | — | — | — | 2 |
| 411 | 護国寺 | 東京都 文京区 | 37,393 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 412 | 竹橋 | 東京都 千代田区 | 37,274 | — | — | — | 1 | 28 | 5 |
| 413 | 八千代緑が丘 | 千葉県 八千代市 | 37,239 | 22✕ | 1 | — | 2 | 1 | 7 |
| 414 | 北綾瀬 | 東京都 足立区 | 37,167 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 415 | 東京テレポート | 東京都 江東区 | 37,051 | — | — | — | 2 | 5 | 3 |
| 416 | 稲毛海岸 | 千葉県 千葉市美浜区 | 37,038 | 164? | — | — | 1 | 1 | 5 |
| 417 | 市が尾 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 36,996 | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 418 | 京急久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 36,859 | 232◎ | — | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 419 | 地下鉄赤塚 | 東京都 練馬区 | 36,536 | — | — | — | 3 | 2 | 4 |
| 420 | みずほ台 | 埼玉県 富士見市 | 36,410 | 205○ | — | 2 | 2 | 2 | 4 |
該当1,465駅のうち361〜420位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。