どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 篠崎 | 東京都 江戸川区 | 36,382 | — | — | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 422 | 銀座一丁目 | 東京都 中央区 | 36,285 | — | 5 | 1 | 1 | 55 | 10 |
| 423 | 白楽 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 36,184 | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 424 | 追浜 | 神奈川県 横須賀市 | 36,171 | 166+◎ | — | — | — | 1 | 4 |
| 425 | 要町 | 東京都 豊島区 | 36,137 | — | — | — | 1 | 2 | 6 |
| 426 | 神楽坂 | 東京都 新宿区 | 36,048 | 1,117+? | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 427 | 久我山 | 東京都 杉並区 | 36,028 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 428 | 鎌取 | 千葉県 千葉市緑区 | 35,916 | 96? | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 429 | 中村橋 | 東京都 練馬区 | 35,844 | — | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 430 | 高井戸 | 東京都 杉並区 | 35,673 | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 431 | 馬車道 | 神奈川県 横浜市中区 | 35,619 | — | — | 2 | 5 | 23 | 12 |
| 432 | 光が丘 | 東京都 練馬区 | 35,365 | — | 2 | — | — | 3 | 6 |
| 433 | 蓮田 | 埼玉県 蓮田市 | 35,256 | 104○ | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 434 | 十日市場 | 神奈川県 横浜市緑区 | 35,222 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 435 | 狭山市 | 埼玉県 狭山市 | 35,140 | 148○ | 1 | — | 1 | 3 | 1 |
| 436 | 秦野 | 神奈川県 秦野市 | 35,053 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 437 | 谷塚 | 埼玉県 草加市 | 35,038 | 164○ | 1 | — | 1 | — | 2 |
| 438 | 千川 | 東京都 豊島区 | 35,008 | — | — | — | 2 | — | 3 |
| 439 | リゾートゲートウェイ・ステーション | 千葉県 浦安市 | 34,974 ⚠ | 44✕ | — | — | 2 | 4 | 1 |
| 440 | 方南町 | 東京都 杉並区 | 34,927 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 441 | 東京ディズニーシー・ステーション | 千葉県 浦安市 | 34,916 ⚠ | 1✕ | — | — | — | 1 | — |
| 442 | 八幡山 | 東京都 杉並区 | 34,899 | 119+◎ | — | — | 2 | 1 | 4 |
| 443 | 南与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 34,856 | — | 3 | 1 | — | 3 | 3 |
| 444 | 氷川台 | 東京都 練馬区 | 34,762 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 445 | 大口 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 34,742 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| 446 | 洋光台 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 34,732 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 447 | 乃木坂 | 東京都 港区 | 34,694 | 673◎ | — | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 448 | 柏の葉キャンパス | 千葉県 柏市 | 34,600 | 29? | — | — | 1 | 5 | 3 |
| 449 | 虎ノ門ヒルズ | 東京都 港区 | 34,454 | 828+◎ | — | — | 1 | 30 | 5 |
| 450 | 梶が谷 | 神奈川県 川崎市高津区 | 34,334 | 167? | — | — | 4 | 2 | 5 |
| 451 | 北赤羽 | 東京都 北区 | 34,182 | — | — | 1 | 2 | — | 2 |
| 452 | 本郷台 | 神奈川県 横浜市栄区 | 33,922 | — | — | — | — | 1 | 3 |
| 453 | 曙橋 | 東京都 新宿区 | 33,879 | 992? | — | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 454 | 相武台前 | 神奈川県 座間市 | 33,753 | — | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 455 | 新富町 | 東京都 中央区 | 33,659 | — | — | 2 | 1 | 25 | 4 |
| 456 | 多摩センター | 東京都 多摩市 | 33,450 ⚠ | 249◎ | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 457 | 鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 33,450 | 121○ | — | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 458 | 小伝馬町 | 東京都 中央区 | 33,442 | — | — | 5 | 2 | 24 | 15 |
| 459 | 上永谷 | 神奈川県 横浜市港南区 | 33,399 ⚠ | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| 460 | 磯子 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 33,260 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 461 | 五反野 | 東京都 足立区 | 33,151 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 462 | 北柏 | 千葉県 柏市 | 33,120 | 21✕ | — | 1 | — | — | — |
| 463 | 池上 | 東京都 大田区 | 32,969 | — | — | — | 1 | 2 | 5 |
| 464 | 西早稲田 | 東京都 新宿区 | 32,955 | 756? | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 465 | 汐留 | 東京都 港区 | 32,853 | 869+◎ | — | 3 | 1 | 25 | 6 |
| 466 | 岩槻 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 32,821 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 467 | 成瀬 | 東京都 町田市 | 32,738 | — | — | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 468 | 矢向 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 32,696 | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 469 | 京成大久保 | 千葉県 習志野市 | 32,694 | 37✕ | — | 1 | 2 | — | 4 |
| 470 | 板橋本町 | 東京都 板橋区 | 32,635 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 471 | 若葉 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 32,619 | 119○ | — | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 472 | 八王子みなみ野 | 東京都 八王子市 | 32,578 | — | 1 | — | 3 | 1 | 3 |
| 473 | 湯島 | 東京都 文京区 | 32,511 | 1,527+◎ | 3 | 4 | 5 | 21 | 8 |
| 474 | 船橋法典 | 千葉県 船橋市 | 32,488 | 34✕ | — | — | 1 | — | 2 |
| 475 | 東海大学前 | 神奈川県 秦野市 | 32,462 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 476 | 梅島 | 東京都 足立区 | 32,421 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| 477 | 新日本橋 | 東京都 中央区 | 32,072 | — | — | 4 | 1 | 33 | 8 |
| 478 | 京成八幡 | 千葉県 市川市 | 32,061 | 114✕ | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 479 | 京成立石 | 東京都 葛飾区 | 32,060 | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 480 | 柿生 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 31,978 | 66+? | — | 1 | — | — | — |
該当1,465駅のうち421〜480位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。