どの街に、何が何軒あるか — 市区町村別(飲食) 実データ
251市区町村の業種別の店舗・施設数。重複がないので、合計やシェアの計算に使えます。
許可・届出台帳などを市区町村単位で集計した、圏域の重なりがない正確な数です。駅800m圏は隣接駅(例: 原宿と明治神宮前)で同じ事業所を重複計上するため合算できませんが、市区町村は排他なので圏域の重なりの点では合算が成立します。ただし台帳時点(最終収載月)は市区ごとに異なるため、合計を出すときは右端の台帳時点列を見て時点の揃う市区で行ってください。
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)掲載チェーン計 = 当サイト掲載チェーンの合計(業態の全数ではない)昼夜間人口比率 = 昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。100%超=昼に人が流入、100%未満=住宅地台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 市区町村 | 都県 | 人口 | 昼夜間 人口比率 | 飲食店 全数(台帳) | 寿司チェーン 掲載チェーン計 | ラーメンチェーン 掲載チェーン計 | ファミレス 掲載チェーン計 | カフェチェーン 掲載チェーン計 | ファストフード・牛丼 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 千葉県 | 653,684 | 84.4% | 701? | 10 | 8 | 32 | 26 | 45 |
| 市川市 | 千葉県 | 505,670 | 80.8% | 614✕ | 9 | 5 | 25 | 19 | 39 |
| 松戸市 | 千葉県 | 502,535 | 82.4% | 605✕ | 9 | 11 | 24 | 22 | 44 |
| 柏市 | 千葉県 | 439,696 | 91.8% | 546? | 6 | 10 | 21 | 23 | 40 |
| 市原市 | 千葉県 | 259,683 | 95.1% | 362✕ | 5 | 2 | 17 | 9 | 18 |
| 千葉市中央区 | 千葉県 | 223,630 | 122.3% | 3,368? | 7 | 6 | 15 | 24 | 27 |
| 流山市 | 千葉県 | 216,868 | 78.7% | 229✕ | 3 | 1 | 12 | 7 | 16 |
| 八千代市 | 千葉県 | 206,872 | 85.6% | 250✕ | 3 | 4 | 9 | 7 | 20 |
| 千葉市花見川区 | 千葉県 | 177,770 | 79.8% | 776? | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 |
| 習志野市 | 千葉県 | 176,516 | 90.3% | 174✕ | 3 | 5 | 12 | 6 | 20 |
| 浦安市 | 千葉県 | 172,905 | 96.0% | 202✕ | 2 | 2 | 10 | 15 | 15 |
| 佐倉市 | 千葉県 | 162,977 | 85.8% | 194✕ | 4 | 1 | 9 | 4 | 13 |
| 千葉市稲毛区 | 千葉県 | 160,766 | 93.8% | 870? | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 千葉市美浜区 | 千葉県 | 156,825 | 115.8% | 951? | 4 | 2 | 11 | 22 | 16 |
| 野田市 | 千葉県 | 151,416 | 94.5% | 210✕ | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| 千葉市若葉区 | 千葉県 | 144,133 | 87.2% | 734? | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| 木更津市 | 千葉県 | 136,800 | 97.8% | 275✕ | 4 | 2 | 7 | 11 | 12 |
| 成田市 | 千葉県 | 134,348 | 121.9% | 160✕ | 4 | 2 | 11 | 21 | 19 |
| 我孫子市 | 千葉県 | 130,841 | 81.3% | 130✕ | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 |
| 千葉市緑区 | 千葉県 | 127,979 | 81.1% | 566? | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 |
| 鎌ヶ谷市 | 千葉県 | 110,231 | 80.7% | — | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 印西市 | 千葉県 | 110,027 | 90.6% | 111✕ | 3 | 1 | 8 | 8 | 10 |
| 四街道市 | 千葉県 | 94,981 | 83.4% | 93✕ | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 茂原市 | 千葉県 | 82,952 | 95.2% | 49✕ | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 君津市 | 千葉県 | 77,213 | 98.0% | 183✕ | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 香取市 | 千葉県 | 65,903 | 92.1% | 90✕ | — | — | 5 | 1 | 6 |
| 袖ヶ浦市 | 千葉県 | 65,072 | 95.5% | — | — | 2 | 5 | — | 3 |
| 八街市 | 千葉県 | 64,897 | 84.8% | 75✕ | 1 | — | 4 | — | 6 |
| 白井市 | 千葉県 | 60,743 | 83.6% | 47✕ | 1 | — | 2 | — | — |
| 旭市 | 千葉県 | 59,560 | 93.8% | 90✕ | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 東金市 | 千葉県 | 56,283 | 99.6% | 104✕ | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 銚子市 | 千葉県 | 51,282 | 99.1% | 111✕ | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 富里市 | 千葉県 | 49,784 | 86.6% | 35✕ | 2 | — | 2 | 2 | 5 |
| 大網白里市 | 千葉県 | 45,971 | 76.6% | 34✕ | — | 1 | 3 | — | 1 |
| 山武市 | 千葉県 | 44,307 | 89.5% | 65✕ | — | — | 2 | 1 | 2 |
| 館山市 | 千葉県 | 41,672 | 102.9% | 132✕ | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 富津市 | 千葉県 | 38,079 | 94.6% | 80✕ | — | — | 3 | — | 1 |
| いすみ市 | 千葉県 | 32,063 | 89.6% | 36✕ | — | — | 3 | — | 1 |
| 匝瑳市 | 千葉県 | 31,690 | 95.5% | 38✕ | 1 | — | 1 | — | 2 |
| 南房総市 | 千葉県 | 31,605 | 90.5% | 91✕ | — | — | — | — | — |
| 鴨川市 | 千葉県 | 29,210 | 103.6% | 94✕ | 2 | — | 3 | 1 | 2 |
| 山武郡横芝光町 | 千葉県 | 20,297 | 87.7% | 19✕ | — | — | 1 | — | 1 |
| 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 19,892 | 86.5% | 41✕ | — | — | 2 | 2 | 2 |
| 印旛郡栄町 | 千葉県 | 19,091 | 75.9% | 15✕ | — | — | — | — | — |
| 勝浦市 | 千葉県 | 14,681 | 95.7% | 53✕ | — | — | 1 | — | — |
| 長生郡長生村 | 千葉県 | 12,736 | 81.9% | 9✕ | — | — | — | — | — |
| 山武郡九十九里町 | 千葉県 | 12,720 | 87.9% | 27✕ | — | — | — | — | — |
| 香取郡多古町 | 千葉県 | 12,360 | 101.6% | 11✕ | — | — | 1 | — | — |
| 長生郡一宮町 | 千葉県 | 11,836 | 88.8% | 11✕ | — | — | — | — | — |
| 香取郡東庄町 | 千葉県 | 11,754 | 82.5% | 20✕ | — | — | — | — | — |
| 長生郡白子町 | 千葉県 | 9,376 | 83.0% | 4✕ | — | — | — | — | — |
| 夷隅郡大多喜町 | 千葉県 | 7,787 | 107.7% | 34✕ | — | — | 1 | — | 1 |
| 山武郡芝山町 | 千葉県 | 6,505 | 161.1% | 22✕ | — | — | — | — | — |
| 長生郡長南町 | 千葉県 | 6,265 | 99.9% | 2✕ | — | — | — | — | — |
| 長生郡睦沢町 | 千葉県 | 6,216 | 83.8% | 5✕ | — | — | — | — | — |
| 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 6,183 | 86.4% | 11✕ | — | — | — | — | — |
| 安房郡鋸南町 | 千葉県 | 5,998 | 86.9% | 22✕ | — | — | — | — | — |
| 長生郡長柄町 | 千葉県 | 5,988 | 107.0% | 5✕ | — | — | — | — | — |
| 香取郡神崎町 | 千葉県 | 5,462 | 87.0% | 9✕ | — | — | — | — | — |
人口の多い順・全59市区町村。数値=事業所・施設数(—=データなし)。台帳系のセルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示・取得月は全て2026-08)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。昼夜間人口比率=昼間人口÷夜間人口×100(国勢調査2020)。事業所の密度を人口で割るときは、この比率が高い街(=昼に人が流入する街)ほど夜間人口が分母として不適切になります。業種タブで年数中央値・開設フロー・経済センサス全数つきの詳細ランキングへ。
駅で見るか、市区町村で見るか
商圏の実感には駅800m圏(駅ランキング)、行政区画での正確な総数・シェア計算にはこの市区町村ビューが向きます。駅圏の数値を複数駅で足し合わせる用途には必ずこちらを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。