どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
| 順位 | 駅 | エリア | 乗降客数/日 | 買取専門店 掲載チェーン計 | コンビニ 掲載チェーン計 | スーパー 掲載チェーン計 | 商業施設(SC・駅ビル) 掲載チェーン計 | ドラッグストア 掲載チェーン計 | 100円ショップ 掲載チェーン計 | 家電量販店 掲載チェーン計 | ホームセンター 掲載チェーン計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 白岡 | 埼玉県 白岡市 | 22,208 | — | 5 | — | — | 1 | — | — | — |
| 242 | 矢部 | 神奈川県 相模原市中央区 | 22,186 | 1 | 7 | 1 | — | 4 | — | — | — |
| 243 | 二宮 | 神奈川県 二宮町 | 22,016 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 244 | 土気 | 千葉県 千葉市緑区 | 21,412 | — | 6 | — | — | 1 | — | — | — |
| 245 | 中神 | 東京都 昭島市 | 21,206 | 1 | 13 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 246 | 三河島 | 東京都 荒川区 | 21,102 | 3 | 25 | 8 | — | 2 | 3 | — | — |
| 247 | 鴨宮 | 神奈川県 小田原市 | 21,062 | 1 | 7 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 248 | 市川大野 | 千葉県 市川市 | 20,918 | — | 4 | — | — | 1 | — | — | — |
| 249 | 八幡宿 | 千葉県 市原市 | 20,750 | 2 | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 250 | 新小平 | 東京都 小平市 | 20,568 | 1 | 7 | — | — | 2 | — | — | — |
| 251 | 北与野 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 19,964 | 2 | 17 | 2 | — | 1 | 6 | — | — |
| 252 | 佐倉 | 千葉県 佐倉市 | 19,062 | 2 | 6 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| 253 | 尾久 | 東京都 北区 | 18,970 | 2 | 10 | 3 | — | 1 | — | — | — |
| 254 | 高輪ゲートウェイ | 東京都 港区 | 18,494 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| 255 | 指扇 | 埼玉県 さいたま市西区 | 18,238 | — | 7 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 256 | 西府 | 東京都 府中市 | 18,184 | — | 8 | — | — | 1 | — | — | — |
| 257 | 谷保 | 東京都 国立市 | 18,140 | — | 8 | — | — | 3 | 2 | — | — |
| 258 | 八丁畷 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 18,114 ⚠ | 1 | 19 | 10 | — | 3 | — | — | — |
| 259 | 西国立 | 東京都 立川市 | 17,884 | 1 | 16 | 1 | — | 5 | — | — | 1 |
| 260 | 小机 | 神奈川県 横浜市港北区 | 17,854 | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — |
| 261 | 相原 | 東京都 町田市 | 17,816 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 262 | 茂原 | 千葉県 茂原市 | 17,378 | 1 | 4 | — | — | 1 | 2 | 1 | — |
| 263 | 矢野口 | 東京都 稲城市 | 17,174 | — | 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 264 | 深谷 | 埼玉県 深谷市 | 17,074 | 1 | 4 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 265 | 姉ヶ崎 | 千葉県 市原市 | 17,066 | — | 8 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 266 | 大網 | 千葉県 大網白里市 | 16,586 | — | 5 | — | — | 1 | 3 | 1 | — |
| 267 | 東鷲宮 | 埼玉県 久喜市 | 16,236 | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 268 | 本庄 | 埼玉県 本庄市 | 16,116 | 1 | 5 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| 269 | 矢川 | 東京都 国立市 | 15,248 | 1 | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 270 | 宿河原 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 15,146 | — | 11 | 1 | — | 2 | — | — | — |
| 271 | 幕張豊砂 | 千葉県 千葉市美浜区 | 15,100 | — | 1 | — | 1 | — | 3 | 2 | 1 |
| 272 | 吹上 | 埼玉県 鴻巣市 | 15,070 | — | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 273 | 南古谷 | 埼玉県 川越市 | 15,064 | 1 | 4 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 274 | 東飯能 | 埼玉県 飯能市 | 15,041 | 2 | 13 | — | — | 3 | 3 | 1 | — |
| 275 | 市川塩浜 | 千葉県 市川市 | 14,684 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 276 | 稲城長沼 | 東京都 稲城市 | 14,460 | — | 6 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| 277 | 衣笠 | 神奈川県 横須賀市 | 14,310 | 2 | 3 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| 278 | 大磯 | 神奈川県 大磯町 | 14,030 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| 279 | 浜野 | 千葉県 千葉市中央区 | 13,624 | — | 8 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| 280 | 高麗川 | 埼玉県 日高市 | 13,372 ⚠ | — | 2 | — | — | 2 | 1 | — | — |
| 281 | 君津 | 千葉県 君津市 | 13,328 | 1 | 7 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| 282 | 向河原 | 神奈川県 川崎市中原区 | 13,202 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — |
| 283 | 上中里 | 東京都 北区 | 13,094 | 1 | 8 | 4 | — | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 284 | 北八王子 | 東京都 八王子市 | 13,014 | — | 9 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 285 | 東中神 | 東京都 昭島市 | 12,954 | — | 7 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 286 | 誉田 | 千葉県 千葉市緑区 | 12,652 | — | 5 | — | — | 1 | — | — | — |
| 287 | 北鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 12,618 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 288 | 寒川 | 神奈川県 寒川町 | 12,100 | 1 | 8 | — | — | 3 | 1 | — | — |
| 289 | 新白岡 | 埼玉県 白岡市 | 12,100 | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — |
| 290 | 西立川 | 東京都 昭島市 | 11,858 | — | 6 | — | — | 2 | — | — | — |
| 291 | 吉川美南 | 埼玉県 吉川市 | 11,812 | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 292 | 東青梅 | 東京都 青梅市 | 11,542 | — | 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| 293 | 秋川 | 東京都 あきる野市 | 11,464 | — | 7 | — | — | 3 | 2 | — | 1 |
| 294 | 南多摩 | 東京都 稲城市 | 11,418 | — | 4 | — | — | 3 | — | — | — |
| 295 | 上溝 | 神奈川県 相模原市中央区 | 11,032 | 2 | 6 | — | — | 3 | 2 | — | — |
| 296 | 久里浜 | 神奈川県 横須賀市 | 10,832 | 2 | 7 | — | — | 1 | 2 | — | — |
| 297 | 行田 | 埼玉県 行田市 | 10,808 | — | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — |
| 298 | 香川 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 10,660 | 2 | 4 | 2 | — | 3 | — | — | — |
| 299 | 長浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 10,462 | — | 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| 300 | 袖ヶ浦 | 千葉県 袖ケ浦市 | 10,436 | 1 | 6 | — | — | 1 | 2 | — | — |
該当430駅のうち241〜300位を表示(業種タブで各業種の順位に)。数値=駅800m圏の事業所・施設数(+=下限値・—=データなし)。台帳系の各セルには台帳時点の鮮度バッジ(◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明)を付しています(実際の月はセルにカーソルを合わせると表示)。「全数(台帳)」と「掲載チェーン計」は母集団が異なるため横に足し算はできません。路線=JR東日本の駅。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。