どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
業種
賃貸住宅管理業の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,104駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 香川 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 1 | 10,660 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 962 | 上北沢 | 東京都 世田谷区 | 1 | 13,730 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 963 | 鐘ヶ淵 | 東京都 墨田区 | 1 | 11,609 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 964 | かしわ台 | 神奈川県 海老名市 | 1 | 16,232 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 965 | 柏たなか | 千葉県 柏市 | 1 | 13,900 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 966 | 片倉町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 | 19,812 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 967 | 片瀬山 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 3,466 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 968 | 勝浦 | 千葉県 勝浦市 | 1 | 1,530 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 969 | 川口元郷 | 埼玉県 川口市 | 1 | 18,700 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 970 | 川角 | 埼玉県 毛呂山町 | 1 | 12,685 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 971 | 上総牛久 | 千葉県 市原市 | 1 | 335 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 972 | 京急長沢 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 6,210 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 973 | 京急田浦 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 11,212 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 974 | 京急富岡 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 18,494 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 975 | 京成高砂 | 東京都 葛飾区 | 1 | 137,153 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 976 | 京成臼井 | 千葉県 佐倉市 | 1 | 15,801 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 977 | 君津 | 千葉県 君津市 | 1 | 13,328 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 978 | 木下 | 千葉県 印西市 | 1 | 3,636 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 979 | 衣笠 | 神奈川県 横須賀市 | 1 | 14,310 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 980 | 北鴻巣 | 埼玉県 鴻巣市 | 1 | 12,618 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 981 | 北習志野 | 千葉県 船橋市 | 1 | 77,463 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 982 | 清滝 | 東京都 八王子市 | 1 | 1,345 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 983 | 恋ヶ窪 | 東京都 国分寺市 | 1 | 11,713 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 984 | 高麗川 | 埼玉県 日高市 | 1 | 13,372 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 985 | 小室 | 千葉県 船橋市 | 1 | 3,675 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 986 | 腰越 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 | 2,719 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 987 | 小菅 | 東京都 足立区 | 1 | 5,805 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 988 | 江北 | 東京都 足立区 | 1 | 12,107 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 989 | 国府津 | 神奈川県 小田原市 | 1 | 9,881 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 990 | 小机 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 | 17,854 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 991 | 久我山 | 東京都 杉並区 | 1 | 36,028 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 992 | 久地 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 | 25,094 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 993 | 熊川 | 東京都 福生市 | 1 | — | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 994 | 熊野前 | 東京都 荒川区 | 1 | 12,182 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 995 | くぬぎ山 | 千葉県 鎌ケ谷市 | 1 | 6,629 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 996 | 倉見 | 神奈川県 寒川町 | 1 | — | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 997 | 栗平 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 1 | 21,918 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 998 | 空港第2ビル | 千葉県 成田市 | 1 | 27,091 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 999 | 的場 | 埼玉県 川越市 | 1 | 5,834 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1000 | 目白山下 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 419 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1001 | 南万騎が原 | 神奈川県 横浜市旭区 | 1 | 9,854 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1002 | 南船橋 | 千葉県 船橋市 | 1 | 42,246 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1003 | 南町田グランベリーパーク | 東京都 町田市 | 1 | 42,591 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1004 | 南大塚 | 埼玉県 川越市 | 1 | 15,806 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1005 | みのり台 | 千葉県 松戸市 | 1 | 8,568 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1006 | 三咲 | 千葉県 船橋市 | 1 | 12,998 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1007 | 三郷中央 | 埼玉県 三郷市 | 1 | 28,000 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1008 | 三浦海岸 | 神奈川県 三浦市 | 1 | 8,968 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1009 | 宮ノ前 | 東京都 荒川区 | 1 | 3,101 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1010 | 百草園 | 東京都 日野市 | 1 | 7,062 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1011 | 毛呂 | 埼玉県 毛呂山町 | 1 | 1,330 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1012 | 元山 | 千葉県 松戸市 | 1 | 14,881 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1013 | 武蔵五日市 | 東京都 あきる野市 | 1 | 7,154 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1014 | 六会日大前 | 神奈川県 藤沢市 | 1 | 26,972 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1015 | 六浦 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 1 | 13,794 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1016 | 永田 | 埼玉県 深谷市 | 1 | 357 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1017 | 中田 | 神奈川県 横浜市泉区 | 1 | 16,156 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1018 | 中河原 | 東京都 府中市 | 1 | 23,040 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1019 | 中浦和 | 埼玉県 さいたま市南区 | 1 | 23,698 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1020 | 生麦 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 1 | 26,126 | — | 2026-08◎ | 比較 |
該当1,104駅のうち961〜1020位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。