どの駅に、何が何軒あるか — 駅ランキング 実データ
この駅の徒歩圏に、その業種の店が何軒あるか。1都3県に所在する1,551駅を業種別に並べています。
駅約800m圏の事業所数(自治体の許可・届出台帳などの実データから当社集計)。カテゴリ → 業種の順で絞り込めます(初期状態は全業種)。条件で駅を絞るには「詳細条件」を開いてください。
建設業の市場を見る(1都3県の総数・密度の上位・出店が多いエリアの商圏) ›
詳細条件(駅スクリーナー: 乗降客数・圏内人口・事業所数・密度・営業年数・法人純増で絞り込む)
— = その自治体が台帳を公開していないための欠測(店が無いという意味ではありません)+ = 一部市区が台帳未公開のため下限値(順位の母集団からは外します)⚠ = 0件表示の注意・品質ゲートで保留中のセル台帳時点 = 台帳の最終収載月(取得は全て 2026-08): ◎3ヶ月以内 ○半年以内 △1年以内 ✕1年超 ?時点不明
順位の母集団について。順位は下限値(+)の行を除いた1,551駅で振っています(+の行は「—」)。駅ページの順位バッジ(1都3県の全駅分布での順位)と母数を揃えるためです。都県・路線で絞り込んでいる場合は、その絞り込みの中での順位になります。
| 順位 | 駅 | エリア | 事業所数 | 乗降客数/日 | 年数中央値 | 台帳時点 | 比較 | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 本庄 | 埼玉県 本庄市 | 30 | 16,116 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1022 | 稲毛 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 30 | 86,156 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1023 | 三鷹台 | 東京都 三鷹市 | 30 | 18,309 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1024 | 三浦海岸 | 神奈川県 三浦市 | 30 | 8,968 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1025 | 内宿 | 埼玉県 伊奈町 | 30 | 4,809 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1026 | 西国分寺 | 東京都 国分寺市 | 30 | 71,408 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1027 | 西立川 | 東京都 昭島市 | 30 | 11,858 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1028 | おゆみ野 | 千葉県 千葉市緑区 | 30 | 5,030 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1029 | 新秋津 | 東京都 東村山市 | 30 | 69,908 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1030 | 高幡不動 | 東京都 日野市 | 30 | 74,856 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1031 | 鶴川 | 東京都 町田市 | 30 | 57,563 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1032 | 矢切 | 千葉県 松戸市 | 30 | 7,503 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1033 | 我孫子 | 千葉県 我孫子市 | 29 | 55,880 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1034 | 厚木 | 神奈川県 海老名市 | 29 | 41,457 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1035 | 堀ノ内 | 神奈川県 横須賀市 | 29 | 19,809 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1036 | いずみ中央 | 神奈川県 横浜市泉区 | 29 | 14,644 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1037 | 西川越 | 埼玉県 川越市 | 29 | — | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1038 | 大船 | 神奈川県 鎌倉市 | 29 | 305,587 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1039 | 逆井 | 千葉県 柏市 | 29 | 12,303 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1040 | 東武動物公園 | 埼玉県 宮代町 | 29 | 28,735 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1041 | 秋津 | 東京都 清瀬市 | 28 | 71,805 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1042 | 船橋法典 | 千葉県 船橋市 | 28 | 32,488 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1043 | 市川大野 | 千葉県 市川市 | 28 | 20,918 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1044 | 北戸田 | 埼玉県 戸田市 | 28 | 40,932 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1045 | 北本 | 埼玉県 北本市 | 28 | 31,176 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1046 | 国府津 | 神奈川県 小田原市 | 28 | 9,881 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1047 | 武蔵高萩 | 埼玉県 日高市 | 28 | 6,108 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1048 | 能見台 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 28 | 28,786 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1049 | 新狭山 | 埼玉県 狭山市 | 28 | 16,641 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1050 | 天王台 | 千葉県 我孫子市 | 28 | 30,780 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1051 | 運河 | 千葉県 流山市 | 28 | 19,642 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1052 | 東岩槻 | 埼玉県 さいたま市岩槻区 | 27 | 18,761 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1053 | 東松山 | 埼玉県 東松山市 | 27 | 25,010 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1054 | 日吉 | 神奈川県 横浜市港北区 | 27 | 248,766 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1055 | 一ノ割 | 埼玉県 春日部市 | 27 | 15,577 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1056 | 井の頭公園 | 東京都 三鷹市 | 27 | 6,320 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1057 | 南平 | 東京都 日野市 | 27 | 9,354 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1058 | 大町 | 千葉県 市川市 | 27 | 1,598 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1059 | 東行田 | 埼玉県 行田市 | 27 | 2,086 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1060 | 鶴巻温泉 | 神奈川県 秦野市 | 27 | 12,737 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1061 | 足立小台 | 東京都 足立区 | 26 | 3,424 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1062 | 愛宕 | 千葉県 野田市 | 26 | 9,345 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1063 | 富士フイルム前 | 神奈川県 南足柄市 | 26 | 1,216 ⚠ | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1064 | 箱根板橋 | 神奈川県 小田原市 | 26 | 1,988 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1065 | 橋本 | 神奈川県 相模原市緑区 | 26 | 196,305 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1066 | 柿生 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 26 | 31,978 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1067 | 鎌倉 | 神奈川県 鎌倉市 | 26 | 98,180 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1068 | めじろ台 | 東京都 八王子市 | 26 | 13,464 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1069 | 三崎口 | 神奈川県 三浦市 | 26 | 13,210 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1070 | 宮前平 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 26 | 43,267 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1071 | 長沼 | 東京都 八王子市 | 26 | 3,570 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1072 | 仲ノ町 | 千葉県 銚子市 | 26 | 25 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1073 | 成田 | 千葉県 成田市 | 26 | 27,562 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1074 | 野島公園 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 26 | 3,288 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1075 | 大宮公園 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 26 | 7,970 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1076 | 三ツ沢上町 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 26 | 13,549 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1077 | たまプラーザ | 神奈川県 横浜市青葉区 | 26 | 73,901 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1078 | 谷津 | 千葉県 習志野市 | 26 | 9,727 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1079 | 百合ヶ丘 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 26 | 19,802 | — | 2026-08◎ | 比較 | |
| 1080 | 飯能 | 埼玉県 飯能市 | 25 | 26,414 | — | 2026-08◎ | 比較 |
該当1,551駅のうち1021〜1080位を表示。対象は台帳が公開されている自治体の駅のみ(カバレッジは算出方法)。+=圏内に台帳未公開の市区を含むため下限値。台帳時点は台帳の最終収載月(圏内市区のうち最も古い時点)で、取得月(2026-08)とは別物です。台帳ベースのため廃業未反映分を含む場合があります。
⚠ 隣接駅の数値は合算できません
駅800m圏は円で重なるため、近接する駅(例: 原宿と明治神宮前は約350m)は同じ事業所を双方で計上します。エリアの総数・シェアを出すときは、圏域の重なりがない市区町村ビューを使ってください。
このサイトの用語(駅800m圏・台帳・「—」「+」の意味)
- 駅800m圏
- 駅から半径約800m(徒歩10分)。隣の駅と圏が重なるため、駅同士の数値は足し算できません。合計は市区町村ページで。
- 台帳
- 自治体が公開する営業許可・届出の一覧(美容所・理容所・飲食店など)。広告や口コミではなく行政記録です。
- —(データなし)
- その自治体が台帳を公開していないための欠測です。店が無いという意味ではありません。
- +(下限値)
- 圏内の一部市区が台帳未公開のため、実際はこの数以上という意味です。
- 純増
- 設立 −(マイナス)廃業。増えた数から消えた数を引いた正味の増減です。
- 掲載チェーン計
- 行政台帳がない業種で、当サイト掲載チェーンの店舗数を合計したもの。業態の全数ではありません。
- チェーン店の数え方
- 各ブランドの公式店舗一覧から取得した店舗数です。当サイトが掲載していないブランドは含まれないため業態の全数ではありません。とくに家電量販店は大手3社(ビックカメラ・ヨドバシカメラ・ケーズデンキ)が機械取得に応じておらず欠測しています。業種ごとにカバレッジが違う点にご注意ください。
- 病院
- 医療法上の病院(病床20床以上の入院施設)。診療所(無床〜19床)とは別に数えています。テナント需要そのものの指標ではありません——区画として流通する数ではなく、その街にどれだけ集客核・生活インフラがあるかを測る立地環境の指標としてお使いください(大学病院の周辺に調剤薬局・クリニック・介護事業所が集まる、といった読み方)。
- 昼夜間人口比率
- 昼間人口 ÷ 夜間人口 × 100(国勢調査2020)。100%を超えるほど「昼に人が流入する街」、100%未満は「住宅地(ベッドタウン)」です。事業所の密度を人口で割るとき、この比率が高い街ほど夜間人口は分母として不適切になります。
- センサス全数
- 経済センサス(2021年)による全事業所数。全国一律・全市区悉皆の「網羅」の数字です。台帳やチェーン集計より時点は古いものの、台帳が未公開の市区でも水準が分かります。
- 坪単価
- 1坪(約3.31m2)あたりの土地の値段。当サイトは地価公示(毎年1月1日時点の更地の正常価格)を万円/坪に換算して表示します。実際の取引価格・賃料そのものではありません。
- 実勢取引価格
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公表する実際に成立した売買の価格です。公示地価(更地の正常価格・鑑定評価)とは別物で、建物の価格や売り急ぎなどの個別事情を含みます。両者が食い違うのは異常ではありません。取引が5件未満の区分は表示していません(§3h-2)。
掲載していない業種(ジム・クリニックなど)は、営業許可の台帳が市区町村単位で公開されていないためです。学習塾・英会話・音楽教室など許認可のない業種は主要チェーンの教室数で、会社設立ベースの動向は業態レポート(新設法人キーワード)で読めます。